Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 27, 2004 8.178 8.269 8.160 8.233 15,847 +0.05(+0.67%)
Feb 26, 2004 8.154 8.178 8.105 8.178 35,986 +0.05(+0.67%)
Feb 25, 2004 8.178 8.178 8.117 8.123 32,850 -0.02(-0.30%)
Feb 24, 2004 7.936 8.148 7.936 8.148 181,584 +0.18(+2.28%)
Feb 23, 2004 7.972 7.996 7.942 7.966 25,256 +0.00(+0.00%)
Feb 20, 2004 7.990 7.990 7.924 7.966 29,053 -0.02(-0.30%)
Feb 19, 2004 8.117 8.117 7.936 7.990 48,862 -0.07(-0.83%)
Feb 18, 2004 8.208 8.208 7.936 8.057 38,958 -0.12(-1.48%)
Feb 17, 2004 8.329 8.329 8.117 8.178 70,157 -0.12(-1.39%)
Feb 13, 2004 8.329 8.329 8.208 8.293 52,329 -0.03(-0.36%)
Feb 12, 2004 8.360 8.390 8.299 8.323 74,614 -0.01(-0.15%)
Feb 11, 2004 8.178 8.541 8.117 8.335 89,141 +0.18(+2.15%)
Feb 10, 2004 8.178 8.208 8.117 8.160 34,831 +0.01(+0.15%)
Feb 09, 2004 8.117 8.148 7.966 8.148 53,154 +0.02(+0.30%)
Feb 06, 2004 8.148 8.239 8.117 8.123 99,706 +0.01(+0.07%)
Feb 05, 2004 8.142 8.178 8.057 8.117 103,338 -0.06(-0.74%)
Feb 04, 2004 8.239 8.342 8.166 8.178 542,443 -0.03(-0.37%)
Feb 03, 2004 8.329 8.451 8.208 8.208 256,859 +0.03(+0.37%)
Feb 02, 2004 8.057 8.239 8.057 8.178 162,435 +0.18(+2.27%)
Jan 30, 2004 7.875 8.033 7.863 7.996 46,386 +0.15(+1.85%)
Jan 29, 2004 7.693 7.936 7.693 7.851 127,109 +0.16(+2.05%)
Jan 28, 2004 7.657 7.693 7.633 7.693 369,112 +0.09(+1.20%)
Jan 27, 2004 7.542 7.645 7.451 7.603 95,744 +0.03(+0.40%)
Jan 26, 2004 7.500 7.596 7.451 7.572 133,547 +0.10(+1.30%)
Jan 23, 2004 7.421 7.481 7.330 7.475 174,651 +0.04(+0.57%)
Jan 22, 2004 7.421 7.451 7.360 7.433 104,989 +0.00(+0.00%)
Jan 21, 2004 7.463 7.512 7.421 7.433 124,633 -0.05(-0.65%)
Jan 20, 2004 7.433 7.481 7.427 7.481 66,691 +0.05(+0.65%)
Jan 16, 2004 7.481 7.481 7.433 7.433 51,173 -0.05(-0.73%)
Jan 15, 2004 7.451 7.500 7.427 7.487 107,630 +0.04(+0.49%)
Jan 14, 2004 7.530 7.572 7.451 7.451 74,449 -0.06(-0.81%)
Jan 13, 2004 7.536 7.560 7.512 7.512 147,248 -0.02(-0.32%)
Jan 12, 2004 7.530 7.572 7.512 7.536 80,722 +0.01(+0.16%)
Jan 09, 2004 7.603 7.603 7.536 7.524 121,496 -0.03(-0.40%)
Jan 08, 2004 7.560 7.560 7.500 7.554 92,608 +0.04(+0.56%)
Jan 07, 2004 7.518 7.578 7.512 7.512 81,713 -0.01(-0.16%)
Jan 06, 2004 7.500 7.596 7.487 7.524 84,024 +0.01(+0.16%)
Jan 05, 2004 7.512 7.560 7.457 7.512 157,153 +0.00(+0.00%)
Jan 02, 2004 7.530 7.590 7.481 7.512 116,544 -0.01(-0.16%)
Dec 31, 2003 7.481 7.572 7.481 7.524 65,370 +0.06(+0.81%)
Dec 30, 2003 7.451 7.475 7.366 7.463 89,967 +0.04(+0.57%)
Dec 29, 2003 7.421 7.469 7.360 7.421 80,557 +0.06(+0.82%)
Dec 26, 2003 7.451 7.451 7.360 7.360 84,024 -0.06(-0.82%)
Dec 24, 2003 7.360 7.421 7.336 7.421 77,586 +0.08(+1.07%)
Dec 23, 2003 7.318 7.342 7.294 7.342 307,868 +0.02(+0.25%)
Dec 22, 2003 7.300 7.330 7.275 7.324 174,816 +0.01(+0.08%)
Dec 19, 2003 7.324 7.330 7.269 7.318 62,399 +0.02(+0.25%)
Dec 18, 2003 7.269 7.330 7.269 7.300 40,939 -0.02(-0.33%)
Dec 17, 2003 7.360 7.360 7.269 7.324 57,281 -0.04(-0.49%)
Dec 16, 2003 7.300 7.360 7.257 7.360 71,313 +0.03(+0.41%)
Dec 15, 2003 7.324 7.384 7.318 7.330 148,569 +0.02(+0.25%)
Dec 12, 2003 7.390 7.397 7.300 7.312 60,583 -0.14(-1.87%)
Dec 11, 2003 7.360 7.451 7.360 7.451 93,763 +0.09(+1.23%)
Dec 10, 2003 7.378 7.360 7.300 7.360 82,703 -0.02(-0.25%)
Dec 09, 2003 7.269 7.378 7.269 7.378 95,579 +0.10(+1.33%)
Dec 08, 2003 7.324 7.354 7.269 7.281 69,992 -0.01(-0.08%)
Dec 05, 2003 7.269 7.300 7.269 7.288 364,985 +0.00(+0.00%)
Dec 04, 2003 7.330 7.348 7.269 7.288 139,985 -0.07(-0.99%)
Dec 03, 2003 7.451 7.451 7.360 7.360 140,480 -0.03(-0.41%)
Dec 02, 2003 7.390 7.421 7.360 7.390 94,093 -0.03(-0.41%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.