US Energy Ishares ETF (NY: IYE )

49.40 +0.50 (+1.02%)
Official Closing Price Updated: 4:10 PM EDT, Mar 28, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 31, 2002 10.47 10.65 10.47 10.50 28,029 -0.18(-1.68%)
May 28, 2002 10.78 10.78 10.66 10.68 33,906 -0.10(-0.96%)
May 27, 2002 10.89 10.89 10.74 10.78 20,795 +0.00(+0.00%)
May 24, 2002 10.89 10.89 10.74 10.78 20,795 -0.14(-1.28%)
May 23, 2002 10.85 10.92 10.78 10.92 41,139 +0.12(+1.09%)
May 22, 2002 10.62 10.81 10.61 10.80 51,989 +0.17(+1.58%)
May 21, 2002 10.75 10.81 10.63 10.63 43,852 -0.07(-0.68%)
May 20, 2002 10.63 10.75 10.63 10.71 97,197 -0.02(-0.14%)
May 17, 2002 10.81 10.81 10.65 10.72 39,783 -0.10(-0.88%)
May 16, 2002 10.77 10.87 10.77 10.82 54,249 +0.12(+1.14%)
May 15, 2002 10.86 10.86 10.69 10.69 66,456 -0.27(-2.46%)
May 14, 2002 11.00 11.00 10.91 10.96 50,633 +0.04(+0.40%)
May 13, 2002 10.61 10.92 10.61 10.92 57,866 +0.21(+1.96%)
May 10, 2002 10.75 10.77 10.65 10.71 27,124 -0.03(-0.25%)
May 09, 2002 10.77 10.83 10.69 10.74 37,070 -0.12(-1.06%)
May 08, 2002 10.62 10.85 10.61 10.85 43,399 +0.27(+2.55%)
May 07, 2002 10.59 10.64 10.52 10.58 99,458 -0.06(-0.56%)
May 06, 2002 10.84 10.84 10.61 10.64 148,283 -0.38(-3.49%)
May 03, 2002 11.02 11.09 10.93 11.03 135,624 +0.09(+0.81%)
May 02, 2002 10.94 10.96 10.85 10.94 35,714 +0.02(+0.14%)
May 01, 2002 10.75 10.93 10.71 10.92 40,687 +0.15(+1.40%)
Apr 30, 2002 10.81 10.87 10.77 10.77 24,864 +0.02(+0.14%)
Apr 29, 2002 10.77 10.83 10.68 10.76 33,906 -0.05(-0.47%)
Apr 26, 2002 10.89 10.89 10.70 10.81 16,274 -0.06(-0.51%)
Apr 25, 2002 10.77 10.92 10.75 10.86 42,043 +0.06(+0.55%)
Apr 24, 2002 10.86 10.92 10.78 10.80 42,947 -0.20(-1.81%)
Apr 23, 2002 10.81 11.03 10.78 11.00 67,812 +0.07(+0.67%)
Apr 22, 2002 11.07 11.11 10.93 10.93 35,714 -0.15(-1.38%)
Apr 19, 2002 10.99 11.10 10.92 11.08 108,499 +0.05(+0.48%)
Apr 18, 2002 11.05 11.10 10.95 11.03 28,481 +0.08(+0.69%)
Apr 17, 2002 10.98 11.05 10.92 10.95 53,345 +0.13(+1.23%)
Apr 16, 2002 10.76 10.92 10.72 10.82 123,418 +0.15(+1.37%)
Apr 15, 2002 10.66 10.76 10.66 10.68 95,841 +0.21(+1.96%)
Apr 12, 2002 10.62 10.65 10.43 10.47 135,172 -0.35(-3.21%)
Apr 11, 2002 10.91 10.98 10.81 10.82 87,704 -0.15(-1.35%)
Apr 10, 2002 10.82 10.96 10.81 10.96 41,139 +0.12(+1.14%)
Apr 09, 2002 10.88 10.88 10.77 10.84 86,799 -0.18(-1.63%)
Apr 08, 2002 11.09 11.12 10.91 11.02 328,664 +0.21(+1.97%)
Apr 05, 2002 10.95 10.99 10.78 10.81 124,774 -0.17(-1.55%)
Apr 04, 2002 11.24 11.24 10.89 10.98 93,581 -0.15(-1.33%)
Apr 03, 2002 11.30 11.30 11.11 11.13 126,131 -0.25(-2.20%)
Apr 02, 2002 11.24 11.41 11.24 11.38 160,489 +0.10(+0.90%)
Apr 01, 2002 11.28 11.30 11.21 11.27 97,197 +0.04(+0.31%)
Mar 29, 2002 11.21 11.32 11.16 11.24 204,793 +0.00(+0.00%)
Mar 28, 2002 11.21 11.32 11.16 11.24 204,793 -0.02(-0.18%)
Mar 27, 2002 11.15 11.26 11.13 11.26 116,185 +0.27(+2.46%)
Mar 26, 2002 11.00 11.06 10.94 10.99 81,374 +0.01(+0.12%)
Mar 25, 2002 11.00 11.09 10.94 10.98 45,208 -0.07(-0.60%)
Mar 22, 2002 11.14 11.14 10.99 11.04 98,554 -0.21(-1.89%)
Mar 21, 2002 11.20 11.26 11.07 11.25 80,470 +0.08(+0.75%)
Mar 20, 2002 11.18 11.30 11.15 11.17 84,087 -0.12(-1.06%)
Mar 19, 2002 11.25 11.31 11.19 11.29 813,749 +0.08(+0.67%)
Mar 18, 2002 11.13 11.23 11.11 11.21 95,389 +0.11(+0.98%)
Mar 15, 2002 11.03 11.15 11.03 11.11 39,331 +0.15(+1.39%)
Mar 14, 2002 11.00 11.00 10.88 10.95 50,633 -0.10(-0.86%)
Mar 13, 2002 11.20 11.21 11.00 11.05 174,052 -0.08(-0.73%)
Mar 12, 2002 10.93 11.13 10.93 11.13 63,291 +0.11(+0.96%)
Mar 11, 2002 10.93 11.06 10.93 11.02 124,774 +0.15(+1.36%)
Mar 08, 2002 11.02 11.02 10.83 10.88 74,141 -0.12(-1.13%)
Mar 07, 2002 11.02 11.06 10.89 11.00 157,324 +0.05(+0.46%)
Mar 06, 2002 10.73 10.98 10.70 10.95 129,747 +0.20(+1.85%)
Mar 05, 2002 10.69 10.78 10.66 10.75 281,195 +0.09(+0.81%)
Mar 04, 2002 10.57 10.71 10.56 10.66 165,914 +0.14(+1.30%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.