Short VIX Short-Term -1X Futures ETF (NY: SVXY )

112.74 -1.00 (-0.88%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Mar 28, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 28, 2012 67.88 69.61 66.75 67.37 831,428 -2.10(-3.03%)
Sep 27, 2012 65.91 69.67 64.83 69.47 844,452 +5.84(+9.19%)
Sep 26, 2012 65.03 65.92 62.27 63.63 741,832 -2.65(-4.00%)
Sep 25, 2012 72.46 72.53 66.11 66.28 877,310 -5.36(-7.48%)
Sep 24, 2012 69.89 72.31 69.58 71.64 713,150 +0.95(+1.34%)
Sep 21, 2012 70.18 71.66 69.54 70.69 724,588 +0.42(+0.60%)
Sep 20, 2012 68.92 70.33 67.84 70.26 771,024 +0.69(+0.99%)
Sep 19, 2012 70.75 70.92 69.18 69.57 642,476 +0.12(+0.17%)
Sep 18, 2012 67.31 69.67 66.60 69.45 554,050 +1.78(+2.62%)
Sep 17, 2012 66.10 67.69 66.06 67.67 482,284 +0.34(+0.51%)
Sep 14, 2012 71.09 72.21 66.95 67.33 756,240 -2.39(-3.43%)
Sep 13, 2012 64.94 70.16 63.77 69.72 697,078 +4.72(+7.26%)
Sep 12, 2012 64.53 65.25 62.98 65.00 442,736 +1.66(+2.62%)
Sep 11, 2012 63.10 64.78 62.34 63.34 566,498 +0.29(+0.45%)
Sep 10, 2012 65.78 67.78 62.76 63.05 683,120 -3.80(-5.69%)
Sep 07, 2012 64.53 67.02 64.29 66.86 583,148 +3.57(+5.64%)
Sep 06, 2012 58.54 63.29 58.54 63.29 592,726 +6.05(+10.58%)
Sep 05, 2012 55.98 57.54 55.98 57.24 99,060 +1.40(+2.51%)
Sep 04, 2012 55.09 55.88 54.16 55.84 358,098 +0.57(+1.03%)
Aug 31, 2012 54.50 55.67 53.37 55.27 346,266 +1.61(+2.99%)
Aug 30, 2012 53.54 54.30 53.08 53.66 373,156 -1.13(-2.06%)
Aug 29, 2012 55.12 56.26 54.70 54.79 413,898 -1.33(-2.36%)
Aug 27, 2012 56.99 57.45 55.95 56.12 262,280 -0.32(-0.57%)
Aug 24, 2012 53.67 56.88 53.55 56.44 361,470 +2.16(+3.98%)
Aug 23, 2012 55.02 55.21 53.54 54.27 366,896 -1.16(-2.08%)
Aug 22, 2012 54.84 55.88 54.33 55.43 342,398 -0.41(-0.73%)
Aug 21, 2012 58.11 58.30 55.30 55.84 406,064 -1.55(-2.71%)
Aug 20, 2012 56.85 57.52 55.92 57.40 287,524 +0.05(+0.08%)
Aug 17, 2012 56.41 57.88 55.77 57.35 272,876 +1.48(+2.66%)
Aug 16, 2012 55.02 55.89 54.05 55.87 134,472 +1.09(+2.00%)
Aug 15, 2012 54.79 56.13 54.45 54.77 173,216 +0.01(+0.02%)
Aug 14, 2012 57.55 57.86 54.70 54.76 467,348 -2.98(-5.17%)
Aug 13, 2012 56.03 57.74 55.83 57.74 1,220,372 +1.53(+2.73%)
Aug 10, 2012 54.63 56.24 54.23 56.21 449,646 +0.98(+1.78%)
Aug 09, 2012 54.54 55.79 54.06 55.23 309,408 +0.22(+0.40%)
Aug 08, 2012 52.98 55.07 52.59 55.01 294,102 +2.16(+4.08%)
Aug 07, 2012 55.25 55.55 52.77 52.85 451,952 -1.59(-2.93%)
Aug 06, 2012 53.99 54.98 53.64 54.45 393,024 +1.22(+2.28%)
Aug 03, 2012 51.66 53.23 51.35 53.23 633,562 +3.48(+6.99%)
Aug 02, 2012 47.40 49.75 47.05 49.75 786,768 +1.09(+2.24%)
Aug 01, 2012 48.52 49.28 47.55 48.66 863,108 +1.03(+2.16%)
Jul 31, 2012 48.02 49.05 47.60 47.63 396,596 -1.45(-2.96%)
Jul 30, 2012 50.56 51.17 48.99 49.09 575,238 -1.05(-2.08%)
Jul 27, 2012 50.93 51.12 49.62 50.13 489,816 +1.19(+2.43%)
Jul 26, 2012 48.23 49.05 47.34 48.94 613,656 +3.52(+7.76%)
Jul 25, 2012 45.19 46.16 43.58 45.41 700,660 +0.45(+0.99%)
Jul 24, 2012 46.95 46.98 43.55 44.97 587,122 -1.77(-3.80%)
Jul 23, 2012 46.26 47.92 44.52 46.74 472,630 -3.51(-6.98%)
Jul 20, 2012 51.50 52.19 49.75 50.25 452,594 -2.83(-5.32%)
Jul 19, 2012 52.33 53.09 51.12 53.08 317,892 +1.18(+2.27%)
Jul 18, 2012 52.23 53.26 51.57 51.90 669,898 -0.56(-1.08%)
Jul 17, 2012 51.59 52.87 50.06 52.46 940,576 +1.81(+3.58%)
Jul 16, 2012 50.21 51.17 49.58 50.65 579,306 +0.56(+1.12%)
Jul 13, 2012 48.11 50.14 48.06 50.09 753,502 +2.77(+5.85%)
Jul 12, 2012 46.66 48.43 45.54 47.31 689,992 -0.46(-0.96%)
Jul 11, 2012 46.47 48.24 45.67 47.77 468,762 +1.38(+2.97%)
Jul 10, 2012 48.48 49.05 45.49 46.40 584,224 -1.32(-2.78%)
Jul 09, 2012 47.66 48.22 46.59 47.72 444,658 +0.48(+1.01%)
Jul 06, 2012 45.52 47.45 45.47 47.24 475,534 +0.32(+0.69%)
Jul 05, 2012 48.42 48.42 46.30 46.92 524,856 -1.80(-3.68%)
Jul 03, 2012 48.05 49.42 47.98 48.72 372,026 +0.96(+2.01%)
Jul 02, 2012 45.82 47.92 45.29 47.76 626,694 +2.84(+6.32%)
Jun 29, 2012 44.55 45.15 43.95 44.91 1,031,992 +2.84(+6.76%)
Jun 28, 2012 40.33 42.19 39.60 42.07 624,486 +1.29(+3.16%)
Jun 27, 2012 41.74 42.33 40.76 40.78 647,856 -0.38(-0.92%)
Jun 26, 2012 41.13 41.66 39.55 41.16 955,022 +1.29(+3.25%)
Jun 25, 2012 40.44 40.72 39.48 39.87 1,064,094 -3.17(-7.38%)
Jun 22, 2012 40.45 43.31 39.74 43.04 632,230 +4.12(+10.59%)
Jun 21, 2012 44.10 44.57 38.92 38.92 802,748 -5.32(-12.04%)
Jun 20, 2012 42.51 44.24 40.91 44.24 981,082 +1.77(+4.15%)
Jun 19, 2012 43.17 43.36 41.85 42.48 685,326 +0.74(+1.79%)
Jun 18, 2012 38.72 41.87 38.33 41.73 1,129,862 +3.27(+8.52%)
Jun 15, 2012 37.23 38.98 36.75 38.46 670,622 +1.47(+3.96%)
Jun 14, 2012 35.05 36.99 34.50 36.99 1,076,680 +2.23(+6.41%)
Jun 13, 2012 35.73 36.76 34.15 34.77 846,912 -1.91(-5.22%)
Jun 12, 2012 36.31 36.91 35.13 36.68 1,077,888 +0.46(+1.27%)
Jun 11, 2012 41.12 41.34 36.07 36.22 1,093,468 -3.45(-8.69%)
Jun 08, 2012 37.38 39.73 37.22 39.66 706,250 +2.01(+5.34%)
Jun 07, 2012 38.98 39.16 37.42 37.66 847,096 +0.38(+1.03%)
Jun 06, 2012 35.83 37.30 35.55 37.27 1,054,226 +2.57(+7.40%)
Jun 05, 2012 33.64 34.95 33.63 34.70 642,786 +0.65(+1.90%)
Jun 04, 2012 33.37 34.06 32.24 34.05 937,060 +1.40(+4.29%)
Jun 01, 2012 32.99 33.98 32.57 32.66 1,173,902 -2.95(-8.27%)
May 31, 2012 35.83 36.80 34.00 35.60 1,416,490 -0.69(-1.90%)
May 30, 2012 37.87 37.87 36.29 36.29 391,522 -2.62(-6.73%)
May 29, 2012 38.26 39.15 37.62 38.91 371,088 +1.69(+4.55%)
May 25, 2012 36.86 37.41 36.62 37.22 346,310 +0.47(+1.27%)
May 24, 2012 37.44 37.56 35.42 36.75 662,664 -0.33(-0.89%)
May 23, 2012 35.54 37.49 34.38 37.08 1,293,010 +0.70(+1.93%)
May 22, 2012 38.36 39.95 35.22 36.38 1,126,010 -1.52(-4.02%)
May 21, 2012 34.36 37.91 33.90 37.91 774,160 +3.70(+10.83%)
May 18, 2012 36.86 37.05 33.62 34.20 762,508 -2.46(-6.71%)
May 17, 2012 38.87 39.28 36.66 36.66 416,402 -1.85(-4.81%)
May 16, 2012 40.51 41.16 38.41 38.51 546,202 -1.49(-3.72%)
May 15, 2012 41.80 42.55 39.82 40.00 527,694 -2.04(-4.85%)
May 14, 2012 42.78 43.31 41.95 42.04 574,610 -2.64(-5.91%)
May 11, 2012 44.18 46.12 44.05 44.68 272,844 -0.73(-1.61%)
May 10, 2012 45.26 45.92 44.74 45.41 387,680 +1.41(+3.20%)
May 09, 2012 43.54 45.37 42.68 44.00 738,324 -1.82(-3.97%)
May 08, 2012 45.23 46.01 42.82 45.82 533,196 -0.39(-0.84%)
May 07, 2012 44.52 46.66 44.28 46.21 237,038 +0.64(+1.40%)
May 04, 2012 47.24 47.28 44.84 45.57 366,152 -2.13(-4.48%)
May 03, 2012 49.17 49.48 47.16 47.70 89,114 -1.04(-2.12%)
May 02, 2012 48.10 49.18 47.66 48.74 167,932 -0.36(-0.73%)
May 01, 2012 47.81 49.69 47.66 49.10 210,320 +1.41(+2.97%)
Apr 30, 2012 48.19 48.48 47.42 47.69 198,268 -1.09(-2.24%)
Apr 27, 2012 48.95 49.24 47.91 48.78 134,706 +0.11(+0.23%)
Apr 26, 2012 46.98 49.09 46.73 48.67 219,924 +1.59(+3.38%)
Apr 25, 2012 46.14 47.17 45.14 47.08 380,936 +2.77(+6.25%)
Apr 24, 2012 43.48 44.31 43.20 44.31 240,422 +0.97(+2.24%)
Apr 23, 2012 42.52 43.53 41.55 43.34 416,560 -1.45(-3.25%)
Apr 20, 2012 44.33 45.25 44.32 44.80 396,996 +1.41(+3.26%)
Apr 19, 2012 43.88 44.76 42.14 43.38 604,574 -0.32(-0.74%)
Apr 18, 2012 44.02 44.95 43.21 43.70 505,518 -0.80(-1.79%)
Apr 17, 2012 43.66 45.01 43.55 44.50 625,324 +2.30(+5.45%)
Apr 16, 2012 43.02 43.41 41.07 42.20 591,476 +0.65(+1.56%)
Apr 13, 2012 44.30 44.34 40.95 41.55 873,362 -2.74(-6.19%)
Apr 12, 2012 41.31 44.45 41.10 44.29 542,318 +3.59(+8.81%)
Apr 11, 2012 41.83 42.23 40.55 40.70 605,592 +0.99(+2.49%)
Apr 10, 2012 42.98 43.56 39.69 39.72 775,212 -3.51(-8.12%)
Apr 09, 2012 43.37 45.02 43.23 43.23 399,724 -2.80(-6.08%)
Apr 05, 2012 45.98 47.30 45.74 46.02 279,692 -1.08(-2.28%)
Apr 04, 2012 45.77 47.56 44.65 47.10 426,414 -1.13(-2.35%)
Apr 03, 2012 49.38 49.74 46.83 48.23 367,456 -0.87(-1.77%)
Apr 02, 2012 48.66 50.86 48.61 49.10 342,472 +0.04(+0.08%)
Mar 30, 2012 49.94 49.94 47.98 49.06 525,186 +1.14(+2.38%)
Mar 29, 2012 44.76 48.35 44.75 47.92 1,133,690 +0.29(+0.61%)
Mar 28, 2012 48.10 48.81 43.51 47.63 855,026 -0.61(-1.26%)
Mar 27, 2012 52.49 52.81 47.99 48.24 669,942 -5.26(-9.83%)
Mar 26, 2012 50.75 53.76 50.73 53.51 580,306 +4.65(+9.51%)
Mar 23, 2012 46.03 49.10 45.23 48.86 570,692 +3.19(+6.98%)
Mar 22, 2012 44.22 46.24 43.34 45.67 702,124 -0.63(-1.36%)
Mar 21, 2012 45.03 46.83 44.43 46.30 253,306 +2.13(+4.82%)
Mar 20, 2012 41.15 44.17 40.82 44.17 680,170 +1.91(+4.51%)
Mar 19, 2012 40.11 42.50 39.92 42.27 486,796 +2.45(+6.14%)
Mar 16, 2012 39.96 40.33 39.40 39.82 279,500 +0.11(+0.28%)
Mar 15, 2012 38.78 39.77 38.45 39.71 440,900 +0.52(+1.31%)
Mar 14, 2012 40.85 40.94 38.18 39.20 460,240 -1.41(-3.46%)
Mar 13, 2012 39.92 40.85 39.59 40.60 481,186 +1.83(+4.72%)
Mar 12, 2012 37.58 38.90 37.49 38.77 395,046 +1.68(+4.53%)
Mar 09, 2012 36.85 37.80 36.82 37.09 292,594 +0.73(+2.01%)
Mar 08, 2012 35.85 36.57 35.76 36.36 250,530 +1.34(+3.81%)
Mar 07, 2012 33.82 35.08 33.62 35.02 468,814 +1.62(+4.85%)
Mar 06, 2012 33.91 34.67 33.10 33.41 495,404 -2.84(-7.85%)
Mar 05, 2012 35.88 36.45 35.52 36.25 324,538 +0.07(+0.19%)
Mar 02, 2012 36.47 36.67 35.83 36.18 273,506 -0.24(-0.67%)
Mar 01, 2012 36.05 36.62 35.89 36.42 208,242 +0.70(+1.95%)
Feb 29, 2012 35.80 36.46 34.96 35.73 256,690 +0.55(+1.56%)
Feb 28, 2012 34.43 35.32 34.32 35.18 56,200 +0.35(+1.02%)
Feb 27, 2012 33.90 35.89 33.80 34.83 74,752 -0.28(-0.80%)
Feb 24, 2012 37.12 37.24 34.93 35.10 95,892 -1.40(-3.82%)
Feb 23, 2012 34.28 36.61 34.12 36.50 97,844 +2.27(+6.62%)
Feb 22, 2012 33.17 34.36 33.17 34.23 193,460 +0.87(+2.61%)
Feb 21, 2012 33.73 33.73 32.89 33.37 52,514 +0.02(+0.07%)
Feb 17, 2012 33.37 33.72 32.50 33.34 119,424 +0.49(+1.49%)
Feb 16, 2012 31.00 32.91 30.48 32.85 292,406 +1.16(+3.64%)
Feb 15, 2012 33.03 33.27 31.54 31.70 490,324 -1.97(-5.85%)
Feb 14, 2012 34.25 34.25 31.52 33.66 350,198 -1.18(-3.37%)
Feb 13, 2012 34.14 34.84 33.69 34.84 55,154 +2.73(+8.50%)
Feb 10, 2012 33.36 33.75 30.36 32.11 197,756 -3.18(-9.02%)
Feb 09, 2012 36.95 36.96 35.30 35.30 44,022 -1.89(-5.08%)
Feb 08, 2012 38.08 38.16 36.94 37.19 99,842 -0.82(-2.16%)
Feb 07, 2012 38.26 38.28 37.48 38.01 86,352 -0.28(-0.73%)
Feb 06, 2012 37.65 38.33 37.45 38.28 55,346 +0.38(+0.99%)
Feb 03, 2012 37.48 37.91 37.11 37.91 180,076 +1.93(+5.36%)
Feb 02, 2012 35.53 35.98 35.42 35.98 17,130 +1.05(+3.02%)
Feb 01, 2012 34.73 35.23 34.55 34.92 24,534 +0.86(+2.54%)
Jan 31, 2012 34.84 34.95 33.66 34.06 34,400 +0.06(+0.18%)
Jan 30, 2012 33.61 34.36 33.55 34.00 132,772 -1.11(-3.16%)
Jan 27, 2012 33.82 35.12 33.82 35.11 8,600 +0.86(+2.51%)
Jan 26, 2012 35.16 35.16 33.83 34.25 38,388 -0.14(-0.41%)
Jan 25, 2012 32.89 34.45 32.63 34.39 89,460 +1.48(+4.51%)
Jan 24, 2012 32.22 33.09 32.13 32.91 189,238 -0.16(-0.50%)
Jan 23, 2012 32.30 33.24 32.28 33.07 292,370 +0.80(+2.49%)
Jan 20, 2012 31.14 32.27 31.08 32.27 61,996 +0.94(+3.00%)
Jan 19, 2012 30.97 31.32 30.69 31.32 52,452 +0.84(+2.74%)
Jan 18, 2012 29.58 30.52 29.36 30.49 58,874 +1.05(+3.58%)
Jan 17, 2012 30.20 30.64 29.30 29.43 122,680 +0.24(+0.84%)
Jan 13, 2012 29.18 29.24 28.29 29.19 56,086 -0.76(-2.54%)
Jan 12, 2012 29.68 30.02 28.64 29.95 26,600 +0.41(+1.39%)
Jan 11, 2012 29.75 29.84 29.50 29.54 34,628 -0.51(-1.70%)
Jan 10, 2012 30.32 30.59 30.00 30.05 29,500 +0.57(+1.93%)
Jan 09, 2012 29.32 29.57 29.11 29.48 14,184 +0.40(+1.38%)
Jan 06, 2012 28.84 29.33 28.30 29.08 38,300 +0.46(+1.63%)
Jan 05, 2012 27.39 28.61 27.30 28.61 34,288 +0.66(+2.36%)
Jan 04, 2012 27.14 27.98 26.81 27.95 42,388 +1.81(+6.94%)
Dec 30, 2011 26.33 26.52 26.14 26.14 26,264 -0.38(-1.41%)
Dec 29, 2011 26.30 26.57 26.28 26.52 16,810 +0.66(+2.53%)
Dec 28, 2011 27.19 27.19 25.86 25.86 25,840 -1.15(-4.27%)
Dec 27, 2011 26.82 27.29 26.82 27.01 75,598 +0.16(+0.60%)
Dec 23, 2011 27.86 27.93 26.65 26.85 98,202 -0.77(-2.79%)
Dec 21, 2011 26.22 27.66 25.73 27.62 261,030 +1.76(+6.81%)
Dec 20, 2011 25.48 25.95 25.28 25.86 294,742 +1.51(+6.20%)
Dec 19, 2011 24.39 24.89 24.18 24.35 156,850 +0.18(+0.72%)
Dec 16, 2011 24.79 24.81 23.85 24.18 156,038 +0.20(+0.81%)
Dec 15, 2011 24.03 24.28 23.72 23.98 204,598 +0.86(+3.72%)
Dec 14, 2011 23.15 23.51 22.66 23.12 254,994 +0.01(+0.05%)
Dec 13, 2011 23.73 24.05 22.75 23.11 274,024 +0.05(+0.21%)
Dec 12, 2011 22.68 23.06 22.21 23.06 236,940 -0.17(-0.73%)
Dec 09, 2011 22.00 23.26 22.00 23.23 231,456 +1.49(+6.85%)
Dec 08, 2011 22.15 22.34 21.53 21.74 185,522 -1.04(-4.57%)
Dec 07, 2011 23.23 23.23 22.23 22.78 161,792 -0.72(-3.08%)
Dec 06, 2011 23.39 23.82 23.30 23.50 95,372 +0.09(+0.41%)
Dec 05, 2011 24.25 24.30 23.21 23.41 113,760 +0.03(+0.13%)
Dec 02, 2011 23.96 24.34 23.36 23.38 186,656 +0.11(+0.45%)
Dec 01, 2011 22.77 23.48 22.71 23.27 225,160 +0.46(+2.04%)
Nov 30, 2011 22.31 22.81 22.15 22.81 176,714 +1.92(+9.19%)
Nov 29, 2011 20.71 21.04 20.45 20.89 135,746 +0.39(+1.88%)
Nov 28, 2011 20.91 20.98 20.33 20.50 146,868 +0.88(+4.48%)
Nov 25, 2011 19.87 20.20 19.56 19.62 69,140 -0.27(-1.33%)
Nov 23, 2011 20.38 20.47 19.85 19.89 291,792 -0.95(-4.54%)
Nov 22, 2011 20.21 20.86 20.12 20.84 207,754 +0.41(+2.03%)
Nov 21, 2011 19.54 20.52 19.50 20.42 237,396 -0.20(-0.99%)
Nov 18, 2011 20.50 20.65 19.98 20.62 431,750 +0.64(+3.20%)
Nov 17, 2011 20.79 20.93 19.59 19.98 421,700 -1.01(-4.81%)
Nov 16, 2011 21.34 22.14 20.88 21.00 174,762 -1.05(-4.76%)
Nov 15, 2011 21.43 22.22 21.25 22.05 241,420 +0.23(+1.03%)
Nov 14, 2011 22.07 22.07 21.43 21.82 50,900 -0.55(-2.48%)
Nov 11, 2011 22.30 22.61 22.21 22.38 147,258 +0.93(+4.31%)
Nov 10, 2011 21.37 21.50 20.36 21.45 97,634 +1.24(+6.13%)
Nov 09, 2011 23.11 23.31 20.11 20.21 138,430 -4.79(-19.17%)
Nov 08, 2011 24.23 25.00 23.53 25.00 73,250 +1.14(+4.80%)
Nov 07, 2011 23.52 23.88 23.01 23.86 41,200 +0.16(+0.65%)
Nov 04, 2011 23.52 24.10 22.77 23.70 107,150 -0.48(-1.96%)
Nov 03, 2011 23.72 24.22 22.32 24.18 124,222 +1.12(+4.88%)
Nov 02, 2011 23.23 23.24 22.34 23.05 44,206 +0.74(+3.32%)
Nov 01, 2011 22.20 23.27 21.54 22.32 270,660 -3.90(-14.89%)
Oct 31, 2011 27.88 28.08 26.22 26.22 95,260 -3.17(-10.79%)
Oct 28, 2011 28.41 29.39 28.29 29.39 46,200 +0.48(+1.64%)
Oct 27, 2011 28.35 29.27 27.82 28.91 63,752 +3.36(+13.13%)
Oct 26, 2011 25.65 25.75 24.42 25.56 44,650 +0.83(+3.36%)
Oct 25, 2011 26.11 26.11 24.73 24.73 36,730 -1.80(-6.78%)
Oct 24, 2011 25.47 26.53 25.47 26.53 20,600 +1.61(+6.44%)
Oct 21, 2011 24.64 24.93 24.33 24.93 14,948 +1.17(+4.93%)
Oct 20, 2011 23.82 23.82 22.93 23.75 20,554 -0.21(-0.86%)
Oct 19, 2011 25.89 25.90 23.61 23.96 39,448 -1.71(-6.66%)
Oct 18, 2011 24.75 26.14 24.14 25.67 20,760 +0.86(+3.47%)
Oct 17, 2011 27.45 27.45 24.81 24.81 21,200 -3.07(-11.00%)
Oct 14, 2011 27.70 27.89 27.00 27.88 26,240 +1.74(+6.66%)
Oct 13, 2011 26.00 26.14 25.47 26.14 29,060 -0.21(-0.80%)
Oct 12, 2011 25.58 26.75 25.50 26.34 27,500 +1.71(+6.96%)
Oct 11, 2011 24.12 24.82 24.12 24.63 32,640 +0.33(+1.36%)
Oct 10, 2011 23.75 24.30 23.70 24.30 29,880 +0.96(+4.09%)
Oct 07, 2011 23.59 23.59 22.39 23.34 36,370 +0.18(+0.78%)
Oct 06, 2011 22.71 23.16 22.40 23.16 11,090 +0.47(+2.07%)
Oct 05, 2011 21.77 22.82 21.73 22.70 17,750 +1.64(+7.81%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.