iShares Trust S&P Semiconductor Index Fund (NQ: SOXX )

225.92 +0.24 (+0.11%)
Official Closing Price Updated: 4:15 PM EDT, Mar 28, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jul 31, 2014 74.39 74.62 73.39 73.71 917,725 -1.53(-2.03%)
Jul 30, 2014 75.16 75.47 74.79 75.24 642,127 +0.72(+0.97%)
Jul 29, 2014 74.89 75.24 74.51 74.52 215,907 -0.13(-0.18%)
Jul 28, 2014 74.75 74.78 73.75 74.65 673,354 -0.07(-0.10%)
Jul 25, 2014 75.67 75.67 74.55 74.72 826,515 -1.51(-1.98%)
Jul 24, 2014 76.91 76.92 76.19 76.23 344,379 -0.71(-0.93%)
Jul 23, 2014 78.36 78.36 76.90 76.94 298,024 -1.80(-2.29%)
Jul 22, 2014 78.55 78.88 78.39 78.74 127,889 +0.51(+0.65%)
Jul 21, 2014 77.83 78.40 77.73 78.24 132,808 +0.23(+0.30%)
Jul 18, 2014 77.30 78.08 77.20 78.00 226,251 +1.01(+1.31%)
Jul 17, 2014 78.22 78.25 76.88 77.00 415,144 -2.04(-2.58%)
Jul 16, 2014 78.74 79.08 78.58 79.04 115,153 +0.91(+1.16%)
Jul 15, 2014 78.40 78.63 77.41 78.13 162,397 -0.23(-0.30%)
Jul 14, 2014 78.41 78.64 78.13 78.36 350,306 +0.38(+0.49%)
Jul 11, 2014 78.00 78.15 77.67 77.98 129,920 -0.01(-0.01%)
Jul 10, 2014 77.21 78.27 76.95 77.99 175,992 -0.36(-0.46%)
Jul 09, 2014 77.82 78.39 77.50 78.34 143,102 +0.47(+0.61%)
Jul 08, 2014 78.19 78.28 77.13 77.87 196,488 -0.42(-0.54%)
Jul 07, 2014 78.87 78.87 78.17 78.29 174,890 -0.53(-0.67%)
Jul 03, 2014 78.58 78.82 78.82 78.82 118,387 +0.49(+0.63%)
Jul 02, 2014 78.37 78.44 78.08 78.33 166,637 +0.21(+0.26%)
Jul 01, 2014 77.36 78.42 77.31 78.12 114,737 +1.05(+1.37%)
Jun 30, 2014 76.42 77.13 76.30 77.07 110,987 +0.84(+1.10%)
Jun 27, 2014 75.95 76.27 75.85 76.23 178,136 +0.10(+0.13%)
Jun 26, 2014 76.52 76.52 75.60 76.13 92,634 -0.34(-0.44%)
Jun 25, 2014 76.01 76.55 75.68 76.47 162,675 +0.32(+0.42%)
Jun 24, 2014 76.97 77.29 76.00 76.15 421,491 -0.62(-0.81%)
Jun 23, 2014 77.15 77.15 76.68 76.77 535,403 -0.28(-0.37%)
Jun 20, 2014 76.99 77.06 76.70 77.06 257,007 +0.23(+0.30%)
Jun 19, 2014 76.91 76.91 76.34 76.82 339,229 +0.11(+0.14%)
Jun 18, 2014 77.14 77.14 76.16 76.72 260,048 -0.32(-0.42%)
Jun 17, 2014 76.34 77.14 76.34 77.04 123,916 +0.56(+0.73%)
Jun 16, 2014 75.94 76.62 75.93 76.48 285,175 +0.45(+0.60%)
Jun 13, 2014 75.97 76.24 75.62 76.02 146,732 +0.74(+0.98%)
Jun 12, 2014 75.49 75.80 75.02 75.29 324,989 -0.26(-0.34%)
Jun 11, 2014 75.13 75.83 75.11 75.54 128,905 +0.39(+0.52%)
Jun 10, 2014 74.99 75.20 74.67 75.15 74,642 +0.29(+0.39%)
Jun 06, 2014 74.70 74.93 74.61 74.86 124,648 +0.44(+0.59%)
Jun 05, 2014 74.17 74.59 73.82 74.42 97,675 +0.36(+0.49%)
Jun 04, 2014 73.62 74.17 73.50 74.06 238,554 +0.33(+0.45%)
Jun 03, 2014 73.08 73.78 72.88 73.73 126,286 +0.68(+0.94%)
Jun 02, 2014 73.12 73.25 72.49 73.04 142,236 +0.40(+0.55%)
May 30, 2014 72.68 72.75 72.37 72.64 82,269 +0.09(+0.12%)
May 29, 2014 72.64 72.80 72.42 72.56 56,526 +0.13(+0.18%)
May 28, 2014 72.43 72.59 72.05 72.42 95,549 +0.11(+0.15%)
May 27, 2014 71.91 72.31 71.74 72.31 217,281 +0.88(+1.23%)
May 23, 2014 70.83 71.43 71.43 71.43 87,578 +0.48(+0.68%)
May 22, 2014 70.60 71.04 70.56 70.95 67,680 +0.52(+0.73%)
May 21, 2014 70.37 70.62 70.11 70.44 51,347 +0.34(+0.48%)
May 20, 2014 70.41 70.67 69.73 70.10 89,279 -0.34(-0.48%)
May 19, 2014 69.68 70.61 69.68 70.44 144,102 +0.70(+1.01%)
May 16, 2014 69.26 69.78 69.09 69.74 76,533 +0.76(+1.11%)
May 15, 2014 69.71 69.82 68.47 68.97 265,657 -0.82(-1.17%)
May 14, 2014 70.38 70.39 69.76 69.79 38,628 -0.59(-0.83%)
May 13, 2014 71.21 71.21 70.37 70.38 120,720 -0.56(-0.79%)
May 12, 2014 70.06 71.02 70.04 70.94 63,566 +1.27(+1.83%)
May 09, 2014 69.93 69.93 69.19 69.66 74,897 -0.22(-0.32%)
May 08, 2014 69.41 70.85 69.16 69.89 52,133 +0.48(+0.69%)
May 07, 2014 69.69 69.69 68.85 69.41 39,545 +0.03(+0.04%)
May 06, 2014 69.66 70.00 69.31 69.38 83,441 -0.27(-0.38%)
May 05, 2014 69.17 69.83 68.97 69.65 96,975 +0.06(+0.09%)
May 02, 2014 69.35 69.88 69.24 69.58 24,798 +0.24(+0.35%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.