Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Aug 31, 2011 36.85 37.63 36.39 36.65 7,104,510 +0.08(+0.23%)
Aug 30, 2011 35.70 36.77 35.61 36.56 4,961,744 +0.71(+1.99%)
Aug 29, 2011 35.41 36.00 35.17 35.85 3,304,250 +0.85(+2.43%)
Aug 26, 2011 34.16 35.16 33.20 35.00 3,908,719 +0.77(+2.25%)
Aug 25, 2011 34.88 35.24 34.04 34.23 4,615,953 -0.48(-1.37%)
Aug 24, 2011 33.83 34.79 33.48 34.70 5,188,609 +0.78(+2.29%)
Aug 23, 2011 32.62 34.10 32.13 33.93 7,698,482 +1.68(+5.19%)
Aug 22, 2011 33.19 33.24 32.13 32.25 4,692,620 -0.23(-0.70%)
Aug 19, 2011 32.80 33.70 32.26 32.48 6,065,841 -0.88(-2.63%)
Aug 18, 2011 33.57 33.94 32.98 33.36 6,295,219 -1.31(-3.78%)
Aug 17, 2011 34.89 35.35 34.24 34.67 3,242,238 +0.04(+0.11%)
Aug 16, 2011 34.72 34.96 34.20 34.63 3,695,195 -0.48(-1.36%)
Aug 15, 2011 34.29 35.11 34.27 35.11 4,255,014 +0.97(+2.84%)
Aug 12, 2011 33.97 34.72 33.73 34.14 5,605,281 +0.59(+1.77%)
Aug 11, 2011 32.21 33.96 31.86 33.54 6,379,835 +1.44(+4.48%)
Aug 10, 2011 33.33 33.92 32.04 32.10 9,345,156 -1.67(-4.93%)
Aug 09, 2011 33.39 33.85 31.65 33.77 9,316,192 +2.14(+6.77%)
Aug 08, 2011 33.39 33.72 31.58 31.63 10,387,333 -2.63(-7.67%)
Aug 05, 2011 35.14 35.14 33.41 34.26 12,359,906 -0.39(-1.14%)
Aug 04, 2011 35.37 35.86 34.61 34.65 5,834,710 -1.24(-3.44%)
Aug 03, 2011 35.96 36.30 35.09 35.89 8,073,408 +0.03(+0.08%)
Aug 02, 2011 36.50 37.19 35.85 35.86 6,243,116 -1.03(-2.78%)
Aug 01, 2011 38.94 38.94 35.96 36.88 8,513,233 -1.10(-2.89%)
Jul 29, 2011 37.97 38.72 36.99 37.98 6,781,947 -0.46(-1.19%)
Jul 28, 2011 38.13 39.68 38.00 38.44 9,990,026 +0.25(+0.65%)
Jul 27, 2011 40.24 40.33 37.86 38.19 12,415,876 -0.82(-2.11%)
Jul 26, 2011 39.21 39.42 38.95 39.02 4,033,928 -0.19(-0.49%)
Jul 25, 2011 39.23 39.76 39.15 39.21 2,746,597 -0.47(-1.18%)
Jul 22, 2011 39.54 39.74 39.13 39.68 3,627,399 +0.11(+0.28%)
Jul 21, 2011 39.92 40.05 39.57 39.57 5,994,221 -0.17(-0.44%)
Jul 20, 2011 39.81 40.02 39.42 39.74 2,827,755 +0.13(+0.32%)
Jul 19, 2011 39.63 39.75 39.03 39.61 7,474,895 +0.29(+0.74%)
Jul 18, 2011 39.46 39.91 38.92 39.32 3,554,121 -0.38(-0.95%)
Jul 15, 2011 39.95 40.04 39.53 39.69 4,783,205 -0.07(-0.18%)
Jul 14, 2011 39.88 40.32 39.56 39.77 2,716,923 +0.05(+0.12%)
Jul 13, 2011 39.95 40.45 39.61 39.72 3,528,885 +0.05(+0.12%)
Jul 12, 2011 39.24 40.17 39.15 39.68 5,042,191 +0.44(+1.12%)
Jul 11, 2011 39.84 39.88 39.10 39.24 3,012,785 -1.18(-2.91%)
Jul 08, 2011 39.98 40.42 39.74 40.41 3,222,831 -0.09(-0.23%)
Jul 07, 2011 41.23 41.41 40.14 40.50 4,342,117 -0.45(-1.09%)
Jul 06, 2011 40.82 41.17 40.61 40.95 2,531,303 +0.18(+0.45%)
Jul 05, 2011 41.29 41.30 40.57 40.77 3,033,343 -0.49(-1.19%)
Jul 01, 2011 40.25 41.33 40.23 41.26 3,929,958 +1.04(+2.59%)
Jun 30, 2011 40.74 41.05 40.14 40.22 5,405,589 -0.43(-1.05%)
Jun 29, 2011 40.82 40.94 40.51 40.65 4,584,587 -0.09(-0.22%)
Jun 28, 2011 39.72 41.08 39.69 40.74 4,859,467 +1.24(+3.14%)
Jun 27, 2011 39.61 39.66 38.98 39.50 3,721,905 +0.02(+0.05%)
Jun 24, 2011 39.77 39.98 38.93 39.48 5,958,924 -0.32(-0.80%)
Jun 23, 2011 39.97 39.97 38.91 39.80 6,374,565 -0.57(-1.42%)
Jun 22, 2011 40.69 41.26 40.34 40.38 4,090,381 -0.34(-0.83%)
Jun 21, 2011 41.08 41.42 40.59 40.71 4,942,756 -0.13(-0.31%)
Jun 20, 2011 40.84 40.94 40.63 40.84 3,972,383 +1.42(+3.61%)
Jun 17, 2011 39.89 39.98 39.33 39.42 3,925,561 -0.13(-0.32%)
Jun 16, 2011 39.29 39.56 38.69 39.55 4,267,298 +0.27(+0.70%)
Jun 15, 2011 40.06 40.58 39.22 39.27 5,391,884 -1.21(-3.00%)
Jun 14, 2011 39.57 40.82 39.52 40.49 4,887,431 +1.49(+3.81%)
Jun 13, 2011 39.13 39.46 38.94 39.00 2,134,131 -0.10(-0.26%)
Jun 10, 2011 39.84 39.87 38.72 39.10 3,486,824 -0.97(-2.41%)
Jun 09, 2011 38.83 40.29 38.70 40.07 4,879,181 +1.38(+3.56%)
Jun 08, 2011 38.72 38.87 38.21 38.69 2,957,811 -0.16(-0.42%)
Jun 07, 2011 39.21 39.46 38.81 38.85 2,744,082 +0.05(+0.14%)
Jun 06, 2011 39.14 39.14 38.51 38.80 3,448,521 -0.61(-1.55%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.