Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 28, 2001 25.07 25.20 24.63 24.93 25,326,444 -0.12(-0.46%)
Feb 27, 2001 24.97 25.17 24.88 25.05 14,598,448 -0.02(-0.09%)
Feb 26, 2001 24.52 25.07 24.38 25.07 20,182,566 +0.24(+0.96%)
Feb 23, 2001 24.98 25.01 24.55 24.83 18,044,186 -0.15(-0.60%)
Feb 22, 2001 25.46 25.48 24.75 24.98 31,183,476 +0.16(+0.63%)
Feb 21, 2001 24.99 25.48 24.79 24.83 21,812,476 -0.03(-0.13%)
Feb 20, 2001 25.08 25.46 24.82 24.86 19,901,708 -0.22(-0.86%)
Feb 16, 2001 24.35 25.22 24.35 25.07 26,696,978 +0.56(+2.28%)
Feb 15, 2001 24.68 24.79 24.13 24.52 22,028,716 -0.53(-2.10%)
Feb 14, 2001 24.74 25.20 24.52 25.04 20,248,448 +0.09(+0.38%)
Feb 13, 2001 25.09 25.09 24.69 24.95 25,912,706 -0.60(-2.36%)
Feb 12, 2001 25.07 25.55 24.97 25.55 19,717,960 +0.60(+2.40%)
Feb 09, 2001 24.85 25.51 24.80 24.95 18,257,718 +0.16(+0.65%)
Feb 08, 2001 24.76 25.09 24.39 24.79 21,230,004 +0.14(+0.56%)
Feb 07, 2001 25.40 25.60 24.65 24.65 34,506,112 -0.75(-2.94%)
Feb 06, 2001 25.87 25.88 25.26 25.40 28,093,864 +0.06(+0.22%)
Feb 05, 2001 24.88 25.48 24.77 25.35 20,537,066 +0.47(+1.89%)
Feb 02, 2001 25.04 25.06 24.74 24.88 17,880,474 -0.17(-0.69%)
Feb 01, 2001 25.01 25.05 24.66 25.05 17,217,318 +0.03(+0.13%)
Jan 31, 2001 24.53 25.01 24.04 25.01 23,546,536 +0.48(+1.96%)
Jan 30, 2001 24.13 24.71 23.86 24.53 17,309,012 +0.54(+2.26%)
Jan 29, 2001 24.55 24.88 23.87 23.99 18,575,216 -0.56(-2.28%)
Jan 26, 2001 24.90 25.00 24.38 24.55 25,905,126 -0.07(-0.29%)
Jan 25, 2001 23.82 24.90 23.76 24.62 26,615,392 +0.83(+3.49%)
Jan 24, 2001 23.76 23.93 23.41 23.79 38,913,912 +0.03(+0.14%)
Jan 23, 2001 23.13 23.79 23.06 23.76 22,037,018 +0.42(+1.80%)
Jan 22, 2001 23.13 23.51 22.96 23.34 26,549,690 +0.41(+1.79%)
Jan 19, 2001 22.71 22.99 22.50 22.93 29,864,204 +0.14(+0.63%)
Jan 18, 2001 22.78 23.16 22.65 22.78 30,925,542 +0.20(+0.91%)
Jan 17, 2001 22.93 22.93 22.44 22.58 31,146,474 -0.52(-2.25%)
Jan 16, 2001 22.71 23.34 22.68 23.10 29,414,038 +0.14(+0.60%)
Jan 12, 2001 22.71 23.13 22.65 22.96 33,189,548 +0.24(+1.07%)
Jan 11, 2001 23.34 23.48 22.58 22.71 39,886,808 -0.73(-3.10%)
Jan 10, 2001 23.89 24.24 23.41 23.44 25,560,732 -0.52(-2.17%)
Jan 09, 2001 23.41 23.96 23.27 23.96 20,262,708 +0.76(+3.27%)
Jan 08, 2001 23.82 24.03 23.02 23.20 24,991,978 -0.28(-1.18%)
Jan 05, 2001 23.55 24.07 23.06 23.48 32,705,088 +0.32(+1.36%)
Jan 04, 2001 24.31 24.34 22.71 23.16 59,681,296 -0.97(-4.02%)
Jan 03, 2001 25.48 25.73 23.55 24.13 40,683,712 -1.42(-5.55%)
Jan 02, 2001 25.24 25.90 25.21 25.55 19,233,498 +0.07(+0.26%)
Dec 29, 2000 25.62 25.97 25.42 25.48 13,941,791 +0.14(+0.55%)
Dec 28, 2000 25.45 25.66 25.07 25.35 17,347,638 +0.28(+1.10%)
Dec 27, 2000 24.83 25.55 24.83 25.07 15,672,241 +0.31(+1.25%)
Dec 26, 2000 24.72 25.45 24.62 24.76 13,829,159 +0.17(+0.70%)
Dec 22, 2000 24.38 25.17 24.34 24.59 27,398,760 +1.04(+4.42%)
Dec 21, 2000 25.38 25.67 23.55 23.55 36,686,728 -2.15(-8.37%)
Dec 20, 2000 26.32 26.63 25.48 25.70 30,403,718 -0.59(-2.23%)
Dec 19, 2000 25.76 26.59 25.70 26.28 33,148,394 +0.52(+2.02%)
Dec 18, 2000 25.27 25.76 24.93 25.76 20,976,584 +0.59(+2.33%)
Dec 15, 2000 25.07 25.73 24.96 25.17 42,309,472 -0.07(-0.26%)
Dec 14, 2000 25.45 25.59 25.14 25.24 18,727,196 -0.14(-0.55%)
Dec 13, 2000 24.41 25.70 24.41 25.38 34,584,448 +1.00(+4.11%)
Dec 12, 2000 24.38 24.72 24.27 24.38 18,834,414 +0.21(+0.87%)
Dec 11, 2000 24.13 24.76 24.10 24.17 28,229,780 +0.07(+0.28%)
Dec 08, 2000 23.82 24.65 23.55 24.10 25,247,024 +0.03(+0.14%)
Dec 07, 2000 24.27 24.52 23.68 24.07 20,588,690 +0.03(+0.14%)
Dec 06, 2000 24.17 24.34 23.48 24.03 29,282,274 -0.62(-2.52%)
Dec 05, 2000 24.79 24.90 24.24 24.65 23,281,924 +0.17(+0.70%)
Dec 04, 2000 23.55 24.65 23.48 24.48 22,436,102 +0.38(+1.59%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.