Doubleline Shiller Cape U.S. Equities ETF (NY: CAPE )

26.59 +0.16 (+0.61%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Apr 23, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 31, 2016 88.37 88.37 87.66 87.66 2,133 -0.24(-0.28%)
Oct 28, 2016 88.08 88.10 87.91 87.91 1,390 -0.61(-0.69%)
Oct 27, 2016 88.98 88.98 88.50 88.51 712 -0.19(-0.22%)
Oct 26, 2016 88.18 88.71 88.18 88.71 232 -0.04(-0.05%)
Oct 25, 2016 89.02 89.15 88.65 88.75 2,109 -0.32(-0.36%)
Oct 24, 2016 89.15 89.15 88.79 89.07 1,440 +0.30(+0.34%)
Oct 21, 2016 89.13 89.13 88.65 88.77 1,712 -0.56(-0.62%)
Oct 20, 2016 89.35 89.35 88.74 89.33 3,133 -0.13(-0.14%)
Oct 19, 2016 88.94 89.48 88.94 89.45 4,531 +0.46(+0.52%)
Oct 18, 2016 89.67 89.67 88.86 88.99 5,781 +0.47(+0.53%)
Oct 17, 2016 88.48 88.68 88.43 88.52 4,280 -0.55(-0.62%)
Oct 14, 2016 89.36 89.42 88.79 89.07 2,674 +0.99(+1.12%)
Oct 13, 2016 88.31 88.31 88.08 88.08 643 -1.07(-1.20%)
Oct 12, 2016 89.18 89.23 88.96 89.16 1,551 +0.01(+0.01%)
Oct 11, 2016 90.56 90.56 88.97 89.14 3,311 -1.50(-1.65%)
Oct 10, 2016 90.68 90.81 90.60 90.64 1,225 +0.28(+0.31%)
Oct 06, 2016 89.99 90.42 89.99 90.36 56 -0.01(-0.01%)
Oct 05, 2016 89.88 90.55 89.88 90.37 2,476 +0.63(+0.70%)
Oct 04, 2016 90.40 90.40 89.75 89.75 645 -0.25(-0.28%)
Oct 03, 2016 90.49 90.49 90.00 90.00 3,198 -0.50(-0.55%)
Sep 30, 2016 90.31 90.63 89.95 90.50 11,761 +0.34(+0.37%)
Sep 29, 2016 89.71 90.26 89.71 90.16 1,966 +0.36(+0.40%)
Sep 28, 2016 88.72 89.81 88.72 89.81 1,079 +0.98(+1.11%)
Sep 27, 2016 88.09 88.87 88.08 88.82 10,013 +0.43(+0.48%)
Sep 26, 2016 88.87 88.87 88.36 88.40 4,005 -0.59(-0.66%)
Sep 23, 2016 89.08 89.09 88.98 88.98 9,371 -0.66(-0.73%)
Sep 22, 2016 89.66 89.72 89.64 89.64 1,330 +0.55(+0.62%)
Sep 21, 2016 88.43 89.09 88.21 89.09 2,120 +1.10(+1.24%)
Sep 20, 2016 88.61 88.61 87.99 88.00 2,886 -0.17(-0.20%)
Sep 19, 2016 88.54 88.74 88.17 88.17 1,593 +0.40(+0.45%)
Sep 16, 2016 88.00 88.09 87.74 87.77 1,308 -0.69(-0.78%)
Sep 15, 2016 87.87 88.48 87.87 88.47 651 +1.15(+1.31%)
Sep 14, 2016 87.82 87.96 87.32 87.32 2,872 -0.49(-0.56%)
Sep 13, 2016 87.73 87.81 87.67 87.81 1,016 -1.35(-1.52%)
Sep 12, 2016 87.21 89.29 87.21 89.16 7,300 +1.08(+1.22%)
Sep 09, 2016 90.20 90.20 88.08 88.08 5,762 -2.21(-2.45%)
Sep 08, 2016 90.46 90.46 90.29 90.29 4,306 +0.03(+0.03%)
Sep 07, 2016 90.02 90.27 89.99 90.27 809 +0.35(+0.39%)
Sep 06, 2016 89.44 89.91 89.44 89.91 766 +0.85(+0.96%)
Sep 01, 2016 89.12 89.06 89.06 89.06 6,334 +0.09(+0.10%)
Aug 31, 2016 89.38 89.38 88.79 88.97 3,462 -0.58(-0.64%)
Aug 30, 2016 90.08 90.08 89.55 89.55 3,630 -0.59(-0.65%)
Aug 29, 2016 89.95 90.14 89.95 90.14 547 +0.74(+0.83%)
Aug 26, 2016 90.12 90.12 89.21 89.39 1,674 -0.29(-0.33%)
Aug 25, 2016 89.51 89.88 89.51 89.69 3,177 -0.08(-0.09%)
Aug 24, 2016 89.96 90.22 89.77 89.77 8,094 -0.48(-0.53%)
Aug 23, 2016 90.37 90.37 90.22 90.25 5,227 +0.43(+0.48%)
Aug 22, 2016 89.72 90.02 89.71 89.82 2,641 -0.44(-0.49%)
Aug 19, 2016 89.96 90.31 89.96 90.26 2,159 -0.08(-0.09%)
Aug 18, 2016 89.99 90.33 89.99 90.33 484 +0.41(+0.46%)
Aug 17, 2016 90.13 90.13 89.41 89.92 2,907 +0.04(+0.04%)
Aug 16, 2016 89.64 89.89 89.62 89.88 2,902 -0.33(-0.37%)
Aug 15, 2016 90.03 90.26 90.03 90.22 1,605 +0.51(+0.57%)
Aug 12, 2016 89.90 89.90 89.57 89.71 8,840 +0.02(+0.02%)
Aug 11, 2016 89.16 89.69 89.16 89.69 2,796 +0.56(+0.63%)
Aug 09, 2016 89.27 89.13 89.13 89.13 4,189 -0.06(-0.07%)
Aug 08, 2016 89.08 89.36 89.08 89.19 3,587 +0.19(+0.21%)
Aug 05, 2016 88.54 89.05 88.54 89.01 3,884 +1.08(+1.23%)
Aug 03, 2016 88.12 88.12 87.53 87.93 102 +0.59(+0.67%)
Aug 02, 2016 87.38 87.38 87.34 87.34 747 -1.07(-1.21%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.