Emerson Electric (NY: EMR )

113.15 -0.30 (-0.26%)
Streaming Delayed Price Updated: 2:28 PM EDT, Mar 28, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 28, 2020 56.37 57.97 56.07 57.87 7,182,564 -0.24(-0.42%)
Feb 27, 2020 58.72 61.12 58.11 58.12 5,140,441 -2.03(-3.38%)
Feb 26, 2020 60.72 61.93 60.09 60.15 5,316,101 +0.03(+0.05%)
Feb 25, 2020 62.62 62.91 59.87 60.12 4,797,018 -2.34(-3.74%)
Feb 24, 2020 62.80 63.14 62.29 62.46 3,979,121 -2.62(-4.02%)
Feb 21, 2020 64.52 65.08 64.09 65.08 2,872,826 +0.06(+0.10%)
Feb 20, 2020 64.78 65.73 64.55 65.01 2,590,237 +0.14(+0.22%)
Feb 19, 2020 64.88 65.52 64.62 64.87 3,280,614 +0.38(+0.59%)
Feb 18, 2020 65.23 65.64 63.82 64.49 4,755,047 -1.87(-2.82%)
Feb 14, 2020 65.95 66.36 65.55 66.36 3,098,482 +0.33(+0.51%)
Feb 13, 2020 67.12 67.24 65.35 66.02 3,932,464 -1.59(-2.35%)
Feb 12, 2020 66.85 67.77 66.63 67.61 3,744,729 +1.41(+2.13%)
Feb 11, 2020 66.24 66.96 66.09 66.20 3,044,203 +0.39(+0.60%)
Feb 10, 2020 65.87 66.14 65.25 65.81 3,070,156 -0.34(-0.52%)
Feb 07, 2020 67.20 67.20 66.01 66.15 2,546,743 -1.33(-1.97%)
Feb 06, 2020 68.72 68.72 67.18 67.48 2,499,916 -0.68(-1.00%)
Feb 05, 2020 66.89 68.29 66.84 68.16 4,398,603 +2.48(+3.78%)
Feb 04, 2020 66.84 67.04 65.43 65.68 4,216,563 +0.57(+0.88%)
Feb 03, 2020 64.65 65.77 64.33 65.10 4,386,705 +0.87(+1.35%)
Jan 31, 2020 65.74 66.09 63.85 64.23 4,806,215 -1.97(-2.98%)
Jan 30, 2020 65.46 66.23 65.15 66.20 2,965,705 -0.07(-0.11%)
Jan 29, 2020 67.24 67.25 66.24 66.28 3,443,148 -0.47(-0.70%)
Jan 28, 2020 66.46 67.15 66.00 66.74 4,783,756 +0.62(+0.94%)
Jan 27, 2020 67.29 67.46 66.11 66.12 3,976,720 -2.65(-3.86%)
Jan 24, 2020 69.79 69.79 68.36 68.78 2,272,519 -0.80(-1.15%)
Jan 23, 2020 68.70 69.68 68.18 69.58 2,029,207 +0.51(+0.74%)
Jan 22, 2020 69.75 69.76 68.93 69.06 3,372,602 -0.21(-0.30%)
Jan 21, 2020 69.43 69.62 68.76 69.27 3,508,762 -0.48(-0.68%)
Jan 17, 2020 69.80 70.28 69.64 69.75 5,585,058 -0.08(-0.12%)
Jan 16, 2020 69.13 69.84 69.06 69.83 2,719,711 +1.09(+1.58%)
Jan 15, 2020 68.93 69.30 68.44 68.74 2,640,735 -0.19(-0.27%)
Jan 14, 2020 69.25 69.55 68.85 68.93 2,542,893 -0.47(-0.67%)
Jan 13, 2020 69.18 69.43 69.00 69.40 2,190,720 +0.40(+0.58%)
Jan 10, 2020 69.90 69.93 68.89 68.99 2,931,704 -0.77(-1.11%)
Jan 09, 2020 69.73 69.78 69.07 69.76 2,575,097 +0.26(+0.37%)
Jan 08, 2020 69.15 69.74 68.90 69.50 2,848,530 +0.24(+0.35%)
Jan 07, 2020 68.63 69.45 68.48 69.26 2,784,641 +0.17(+0.25%)
Jan 06, 2020 68.04 69.13 67.93 69.09 4,225,405 +0.56(+0.82%)
Jan 03, 2020 68.15 68.61 67.76 68.53 2,980,437 -0.95(-1.37%)
Jan 02, 2020 68.66 69.50 68.40 69.48 2,823,980 +1.09(+1.60%)
Dec 31, 2019 68.47 68.82 68.18 68.38 1,846,185 -0.16(-0.24%)
Dec 30, 2019 68.72 68.88 68.26 68.54 1,398,404 -0.06(-0.09%)
Dec 27, 2019 68.92 68.93 68.45 68.61 1,107,042 -0.14(-0.21%)
Dec 26, 2019 68.46 68.75 68.21 68.75 978,427 +0.51(+0.75%)
Dec 24, 2019 69.04 69.04 68.22 68.24 546,105 -0.62(-0.90%)
Dec 23, 2019 68.54 68.92 68.35 68.86 1,626,285 +0.47(+0.68%)
Dec 20, 2019 68.98 69.00 68.21 68.39 6,089,009 +0.16(+0.24%)
Dec 19, 2019 68.20 68.40 67.90 68.23 2,483,447 +0.04(+0.07%)
Dec 18, 2019 68.56 68.58 67.82 68.19 2,971,105 -0.10(-0.14%)
Dec 17, 2019 68.70 68.70 68.16 68.28 11,896,023 -0.01(-0.01%)
Dec 16, 2019 68.66 69.01 68.29 68.29 2,538,286 +0.16(+0.24%)
Dec 13, 2019 68.63 69.26 67.78 68.13 3,820,170 -0.89(-1.29%)
Dec 12, 2019 67.85 69.15 67.67 69.02 2,784,079 +1.11(+1.64%)
Dec 11, 2019 67.15 67.94 66.85 67.91 2,495,115 +1.06(+1.58%)
Dec 10, 2019 67.21 67.46 66.82 66.85 4,760,569 -0.55(-0.81%)
Dec 09, 2019 67.38 67.74 67.29 67.40 3,248,679 +0.06(+0.09%)
Dec 06, 2019 67.16 67.43 66.92 67.33 3,443,461 +1.00(+1.50%)
Dec 05, 2019 66.35 66.46 65.80 66.34 3,312,067 +0.43(+0.65%)
Dec 04, 2019 65.70 66.53 65.54 65.91 2,747,310 +0.80(+1.23%)
Dec 03, 2019 65.16 65.33 64.47 65.11 3,092,108 -0.67(-1.02%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.