Gerdau S.A. ADR (NY: GGB )

3.840 -0.075 (-1.92%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 31, 2003 0.4260 0.4474 0.4260 0.4464 816,413 +0.02(+5.88%)
Jan 30, 2003 0.4094 0.4313 0.4094 0.4216 38,044,452 +0.01(+3.21%)
Jan 29, 2003 0.3915 0.4124 0.3890 0.4085 2,469,804 +0.02(+3.83%)
Jan 28, 2003 0.4094 0.4094 0.3929 0.3934 1,745,931 -0.01(-2.76%)
Jan 27, 2003 0.4051 0.4153 0.4026 0.4046 3,004,483 -0.02(-4.70%)
Jan 24, 2003 0.4328 0.4328 0.4031 0.4245 2,134,602 -0.01(-1.80%)
Jan 23, 2003 0.4449 0.4449 0.4279 0.4323 635,445 -0.01(-1.22%)
Jan 22, 2003 0.4425 0.4503 0.4372 0.4376 343,428 -0.01(-1.75%)
Jan 21, 2003 0.4595 0.4595 0.4449 0.4454 859,598 -0.03(-6.05%)
Jan 17, 2003 0.4717 0.4765 0.4668 0.4741 812,300 -0.00(-0.71%)
Jan 16, 2003 0.4717 0.4814 0.4717 0.4775 174,798 +0.01(+2.29%)
Jan 15, 2003 0.4809 0.4814 0.4658 0.4668 1,297,624 -0.01(-2.83%)
Jan 14, 2003 0.4717 0.4858 0.4717 0.4804 524,396 +0.01(+2.28%)
Jan 13, 2003 0.4741 0.4765 0.4673 0.4697 1,476,536 +0.00(+0.10%)
Jan 10, 2003 0.4765 0.4868 0.4693 0.4693 2,118,150 -0.00(-0.52%)
Jan 09, 2003 0.4770 0.4814 0.4668 0.4717 707,421 -0.00(-1.02%)
Jan 08, 2003 0.4746 0.4814 0.4727 0.4765 2,015,327 -0.00(-0.51%)
Jan 07, 2003 0.4765 0.4863 0.4722 0.4790 3,580,291 +0.00(+0.41%)
Jan 06, 2003 0.4624 0.4838 0.4624 0.4770 524,396 +0.02(+4.36%)
Jan 03, 2003 0.4571 0.4576 0.4547 0.4571 289,960 +0.00(+0.21%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.