Nasdaq Biotechnology Ishares ETF (NQ: IBB )

147.52 -0.31 (-0.21%)
Official Closing Price Updated: 4:15 PM EDT, Sep 18, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 31, 2012 44.12 44.17 43.09 43.19 3,335,401 -1.01(-2.29%)
Oct 26, 2012 44.70 44.20 44.20 44.20 1,739,650 -0.50(-1.13%)
Oct 25, 2012 44.92 45.49 44.61 44.71 1,380,338 +0.02(+0.04%)
Oct 24, 2012 45.20 45.24 44.63 44.69 2,385,015 +0.08(+0.18%)
Oct 23, 2012 44.98 45.07 44.05 44.61 3,501,520 -1.05(-2.29%)
Oct 19, 2012 47.03 47.03 45.53 45.66 2,875,954 -1.42(-3.02%)
Oct 18, 2012 47.78 47.78 47.08 47.08 865,889 -0.71(-1.49%)
Oct 17, 2012 47.20 47.92 47.19 47.79 1,797,988 +0.61(+1.29%)
Oct 16, 2012 46.72 47.20 46.72 47.19 962,657 +0.57(+1.22%)
Oct 15, 2012 46.51 46.69 46.20 46.62 1,821,955 +0.23(+0.49%)
Oct 12, 2012 46.93 46.93 46.33 46.39 1,407,367 -0.33(-0.70%)
Oct 11, 2012 46.77 47.11 46.60 46.72 1,007,720 +0.23(+0.49%)
Oct 10, 2012 46.85 46.87 46.24 46.49 1,568,402 -0.36(-0.77%)
Oct 09, 2012 47.59 47.72 46.77 46.85 1,360,352 -0.90(-1.88%)
Oct 08, 2012 48.21 48.21 47.68 47.75 2,475,102 -0.46(-0.94%)
Oct 05, 2012 48.34 48.65 48.01 48.21 2,392,174 +0.12(+0.25%)
Oct 04, 2012 48.15 48.40 47.84 48.09 1,218,829 +0.20(+0.41%)
Oct 03, 2012 47.74 47.90 47.37 47.89 1,338,407 +0.34(+0.72%)
Oct 02, 2012 47.47 47.56 47.23 47.55 5,466,085 +0.51(+1.08%)
Oct 01, 2012 46.90 47.37 46.81 47.05 1,158,610 +0.34(+0.73%)
Sep 28, 2012 46.58 46.80 46.19 46.70 837,703 +0.08(+0.16%)
Sep 27, 2012 46.18 46.74 46.04 46.63 541,782 +0.67(+1.47%)
Sep 26, 2012 46.87 46.87 45.85 45.95 1,891,379 -0.66(-1.41%)
Sep 25, 2012 47.06 47.37 46.52 46.61 817,333 -0.23(-0.48%)
Sep 24, 2012 47.12 47.12 46.71 46.84 898,869 -0.57(-1.20%)
Sep 21, 2012 47.34 47.57 47.24 47.41 963,594 +0.26(+0.56%)
Sep 20, 2012 46.96 47.19 46.83 47.14 710,585 +0.11(+0.23%)
Sep 19, 2012 47.36 47.42 46.79 47.03 1,558,739 -0.21(-0.45%)
Sep 18, 2012 46.84 47.29 46.81 47.25 2,083,488 +0.36(+0.77%)
Sep 17, 2012 46.39 46.89 46.25 46.89 898,902 +0.46(+0.98%)
Sep 14, 2012 46.18 46.63 46.04 46.43 3,865,286 +0.42(+0.91%)
Sep 13, 2012 45.53 46.22 45.47 46.01 2,011,548 +0.37(+0.81%)
Sep 12, 2012 45.84 45.87 45.42 45.64 877,546 -0.00(-0.01%)
Sep 11, 2012 45.76 45.79 45.58 45.65 978,307 -0.11(-0.24%)
Sep 10, 2012 46.12 46.14 45.67 45.75 733,910 -0.38(-0.83%)
Sep 07, 2012 46.32 46.35 45.88 46.14 1,797,277 -0.02(-0.05%)
Sep 06, 2012 45.43 46.27 45.43 46.16 1,639,688 +0.93(+2.05%)
Sep 05, 2012 45.38 45.45 45.04 45.23 1,531,093 -0.11(-0.24%)
Sep 04, 2012 44.79 45.49 44.47 45.34 1,995,868 +0.67(+1.50%)
Aug 31, 2012 44.58 44.72 44.10 44.67 1,683,299 +0.34(+0.77%)
Aug 30, 2012 44.30 44.43 44.11 44.33 468,572 -0.26(-0.57%)
Aug 29, 2012 44.65 44.77 44.43 44.58 577,091 +0.11(+0.24%)
Aug 27, 2012 44.67 44.73 44.28 44.48 1,016,467 -0.07(-0.15%)
Aug 24, 2012 43.93 44.62 43.89 44.55 1,518,035 +0.60(+1.37%)
Aug 23, 2012 43.88 44.09 43.60 43.94 831,496 +0.05(+0.10%)
Aug 22, 2012 43.50 44.00 43.42 43.90 853,139 +0.39(+0.89%)
Aug 21, 2012 43.58 43.88 43.37 43.51 1,255,747 -0.00(-0.01%)
Aug 20, 2012 43.57 43.58 43.23 43.51 1,014,901 -0.10(-0.23%)
Aug 17, 2012 43.76 43.81 43.24 43.61 1,094,443 -0.18(-0.41%)
Aug 16, 2012 44.08 44.08 43.57 43.79 1,408,313 -0.37(-0.84%)
Aug 15, 2012 43.79 44.21 43.76 44.16 919,547 +0.37(+0.85%)
Aug 14, 2012 43.89 43.89 43.55 43.79 1,223,775 +0.37(+0.86%)
Aug 13, 2012 43.34 43.47 43.00 43.42 1,364,303 -0.10(-0.23%)
Aug 10, 2012 43.25 43.58 43.25 43.52 751,749 +0.02(+0.05%)
Aug 09, 2012 43.46 43.71 43.33 43.50 1,350,024 +0.02(+0.05%)
Aug 08, 2012 43.74 43.77 43.35 43.48 1,510,091 -0.34(-0.78%)
Aug 07, 2012 43.98 43.99 43.60 43.82 1,058,634 +0.11(+0.25%)
Aug 06, 2012 43.61 43.90 43.41 43.71 1,973,547 +0.35(+0.80%)
Aug 03, 2012 43.69 43.99 43.33 43.36 1,827,093 +0.45(+1.05%)
Aug 02, 2012 42.78 43.20 42.39 42.91 2,878,778 -0.09(-0.21%)
Aug 01, 2012 44.10 44.24 43.00 43.00 1,387,625 -0.83(-1.88%)
Jul 31, 2012 44.39 44.69 43.79 43.83 1,981,036 -0.65(-1.46%)
Jul 30, 2012 45.07 45.12 44.41 44.48 1,608,959 -0.97(-2.13%)
Jul 27, 2012 45.06 45.45 44.47 45.45 4,495,041 +1.36(+3.08%)
Jul 26, 2012 43.92 44.46 43.74 44.09 3,617,024 +0.83(+1.91%)
Jul 25, 2012 43.03 43.32 42.62 43.26 2,576,336 +0.84(+1.97%)
Jul 24, 2012 43.13 43.13 42.26 42.43 2,231,063 -0.48(-1.11%)
Jul 23, 2012 43.06 43.06 42.29 42.91 2,141,274 -0.56(-1.29%)
Jul 20, 2012 43.82 43.83 43.46 43.47 1,553,258 -0.46(-1.05%)
Jul 19, 2012 44.26 44.35 43.70 43.93 1,748,531 -0.21(-0.47%)
Jul 18, 2012 43.87 44.34 43.81 44.14 1,810,945 +0.20(+0.45%)
Jul 17, 2012 43.67 44.03 43.25 43.94 1,317,108 +0.50(+1.15%)
Jul 16, 2012 43.31 43.56 43.02 43.44 1,631,503 +0.29(+0.67%)
Jul 13, 2012 42.82 43.23 42.82 43.15 659,705 +0.37(+0.86%)
Jul 12, 2012 42.19 42.91 41.74 42.79 1,324,347 +0.38(+0.90%)
Jul 11, 2012 42.85 42.85 42.10 42.41 2,282,761 -0.51(-1.19%)
Jul 10, 2012 43.84 43.88 42.80 42.92 1,593,526 -0.66(-1.51%)
Jul 09, 2012 43.35 43.62 43.22 43.58 541,590 +0.25(+0.58%)
Jul 06, 2012 43.60 43.71 43.15 43.32 1,997,831 -0.41(-0.93%)
Jul 05, 2012 43.89 43.90 43.60 43.73 825,503 -0.18(-0.41%)
Jul 03, 2012 43.62 43.98 43.47 43.91 1,360,395 +0.34(+0.79%)
Jul 02, 2012 42.71 43.63 42.53 43.57 2,448,720 +1.00(+2.35%)
Jun 29, 2012 42.35 42.58 42.13 42.57 2,065,219 +1.12(+2.69%)
Jun 28, 2012 42.00 42.36 40.88 41.45 3,123,529 -1.12(-2.64%)
Jun 27, 2012 41.99 42.62 41.96 42.57 2,416,217 +0.63(+1.49%)
Jun 26, 2012 41.73 42.10 41.69 41.95 1,288,263 +0.38(+0.91%)
Jun 25, 2012 41.78 41.80 41.37 41.57 1,128,690 -0.64(-1.51%)
Jun 22, 2012 41.57 42.22 41.23 42.20 1,013,555 +0.74(+1.79%)
Jun 21, 2012 42.09 42.16 41.32 41.46 2,665,157 -0.59(-1.40%)
Jun 20, 2012 42.10 42.15 41.65 42.05 857,365 +0.13(+0.31%)
Jun 19, 2012 41.72 42.16 41.61 41.92 2,141,857 +0.58(+1.39%)
Jun 18, 2012 40.84 41.53 40.74 41.34 1,583,527 +0.34(+0.84%)
Jun 15, 2012 40.67 41.06 40.45 41.00 1,598,899 +0.50(+1.25%)
Jun 14, 2012 39.85 40.59 39.76 40.50 2,005,564 +0.64(+1.61%)
Jun 13, 2012 40.39 40.58 39.74 39.85 620,479 -0.56(-1.38%)
Jun 12, 2012 39.96 40.48 39.66 40.41 1,417,146 +0.67(+1.68%)
Jun 11, 2012 40.90 40.90 39.74 39.74 1,033,037 -0.73(-1.80%)
Jun 08, 2012 39.96 40.56 39.68 40.47 455,023 +0.48(+1.20%)
Jun 07, 2012 40.92 40.98 39.98 39.99 1,044,541 -0.45(-1.10%)
Jun 06, 2012 40.06 40.50 39.99 40.44 1,086,798 +0.70(+1.76%)
Jun 05, 2012 39.15 39.88 39.15 39.74 2,139,998 +0.39(+0.98%)
Jun 04, 2012 39.13 39.67 38.74 39.35 3,474,354 +0.22(+0.57%)
Jun 01, 2012 39.64 39.95 39.06 39.13 2,418,739 -1.23(-3.04%)
May 31, 2012 40.60 40.71 39.98 40.36 2,908,995 -0.39(-0.96%)
May 30, 2012 40.68 40.87 40.46 40.75 3,336,446 -0.29(-0.71%)
May 29, 2012 40.94 41.07 40.57 41.04 1,600,139 +0.03(+0.07%)
May 25, 2012 40.91 41.02 40.71 41.01 1,069,722 +0.13(+0.33%)
May 24, 2012 40.59 40.91 40.37 40.87 1,339,631 +0.42(+1.04%)
May 23, 2012 40.18 40.49 39.80 40.45 2,179,704 -0.15(-0.37%)
May 22, 2012 40.67 41.07 40.36 40.60 1,928,559 +0.08(+0.19%)
May 21, 2012 39.55 40.58 39.54 40.52 5,544,256 +1.09(+2.76%)
May 18, 2012 40.02 40.12 37.66 39.44 4,276,186 -0.63(-1.58%)
May 17, 2012 41.16 41.27 40.04 40.07 3,934,930 -1.10(-2.67%)
May 16, 2012 41.26 41.53 41.15 41.16 1,467,757 -0.10(-0.24%)
May 15, 2012 41.41 41.56 41.03 41.26 3,282,852 -0.11(-0.26%)
May 14, 2012 41.25 41.55 41.00 41.37 1,030,332 -0.04(-0.09%)
May 11, 2012 40.62 41.56 40.62 41.41 2,896,444 +0.54(+1.33%)
May 10, 2012 40.66 40.98 40.59 40.87 924,731 +0.41(+1.00%)
May 09, 2012 40.58 40.65 40.19 40.46 1,289,853 -0.51(-1.24%)
May 08, 2012 40.43 41.01 40.03 40.97 1,819,189 +0.21(+0.51%)
May 07, 2012 40.01 40.94 40.01 40.76 1,932,999 +0.85(+2.14%)
May 04, 2012 40.58 40.58 39.90 39.90 1,691,585 -0.79(-1.94%)
May 03, 2012 41.19 41.34 40.59 40.69 729,642 -0.57(-1.37%)
May 02, 2012 40.86 41.30 40.70 41.26 810,185 +0.34(+0.84%)
May 01, 2012 40.96 41.32 40.70 40.92 766,783 -0.15(-0.37%)
Apr 30, 2012 41.48 41.48 40.95 41.07 726,314 -0.21(-0.52%)
Apr 27, 2012 41.11 41.42 40.65 41.28 1,304,453 +0.39(+0.96%)
Apr 26, 2012 40.72 41.02 40.72 40.89 936,956 +0.33(+0.81%)
Apr 25, 2012 40.16 40.66 40.03 40.56 1,899,402 +0.71(+1.78%)
Apr 24, 2012 39.86 40.03 39.69 39.85 1,264,070 +0.04(+0.11%)
Apr 23, 2012 39.78 39.83 39.27 39.81 1,685,543 -0.14(-0.35%)
Apr 20, 2012 39.91 40.16 39.72 39.95 1,451,453 +0.37(+0.93%)
Apr 19, 2012 39.53 40.15 39.41 39.58 4,921,857 +0.58(+1.48%)
Apr 18, 2012 39.09 39.19 38.91 39.01 1,196,459 -0.17(-0.43%)
Apr 17, 2012 38.90 39.42 38.84 39.18 1,412,554 +0.61(+1.59%)
Apr 16, 2012 38.77 38.88 38.14 38.56 1,453,139 -0.13(-0.35%)
Apr 13, 2012 39.14 39.23 38.62 38.70 1,943,529 -0.54(-1.38%)
Apr 12, 2012 39.12 39.36 39.07 39.24 869,470 +0.20(+0.50%)
Apr 11, 2012 39.01 39.33 38.91 39.04 2,276,294 +0.34(+0.88%)
Apr 10, 2012 39.64 39.69 38.60 38.70 1,994,396 -1.09(-2.74%)
Apr 09, 2012 39.95 40.15 39.73 39.79 1,123,063 -0.74(-1.83%)
Apr 05, 2012 40.35 40.60 40.20 40.54 1,237,081 +0.11(+0.28%)
Apr 04, 2012 40.89 40.89 40.22 40.42 928,648 -0.61(-1.48%)
Apr 03, 2012 40.79 41.03 40.67 41.03 789,947 +0.26(+0.63%)
Apr 02, 2012 40.49 40.81 40.22 40.77 837,114 +0.39(+0.96%)
Mar 30, 2012 40.31 40.57 40.23 40.39 1,003,324 +0.17(+0.42%)
Mar 29, 2012 40.10 40.31 39.91 40.22 857,182 -0.04(-0.09%)
Mar 28, 2012 40.61 40.83 39.89 40.25 1,354,850 -0.21(-0.52%)
Mar 27, 2012 40.74 40.74 40.41 40.46 1,120,843 -0.18(-0.44%)
Mar 26, 2012 40.08 40.66 40.08 40.64 1,102,620 +0.72(+1.81%)
Mar 23, 2012 39.69 39.92 39.49 39.92 393,369 +0.21(+0.52%)
Mar 22, 2012 39.58 39.75 39.30 39.71 571,483 +0.02(+0.06%)
Mar 21, 2012 39.53 39.88 39.49 39.69 850,450 +0.16(+0.41%)
Mar 20, 2012 39.55 39.72 39.33 39.53 1,512,353 -0.33(-0.83%)
Mar 19, 2012 39.49 39.99 39.49 39.86 1,784,597 +0.22(+0.56%)
Mar 16, 2012 39.62 39.80 39.56 39.64 2,277,323 -0.02(-0.05%)
Mar 15, 2012 39.32 39.68 39.26 39.65 1,424,360 +0.34(+0.87%)
Mar 14, 2012 39.45 39.55 39.21 39.31 830,260 -0.20(-0.50%)
Mar 13, 2012 39.24 39.53 39.06 39.51 1,230,010 +0.39(+1.00%)
Mar 12, 2012 39.22 39.28 39.01 39.12 750,895 +0.01(+0.03%)
Mar 09, 2012 39.04 39.25 38.96 39.11 1,094,886 +0.05(+0.13%)
Mar 08, 2012 38.52 39.13 38.52 39.06 1,443,979 +0.66(+1.71%)
Mar 07, 2012 38.21 38.51 38.17 38.40 1,086,783 +0.23(+0.61%)
Mar 06, 2012 38.64 38.65 37.94 38.17 2,531,181 -0.79(-2.02%)
Mar 05, 2012 39.26 39.27 38.78 38.96 1,378,020 -0.31(-0.80%)
Mar 02, 2012 39.31 39.55 39.10 39.27 609,613 -0.17(-0.44%)
Mar 01, 2012 38.93 39.54 38.93 39.45 1,021,416 +0.45(+1.15%)
Feb 29, 2012 39.38 39.54 39.00 39.00 1,536,717 -0.24(-0.60%)
Feb 28, 2012 39.10 39.38 39.04 39.23 819,910 +0.11(+0.29%)
Feb 27, 2012 39.04 39.29 38.65 39.12 1,277,000 -0.01(-0.03%)
Feb 24, 2012 39.04 39.26 38.94 39.13 882,080 +0.05(+0.12%)
Feb 23, 2012 38.53 39.13 38.46 39.08 1,844,523 +0.86(+2.24%)
Feb 22, 2012 37.96 38.38 37.88 38.22 2,702,704 -0.01(-0.04%)
Feb 21, 2012 39.03 39.03 38.13 38.24 5,146,677 -0.75(-1.93%)
Feb 17, 2012 39.59 39.59 38.94 38.99 3,430,059 -0.81(-2.02%)
Feb 16, 2012 39.61 39.93 39.52 39.80 868,573 +0.31(+0.78%)
Feb 15, 2012 39.84 39.89 39.39 39.49 1,638,000 -0.01(-0.02%)
Feb 14, 2012 39.64 39.76 39.33 39.49 2,664,085 -0.35(-0.89%)
Feb 13, 2012 39.39 39.93 39.39 39.85 1,386,679 +0.91(+2.34%)
Feb 10, 2012 38.88 39.03 38.71 38.94 1,570,606 -0.18(-0.47%)
Feb 09, 2012 39.51 39.51 39.01 39.12 1,707,699 -0.22(-0.56%)
Feb 08, 2012 39.66 39.66 38.87 39.34 5,382,791 -0.31(-0.78%)
Feb 07, 2012 40.11 40.11 39.52 39.65 1,648,023 -0.28(-0.69%)
Feb 06, 2012 39.42 39.98 39.22 39.92 1,910,726 +0.41(+1.04%)
Feb 03, 2012 39.57 39.74 39.21 39.51 2,793,518 +0.47(+1.20%)
Feb 02, 2012 38.95 39.16 38.74 39.05 2,101,303 +0.22(+0.57%)
Feb 01, 2012 38.44 38.93 38.32 38.82 4,148,506 +0.83(+2.18%)
Jan 31, 2012 38.11 38.12 37.79 37.99 1,601,027 +0.13(+0.35%)
Jan 30, 2012 37.87 37.90 37.45 37.86 1,739,753 -0.18(-0.47%)
Jan 27, 2012 37.61 38.15 37.54 38.04 2,254,758 +0.47(+1.25%)
Jan 26, 2012 38.02 38.24 37.47 37.57 3,488,154 -0.33(-0.88%)
Jan 25, 2012 37.22 37.97 37.17 37.91 3,005,387 +0.90(+2.44%)
Jan 24, 2012 36.63 37.03 36.60 37.00 3,752,169 +0.21(+0.58%)
Jan 23, 2012 37.20 37.25 36.69 36.79 2,583,755 -0.22(-0.60%)
Jan 20, 2012 37.24 37.34 36.95 37.01 1,962,525 -0.27(-0.71%)
Jan 19, 2012 37.62 37.62 37.27 37.28 2,111,223 -0.17(-0.45%)
Jan 18, 2012 37.04 37.48 36.94 37.45 1,192,197 +0.42(+1.13%)
Jan 17, 2012 37.24 37.30 36.84 37.03 2,213,339 +0.23(+0.62%)
Jan 13, 2012 36.63 36.80 36.32 36.80 2,716,659 +0.01(+0.04%)
Jan 12, 2012 36.51 36.80 36.25 36.79 2,204,913 +0.26(+0.70%)
Jan 11, 2012 36.26 36.56 36.04 36.53 2,909,425 +0.22(+0.61%)
Jan 10, 2012 36.01 36.33 35.91 36.31 3,214,743 +0.70(+1.98%)
Jan 09, 2012 35.51 35.67 35.32 35.60 2,576,068 +0.49(+1.39%)
Jan 06, 2012 34.91 35.24 34.88 35.12 1,514,670 +0.28(+0.81%)
Jan 05, 2012 34.15 35.07 34.15 34.83 629,888 +0.48(+1.41%)
Jan 04, 2012 34.22 34.52 34.22 34.35 564,024 +0.17(+0.50%)
Dec 30, 2011 34.06 34.36 33.91 34.18 1,282,056 +0.13(+0.38%)
Dec 29, 2011 33.80 34.12 33.74 34.05 1,222,279 +0.23(+0.68%)
Dec 28, 2011 34.12 34.14 33.76 33.82 710,554 -0.34(-1.00%)
Dec 27, 2011 33.75 34.27 33.75 34.16 498,245 +0.27(+0.78%)
Dec 23, 2011 33.94 33.94 33.75 33.90 517,742 +0.18(+0.52%)
Dec 21, 2011 33.44 33.77 33.28 33.72 650,112 +0.13(+0.39%)
Dec 20, 2011 33.10 33.62 33.10 33.59 987,820 +0.82(+2.51%)
Dec 19, 2011 32.83 33.33 32.69 32.77 527,143 -0.02(-0.07%)
Dec 16, 2011 32.66 33.06 32.66 32.79 1,387,833 +0.14(+0.43%)
Dec 15, 2011 32.65 32.79 32.47 32.65 1,732,557 +0.18(+0.56%)
Dec 14, 2011 32.35 32.63 32.30 32.47 1,160,662 -0.10(-0.31%)
Dec 13, 2011 33.21 33.24 32.43 32.57 1,522,697 -0.40(-1.20%)
Dec 12, 2011 33.08 33.08 32.76 32.96 1,238,076 -0.33(-0.98%)
Dec 09, 2011 32.80 33.40 32.80 33.29 888,546 +0.58(+1.76%)
Dec 08, 2011 33.23 33.27 32.64 32.71 1,437,705 -0.53(-1.59%)
Dec 07, 2011 33.12 33.38 32.85 33.24 1,056,380 -0.12(-0.37%)
Dec 06, 2011 33.26 33.49 33.19 33.37 867,611 -0.01(-0.04%)
Dec 05, 2011 33.86 33.86 33.25 33.38 1,783,574 +0.05(+0.16%)
Dec 02, 2011 33.95 33.95 33.29 33.33 2,123,838 -0.22(-0.64%)
Dec 01, 2011 33.51 33.65 33.33 33.54 1,254,929 +0.07(+0.21%)
Nov 30, 2011 33.01 33.53 32.99 33.47 2,954,376 +1.04(+3.22%)
Nov 29, 2011 32.65 32.65 32.27 32.43 1,162,649 +0.03(+0.08%)
Nov 28, 2011 32.24 32.47 31.80 32.40 1,795,152 +1.08(+3.45%)
Nov 25, 2011 31.55 31.62 31.31 31.32 246,014 -0.31(-0.97%)
Nov 23, 2011 31.78 32.01 31.59 31.63 1,271,956 -0.49(-1.52%)
Nov 22, 2011 31.60 32.24 31.60 32.12 2,511,272 +0.43(+1.36%)
Nov 21, 2011 31.59 31.84 31.43 31.69 4,038,415 +1.44(+4.78%)
Nov 18, 2011 30.43 30.67 30.18 30.24 1,960,458 -0.21(-0.70%)
Nov 17, 2011 30.65 30.86 30.19 30.45 1,711,576 -0.27(-0.86%)
Nov 16, 2011 30.93 31.24 30.60 30.72 2,417,857 -0.45(-1.45%)
Nov 15, 2011 30.90 31.30 30.84 31.17 1,171,552 +0.10(+0.34%)
Nov 14, 2011 30.96 31.18 30.86 31.07 1,165,812 -0.06(-0.18%)
Nov 11, 2011 30.80 31.24 30.80 31.12 1,860,518 +0.50(+1.63%)
Nov 10, 2011 30.91 31.06 30.27 30.62 1,586,598 -0.02(-0.08%)
Nov 09, 2011 30.77 31.22 30.57 30.65 1,394,980 -0.85(-2.69%)
Nov 08, 2011 31.72 31.72 31.01 31.50 1,195,385 -0.04(-0.11%)
Nov 07, 2011 31.61 31.68 30.98 31.53 1,383,650 +0.09(+0.29%)
Nov 04, 2011 31.72 31.72 31.23 31.44 1,413,131 -0.50(-1.58%)
Nov 03, 2011 31.77 32.01 31.36 31.94 1,895,873 +0.39(+1.22%)
Nov 02, 2011 31.89 31.95 31.19 31.56 1,478,827 +0.05(+0.17%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.