City Holding Company (NQ: CHCO )

101.31 -0.65 (-0.64%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, Jun 14, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 29, 2019 69.36 70.05 69.18 69.22 21,471 -0.28(-0.40%)
Nov 27, 2019 69.66 69.81 69.36 69.50 32,035 +0.17(+0.25%)
Nov 26, 2019 69.55 70.14 69.26 69.33 85,988 -0.54(-0.77%)
Nov 25, 2019 69.56 70.52 69.02 69.87 101,512 +0.63(+0.91%)
Nov 22, 2019 69.54 69.90 69.21 69.24 43,517 -0.27(-0.39%)
Nov 21, 2019 69.93 69.93 69.01 69.51 39,721 -0.08(-0.11%)
Nov 20, 2019 69.49 70.20 69.21 69.59 66,948 -0.33(-0.47%)
Nov 19, 2019 69.32 69.97 69.16 69.92 38,232 +0.83(+1.20%)
Nov 18, 2019 69.27 69.51 68.80 69.09 37,290 -0.36(-0.51%)
Nov 15, 2019 70.24 70.61 69.42 69.45 55,917 -0.33(-0.47%)
Nov 14, 2019 69.56 69.94 69.26 69.78 56,447 +0.16(+0.23%)
Nov 13, 2019 69.78 70.10 69.04 69.62 76,619 -0.43(-0.61%)
Nov 12, 2019 70.18 70.39 69.83 70.05 67,519 +0.13(+0.19%)
Nov 11, 2019 70.08 70.71 69.57 69.92 47,978 -0.10(-0.14%)
Nov 08, 2019 70.14 70.60 69.82 70.01 76,470 -0.07(-0.10%)
Nov 07, 2019 70.75 70.86 69.70 70.08 67,527 -0.22(-0.31%)
Nov 06, 2019 70.36 70.61 69.87 70.30 32,980 -0.10(-0.14%)
Nov 05, 2019 70.49 71.35 70.36 70.40 45,846 +0.24(+0.35%)
Nov 04, 2019 70.34 70.54 69.70 70.15 54,716 +0.30(+0.42%)
Nov 01, 2019 69.36 69.98 69.11 69.86 44,550 +0.76(+1.10%)
Oct 31, 2019 69.34 69.34 68.37 69.10 54,442 -0.45(-0.65%)
Oct 30, 2019 69.63 69.89 68.85 69.55 37,568 -0.30(-0.44%)
Oct 29, 2019 69.27 70.01 69.03 69.86 52,720 +0.64(+0.93%)
Oct 28, 2019 68.85 69.44 68.66 69.21 42,143 +0.72(+1.06%)
Oct 25, 2019 67.72 68.71 67.49 68.49 48,913 +0.51(+0.74%)
Oct 24, 2019 68.79 68.79 67.49 67.98 57,115 -0.78(-1.14%)
Oct 23, 2019 68.84 69.29 68.32 68.77 53,419 -0.08(-0.11%)
Oct 22, 2019 69.42 69.42 67.42 68.85 70,008 -0.03(-0.05%)
Oct 21, 2019 67.88 69.49 67.73 68.88 125,576 +1.51(+2.24%)
Oct 18, 2019 66.47 67.44 66.37 67.37 62,347 +0.71(+1.06%)
Oct 17, 2019 66.02 66.90 65.95 66.67 50,746 +0.82(+1.24%)
Oct 16, 2019 65.65 66.50 65.56 65.85 40,862 +0.10(+0.16%)
Oct 15, 2019 65.30 66.30 65.20 65.75 51,991 +0.41(+0.63%)
Oct 14, 2019 65.21 65.65 65.11 65.34 39,449 -0.02(-0.03%)
Oct 11, 2019 65.69 66.70 65.28 65.35 55,688 +0.59(+0.91%)
Oct 10, 2019 64.89 65.36 64.71 64.76 40,640 +0.16(+0.25%)
Oct 09, 2019 64.74 64.96 64.30 64.60 41,630 +0.21(+0.32%)
Oct 08, 2019 64.44 64.77 63.96 64.39 81,268 -0.67(-1.02%)
Oct 07, 2019 64.66 65.26 64.42 65.06 70,274 +0.30(+0.47%)
Oct 04, 2019 64.35 65.21 63.93 64.75 91,519 +0.51(+0.79%)
Oct 03, 2019 64.13 64.48 63.53 64.24 45,265 -0.13(-0.20%)
Oct 02, 2019 64.46 65.10 63.84 64.37 69,962 -0.57(-0.88%)
Oct 01, 2019 66.29 66.97 64.37 64.94 105,549 -0.96(-1.46%)
Sep 30, 2019 66.48 66.62 65.89 65.90 55,817 -0.54(-0.81%)
Sep 27, 2019 66.21 67.38 66.08 66.44 66,528 +0.47(+0.71%)
Sep 26, 2019 66.90 66.90 65.91 65.97 65,322 -0.88(-1.32%)
Sep 25, 2019 65.96 67.23 65.96 66.85 54,332 +0.89(+1.35%)
Sep 24, 2019 67.18 67.23 65.83 65.96 85,914 -1.04(-1.55%)
Sep 23, 2019 66.91 67.54 66.45 67.00 79,247 -0.19(-0.28%)
Sep 20, 2019 66.81 67.39 66.38 67.19 222,725 +0.53(+0.79%)
Sep 19, 2019 66.95 67.84 66.65 66.66 57,368 -0.47(-0.70%)
Sep 18, 2019 67.07 67.59 66.64 67.13 91,081 +0.08(+0.12%)
Sep 17, 2019 66.85 67.20 66.18 67.05 62,935 -0.17(-0.26%)
Sep 16, 2019 67.28 68.05 66.67 67.22 76,524 -0.45(-0.66%)
Sep 13, 2019 67.41 68.22 67.24 67.67 90,941 +0.48(+0.72%)
Sep 12, 2019 66.14 67.41 65.80 67.19 82,990 +0.83(+1.25%)
Sep 11, 2019 65.11 66.66 64.64 66.36 91,154 +1.40(+2.16%)
Sep 10, 2019 64.08 65.22 63.84 64.96 82,448 +0.81(+1.27%)
Sep 09, 2019 63.27 64.55 62.82 64.15 96,512 +1.33(+2.12%)
Sep 06, 2019 63.56 63.61 62.66 62.82 70,693 -0.61(-0.97%)
Sep 05, 2019 63.21 64.70 63.21 63.43 127,354 +0.90(+1.44%)
Sep 04, 2019 63.95 64.29 62.46 62.53 106,164 -0.98(-1.54%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.