Nuveen Municipal Credit Income Fund (NY: NZF )

12.21 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 7:00 PM EDT, Jun 7, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2016 9.326 9.360 9.292 9.312 986,744 -0.07(-0.79%)
Nov 29, 2016 9.427 9.427 9.373 9.387 749,244 -0.04(-0.43%)
Nov 28, 2016 9.441 9.461 9.407 9.427 622,324 +0.03(+0.29%)
Nov 25, 2016 9.441 9.447 9.400 9.400 223,118 -0.02(-0.21%)
Nov 23, 2016 9.420 9.420 9.420 0 -0.03(-0.29%)
Nov 22, 2016 9.481 9.508 9.406 9.447 782,381 +0.02(+0.21%)
Nov 21, 2016 9.400 9.474 9.400 9.427 716,784 +0.07(+0.72%)
Nov 18, 2016 9.495 9.515 9.326 9.360 1,356,414 -0.13(-1.42%)
Nov 17, 2016 9.589 9.616 9.488 9.495 908,808 -0.10(-1.05%)
Nov 16, 2016 9.555 9.638 9.535 9.596 996,763 +0.03(+0.35%)
Nov 15, 2016 9.407 9.569 9.346 9.562 1,486,143 +0.16(+1.65%)
Nov 14, 2016 9.562 9.569 9.391 9.407 1,793,410 -0.20(-2.11%)
Nov 11, 2016 9.562 9.636 9.481 9.609 779,132 +0.02(+0.21%)
Nov 10, 2016 9.798 9.798 9.521 9.589 1,953,193 -0.23(-2.30%)
Nov 09, 2016 9.881 9.895 9.801 9.814 916,014 -0.12(-1.22%)
Nov 08, 2016 9.975 9.975 9.928 9.935 419,960 +0.01(+0.07%)
Nov 07, 2016 9.922 9.969 9.895 9.928 577,984 -0.01(-0.07%)
Nov 04, 2016 9.928 9.942 9.908 9.935 437,455 +0.01(+0.14%)
Nov 03, 2016 9.928 9.961 9.888 9.922 517,470 -0.02(-0.20%)
Nov 02, 2016 9.955 9.969 9.928 9.942 391,596 -0.01(-0.13%)
Nov 01, 2016 9.982 9.996 9.915 9.955 569,949 +0.01(+0.07%)
Oct 31, 2016 9.888 9.949 9.888 9.949 595,886 +0.06(+0.61%)
Oct 28, 2016 9.942 9.969 9.888 9.888 664,446 -0.10(-1.01%)
Oct 27, 2016 10.05 10.08 9.975 9.989 590,203 -0.11(-1.13%)
Oct 26, 2016 10.16 10.16 10.10 10.10 545,492 -0.05(-0.53%)
Oct 25, 2016 10.16 10.18 10.14 10.16 514,698 +0.01(+0.13%)
Oct 24, 2016 10.22 10.22 10.14 10.14 598,165 +0.00(+0.00%)
Oct 21, 2016 10.18 10.18 10.13 10.14 534,229 +0.01(+0.07%)
Oct 20, 2016 10.13 10.18 10.06 10.14 542,531 +0.04(+0.40%)
Oct 19, 2016 9.969 10.10 9.943 10.10 888,381 +0.19(+1.97%)
Oct 18, 2016 9.808 9.902 9.747 9.902 831,659 +0.13(+1.37%)
Oct 17, 2016 9.855 9.902 9.751 9.767 1,515,347 -0.08(-0.82%)
Oct 14, 2016 9.955 9.989 9.841 9.848 1,628,208 -0.11(-1.15%)
Oct 13, 2016 10.09 10.10 9.955 9.962 1,169,469 -0.14(-1.40%)
Oct 12, 2016 10.19 10.21 10.10 10.10 545,243 -0.09(-0.88%)
Oct 11, 2016 10.21 10.23 10.19 10.19 612,475 -0.02(-0.20%)
Oct 10, 2016 10.23 10.23 10.19 10.21 524,858 +0.01(+0.13%)
Oct 07, 2016 10.26 10.31 10.19 10.20 543,708 -0.05(-0.46%)
Oct 06, 2016 10.27 10.32 10.23 10.25 538,359 -0.04(-0.39%)
Oct 05, 2016 10.44 10.44 10.28 10.29 917,997 -0.13(-1.28%)
Oct 04, 2016 10.51 10.52 10.41 10.42 810,378 -0.11(-1.01%)
Oct 03, 2016 10.53 10.55 10.50 10.53 368,090 +0.01(+0.13%)
Sep 30, 2016 10.56 10.57 10.50 10.51 385,519 -0.01(-0.13%)
Sep 29, 2016 10.59 10.60 10.53 10.53 427,721 -0.07(-0.69%)
Sep 28, 2016 10.57 10.61 10.55 10.60 570,743 +0.06(+0.57%)
Sep 27, 2016 10.53 10.54 10.51 10.54 594,631 +0.03(+0.25%)
Sep 26, 2016 10.53 10.53 10.49 10.51 319,305 +0.02(+0.19%)
Sep 23, 2016 10.54 10.54 10.49 10.49 322,940 -0.03(-0.32%)
Sep 22, 2016 10.49 10.54 10.49 10.53 539,099 +0.07(+0.70%)
Sep 21, 2016 10.40 10.47 10.37 10.45 760,592 +0.04(+0.39%)
Sep 20, 2016 10.42 10.45 10.41 10.41 262,937 +0.01(+0.06%)
Sep 19, 2016 10.38 10.43 10.38 10.41 379,674 +0.03(+0.32%)
Sep 16, 2016 10.40 10.42 10.35 10.37 345,855 -0.02(-0.19%)
Sep 15, 2016 10.37 10.40 10.31 10.39 314,382 +0.04(+0.39%)
Sep 14, 2016 10.30 10.37 10.29 10.35 619,464 +0.05(+0.52%)
Sep 13, 2016 10.39 10.39 10.27 10.30 706,513 -0.08(-0.73%)
Sep 12, 2016 10.34 10.41 10.31 10.38 588,797 -0.02(-0.19%)
Sep 09, 2016 10.57 10.58 10.38 10.40 814,835 -0.22(-2.07%)
Sep 08, 2016 10.62 10.62 10.59 10.62 470,365 +0.00(+0.00%)
Sep 07, 2016 10.66 10.67 10.62 10.62 441,457 -0.02(-0.19%)
Sep 06, 2016 10.60 10.64 10.58 10.64 618,321 +0.05(+0.50%)
Sep 02, 2016 10.54 10.58 10.58 10.58 315,329 +0.05(+0.44%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.