Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2007 15.15 15.25 14.75 15.01 1,238,325 -0.45(-2.91%)
Nov 29, 2007 15.30 15.57 15.05 15.46 688,163 +0.09(+0.59%)
Nov 28, 2007 14.70 15.40 14.64 15.37 1,271,059 +0.62(+4.20%)
Nov 27, 2007 14.68 14.97 14.54 14.75 1,021,926 -0.25(-1.67%)
Nov 26, 2007 15.45 15.67 14.85 15.00 833,862 -0.31(-2.02%)
Nov 23, 2007 15.00 15.39 14.73 15.31 434,285 +0.67(+4.58%)
Nov 21, 2007 14.98 15.03 14.33 14.64 1,166,361 -0.26(-1.74%)
Nov 20, 2007 14.40 15.12 14.40 14.90 1,359,104 +0.64(+4.49%)
Nov 19, 2007 14.61 14.74 14.02 14.26 1,303,757 -0.41(-2.79%)
Nov 16, 2007 14.91 15.08 14.48 14.67 1,132,324 -0.05(-0.34%)
Nov 15, 2007 14.71 15.18 14.55 14.72 1,200,180 -0.48(-3.16%)
Nov 14, 2007 15.28 15.62 15.15 15.20 1,968,230 +0.27(+1.81%)
Nov 13, 2007 15.10 15.23 14.79 14.93 1,283,256 +0.13(+0.88%)
Nov 12, 2007 15.00 15.24 14.65 14.80 1,207,146 -0.92(-5.85%)
Nov 09, 2007 15.77 16.00 15.11 15.72 1,026,240 -0.11(-0.69%)
Nov 08, 2007 16.35 16.40 15.42 15.83 2,056,347 -0.18(-1.12%)
Nov 07, 2007 16.75 16.75 15.83 16.01 1,853,941 -0.32(-1.96%)
Nov 06, 2007 16.47 16.56 16.25 16.33 1,767,539 +0.42(+2.64%)
Nov 05, 2007 15.68 16.07 15.62 15.91 1,478,857 +0.08(+0.51%)
Nov 02, 2007 15.38 15.97 15.11 15.83 1,310,748 +0.39(+2.53%)
Nov 01, 2007 15.56 15.69 15.12 15.44 1,296,993 -0.55(-3.44%)
Oct 31, 2007 15.32 15.99 15.18 15.99 961,582 +0.84(+5.54%)
Oct 30, 2007 15.30 15.38 15.13 15.15 654,555 -0.43(-2.76%)
Oct 29, 2007 15.20 15.65 15.20 15.58 976,639 +0.48(+3.18%)
Oct 26, 2007 15.15 15.26 14.97 15.10 906,579 +0.23(+1.55%)
Oct 25, 2007 14.67 15.06 14.37 14.87 2,641,341 +0.53(+3.70%)
Oct 24, 2007 14.07 14.36 13.91 14.34 645,081 +0.04(+0.28%)
Oct 23, 2007 13.91 14.31 13.85 14.30 753,324 +0.21(+1.49%)
Oct 19, 2007 14.73 14.76 14.08 14.09 1,768,828 -0.64(-4.34%)
Oct 18, 2007 14.32 14.77 14.17 14.73 2,137,165 +0.56(+3.95%)
Oct 17, 2007 14.57 14.69 13.97 14.17 1,619,516 -0.21(-1.46%)
Oct 16, 2007 14.82 14.90 14.20 14.38 689,530 -0.43(-2.90%)
Oct 15, 2007 15.05 15.21 14.62 14.81 817,278 +0.16(+1.09%)
Oct 12, 2007 14.30 14.82 14.30 14.65 802,502 +0.35(+2.45%)
Oct 11, 2007 14.47 15.05 14.01 14.30 2,176,182 +0.10(+0.70%)
Oct 10, 2007 14.05 14.34 13.95 14.20 1,087,314 +0.35(+2.53%)
Oct 09, 2007 13.68 14.02 13.65 13.85 612,419 +0.04(+0.29%)
Oct 08, 2007 13.89 13.99 13.65 13.81 970,073 +0.00(+0.00%)
Oct 05, 2007 13.89 13.99 13.65 13.81 970,073 +0.00(+0.00%)
Oct 04, 2007 13.22 13.98 13.12 13.81 1,619,527 +0.49(+3.68%)
Oct 03, 2007 13.65 13.65 13.18 13.32 666,487 -0.24(-1.77%)
Oct 02, 2007 13.67 13.69 13.15 13.56 1,534,532 -0.35(-2.52%)
Oct 01, 2007 13.87 14.27 13.76 13.91 739,090 +0.04(+0.29%)
Sep 28, 2007 14.25 14.40 13.87 13.87 1,255,672 -0.19(-1.35%)
Sep 27, 2007 13.40 14.10 13.40 14.06 1,243,953 +0.81(+6.11%)
Sep 26, 2007 13.58 13.82 13.21 13.25 1,137,492 -0.35(-2.57%)
Sep 25, 2007 13.31 13.70 13.31 13.60 968,497 -0.16(-1.16%)
Sep 24, 2007 14.07 14.12 13.71 13.76 1,093,765 -0.21(-1.50%)
Sep 21, 2007 14.15 14.18 13.70 13.97 1,334,724 -0.03(-0.21%)
Sep 20, 2007 13.65 14.18 13.50 14.00 1,545,873 +0.80(+6.06%)
Sep 19, 2007 13.29 13.62 13.08 13.20 1,096,738 +0.00(+0.00%)
Sep 18, 2007 12.88 13.30 12.60 13.20 956,181 +0.32(+2.48%)
Sep 17, 2007 12.78 13.06 12.70 12.88 889,128 +0.28(+2.22%)
Sep 14, 2007 12.80 12.97 12.50 12.60 1,249,455 -0.13(-1.02%)
Sep 13, 2007 12.75 12.91 12.66 12.73 556,680 -0.17(-1.32%)
Sep 12, 2007 12.96 13.15 12.79 12.90 771,124 -0.20(-1.53%)
Sep 11, 2007 12.78 13.22 12.46 13.10 983,255 +0.35(+2.75%)
Sep 10, 2007 13.10 13.24 12.51 12.75 714,642 -0.30(-2.30%)
Sep 07, 2007 13.05 13.35 12.84 13.05 1,535,715 +0.21(+1.64%)
Sep 06, 2007 12.35 12.94 12.28 12.84 2,491,327 +0.78(+6.47%)
Sep 05, 2007 12.10 12.35 11.90 12.06 758,569 -0.31(-2.51%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.