Mercury General Corp (NY: MCY )

51.26 -0.49 (-0.95%)
Streaming Delayed Price Updated: 3:54 PM EDT, Jun 18, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2005 27.00 27.20 27.00 27.13 292,492 +0.03(+0.11%)
Mar 30, 2005 27.09 27.13 26.88 27.10 288,011 +0.05(+0.18%)
Mar 29, 2005 27.04 27.18 26.95 27.05 246,663 +0.01(+0.04%)
Mar 28, 2005 26.95 27.16 26.93 27.04 412,871 +0.11(+0.42%)
Mar 24, 2005 26.66 27.06 26.61 26.93 512,880 +0.34(+1.29%)
Mar 23, 2005 25.96 26.66 25.96 26.59 567,061 +1.13(+4.44%)
Mar 22, 2005 25.77 25.80 25.43 25.46 388,225 -0.40(-1.54%)
Mar 21, 2005 25.79 25.92 25.68 25.85 205,519 -0.03(-0.13%)
Mar 18, 2005 26.28 26.28 25.63 25.89 450,553 -0.43(-1.62%)
Mar 17, 2005 26.70 26.70 26.31 26.32 287,197 -0.40(-1.49%)
Mar 16, 2005 26.71 26.72 26.46 26.71 193,705 +0.00(+0.02%)
Mar 15, 2005 26.93 27.05 26.66 26.71 166,207 -0.34(-1.27%)
Mar 14, 2005 26.93 27.06 26.91 27.05 216,518 +0.19(+0.71%)
Mar 11, 2005 26.84 26.94 26.76 26.86 192,075 -0.09(-0.35%)
Mar 10, 2005 27.09 27.34 26.93 26.95 263,162 -0.15(-0.54%)
Mar 09, 2005 27.03 27.18 26.91 27.10 237,497 +0.07(+0.25%)
Mar 08, 2005 27.03 27.21 26.97 27.03 196,353 +0.00(+0.00%)
Mar 07, 2005 27.67 27.67 26.92 27.03 353,191 -0.07(-0.25%)
Mar 04, 2005 27.20 27.29 26.97 27.10 553,618 -0.06(-0.23%)
Mar 03, 2005 27.49 27.49 27.15 27.16 185,150 -0.32(-1.18%)
Mar 02, 2005 27.35 27.58 27.16 27.49 218,962 +0.10(+0.36%)
Mar 01, 2005 27.00 27.56 26.98 27.39 340,766 +0.46(+1.70%)
Feb 28, 2005 27.15 27.17 26.90 26.93 201,445 -0.29(-1.06%)
Feb 25, 2005 26.99 27.24 26.85 27.22 231,387 +0.24(+0.87%)
Feb 24, 2005 26.97 27.10 26.82 26.99 307,565 +0.00(+0.00%)
Feb 23, 2005 27.25 27.27 26.95 26.99 227,720 -0.24(-0.87%)
Feb 22, 2005 27.46 27.53 27.20 27.22 188,613 -0.22(-0.80%)
Feb 18, 2005 27.66 27.66 27.42 27.44 217,536 -0.21(-0.76%)
Feb 17, 2005 28.28 28.37 27.65 27.66 352,987 -0.69(-2.44%)
Feb 16, 2005 28.40 28.48 28.09 28.35 156,838 -0.10(-0.36%)
Feb 15, 2005 27.76 28.52 27.75 28.45 377,429 +0.60(+2.15%)
Feb 14, 2005 27.86 27.98 27.82 27.85 379,466 -0.01(-0.04%)
Feb 11, 2005 27.75 27.94 27.74 27.86 334,655 +0.12(+0.44%)
Feb 10, 2005 27.71 27.80 27.54 27.74 198,186 +0.08(+0.28%)
Feb 09, 2005 27.96 27.98 27.50 27.66 458,700 -0.25(-0.90%)
Feb 08, 2005 28.23 28.28 27.87 27.91 411,852 -0.32(-1.13%)
Feb 07, 2005 28.48 28.56 28.16 28.23 378,040 -0.44(-1.52%)
Feb 04, 2005 28.67 28.76 28.55 28.67 277,012 -0.00(-0.02%)
Feb 03, 2005 28.75 28.80 28.60 28.67 153,171 -0.14(-0.48%)
Feb 02, 2005 28.63 28.83 28.43 28.81 186,779 +0.23(+0.81%)
Feb 01, 2005 27.69 28.67 27.69 28.58 269,069 +0.64(+2.30%)
Jan 31, 2005 27.59 27.94 27.55 27.94 242,386 +0.37(+1.34%)
Jan 28, 2005 27.76 27.82 27.50 27.57 202,463 -0.25(-0.88%)
Jan 27, 2005 28.08 28.08 27.77 27.81 189,020 -0.24(-0.86%)
Jan 26, 2005 27.42 28.12 27.42 28.05 275,790 +0.39(+1.40%)
Jan 25, 2005 27.98 28.14 27.64 27.67 405,742 -0.32(-1.14%)
Jan 24, 2005 28.33 28.33 27.95 27.98 168,040 -0.25(-0.87%)
Jan 21, 2005 28.40 28.44 28.22 28.23 95,324 -0.22(-0.78%)
Jan 20, 2005 28.62 28.62 28.31 28.45 268,661 -0.24(-0.84%)
Jan 19, 2005 29.11 29.14 28.64 28.69 143,598 -0.38(-1.30%)
Jan 18, 2005 28.45 29.07 28.43 29.07 194,316 +0.52(+1.82%)
Jan 14, 2005 28.56 28.62 28.45 28.55 115,489 +0.04(+0.14%)
Jan 13, 2005 28.62 28.67 28.48 28.51 144,616 -0.07(-0.24%)
Jan 12, 2005 28.54 28.71 28.38 28.58 158,874 -0.01(-0.03%)
Jan 11, 2005 28.80 28.80 28.48 28.59 167,226 -0.31(-1.07%)
Jan 10, 2005 28.87 29.06 28.81 28.90 140,950 -0.02(-0.09%)
Jan 07, 2005 28.92 29.08 28.81 28.92 136,469 -0.09(-0.32%)
Jan 06, 2005 28.43 29.09 28.43 29.02 322,842 +0.53(+1.86%)
Jan 05, 2005 28.65 28.72 28.48 28.48 191,057 -0.24(-0.82%)
Jan 04, 2005 28.92 29.14 28.69 28.72 159,078 -0.16(-0.56%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.