Grupo Aeroportuario Del Sureste ADR (NY: ASR )

307.63 -17.30 (-5.32%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Jun 7, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2002 10.97 11.17 10.97 11.14 40,358 +0.10(+0.90%)
Apr 29, 2002 11.04 11.04 11.04 11.04 3,034 +0.07(+0.60%)
Apr 26, 2002 11.18 11.20 10.97 10.97 106,510 -0.24(-2.17%)
Apr 25, 2002 11.24 11.24 11.22 11.22 5,917 -0.02(-0.18%)
Apr 24, 2002 11.20 11.24 11.04 11.24 132,000 -0.11(-0.93%)
Apr 23, 2002 11.11 11.44 11.11 11.34 26,248 +0.14(+1.29%)
Apr 22, 2002 11.03 11.20 10.97 11.20 140,041 +0.20(+1.86%)
Apr 19, 2002 10.72 10.99 10.68 10.99 183,586 +0.26(+2.46%)
Apr 18, 2002 11.53 11.53 10.73 10.73 173,876 -0.54(-4.79%)
Apr 17, 2002 10.68 11.34 10.67 11.27 155,365 +0.67(+6.28%)
Apr 16, 2002 10.45 10.64 10.45 10.60 337,587 +0.05(+0.50%)
Apr 15, 2002 10.51 10.58 10.51 10.55 107,724 +0.17(+1.65%)
Apr 12, 2002 10.35 10.58 10.35 10.38 170,538 +0.03(+0.32%)
Apr 11, 2002 10.51 10.51 10.28 10.35 216,966 -0.10(-0.95%)
Apr 10, 2002 9.873 10.64 9.873 10.45 727,974 +0.63(+6.38%)
Apr 09, 2002 9.755 9.886 9.755 9.820 109,089 +0.13(+1.36%)
Apr 08, 2002 9.590 9.834 9.557 9.689 91,186 +0.15(+1.59%)
Apr 05, 2002 9.820 9.853 9.524 9.537 133,214 -0.34(-3.40%)
Apr 04, 2002 9.952 9.952 9.840 9.873 89,669 -0.04(-0.40%)
Apr 03, 2002 10.02 10.02 9.886 9.913 87,696 -0.11(-1.05%)
Apr 02, 2002 10.03 10.12 9.952 10.02 128,207 -0.17(-1.68%)
Apr 01, 2002 10.01 10.31 10.01 10.19 12,593 +0.24(+2.38%)
Mar 29, 2002 9.557 9.952 9.557 9.952 109,241 +0.00(+0.00%)
Mar 28, 2002 9.557 9.952 9.557 9.952 109,241 +0.40(+4.14%)
Mar 27, 2002 9.293 9.557 9.293 9.557 36,869 +0.33(+3.57%)
Mar 26, 2002 9.886 9.886 9.227 9.227 55,379 -0.59(-6.04%)
Mar 25, 2002 9.919 9.985 9.636 9.820 131,848 -0.23(-2.29%)
Mar 22, 2002 9.722 10.15 9.722 10.05 83,145 +0.33(+3.39%)
Mar 21, 2002 9.755 9.755 9.656 9.722 110,152 -0.01(-0.14%)
Mar 20, 2002 9.787 9.807 9.735 9.735 7,586 -0.01(-0.14%)
Mar 19, 2002 9.590 9.939 9.478 9.748 274,318 +0.09(+0.96%)
Mar 18, 2002 10.08 10.08 9.557 9.656 53,255 -0.43(-4.25%)
Mar 15, 2002 10.03 10.08 10.03 10.08 6,372 +0.08(+0.79%)
Mar 14, 2002 10.02 10.02 9.985 10.01 76,317 -0.08(-0.78%)
Mar 13, 2002 10.22 10.22 10.08 10.08 8,800 -0.13(-1.29%)
Mar 12, 2002 10.33 10.33 10.22 10.22 36,565 -0.11(-1.02%)
Mar 11, 2002 10.28 10.41 10.28 10.32 62,813 +0.04(+0.38%)
Mar 08, 2002 10.22 10.28 10.15 10.28 60,993 +0.08(+0.78%)
Mar 07, 2002 9.985 10.35 9.985 10.20 28,053,874 +0.25(+2.52%)
Mar 06, 2002 9.919 9.985 9.886 9.952 16,082 +0.07(+0.67%)
Mar 05, 2002 9.722 10.05 9.722 9.886 167,655 +0.53(+5.63%)
Mar 04, 2002 8.898 9.359 8.865 9.359 105,903 +0.53(+5.97%)
Mar 01, 2002 8.799 8.832 8.568 8.832 81,172 +0.10(+1.13%)
Feb 28, 2002 8.733 8.733 8.575 8.733 115,462 +0.26(+3.11%)
Feb 27, 2002 8.931 8.931 8.469 8.469 206,041 -0.13(-1.53%)
Feb 26, 2002 8.799 8.799 8.568 8.601 54,469 -0.23(-2.61%)
Feb 25, 2002 8.898 8.898 8.805 8.832 102,565 -0.16(-1.83%)
Feb 22, 2002 9.425 9.425 8.568 8.997 243,669 -0.47(-5.01%)
Feb 21, 2002 9.577 9.577 9.471 9.471 19,875 -0.17(-1.78%)
Feb 20, 2002 9.886 9.886 9.590 9.642 106,055 -0.41(-4.07%)
Feb 19, 2002 10.05 10.16 10.04 10.05 134,427 -0.07(-0.65%)
Feb 18, 2002 10.15 10.15 10.05 10.12 208,317 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2002 10.15 10.15 10.05 10.12 208,317 +0.01(+0.13%)
Feb 14, 2002 10.25 10.25 9.952 10.10 155,821 -0.05(-0.46%)
Feb 13, 2002 9.820 10.28 9.820 10.15 176,607 +0.39(+3.98%)
Feb 12, 2002 9.853 9.886 9.761 9.761 132,607 -0.22(-2.24%)
Feb 11, 2002 9.840 10.01 9.840 9.985 233,352 +0.23(+2.36%)
Feb 08, 2002 10.08 10.08 9.689 9.755 47,489 -0.36(-3.58%)
Feb 07, 2002 9.985 10.22 9.919 10.12 224,097 -0.07(-0.65%)
Feb 06, 2002 9.524 10.48 9.524 10.18 377,035 +0.69(+7.29%)
Feb 05, 2002 9.491 9.491 9.425 9.491 143,076 +0.05(+0.49%)
Feb 04, 2002 9.524 9.524 9.425 9.445 71,462 -0.05(-0.56%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.