Ultra Basic Materials 2X ETF (NY: UYM )

28.27 +0.00 (+0.01%)
Official Closing Price Updated: 4:10 PM EDT, May 21, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 29, 2016 10.17 10.34 10.03 10.15 92,020 -0.10(-1.01%)
Apr 28, 2016 10.38 10.48 10.19 10.25 109,321 -0.14(-1.38%)
Apr 27, 2016 10.27 10.40 10.19 10.39 53,738 +0.18(+1.76%)
Apr 26, 2016 10.08 10.23 10.08 10.21 26,867 +0.26(+2.66%)
Apr 25, 2016 10.06 10.06 9.888 9.949 242,903 -0.15(-1.50%)
Apr 22, 2016 10.14 10.19 10.03 10.10 80,131 +0.10(+0.99%)
Apr 21, 2016 10.12 10.17 9.997 10.00 63,033 -0.09(-0.93%)
Apr 20, 2016 10.16 10.17 10.03 10.10 108,164 -0.04(-0.35%)
Apr 19, 2016 9.780 10.15 9.780 10.13 79,402 +0.44(+4.57%)
Apr 18, 2016 9.548 9.690 9.507 9.688 247,536 +0.06(+0.64%)
Apr 15, 2016 9.466 9.636 9.466 9.626 46,003 +0.07(+0.74%)
Apr 14, 2016 9.614 9.614 9.499 9.555 26,909 -0.02(-0.20%)
Apr 13, 2016 9.437 9.598 9.409 9.574 301,724 +0.26(+2.79%)
Apr 12, 2016 9.187 9.341 9.124 9.315 30,588 +0.24(+2.60%)
Apr 11, 2016 9.025 9.152 9.025 9.079 11,087 +0.17(+1.85%)
Apr 08, 2016 8.968 9.088 8.914 8.914 37,806 +0.15(+1.70%)
Apr 07, 2016 8.944 8.944 8.723 8.765 14,300 -0.25(-2.83%)
Apr 06, 2016 8.890 9.022 8.746 9.020 25,625 +0.13(+1.46%)
Apr 05, 2016 8.888 8.962 8.855 8.890 16,394 -0.10(-1.15%)
Apr 04, 2016 9.166 9.166 8.975 8.994 153,100 -0.19(-2.11%)
Apr 01, 2016 8.878 9.206 8.815 9.187 140,961 +0.15(+1.64%)
Mar 31, 2016 9.242 9.242 8.995 9.039 12,477 -0.21(-2.25%)
Mar 30, 2016 9.244 9.320 9.244 9.246 25,316 +0.14(+1.55%)
Mar 29, 2016 8.813 9.110 8.791 9.105 58,235 +0.13(+1.39%)
Mar 28, 2016 8.902 9.025 8.902 8.980 46,215 +0.08(+0.87%)
Mar 24, 2016 8.741 8.902 8.902 8.902 103,841 +0.04(+0.48%)
Mar 23, 2016 9.048 9.048 8.853 8.859 37,925 -0.29(-3.18%)
Mar 22, 2016 9.033 9.218 9.007 9.150 17,284 -0.01(-0.13%)
Mar 21, 2016 9.235 9.235 9.044 9.162 105,719 -0.08(-0.82%)
Mar 18, 2016 9.360 9.426 9.195 9.238 143,364 +0.03(+0.28%)
Mar 17, 2016 8.811 9.233 8.811 9.212 130,027 +0.42(+4.80%)
Mar 16, 2016 8.392 8.794 8.392 8.790 79,779 +0.35(+4.10%)
Mar 15, 2016 8.425 8.455 8.370 8.443 16,906 -0.17(-2.00%)
Mar 14, 2016 8.684 8.684 8.563 8.615 31,283 -0.15(-1.69%)
Mar 11, 2016 8.667 8.806 8.667 8.764 70,243 +0.33(+3.91%)
Mar 10, 2016 8.396 8.399 8.271 8.434 37,738 +0.10(+1.19%)
Mar 09, 2016 8.307 8.426 8.243 8.335 44,769 +0.12(+1.43%)
Mar 08, 2016 8.415 8.459 8.162 8.217 113,163 -0.40(-4.65%)
Mar 07, 2016 8.375 8.626 8.375 8.618 86,483 +0.25(+3.04%)
Mar 04, 2016 8.177 8.500 8.172 8.363 117,330 +0.20(+2.39%)
Mar 03, 2016 8.175 8.198 8.113 8.168 24,243 +0.09(+1.14%)
Mar 02, 2016 7.887 8.076 7.861 8.076 52,289 +0.02(+0.20%)
Mar 01, 2016 7.852 8.081 7.817 8.059 73,451 +0.37(+4.78%)
Feb 29, 2016 7.772 7.958 7.692 7.692 33,295 -0.08(-1.03%)
Feb 26, 2016 7.732 7.821 7.694 7.772 68,189 +0.24(+3.19%)
Feb 25, 2016 7.385 7.548 7.270 7.531 119,812 +0.17(+2.34%)
Feb 24, 2016 7.058 7.359 6.999 7.359 71,177 +0.13(+1.86%)
Feb 23, 2016 7.569 7.569 7.209 7.225 66,530 -0.41(-5.43%)
Feb 22, 2016 7.560 7.697 7.558 7.640 77,610 +0.29(+3.88%)
Feb 19, 2016 7.451 7.451 7.318 7.355 91,410 -0.15(-2.04%)
Feb 18, 2016 7.607 7.607 7.432 7.508 52,212 -0.05(-0.62%)
Feb 17, 2016 7.421 7.604 7.421 7.555 247,035 +0.32(+4.40%)
Feb 16, 2016 7.159 7.237 7.015 7.237 29,946 +0.21(+3.05%)
Feb 12, 2016 6.780 7.022 7.022 7.022 106,513 +0.39(+5.82%)
Feb 11, 2016 6.655 6.735 6.511 6.636 113,095 -0.24(-3.46%)
Feb 10, 2016 7.086 7.220 6.857 6.874 100,869 -0.17(-2.41%)
Feb 09, 2016 6.869 7.114 6.869 7.044 123,699 +0.08(+1.22%)
Feb 08, 2016 7.244 7.244 6.796 6.959 92,721 -0.39(-5.26%)
Feb 05, 2016 7.423 7.515 7.293 7.345 139,053 -0.15(-1.98%)
Feb 04, 2016 7.204 7.645 7.204 7.494 475,237 +0.38(+5.37%)
Feb 03, 2016 6.803 7.121 6.742 7.112 145,096 +0.42(+6.27%)
Feb 02, 2016 6.683 6.714 6.551 6.692 106,080 -0.10(-1.46%)
Feb 01, 2016 6.659 6.822 6.544 6.791 68,402 +0.04(+0.63%)
Jan 29, 2016 6.471 6.756 6.421 6.749 58,213 +0.37(+5.84%)
Jan 28, 2016 6.438 6.450 6.311 6.377 46,157 +0.07(+1.05%)
Jan 27, 2016 6.483 6.598 6.304 6.311 32,976 -0.13(-2.01%)
Jan 26, 2016 6.323 6.475 6.235 6.440 67,918 +0.24(+3.84%)
Jan 25, 2016 6.311 6.473 6.198 6.202 35,034 -0.35(-5.30%)
Jan 22, 2016 6.577 6.725 6.469 6.549 46,191 +0.18(+2.88%)
Jan 21, 2016 6.261 6.398 6.153 6.366 30,163 +0.14(+2.28%)
Jan 20, 2016 6.120 6.320 5.844 6.224 140,984 -0.11(-1.79%)
Jan 19, 2016 6.549 6.601 6.191 6.337 91,690 -0.14(-2.18%)
Jan 15, 2016 6.520 6.478 6.478 6.478 89,114 -0.32(-4.65%)
Jan 14, 2016 6.575 6.874 6.539 6.794 58,607 +0.20(+3.03%)
Jan 13, 2016 7.032 7.061 6.589 6.594 76,388 -0.34(-4.86%)
Jan 12, 2016 7.072 7.079 6.756 6.930 126,466 +0.00(+0.00%)
Jan 11, 2016 7.249 7.279 6.811 6.930 45,987 -0.23(-3.17%)
Jan 08, 2016 7.442 7.442 7.152 7.157 111,495 -0.15(-2.06%)
Jan 07, 2016 7.465 7.590 7.227 7.308 51,877 -0.44(-5.63%)
Jan 06, 2016 7.989 8.003 7.678 7.743 82,690 -0.44(-5.38%)
Jan 05, 2016 8.269 8.271 8.057 8.184 47,858 -0.03(-0.33%)
Jan 04, 2016 8.238 8.238 8.055 8.211 29,963 -0.31(-3.69%)
Dec 31, 2015 8.509 8.526 8.526 8.526 34,797 -0.09(-1.07%)
Dec 30, 2015 8.691 8.743 8.604 8.618 20,632 -0.18(-2.06%)
Dec 29, 2015 8.703 8.832 8.703 8.799 62,189 +0.18(+2.13%)
Dec 28, 2015 8.670 8.670 8.524 8.615 76,108 -0.16(-1.83%)
Dec 24, 2015 8.794 8.776 8.776 8.776 12,730 -0.03(-0.37%)
Dec 23, 2015 8.519 8.809 8.519 8.809 43,496 +0.40(+4.76%)
Dec 22, 2015 8.198 8.472 8.194 8.408 69,581 +0.29(+3.55%)
Dec 21, 2015 8.104 8.162 8.003 8.120 327,479 +0.10(+1.29%)
Dec 18, 2015 8.226 8.273 8.012 8.017 35,201 -0.19(-2.32%)
Dec 17, 2015 8.548 8.548 8.207 8.207 154,303 -0.33(-3.85%)
Dec 16, 2015 8.498 8.552 8.287 8.536 49,447 +0.17(+2.08%)
Dec 15, 2015 8.522 8.522 8.342 8.362 72,995 +0.08(+0.94%)
Dec 14, 2015 8.482 8.482 8.146 8.285 131,223 -0.26(-3.05%)
Dec 11, 2015 8.656 8.701 8.524 8.545 135,585 -0.50(-5.53%)
Dec 10, 2015 9.116 9.199 8.917 9.046 123,766 -0.12(-1.33%)
Dec 09, 2015 8.961 9.363 8.961 9.168 101,498 +0.55(+6.32%)
Dec 08, 2015 8.769 8.884 8.622 8.623 71,484 -0.37(-4.15%)
Dec 07, 2015 9.123 9.140 8.886 8.997 209,990 -0.34(-3.67%)
Dec 04, 2015 9.140 9.370 9.130 9.340 74,515 +0.27(+3.01%)
Dec 03, 2015 9.271 9.283 8.999 9.067 83,929 -0.12(-1.33%)
Dec 02, 2015 9.401 9.427 9.130 9.189 94,301 -0.23(-2.49%)
Dec 01, 2015 9.382 9.452 9.321 9.424 133,168 +0.10(+1.11%)
Nov 30, 2015 9.354 9.396 9.321 9.321 376,990 +0.05(+0.56%)
Nov 27, 2015 9.257 9.283 9.255 9.269 15,892 -0.03(-0.37%)
Nov 25, 2015 9.368 9.303 9.303 9.303 47,242 -0.09(-0.94%)
Nov 24, 2015 9.130 9.436 9.130 9.391 79,724 +0.18(+1.99%)
Nov 23, 2015 9.201 9.361 9.199 9.208 181,968 -0.00(-0.03%)
Nov 20, 2015 9.344 9.377 9.186 9.210 72,204 -0.08(-0.89%)
Nov 19, 2015 9.290 9.408 9.279 9.293 118,250 -0.05(-0.55%)
Nov 18, 2015 9.022 9.354 9.022 9.344 100,256 +0.35(+3.87%)
Nov 17, 2015 9.025 9.168 8.961 8.997 140,092 -0.05(-0.53%)
Nov 16, 2015 8.830 9.048 8.816 9.045 66,973 +0.23(+2.63%)
Nov 13, 2015 8.632 8.849 8.548 8.813 60,470 +0.24(+2.77%)
Nov 12, 2015 8.715 8.736 8.576 8.576 70,829 -0.37(-4.12%)
Nov 11, 2015 8.992 8.999 8.853 8.945 30,682 -0.02(-0.24%)
Nov 10, 2015 8.947 8.966 8.865 8.966 22,659 -0.11(-1.19%)
Nov 09, 2015 9.145 9.145 8.900 9.074 39,747 -0.11(-1.18%)
Nov 06, 2015 9.121 9.182 9.006 9.182 53,775 +0.04(+0.41%)
Nov 05, 2015 9.342 9.342 9.056 9.145 168,617 -0.17(-1.82%)
Nov 04, 2015 9.427 9.537 9.314 9.314 37,129 -0.15(-1.59%)
Nov 03, 2015 9.274 9.612 9.274 9.464 112,985 +0.16(+1.77%)
Nov 02, 2015 9.173 9.358 9.165 9.300 22,489 +0.13(+1.41%)
Oct 30, 2015 9.123 9.283 9.123 9.170 39,062 +0.02(+0.26%)
Oct 29, 2015 9.037 9.229 9.032 9.147 46,157 -0.00(-0.05%)
Oct 28, 2015 8.921 9.168 8.896 9.152 92,275 +0.28(+3.12%)
Oct 27, 2015 8.865 8.992 8.757 8.874 68,169 -0.10(-1.10%)
Oct 26, 2015 9.031 9.062 8.973 8.973 41,722 -0.14(-1.52%)
Oct 23, 2015 9.095 9.196 9.037 9.112 111,453 +0.15(+1.65%)
Oct 22, 2015 8.811 8.976 8.809 8.964 84,853 +0.44(+5.21%)
Oct 21, 2015 8.730 8.730 8.515 8.520 60,474 -0.17(-2.00%)
Oct 20, 2015 8.637 8.853 8.618 8.693 94,148 +0.04(+0.43%)
Oct 19, 2015 8.670 8.670 8.590 8.656 22,008 -0.15(-1.66%)
Oct 16, 2015 8.907 9.022 8.689 8.802 106,389 -0.03(-0.35%)
Oct 15, 2015 8.818 8.833 8.581 8.833 59,044 +0.09(+1.06%)
Oct 14, 2015 8.602 8.799 8.576 8.740 70,557 +0.17(+1.95%)
Oct 13, 2015 8.494 8.682 8.470 8.574 32,882 -0.05(-0.55%)
Oct 12, 2015 8.914 8.914 8.561 8.621 51,430 -0.16(-1.82%)
Oct 09, 2015 8.797 8.969 8.735 8.780 44,552 -0.04(-0.43%)
Oct 08, 2015 8.576 8.867 8.571 8.818 150,430 +0.26(+3.08%)
Oct 07, 2015 8.442 8.604 8.310 8.555 158,751 +0.24(+2.85%)
Oct 06, 2015 8.094 8.451 8.094 8.318 141,846 +0.26(+3.21%)
Oct 05, 2015 7.749 8.068 7.730 8.059 144,178 +0.45(+5.86%)
Oct 02, 2015 7.094 7.615 7.094 7.613 70,246 +0.36(+5.02%)
Oct 01, 2015 7.187 7.258 7.098 7.248 26,008 +0.11(+1.48%)
Sep 30, 2015 7.093 7.143 6.992 7.143 60,900 +0.27(+3.97%)
Sep 29, 2015 6.856 6.948 6.786 6.870 34,078 +0.08(+1.11%)
Sep 28, 2015 7.162 7.218 6.786 6.795 110,445 -0.44(-6.02%)
Sep 25, 2015 7.436 7.436 7.223 7.230 32,656 -0.12(-1.57%)
Sep 24, 2015 7.281 7.373 7.039 7.345 70,625 +0.01(+0.13%)
Sep 23, 2015 7.671 7.683 7.333 7.335 33,414 -0.31(-4.03%)
Sep 22, 2015 7.688 7.688 7.519 7.643 42,475 -0.26(-3.33%)
Sep 21, 2015 7.920 8.036 7.885 7.906 42,671 +0.04(+0.51%)
Sep 18, 2015 7.878 7.967 7.808 7.866 58,674 -0.31(-3.77%)
Sep 17, 2015 8.263 8.414 8.155 8.174 41,688 -0.09(-1.11%)
Sep 16, 2015 8.057 8.275 8.033 8.266 109,512 +0.27(+3.44%)
Sep 15, 2015 7.890 7.998 7.890 7.991 20,961 +0.15(+1.92%)
Sep 14, 2015 7.935 7.942 7.834 7.841 50,442 -0.25(-3.08%)
Sep 11, 2015 8.029 8.090 7.972 8.090 13,610 -0.04(-0.52%)
Sep 10, 2015 8.045 8.235 8.043 8.132 61,930 +0.02(+0.23%)
Sep 09, 2015 8.416 8.477 8.101 8.113 107,138 -0.12(-1.46%)
Sep 08, 2015 8.130 8.242 8.071 8.233 87,083 +0.37(+4.69%)
Sep 04, 2015 8.071 7.864 7.864 7.864 83,844 -0.33(-4.04%)
Sep 03, 2015 8.172 8.365 8.141 8.195 74,336 +0.08(+1.04%)
Sep 02, 2015 8.124 8.124 7.886 8.111 61,215 +0.15(+1.92%)
Sep 01, 2015 8.221 8.227 7.838 7.958 63,275 -0.53(-6.28%)
Aug 31, 2015 8.381 8.574 8.266 8.491 359,003 -0.07(-0.80%)
Aug 28, 2015 8.334 8.618 8.334 8.560 259,024 +0.12(+1.45%)
Aug 27, 2015 8.177 8.522 8.068 8.437 377,377 +0.62(+7.87%)
Aug 26, 2015 7.749 7.857 7.503 7.822 351,849 +0.39(+5.31%)
Aug 25, 2015 8.007 8.315 7.418 7.427 264,438 -0.34(-4.39%)
Aug 24, 2015 6.662 8.235 6.662 7.768 206,513 -0.63(-7.46%)
Aug 21, 2015 8.729 8.745 8.395 8.395 364,285 -0.47(-5.25%)
Aug 20, 2015 9.072 9.072 8.858 8.860 134,104 -0.27(-3.01%)
Aug 19, 2015 9.213 9.267 9.041 9.135 77,022 -0.22(-2.36%)
Aug 18, 2015 9.398 9.478 9.330 9.356 77,494 -0.16(-1.68%)
Aug 17, 2015 9.349 9.521 9.277 9.516 93,739 +0.12(+1.33%)
Aug 14, 2015 9.356 9.408 9.342 9.391 56,252 +0.07(+0.78%)
Aug 13, 2015 9.325 9.382 9.255 9.318 145,608 -0.07(-0.75%)
Aug 12, 2015 9.208 9.410 9.152 9.389 80,209 +0.03(+0.30%)
Aug 11, 2015 9.410 9.452 9.302 9.361 87,045 -0.42(-4.30%)
Aug 10, 2015 9.349 9.781 9.347 9.781 110,530 +0.50(+5.34%)
Aug 07, 2015 9.631 9.633 9.262 9.286 45,761 -0.32(-3.30%)
Aug 06, 2015 9.629 9.720 9.586 9.603 41,403 -0.03(-0.34%)
Aug 05, 2015 9.697 9.871 9.624 9.636 53,669 +0.07(+0.76%)
Aug 04, 2015 9.612 9.699 9.533 9.563 48,600 +0.04(+0.42%)
Aug 03, 2015 9.633 9.633 9.436 9.523 33,180 -0.16(-1.63%)
Jul 31, 2015 9.701 9.892 9.661 9.680 85,491 -0.08(-0.79%)
Jul 30, 2015 9.786 9.788 9.666 9.758 95,693 +0.03(+0.34%)
Jul 29, 2015 9.650 9.748 9.556 9.725 93,476 +0.17(+1.77%)
Jul 28, 2015 9.142 9.600 9.130 9.556 223,839 +0.42(+4.63%)
Jul 27, 2015 9.281 9.337 9.098 9.133 164,897 -0.21(-2.26%)
Jul 24, 2015 9.793 9.793 9.234 9.344 116,271 -0.45(-4.61%)
Jul 23, 2015 10.06 10.06 9.763 9.795 95,685 -0.25(-2.46%)
Jul 22, 2015 10.10 10.14 10.00 10.04 54,103 -0.12(-1.18%)
Jul 21, 2015 10.29 10.38 10.12 10.16 60,006 -0.10(-0.96%)
Jul 20, 2015 10.48 10.48 10.24 10.26 187,931 -0.26(-2.44%)
Jul 17, 2015 10.68 10.69 10.42 10.52 29,920 -0.22(-2.01%)
Jul 16, 2015 10.78 10.79 10.72 10.73 25,583 -0.05(-0.46%)
Jul 15, 2015 10.93 10.96 10.76 10.78 26,553 -0.23(-2.11%)
Jul 14, 2015 10.84 11.04 10.84 11.01 48,544 +0.13(+1.21%)
Jul 13, 2015 10.81 10.90 10.75 10.88 74,408 +0.25(+2.34%)
Jul 10, 2015 10.52 10.69 10.52 10.63 87,977 +0.23(+2.21%)
Jul 09, 2015 10.59 10.60 10.39 10.40 25,753 +0.08(+0.82%)
Jul 08, 2015 10.59 10.65 10.28 10.32 81,239 -0.49(-4.50%)
Jul 07, 2015 10.79 10.86 10.43 10.81 67,633 -0.12(-1.05%)
Jul 06, 2015 10.89 11.07 10.85 10.92 57,282 -0.22(-1.96%)
Jul 02, 2015 11.11 11.14 11.14 11.14 38,730 -0.08(-0.73%)
Jul 01, 2015 11.52 11.52 11.17 11.22 41,913 +0.04(+0.36%)
Jun 30, 2015 11.28 11.32 11.15 11.18 31,103 +0.07(+0.59%)
Jun 29, 2015 11.52 11.58 11.09 11.12 279,317 -0.58(-4.98%)
Jun 26, 2015 11.80 11.84 11.69 11.70 27,485 -0.08(-0.72%)
Jun 25, 2015 11.80 11.87 11.72 11.78 39,785 -0.01(-0.12%)
Jun 24, 2015 11.96 11.96 11.79 11.80 29,600 -0.30(-2.49%)
Jun 23, 2015 12.14 12.15 12.05 12.10 17,854 -0.11(-0.90%)
Jun 22, 2015 12.12 12.21 12.10 12.21 420,810 +0.12(+0.99%)
Jun 19, 2015 12.18 12.24 12.09 12.09 17,058 -0.16(-1.27%)
Jun 18, 2015 12.13 12.29 12.13 12.24 26,791 +0.20(+1.64%)
Jun 17, 2015 11.89 12.07 11.85 12.05 21,906 +0.08(+0.67%)
Jun 16, 2015 11.79 11.97 11.79 11.97 17,305 +0.13(+1.11%)
Jun 15, 2015 11.90 11.90 11.73 11.83 41,947 -0.16(-1.37%)
Jun 12, 2015 12.04 12.04 11.96 12.00 8,942 -0.16(-1.31%)
Jun 11, 2015 12.15 12.18 12.13 12.16 23,961 +0.05(+0.43%)
Jun 10, 2015 11.96 12.19 11.96 12.11 68,118 +0.24(+2.00%)
Jun 09, 2015 11.90 11.99 11.87 11.87 20,905 +0.02(+0.18%)
Jun 08, 2015 11.96 11.97 11.83 11.85 28,268 -0.11(-0.94%)
Jun 05, 2015 11.93 12.05 11.87 11.96 47,178 -0.08(-0.70%)
Jun 04, 2015 12.35 12.35 12.02 12.05 67,573 -0.31(-2.53%)
Jun 03, 2015 12.33 12.51 12.33 12.36 23,106 +0.05(+0.44%)
Jun 02, 2015 12.17 12.40 12.15 12.30 33,410 +0.13(+1.10%)
Jun 01, 2015 12.25 12.18 12.03 12.17 46,016 -0.01(-0.10%)
May 29, 2015 12.28 12.28 12.14 12.18 56,890 -0.13(-1.09%)
May 28, 2015 12.17 12.32 12.17 12.32 18,279 +0.06(+0.50%)
May 27, 2015 12.09 12.27 12.08 12.26 182,513 +0.15(+1.20%)
May 26, 2015 12.32 12.32 12.02 12.11 179,197 -0.33(-2.64%)
May 22, 2015 12.42 12.44 12.44 12.44 23,834 -0.02(-0.19%)
May 21, 2015 12.36 12.50 12.32 12.46 24,051 +0.10(+0.82%)
May 20, 2015 12.37 12.44 12.29 12.36 13,168 +0.00(+0.04%)
May 19, 2015 12.51 12.52 12.30 12.36 37,968 -0.16(-1.29%)
May 18, 2015 12.55 12.57 12.46 12.52 108,589 -0.09(-0.68%)
May 15, 2015 12.42 12.61 12.42 12.60 18,616 +0.10(+0.76%)
May 14, 2015 12.42 12.54 12.42 12.51 569,066 +0.25(+2.05%)
May 13, 2015 12.18 12.37 12.18 12.26 57,674 -0.07(-0.53%)
May 12, 2015 12.45 12.45 12.31 12.32 40,253 -0.26(-2.09%)
May 11, 2015 12.62 12.74 12.58 12.59 54,894 -0.14(-1.07%)
May 08, 2015 12.50 12.82 12.50 12.72 67,424 +0.36(+2.89%)
May 07, 2015 12.13 12.37 12.12 12.37 36,623 +0.08(+0.67%)
May 06, 2015 12.39 12.49 12.24 12.28 48,902 -0.01(-0.06%)
May 05, 2015 12.68 12.73 12.24 12.29 70,033 -0.27(-2.19%)
May 04, 2015 12.69 12.73 12.57 12.57 47,782 -0.07(-0.56%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.