Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 29, 2006 34.44 34.56 33.70 33.76 576,600 -0.56(-1.63%)
Sep 28, 2006 34.57 34.93 34.24 34.32 315,200 -0.09(-0.26%)
Sep 27, 2006 33.92 34.84 33.90 34.41 346,300 +0.71(+2.11%)
Sep 26, 2006 34.16 34.19 33.51 33.70 474,800 -0.35(-1.03%)
Sep 25, 2006 33.47 34.35 33.47 34.05 506,200 +0.58(+1.73%)
Sep 22, 2006 33.35 33.63 33.21 33.47 476,700 -0.03(-0.09%)
Sep 21, 2006 33.20 34.02 33.02 33.50 592,000 +0.55(+1.67%)
Sep 20, 2006 32.78 33.46 32.75 32.95 438,800 -0.05(-0.15%)
Sep 19, 2006 33.24 33.45 32.81 33.00 517,600 -0.22(-0.66%)
Sep 18, 2006 33.60 33.90 33.14 33.22 658,100 -0.50(-1.48%)
Sep 15, 2006 33.95 34.15 33.43 33.72 711,100 +0.02(+0.06%)
Sep 14, 2006 34.05 34.15 33.40 33.70 887,200 -1.00(-2.88%)
Sep 13, 2006 34.85 35.20 34.56 34.70 335,000 -0.26(-0.74%)
Sep 12, 2006 34.95 35.24 34.65 34.96 435,100 +0.04(+0.11%)
Sep 11, 2006 35.22 35.48 34.75 34.92 165,100 -0.35(-0.99%)
Sep 08, 2006 35.35 35.66 34.94 35.27 137,800 +0.07(+0.20%)
Sep 07, 2006 35.30 35.60 35.10 35.20 184,700 -0.30(-0.85%)
Sep 06, 2006 36.20 36.21 35.35 35.50 253,700 -0.95(-2.61%)
Sep 05, 2006 36.53 36.53 35.90 36.45 265,300 +0.00(+0.00%)
Sep 01, 2006 35.25 37.21 35.20 36.45 336,900 +1.42(+4.05%)
Aug 31, 2006 35.24 35.49 34.75 35.03 175,900 -0.21(-0.60%)
Aug 30, 2006 35.10 35.42 34.50 35.24 170,400 +0.27(+0.77%)
Aug 29, 2006 34.75 35.16 34.55 34.97 319,900 +0.40(+1.16%)
Aug 28, 2006 34.00 34.74 33.81 34.57 171,500 +0.44(+1.29%)
Aug 25, 2006 33.95 34.45 33.78 34.13 126,200 +0.14(+0.41%)
Aug 24, 2006 33.90 34.24 33.51 33.99 195,400 -0.01(-0.03%)
Aug 23, 2006 34.69 34.84 33.81 34.00 178,300 -0.94(-2.69%)
Aug 22, 2006 34.65 35.09 34.51 34.94 151,200 +0.15(+0.43%)
Aug 21, 2006 35.00 35.00 34.36 34.79 119,700 -0.46(-1.30%)
Aug 18, 2006 35.30 35.40 34.66 35.25 75,100 +0.12(+0.34%)
Aug 17, 2006 34.80 35.54 34.69 35.13 184,000 +0.18(+0.52%)
Aug 16, 2006 34.30 35.00 34.02 34.95 265,300 +0.68(+1.98%)
Aug 15, 2006 34.30 34.76 34.04 34.27 361,700 +0.22(+0.65%)
Aug 14, 2006 33.54 34.24 33.51 34.05 260,100 +0.55(+1.64%)
Aug 11, 2006 33.05 33.63 33.03 33.50 232,700 +0.45(+1.36%)
Aug 10, 2006 32.28 33.19 32.15 33.05 276,400 +0.50(+1.54%)
Aug 09, 2006 31.65 32.55 31.61 32.55 438,200 +1.15(+3.66%)
Aug 08, 2006 31.51 31.95 31.15 31.40 194,900 -0.06(-0.19%)
Aug 07, 2006 31.81 31.82 30.97 31.46 280,000 -0.46(-1.44%)
Aug 04, 2006 33.35 33.73 31.79 31.92 453,400 -1.52(-4.55%)
Aug 03, 2006 33.40 33.60 33.01 33.44 589,200 -0.56(-1.65%)
Aug 02, 2006 34.13 34.45 31.70 34.00 2,774,100 -8.15(-19.34%)
Aug 01, 2006 42.25 42.40 41.84 42.15 205,800 -0.18(-0.43%)
Jul 31, 2006 41.75 42.49 41.75 42.33 123,700 +0.09(+0.21%)
Jul 28, 2006 41.40 42.70 41.25 42.24 117,600 +1.00(+2.42%)
Jul 27, 2006 42.20 42.52 41.15 41.24 85,900 -0.78(-1.86%)
Jul 26, 2006 42.30 42.45 41.50 42.02 110,100 -0.50(-1.18%)
Jul 25, 2006 41.90 42.79 41.90 42.52 186,100 +0.65(+1.55%)
Jul 24, 2006 39.69 41.94 39.90 41.87 314,300 +2.18(+5.49%)
Jul 21, 2006 39.68 40.05 39.32 39.69 184,100 -0.24(-0.60%)
Jul 20, 2006 41.30 41.31 39.92 39.93 120,700 -1.21(-2.94%)
Jul 19, 2006 39.57 41.33 39.53 41.14 137,100 +1.66(+4.20%)
Jul 18, 2006 39.20 39.63 38.87 39.48 258,700 +0.40(+1.02%)
Jul 17, 2006 39.00 39.23 38.60 39.08 128,600 -0.05(-0.13%)
Jul 14, 2006 39.50 39.63 38.98 39.13 250,400 -0.61(-1.53%)
Jul 13, 2006 39.85 40.01 39.33 39.74 210,600 -0.36(-0.90%)
Jul 12, 2006 41.54 41.70 39.80 40.10 144,000 -1.46(-3.51%)
Jul 11, 2006 40.52 41.56 40.04 41.56 155,800 +0.84(+2.06%)
Jul 10, 2006 40.68 41.12 40.39 40.72 90,900 +0.09(+0.22%)
Jul 07, 2006 40.75 40.99 40.58 40.63 187,100 -0.37(-0.90%)
Jul 06, 2006 41.00 41.96 40.80 41.00 104,000 +0.00(+0.00%)
Jul 05, 2006 40.95 41.40 40.63 41.00 155,300 -0.39(-0.94%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.