Foward Air Corp (NQ: FWRD )

21.12 +0.07 (+0.33%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, May 2, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 31, 2007 26.25 27.20 26.20 27.03 534,312 +0.74(+2.82%)
Jan 30, 2007 26.27 26.41 26.14 26.29 349,382 +0.02(+0.07%)
Jan 29, 2007 26.52 26.56 26.04 26.27 336,421 -0.25(-0.94%)
Jan 26, 2007 26.45 26.53 25.96 26.52 212,835 +0.12(+0.46%)
Jan 25, 2007 25.97 26.40 25.95 26.40 363,519 +0.40(+1.52%)
Jan 24, 2007 25.73 26.14 25.56 26.00 262,791 +0.38(+1.48%)
Jan 23, 2007 25.35 25.83 25.28 25.62 248,890 +0.24(+0.95%)
Jan 22, 2007 25.88 25.98 25.37 25.38 239,760 -0.46(-1.77%)
Jan 19, 2007 25.75 25.91 25.68 25.84 245,523 +0.08(+0.30%)
Jan 18, 2007 25.78 25.84 25.68 25.76 234,505 -0.04(-0.17%)
Jan 17, 2007 25.79 25.88 25.68 25.80 341,008 -0.03(-0.13%)
Jan 16, 2007 25.87 25.98 25.50 25.84 334,442 +0.00(+0.00%)
Jan 12, 2007 25.84 25.92 25.77 25.84 551,282 +0.03(+0.10%)
Jan 11, 2007 25.95 26.29 25.72 25.81 273,667 -0.15(-0.56%)
Jan 10, 2007 25.84 26.12 25.61 25.96 224,761 -0.03(-0.13%)
Jan 09, 2007 26.01 26.12 25.69 25.99 193,742 -0.03(-0.10%)
Jan 08, 2007 26.12 26.27 25.79 26.02 125,488 -0.16(-0.59%)
Jan 05, 2007 26.48 26.63 25.79 26.17 501,549 -0.54(-2.03%)
Jan 04, 2007 26.04 26.79 25.91 26.72 348,640 +0.58(+2.21%)
Jan 03, 2007 25.29 26.48 25.24 26.14 545,910 +1.22(+4.91%)
Dec 29, 2006 25.58 25.58 24.90 24.92 434,273 -0.66(-2.59%)
Dec 28, 2006 25.58 25.74 25.46 25.58 154,255 -0.01(-0.03%)
Dec 27, 2006 25.38 25.81 25.38 25.59 217,309 +0.22(+0.85%)
Dec 26, 2006 25.02 25.41 25.02 25.37 204,531 +0.32(+1.27%)
Dec 22, 2006 25.12 25.26 24.86 25.05 217,938 -0.13(-0.51%)
Dec 21, 2006 25.33 25.61 25.17 25.18 396,237 -0.25(-0.98%)
Dec 20, 2006 25.36 25.60 25.35 25.43 411,956 -0.09(-0.34%)
Dec 19, 2006 25.83 25.83 25.28 25.52 591,450 -0.52(-1.98%)
Dec 18, 2006 26.64 26.79 25.85 26.04 250,616 -0.43(-1.63%)
Dec 15, 2006 27.38 27.44 26.45 26.47 858,057 -1.15(-4.15%)
Dec 14, 2006 27.01 27.83 27.01 27.61 235,929 +0.60(+2.23%)
Dec 13, 2006 27.37 27.39 26.86 27.01 311,377 -0.14(-0.51%)
Dec 12, 2006 27.65 27.79 27.04 27.15 394,730 -0.61(-2.20%)
Dec 11, 2006 27.92 28.17 27.70 27.76 212,199 -0.28(-1.01%)
Dec 08, 2006 27.99 28.24 27.76 28.04 166,935 +0.03(+0.12%)
Dec 07, 2006 28.08 28.37 27.78 28.01 152,659 -0.05(-0.18%)
Dec 06, 2006 27.83 28.20 27.83 28.06 140,423 +0.03(+0.12%)
Dec 05, 2006 28.36 28.36 27.91 28.03 177,644 -0.15(-0.55%)
Dec 04, 2006 28.02 28.54 27.85 28.18 309,167 +0.16(+0.58%)
Dec 01, 2006 28.52 28.84 27.65 28.02 540,566 -0.66(-2.31%)
Nov 30, 2006 28.67 28.93 28.42 28.68 252,999 -0.13(-0.45%)
Nov 29, 2006 28.97 29.23 28.70 28.81 171,150 +0.00(+0.00%)
Nov 28, 2006 28.96 29.18 28.69 28.81 169,036 -0.16(-0.57%)
Nov 27, 2006 29.50 29.72 28.97 28.97 229,882 -0.58(-1.95%)
Nov 24, 2006 29.28 29.90 29.28 29.55 39,590 -0.01(-0.03%)
Nov 22, 2006 29.63 29.78 29.33 29.56 188,346 -0.15(-0.49%)
Nov 21, 2006 30.00 30.08 29.52 29.70 165,467 -0.05(-0.17%)
Nov 20, 2006 29.40 30.09 29.39 29.76 116,918 -0.40(-1.34%)
Nov 17, 2006 30.57 30.57 30.06 30.16 134,603 -0.40(-1.32%)
Nov 16, 2006 29.98 30.62 29.98 30.57 178,584 +0.53(+1.78%)
Nov 15, 2006 29.52 30.12 29.52 30.03 163,777 +0.53(+1.78%)
Nov 14, 2006 29.27 29.59 28.83 29.51 175,419 +0.22(+0.76%)
Nov 13, 2006 29.16 29.52 29.14 29.28 114,825 +0.03(+0.12%)
Nov 10, 2006 28.28 29.27 28.23 29.25 123,355 +0.85(+3.00%)
Nov 09, 2006 28.90 28.96 28.29 28.40 170,521 -0.33(-1.14%)
Nov 08, 2006 28.55 29.08 28.35 28.72 145,851 +0.15(+0.54%)
Nov 07, 2006 28.44 28.83 28.38 28.57 172,747 +0.19(+0.67%)
Nov 06, 2006 27.47 28.45 27.47 28.38 248,143 +1.16(+4.27%)
Nov 03, 2006 27.33 27.97 27.17 27.22 257,104 -0.12(-0.44%)
Nov 02, 2006 27.88 28.03 27.30 27.34 258,956 -0.63(-2.25%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.