Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2007 45.30 45.34 42.86 43.02 1,295,067 -3.29(-7.10%)
Apr 27, 2007 46.43 46.48 45.37 46.31 477,358 -0.36(-0.77%)
Apr 26, 2007 46.99 47.44 46.33 46.67 371,223 +0.02(+0.04%)
Apr 25, 2007 47.18 47.40 46.52 46.65 541,000 -0.46(-0.98%)
Apr 24, 2007 47.50 47.79 46.61 47.11 275,076 -0.36(-0.76%)
Apr 23, 2007 47.24 48.13 47.10 47.47 562,794 +0.13(+0.27%)
Apr 20, 2007 46.88 47.34 46.18 47.34 386,577 +0.82(+1.76%)
Apr 19, 2007 47.47 47.47 46.40 46.52 430,270 -1.06(-2.23%)
Apr 18, 2007 47.25 47.69 46.59 47.58 512,200 -0.16(-0.34%)
Apr 17, 2007 48.00 48.03 47.04 47.74 625,379 -0.26(-0.54%)
Apr 16, 2007 46.78 48.00 46.78 48.00 605,717 +1.25(+2.67%)
Apr 13, 2007 46.52 46.90 45.93 46.75 1,290,229 +0.24(+0.52%)
Apr 12, 2007 46.21 46.53 45.71 46.51 459,850 +0.10(+0.22%)
Apr 11, 2007 46.70 47.34 46.18 46.41 472,809 -0.29(-0.62%)
Apr 10, 2007 46.36 47.16 45.76 46.70 2,054,234 -0.15(-0.32%)
Apr 09, 2007 45.53 46.98 45.53 46.85 473,158 +1.54(+3.40%)
Apr 05, 2007 45.20 46.74 45.10 45.31 779,239 +0.31(+0.69%)
Apr 04, 2007 44.39 45.09 44.24 45.00 1,020,679 +0.75(+1.69%)
Apr 03, 2007 44.00 44.73 43.51 44.25 806,233 +0.65(+1.49%)
Apr 02, 2007 44.20 44.22 43.34 43.60 660,297 -0.75(-1.69%)
Mar 30, 2007 43.60 44.50 43.20 44.35 1,344,889 +0.85(+1.95%)
Mar 29, 2007 43.31 44.30 42.91 43.50 447,507 +0.26(+0.60%)
Mar 28, 2007 43.14 43.49 42.75 43.24 534,006 -0.39(-0.89%)
Mar 27, 2007 44.58 44.58 43.02 43.63 836,061 -0.96(-2.15%)
Mar 26, 2007 45.40 45.40 44.10 44.59 743,668 -0.78(-1.72%)
Mar 23, 2007 45.65 46.07 45.21 45.37 985,907 -0.42(-0.92%)
Mar 22, 2007 45.75 46.00 45.30 45.79 348,185 +0.03(+0.07%)
Mar 21, 2007 44.66 45.89 44.65 45.76 519,710 +1.03(+2.30%)
Mar 20, 2007 45.00 45.21 44.57 44.73 388,327 -0.23(-0.51%)
Mar 19, 2007 44.70 45.24 44.30 44.96 425,361 +0.52(+1.17%)
Mar 16, 2007 44.62 44.98 43.67 44.44 920,739 -0.16(-0.36%)
Mar 15, 2007 44.45 44.95 44.00 44.60 626,707 +0.25(+0.56%)
Mar 14, 2007 44.24 44.69 42.74 44.35 869,377 +0.09(+0.20%)
Mar 13, 2007 46.00 46.60 44.02 44.26 523,864 -1.82(-3.95%)
Mar 12, 2007 46.22 46.63 45.86 46.08 679,634 -0.14(-0.30%)
Mar 09, 2007 45.80 46.45 45.32 46.22 582,873 +0.28(+0.61%)
Mar 08, 2007 45.45 46.54 45.02 45.94 919,377 +1.30(+2.91%)
Mar 07, 2007 44.38 45.74 44.25 44.64 960,202 +0.43(+0.97%)
Mar 06, 2007 43.35 44.33 42.80 44.21 1,076,062 +1.99(+4.71%)
Mar 05, 2007 41.83 43.05 41.83 42.22 878,265 -0.34(-0.80%)
Mar 02, 2007 43.29 44.00 42.41 42.56 970,309 -1.16(-2.65%)
Mar 01, 2007 43.56 44.45 43.04 43.72 1,067,205 -1.17(-2.61%)
Feb 28, 2007 44.40 45.14 43.35 44.89 989,222 +0.19(+0.43%)
Feb 27, 2007 46.00 46.00 43.48 44.70 1,165,076 -1.96(-4.20%)
Feb 26, 2007 46.95 46.98 46.52 46.66 476,227 +0.23(+0.50%)
Feb 23, 2007 47.15 47.15 46.06 46.43 483,558 -0.41(-0.88%)
Feb 22, 2007 47.19 48.22 46.62 46.84 1,057,030 -0.19(-0.40%)
Feb 21, 2007 46.71 47.16 46.18 47.03 673,981 +0.55(+1.18%)
Feb 20, 2007 45.76 46.51 45.39 46.48 1,148,306 +1.40(+3.11%)
Feb 16, 2007 45.15 45.17 44.49 45.08 575,108 +0.08(+0.18%)
Feb 15, 2007 44.25 45.61 43.89 45.00 1,645,731 +1.24(+2.83%)
Feb 14, 2007 44.71 44.98 43.46 43.76 1,329,182 -0.29(-0.66%)
Feb 13, 2007 41.65 44.31 41.65 44.05 921,223 +1.95(+4.63%)
Feb 12, 2007 42.40 42.44 41.56 42.10 625,204 +0.40(+0.96%)
Feb 09, 2007 42.25 42.89 41.50 41.70 594,984 -0.55(-1.30%)
Feb 08, 2007 42.77 42.77 42.13 42.25 425,961 -0.16(-0.38%)
Feb 07, 2007 41.98 42.69 41.97 42.41 432,467 +0.48(+1.14%)
Feb 06, 2007 40.92 42.30 40.92 41.93 520,613 +0.79(+1.92%)
Feb 05, 2007 42.46 42.46 41.08 41.14 557,634 -0.82(-1.95%)
Feb 02, 2007 42.13 42.33 41.35 41.96 387,270 +0.77(+1.87%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.