Eagle Bancorp Inc (NQ: EGBN )

20.72 +0.02 (+0.10%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 31, 2011 10.19 10.35 10.07 10.11 68,677 +0.02(+0.15%)
Jan 28, 2011 10.37 10.45 10.04 10.10 121,383 -0.31(-2.95%)
Jan 27, 2011 10.66 10.70 10.37 10.40 20,233 -0.24(-2.25%)
Jan 26, 2011 10.23 10.69 10.23 10.64 27,268 +0.43(+4.18%)
Jan 25, 2011 10.18 10.30 10.10 10.22 22,484 +0.03(+0.29%)
Jan 24, 2011 10.27 10.65 9.916 10.19 49,235 +0.16(+1.64%)
Jan 21, 2011 10.51 10.51 9.991 10.02 37,418 -0.38(-3.67%)
Jan 20, 2011 10.29 10.78 10.29 10.40 36,215 +0.15(+1.46%)
Jan 19, 2011 11.07 11.07 10.23 10.25 46,716 -0.88(-7.87%)
Jan 18, 2011 11.15 11.33 10.79 11.13 68,230 -0.16(-1.39%)
Jan 14, 2011 10.90 11.29 10.90 11.29 33,229 +0.41(+3.79%)
Jan 13, 2011 10.72 10.93 10.56 10.87 49,672 +0.03(+0.28%)
Jan 12, 2011 10.79 11.03 10.72 10.84 35,081 +0.16(+1.47%)
Jan 11, 2011 10.37 10.87 10.16 10.69 108,765 +0.32(+3.10%)
Jan 10, 2011 10.15 10.40 10.14 10.37 14,771 +0.19(+1.91%)
Jan 07, 2011 10.56 10.57 9.991 10.17 26,275 -0.35(-3.34%)
Jan 06, 2011 10.93 11.06 10.40 10.52 45,911 -0.44(-4.03%)
Jan 05, 2011 10.87 10.99 10.83 10.96 69,066 +0.07(+0.62%)
Jan 04, 2011 11.08 11.11 10.72 10.90 32,078 -0.19(-1.69%)
Jan 03, 2011 11.09 11.11 10.80 11.08 95,542 +0.28(+2.63%)
Dec 31, 2010 10.78 10.85 10.75 10.80 15,600 +0.01(+0.07%)
Dec 30, 2010 10.66 10.85 10.56 10.79 23,922 +0.15(+1.41%)
Dec 29, 2010 10.66 10.80 10.60 10.64 21,248 +0.03(+0.28%)
Dec 28, 2010 10.75 10.75 10.45 10.61 24,542 -0.10(-0.98%)
Dec 27, 2010 10.59 10.74 10.55 10.72 18,076 -0.01(-0.07%)
Dec 23, 2010 10.96 10.96 10.54 10.72 38,054 -0.22(-2.05%)
Dec 22, 2010 11.09 11.09 10.92 10.95 31,137 -0.16(-1.42%)
Dec 21, 2010 10.81 11.14 10.78 11.11 122,978 +0.37(+3.41%)
Dec 20, 2010 10.78 10.84 10.63 10.74 82,885 +0.00(+0.00%)
Dec 17, 2010 10.78 10.85 10.63 10.74 136,363 -0.01(-0.07%)
Dec 16, 2010 10.37 10.81 10.34 10.75 63,963 +0.28(+2.64%)
Dec 15, 2010 10.38 10.51 10.38 10.47 47,385 +0.11(+1.08%)
Dec 14, 2010 10.24 10.41 10.01 10.36 83,934 +0.18(+1.76%)
Dec 13, 2010 10.16 10.25 10.15 10.18 28,548 +0.00(+0.00%)
Dec 10, 2010 10.21 10.21 9.916 10.18 51,199 +0.02(+0.15%)
Dec 09, 2010 10.25 10.25 9.890 10.16 40,695 +0.04(+0.37%)
Dec 08, 2010 10.16 10.25 9.849 10.13 25,692 +0.02(+0.22%)
Dec 07, 2010 10.22 10.32 9.991 10.10 53,348 +0.01(+0.15%)
Dec 06, 2010 10.05 10.25 9.946 10.09 38,451 -0.01(-0.15%)
Dec 03, 2010 10.04 10.10 9.983 10.10 21,784 +0.04(+0.45%)
Dec 02, 2010 9.991 10.10 9.826 10.06 45,675 +0.10(+1.05%)
Dec 01, 2010 9.669 10.04 9.639 9.953 62,389 +0.47(+4.97%)
Nov 30, 2010 9.632 9.632 9.422 9.482 24,491 -0.20(-2.09%)
Nov 29, 2010 9.489 9.706 9.489 9.684 10,548 +0.15(+1.57%)
Nov 26, 2010 9.647 9.684 9.534 9.534 2,505 -0.16(-1.70%)
Nov 24, 2010 9.579 9.699 9.699 9.699 30,676 +0.23(+2.45%)
Nov 23, 2010 9.542 9.587 9.362 9.467 35,010 -0.19(-2.01%)
Nov 22, 2010 9.706 9.706 9.504 9.662 10,295 -0.06(-0.62%)
Nov 19, 2010 9.639 10.05 9.579 9.721 98,164 +0.10(+1.09%)
Nov 18, 2010 9.415 9.759 9.338 9.617 88,404 +0.31(+3.30%)
Nov 17, 2010 9.332 9.527 9.250 9.310 59,496 +0.07(+0.81%)
Nov 16, 2010 9.310 9.355 9.183 9.235 33,612 -0.12(-1.28%)
Nov 15, 2010 9.319 9.392 9.317 9.355 7,768 +0.10(+1.05%)
Nov 12, 2010 9.430 9.624 9.250 9.257 97,184 -0.26(-2.75%)
Nov 11, 2010 9.647 9.647 9.493 9.519 9,902 -0.18(-1.85%)
Nov 10, 2010 9.579 9.759 9.467 9.699 26,326 +0.19(+1.97%)
Nov 09, 2010 9.617 9.706 9.445 9.512 34,967 -0.10(-1.09%)
Nov 08, 2010 9.549 9.721 9.408 9.617 15,183 -0.01(-0.08%)
Nov 05, 2010 9.699 9.729 9.437 9.624 27,616 -0.03(-0.31%)
Nov 04, 2010 9.654 9.804 9.415 9.654 59,958 +0.14(+1.49%)
Nov 03, 2010 9.677 9.677 9.295 9.512 12,215 +0.03(+0.32%)
Nov 02, 2010 9.242 9.546 9.242 9.482 78,927 +0.34(+3.68%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.