Coca-Cola Company (NY: KO )

71.75 -0.05 (-0.07%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Sep 18, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2001 15.11 15.11 14.81 14.92 11,875,354 -0.26(-1.72%)
Apr 27, 2001 15.15 15.35 14.86 15.19 10,773,239 +0.03(+0.21%)
Apr 26, 2001 15.50 15.50 15.15 15.15 13,297,177 -0.42(-2.70%)
Apr 25, 2001 15.32 15.64 15.32 15.57 10,051,495 +0.26(+1.71%)
Apr 24, 2001 15.33 15.65 15.24 15.31 13,442,640 -0.02(-0.13%)
Apr 23, 2001 15.20 15.48 15.20 15.33 10,307,757 +0.15(+0.96%)
Apr 20, 2001 15.27 15.27 14.95 15.19 14,186,049 -0.16(-1.05%)
Apr 19, 2001 15.11 15.43 14.88 15.35 16,769,101 +0.24(+1.60%)
Apr 18, 2001 14.77 15.21 14.77 15.11 22,852,240 +0.34(+2.30%)
Apr 17, 2001 14.67 14.77 14.48 14.77 13,642,265 +0.09(+0.64%)
Apr 16, 2001 14.40 14.70 14.27 14.67 12,823,958 +0.27(+1.89%)
Apr 12, 2001 14.26 14.51 13.78 14.40 16,138,968 +0.14(+1.00%)
Apr 11, 2001 14.10 14.46 13.69 14.26 21,275,360 +0.16(+1.10%)
Apr 10, 2001 14.18 14.31 13.96 14.10 18,409,428 -0.08(-0.57%)
Apr 09, 2001 14.54 14.73 14.18 14.18 12,738,228 -0.36(-2.44%)
Apr 06, 2001 14.64 14.65 14.17 14.54 12,237,154 -0.10(-0.66%)
Apr 05, 2001 14.62 15.06 14.42 14.64 14,302,110 +0.02(+0.11%)
Apr 04, 2001 14.43 14.88 14.27 14.62 13,615,648 +0.19(+1.32%)
Apr 03, 2001 14.77 14.77 14.27 14.43 14,461,810 -0.38(-2.60%)
Apr 02, 2001 14.59 15.16 14.49 14.81 16,132,159 +0.22(+1.53%)
Mar 30, 2001 14.38 14.70 14.35 14.59 15,907,465 +0.21(+1.44%)
Mar 29, 2001 14.60 14.60 14.14 14.38 23,666,834 -0.46(-3.11%)
Mar 28, 2001 15.06 15.27 14.49 14.85 21,937,062 -0.21(-1.42%)
Mar 27, 2001 14.51 15.17 14.40 15.06 20,838,352 +0.55(+3.81%)
Mar 26, 2001 14.70 14.90 14.38 14.51 17,374,474 -0.19(-1.32%)
Mar 23, 2001 14.70 14.70 14.22 14.70 24,253,328 -0.07(-0.48%)
Mar 22, 2001 14.62 14.93 14.38 14.77 22,730,608 +0.15(+1.04%)
Mar 21, 2001 15.32 15.51 14.62 14.62 28,509,204 -0.70(-4.60%)
Mar 20, 2001 15.64 15.76 15.20 15.32 13,681,571 -0.31(-2.00%)
Mar 19, 2001 15.72 15.86 15.52 15.64 11,512,624 -0.08(-0.51%)
Mar 16, 2001 15.40 16.07 15.22 15.72 28,619,076 +0.32(+2.10%)
Mar 15, 2001 15.40 15.43 14.93 15.40 14,612,534 -0.01(-0.04%)
Mar 14, 2001 15.61 15.61 14.95 15.40 21,890,328 -0.35(-2.22%)
Mar 13, 2001 15.84 15.84 15.61 15.75 16,033,739 -0.44(-2.69%)
Mar 12, 2001 16.58 16.58 16.16 16.19 12,356,310 -0.45(-2.72%)
Mar 09, 2001 16.61 16.76 16.47 16.64 12,168,446 +0.03(+0.19%)
Mar 08, 2001 16.29 16.63 16.23 16.61 15,125,988 +0.31(+1.92%)
Mar 07, 2001 16.09 16.41 16.09 16.29 15,978,958 +0.20(+1.26%)
Mar 06, 2001 16.22 16.22 15.96 16.09 14,352,248 -0.13(-0.80%)
Mar 05, 2001 16.58 16.58 16.00 16.22 22,360,452 -0.76(-4.47%)
Mar 02, 2001 17.03 17.14 16.80 16.98 14,106,509 -0.05(-0.28%)
Mar 01, 2001 17.13 17.42 16.91 17.03 15,049,233 -0.11(-0.62%)
Feb 28, 2001 16.80 17.17 16.77 17.13 17,315,670 +0.33(+1.98%)
Feb 27, 2001 16.95 17.07 16.65 16.80 11,404,301 -0.15(-0.90%)
Feb 26, 2001 16.80 16.99 16.62 16.95 14,570,443 +0.15(+0.90%)
Feb 23, 2001 17.06 17.06 16.64 16.80 14,034,396 -0.32(-1.87%)
Feb 22, 2001 17.75 17.75 16.61 17.12 29,336,796 -0.62(-3.51%)
Feb 21, 2001 18.19 18.19 17.49 17.75 29,849,322 -1.15(-6.07%)
Feb 20, 2001 19.18 19.70 18.87 18.89 24,406,838 -0.29(-1.50%)
Feb 16, 2001 18.87 19.22 18.87 19.18 11,815,930 +0.32(+1.70%)
Feb 15, 2001 19.05 19.05 18.41 18.86 17,674,066 -0.37(-1.90%)
Feb 14, 2001 19.34 19.34 19.11 19.22 8,786,586 -0.15(-0.77%)
Feb 13, 2001 19.41 19.41 19.21 19.37 10,307,138 -0.28(-1.41%)
Feb 12, 2001 19.43 19.67 19.22 19.65 10,470,243 +0.22(+1.13%)
Feb 09, 2001 19.58 19.69 19.37 19.43 6,896,185 -0.15(-0.78%)
Feb 08, 2001 19.39 19.71 19.24 19.58 10,297,853 +0.20(+1.02%)
Feb 07, 2001 19.20 19.56 19.15 19.39 14,879,939 +0.19(+0.98%)
Feb 06, 2001 19.13 19.31 18.85 19.20 9,682,576 +0.07(+0.37%)
Feb 05, 2001 18.66 19.26 18.62 19.13 14,211,428 +0.47(+2.53%)
Feb 02, 2001 18.56 18.73 18.48 18.66 9,376,794 +0.10(+0.52%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.