Ultra Basic Materials 2X ETF (NY: UYM )

26.30 -0.93 (-3.40%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Apr 30, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2007 18.35 18.39 17.87 18.10 9,468 -0.46(-2.49%)
Apr 27, 2007 18.41 18.56 18.32 18.56 4,959 -0.09(-0.48%)
Apr 26, 2007 18.59 18.65 18.41 18.65 25,700 -0.12(-0.63%)
Apr 25, 2007 18.58 18.80 18.53 18.76 4,959 +0.63(+3.47%)
Apr 24, 2007 18.26 18.26 18.13 18.13 9,919 -0.26(-1.42%)
Apr 23, 2007 18.44 18.47 18.39 18.39 2,705 +0.20(+1.12%)
Apr 20, 2007 18.28 18.28 18.14 18.19 9,468 +0.35(+1.99%)
Apr 19, 2007 17.65 17.84 17.63 17.84 3,156 -0.31(-1.69%)
Apr 18, 2007 18.14 18.14 18.14 18.14 450 -0.11(-0.60%)
Apr 17, 2007 18.35 18.38 18.25 18.25 1,352 -0.26(-1.42%)
Apr 16, 2007 18.22 18.51 18.22 18.51 7,665 +0.47(+2.59%)
Apr 13, 2007 17.80 18.05 17.80 18.05 5,410 +0.15(+0.86%)
Apr 12, 2007 17.78 17.90 17.71 17.89 2,254 +0.37(+2.09%)
Apr 11, 2007 17.76 17.76 17.47 17.53 8,566 -0.28(-1.59%)
Apr 10, 2007 17.87 17.87 17.79 17.81 3,607 -0.21(-1.17%)
Apr 09, 2007 18.08 18.10 18.02 18.02 2,705 +0.47(+2.67%)
Apr 05, 2007 17.54 17.66 17.47 17.55 44,187 +0.07(+0.42%)
Apr 04, 2007 17.50 17.53 17.48 17.48 4,959 +0.04(+0.25%)
Apr 03, 2007 17.44 17.44 17.44 17.44 901 +0.42(+2.49%)
Apr 02, 2007 16.97 17.01 16.97 17.01 3,156 +0.09(+0.55%)
Mar 30, 2007 16.92 16.92 16.92 16.92 2,254 -0.02(-0.11%)
Mar 29, 2007 17.03 17.07 16.94 16.94 9,468 +0.08(+0.47%)
Mar 28, 2007 16.87 16.89 16.58 16.86 16,683 -0.15(-0.89%)
Mar 27, 2007 17.27 17.27 17.01 17.01 1,803 -0.42(-2.39%)
Mar 26, 2007 17.20 17.43 16.84 17.43 15,781 +0.35(+2.04%)
Mar 23, 2007 17.11 17.17 17.06 17.08 6,312 +0.04(+0.22%)
Mar 22, 2007 17.12 17.20 17.04 17.04 6,763 -0.12(-0.68%)
Mar 21, 2007 16.66 17.16 16.66 17.16 2,254 +0.49(+2.94%)
Mar 20, 2007 16.68 16.76 16.63 16.67 9,017 +0.24(+1.44%)
Mar 19, 2007 16.20 16.45 16.20 16.43 17,133 +0.46(+2.89%)
Mar 16, 2007 16.19 16.19 15.97 15.97 13,075 -0.30(-1.87%)
Mar 15, 2007 16.28 16.48 16.27 16.27 16,683 +0.51(+3.21%)
Mar 14, 2007 15.75 15.77 15.55 15.77 9,919 +0.23(+1.48%)
Mar 13, 2007 16.19 16.19 15.52 15.54 10,370 -0.91(-5.55%)
Mar 12, 2007 16.40 16.49 16.40 16.45 3,607 +0.22(+1.32%)
Mar 09, 2007 16.15 16.23 16.13 16.23 10,370 +0.23(+1.41%)
Mar 08, 2007 16.08 16.15 16.01 16.01 5,861 +0.30(+1.92%)
Mar 07, 2007 15.77 15.93 15.66 15.71 13,075 -0.01(-0.05%)
Mar 06, 2007 15.57 15.72 15.57 15.72 8,566 +0.61(+4.02%)
Mar 05, 2007 15.26 15.45 15.11 15.11 10,370 -0.45(-2.89%)
Mar 02, 2007 16.11 16.11 15.45 15.56 3,156 -0.74(-4.53%)
Mar 01, 2007 15.75 16.30 15.75 16.30 2,705 +0.07(+0.44%)
Feb 28, 2007 15.97 16.53 15.56 16.23 16,683 +0.00(+0.03%)
Feb 27, 2007 16.86 17.00 15.54 16.22 885,105 -1.50(-8.47%)
Feb 26, 2007 18.13 18.13 17.70 17.72 59,968 +0.09(+0.53%)
Feb 23, 2007 17.53 17.63 17.43 17.63 98,294 +0.14(+0.77%)
Feb 22, 2007 17.68 17.82 17.37 17.49 119,036 +0.44(+2.60%)
Feb 21, 2007 17.05 17.05 17.05 17.05 1,352 -0.04(-0.23%)
Feb 20, 2007 16.89 17.14 16.89 17.09 24,799 +0.06(+0.34%)
Feb 16, 2007 17.04 17.04 17.03 17.03 2,254 -0.02(-0.12%)
Feb 15, 2007 17.00 17.05 16.92 17.05 4,058 +0.19(+1.14%)
Feb 14, 2007 16.72 16.86 16.72 16.86 23,897 +0.16(+0.96%)
Feb 13, 2007 16.55 16.70 16.51 16.70 68,535 +0.52(+3.22%)
Feb 12, 2007 16.18 16.18 16.18 16.18 0 +0.00(+0.00%)
Feb 09, 2007 16.18 16.18 16.18 16.18 0 +0.00(+0.00%)
Feb 08, 2007 15.99 16.18 15.99 16.18 90,178 +0.04(+0.22%)
Feb 07, 2007 16.20 16.20 16.14 16.14 25,250 -0.02(-0.10%)
Feb 06, 2007 16.16 16.16 16.16 16.16 901 +0.08(+0.51%)
Feb 05, 2007 16.11 16.11 16.03 16.07 45,540 +0.06(+0.37%)
Feb 02, 2007 16.01 16.01 16.01 16.01 450 -0.12(-0.72%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.