Gildan Activewear (NY: GIL )

46.95 +0.02 (+0.04%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Sep 25, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 30, 2002 0.5505 0.5571 0.5481 0.5571 313,811 +0.01(+0.96%)
Sep 27, 2002 0.5539 0.5582 0.5518 0.5518 103,661 -0.00(-0.86%)
Sep 26, 2002 0.5598 0.5603 0.5544 0.5566 95,180 -0.00(-0.33%)
Sep 25, 2002 0.5568 0.5590 0.5465 0.5584 142,298 +0.00(+0.72%)
Sep 24, 2002 0.5550 0.5550 0.5531 0.5544 97,064 -0.00(-0.43%)
Sep 23, 2002 0.5624 0.5624 0.5526 0.5568 87,641 -0.01(-1.92%)
Sep 20, 2002 0.5645 0.5677 0.5619 0.5677 46,176 +0.00(+0.14%)
Sep 19, 2002 0.5720 0.5720 0.5651 0.5669 94,237 -0.00(-0.79%)
Sep 18, 2002 0.5757 0.5762 0.5704 0.5714 383,547 -0.01(-1.06%)
Sep 17, 2002 0.5722 0.5807 0.5722 0.5775 140,414 +0.01(+0.97%)
Sep 16, 2002 0.5730 0.5730 0.5704 0.5720 41,464 -0.00(-0.19%)
Sep 13, 2002 0.5627 0.5730 0.5627 0.5730 170,570 +0.00(+0.65%)
Sep 12, 2002 0.5781 0.5783 0.5690 0.5693 128,163 -0.01(-1.83%)
Sep 11, 2002 0.5818 0.5818 0.5799 0.5799 13,193 -0.00(-0.32%)
Sep 10, 2002 0.5921 0.5924 0.5794 0.5818 65,966 -0.01(-1.35%)
Sep 09, 2002 0.5995 0.5998 0.5876 0.5897 100,834 -0.01(-1.51%)
Sep 06, 2002 0.5797 0.6035 0.5797 0.5988 31,569,628 +0.02(+4.11%)
Sep 05, 2002 0.5693 0.5751 0.5651 0.5751 74,447 +0.00(+0.51%)
Sep 04, 2002 0.5600 0.5770 0.5576 0.5722 89,525 +0.01(+2.52%)
Sep 03, 2002 0.5797 0.5802 0.5579 0.5582 106,488 -0.02(-4.15%)
Aug 30, 2002 0.5818 0.5836 0.5804 0.5823 185,648 +0.00(+0.09%)
Aug 29, 2002 0.5836 0.5836 0.5775 0.5818 140,414 -0.00(-0.68%)
Aug 28, 2002 0.5863 0.5887 0.5842 0.5858 1,696,278 -0.00(-0.54%)
Aug 27, 2002 0.5826 0.6017 0.5826 0.5889 133,817 +0.00(+0.50%)
Aug 26, 2002 0.5815 0.5876 0.5810 0.5860 97,064 +0.00(+0.82%)
Aug 23, 2002 0.5860 0.5860 0.5812 0.5812 376,950 -0.00(-0.77%)
Aug 22, 2002 0.5836 0.5905 0.5810 0.5858 78,217 +0.00(+0.59%)
Aug 21, 2002 0.5757 0.5868 0.5757 0.5823 54,657 +0.01(+1.20%)
Aug 20, 2002 0.5754 0.5770 0.5743 0.5754 59,369 -0.01(-1.41%)
Aug 16, 2002 0.5969 0.5969 0.5823 0.5836 130,990 -0.01(-2.31%)
Aug 15, 2002 0.5690 0.6046 0.5664 0.5974 117,797 +0.04(+6.23%)
Aug 14, 2002 0.5510 0.5696 0.5510 0.5624 182,821 +0.01(+2.07%)
Aug 13, 2002 0.5478 0.5560 0.5438 0.5510 376,950 -0.00(-0.14%)
Aug 12, 2002 0.5616 0.5629 0.5491 0.5518 254,441 +0.04(+7.16%)
Aug 07, 2002 0.5030 0.5152 0.5030 0.5149 130,048 +0.01(+2.43%)
Aug 06, 2002 0.4905 0.5093 0.4905 0.5027 165,858 +0.02(+3.55%)
Aug 05, 2002 0.5014 0.5054 0.4855 0.4855 142,298 -0.02(-3.17%)
Aug 02, 2002 0.5040 0.5064 0.5014 0.5014 241,248 -0.00(-0.53%)
Aug 01, 2002 0.4964 0.5048 0.4948 0.5040 69,735 +0.01(+2.15%)
Jul 31, 2002 0.4857 0.4942 0.4791 0.4934 66,908 +0.01(+1.58%)
Jul 30, 2002 0.4852 0.4892 0.4828 0.4857 53,715 +0.00(+0.11%)
Jul 29, 2002 0.4682 0.4857 0.4682 0.4852 343,967 +0.02(+4.16%)
Jul 26, 2002 0.4629 0.4658 0.4600 0.4658 35,810 +0.00(+0.63%)
Jul 25, 2002 0.4682 0.4704 0.4589 0.4629 196,014 -0.00(-0.29%)
Jul 24, 2002 0.4677 0.4696 0.4433 0.4643 310,042 -0.00(-0.74%)
Jul 23, 2002 0.4926 0.4926 0.4669 0.4677 147,953 -0.03(-5.22%)
Jul 22, 2002 0.5014 0.5040 0.4934 0.4934 45,234 -0.01(-2.72%)
Jul 19, 2002 0.5200 0.5202 0.5067 0.5072 305,330 -0.01(-2.70%)
Jul 17, 2002 0.5306 0.5306 0.5200 0.5213 51,830 -0.05(-8.77%)
Jul 12, 2002 0.5770 0.5773 0.5714 0.5714 188,475 -0.00(-0.78%)
Jul 11, 2002 0.5900 0.5903 0.5759 0.5759 288,367 -0.02(-2.65%)
Jul 10, 2002 0.5940 0.5945 0.5903 0.5916 82,929 -0.00(-0.67%)
Jul 09, 2002 0.5942 0.5956 0.5942 0.5956 521,134 +0.00(+0.22%)
Jul 08, 2002 0.5757 0.5942 0.5757 0.5942 228,055 +0.02(+2.85%)
Jul 05, 2002 0.5791 0.5810 0.5704 0.5778 659,663 -0.00(-0.50%)
Jul 04, 2002 0.5995 0.6035 0.5802 0.5807 82,929 +0.00(+0.00%)
Jul 03, 2002 0.5995 0.6035 0.5802 0.5807 82,929 -0.01(-2.45%)
Jul 02, 2002 0.6062 0.6062 0.5916 0.5953 119,681 -0.01(-1.84%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.