Nasdaq OMX Group (NQ: NDAQ )

60.12 -0.17 (-0.28%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, Apr 26, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2003 1.634 1.715 1.634 1.715 316,564 +0.07(+4.30%)
Apr 29, 2003 1.538 1.688 1.511 1.645 271,393 +0.09(+5.59%)
Apr 28, 2003 1.552 1.601 1.552 1.558 122,292 -0.05(-3.05%)
Apr 25, 2003 1.430 1.607 1.430 1.607 163,056 +0.18(+12.38%)
Apr 24, 2003 1.430 1.430 1.421 1.430 150,937 +0.00(+0.00%)
Apr 23, 2003 1.430 1.430 1.421 1.430 103,562 -0.01(-0.94%)
Apr 22, 2003 1.430 1.443 1.416 1.443 334,192 +0.01(+0.95%)
Apr 21, 2003 1.430 1.430 1.416 1.430 1,016,899 +0.00(+0.00%)
Apr 17, 2003 1.430 1.430 1.419 1.430 60,595 +0.00(+0.00%)
Apr 16, 2003 1.430 1.430 1.411 1.430 76,386 -0.01(-0.54%)
Apr 15, 2003 1.443 1.443 1.402 1.437 251,929 -0.01(-0.74%)
Apr 14, 2003 1.470 1.470 1.430 1.448 153,508 -0.00(-0.04%)
Apr 11, 2003 1.470 1.470 1.449 1.449 44,069 -0.05(-3.27%)
Apr 10, 2003 1.498 1.525 1.487 1.498 75,652 +0.04(+2.42%)
Apr 09, 2003 1.680 1.680 1.449 1.462 386,708 -0.23(-13.39%)
Apr 08, 2003 1.675 1.688 1.675 1.688 17,260 +0.01(+0.81%)
Apr 07, 2003 1.642 1.702 1.642 1.675 35,989 +0.04(+2.50%)
Apr 04, 2003 1.773 1.773 1.634 1.634 252,296 -0.14(-7.69%)
Apr 03, 2003 1.892 1.892 1.770 1.770 6,243 -0.14(-7.14%)
Apr 02, 2003 1.906 1.906 1.906 1.906 0 +0.00(+0.00%)
Apr 01, 2003 1.906 1.906 1.892 1.906 3,305 +0.01(+0.72%)
Mar 31, 2003 1.892 1.892 1.892 1.892 30,114 +0.00(+0.00%)
Mar 28, 2003 1.892 1.892 1.892 1.892 367 -0.01(-0.71%)
Mar 27, 2003 1.906 1.906 1.906 1.906 5,508 +0.00(+0.00%)
Mar 26, 2003 1.906 1.906 1.906 1.906 9,915 +0.00(+0.00%)
Mar 25, 2003 1.933 1.947 1.906 1.906 6,243 +0.01(+0.72%)
Mar 24, 2003 1.892 1.892 1.892 1.892 1,101 -0.01(-0.71%)
Mar 21, 2003 1.879 1.920 1.879 1.906 36,357 -0.04(-2.10%)
Mar 20, 2003 1.906 1.947 1.906 1.947 8,079 +0.04(+2.14%)
Mar 19, 2003 1.961 1.961 1.906 1.906 17,994 -0.05(-2.78%)
Mar 18, 2003 1.906 1.961 1.892 1.961 29,746 +0.05(+2.86%)
Mar 17, 2003 1.906 1.906 1.906 1.906 22,034 +0.00(+0.00%)
Mar 14, 2003 1.906 1.906 1.906 1.906 1,101 +0.00(+0.00%)
Mar 13, 2003 1.906 1.906 1.906 1.906 14,689 +0.03(+1.45%)
Mar 12, 2003 1.906 1.906 1.865 1.879 56,922 +0.00(+0.00%)
Mar 11, 2003 1.838 1.909 1.838 1.879 78,590 -0.22(-10.62%)
Mar 10, 2003 2.086 2.102 2.086 2.102 4,774 +0.00(+0.00%)
Mar 07, 2003 2.086 2.102 2.086 2.102 1,468 -0.05(-2.28%)
Mar 06, 2003 2.113 2.151 2.110 2.151 7,712 +0.03(+1.28%)
Mar 05, 2003 2.124 2.124 2.124 2.124 0 +0.00(+0.00%)
Mar 04, 2003 2.151 2.151 2.124 2.124 21,300 +0.01(+0.65%)
Mar 03, 2003 2.110 2.124 2.110 2.110 23,870 +0.00(+0.00%)
Feb 28, 2003 2.116 2.146 2.110 2.110 8,446 -0.04(-1.90%)
Feb 27, 2003 2.116 2.165 2.116 2.151 25,707 +0.04(+1.67%)
Feb 26, 2003 2.116 2.116 2.116 2.116 2,203 +0.01(+0.26%)
Feb 25, 2003 2.110 2.110 2.110 2.110 734 -0.07(-3.13%)
Feb 24, 2003 2.178 2.178 2.151 2.178 4,774 +0.01(+0.63%)
Feb 21, 2003 2.151 2.165 2.151 2.165 3,305 +0.00(+0.00%)
Feb 20, 2003 2.246 2.246 2.151 2.165 9,181 -0.04(-1.85%)
Feb 19, 2003 2.178 2.206 2.165 2.206 18,729 +0.03(+1.25%)
Feb 18, 2003 2.178 2.178 2.178 2.178 7,344 +0.00(+0.00%)
Feb 14, 2003 2.178 2.178 2.178 2.178 8,079 +0.00(+0.00%)
Feb 13, 2003 2.097 2.178 2.097 2.178 13,955 +0.03(+1.27%)
Feb 12, 2003 2.219 2.271 2.151 2.151 26,808 -0.05(-2.47%)
Feb 11, 2003 2.451 2.451 2.206 2.206 82,997 -0.25(-10.00%)
Feb 10, 2003 2.505 2.505 2.451 2.451 56,188 -0.05(-2.07%)
Feb 07, 2003 2.478 2.502 2.478 2.502 6,610 +0.03(+1.21%)
Feb 06, 2003 2.478 2.478 2.472 2.472 73,816 -0.01(-0.22%)
Feb 05, 2003 2.478 2.478 2.478 2.478 16,158 -0.03(-1.09%)
Feb 04, 2003 2.478 2.505 2.478 2.505 11,751 +0.03(+1.10%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.