Energy Recovery Inc (NQ: ERII )

13.87 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, May 7, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 28, 2020 9.470 10.02 9.450 9.840 363,800 +0.04(+0.41%)
Feb 27, 2020 9.800 10.12 9.640 9.800 259,918 -0.26(-2.58%)
Feb 26, 2020 10.22 10.30 9.970 10.06 152,934 -0.06(-0.59%)
Feb 25, 2020 10.41 10.48 9.966 10.12 235,141 -0.26(-2.50%)
Feb 24, 2020 10.44 10.59 10.32 10.38 295,111 -0.52(-4.77%)
Feb 21, 2020 10.99 11.05 10.85 10.90 126,800 -0.12(-1.09%)
Feb 20, 2020 10.96 11.07 10.91 11.02 177,376 +0.07(+0.64%)
Feb 19, 2020 10.97 11.00 10.90 10.95 123,988 +0.12(+1.11%)
Feb 18, 2020 10.80 10.96 10.17 10.83 85,833 +0.00(+0.00%)
Feb 14, 2020 10.86 10.99 10.71 10.83 121,000 -0.07(-0.64%)
Feb 13, 2020 10.84 10.99 10.82 10.90 106,505 +0.06(+0.55%)
Feb 12, 2020 10.69 10.88 10.67 10.84 111,967 +0.22(+2.07%)
Feb 11, 2020 10.54 10.74 10.52 10.62 109,236 +0.13(+1.24%)
Feb 10, 2020 10.39 10.56 10.20 10.49 82,883 +0.07(+0.67%)
Feb 07, 2020 10.68 10.72 10.32 10.42 144,000 -0.31(-2.89%)
Feb 06, 2020 10.80 10.89 10.70 10.73 161,141 -0.07(-0.65%)
Feb 05, 2020 10.50 10.86 10.43 10.80 324,138 +0.40(+3.85%)
Feb 04, 2020 10.37 10.49 10.35 10.40 161,692 +0.15(+1.46%)
Feb 03, 2020 10.28 10.36 10.19 10.25 171,182 +0.04(+0.39%)
Jan 31, 2020 10.30 10.46 10.15 10.21 135,300 -0.12(-1.16%)
Jan 30, 2020 10.11 10.38 10.10 10.33 163,496 +0.02(+0.19%)
Jan 29, 2020 10.42 10.50 10.25 10.31 93,160 -0.05(-0.48%)
Jan 28, 2020 10.22 10.49 10.19 10.36 198,582 +0.19(+1.87%)
Jan 27, 2020 10.11 10.24 10.03 10.17 127,109 -0.13(-1.26%)
Jan 24, 2020 10.40 10.40 10.22 10.30 143,400 -0.05(-0.48%)
Jan 23, 2020 10.31 10.36 10.16 10.35 151,346 -0.03(-0.29%)
Jan 22, 2020 10.33 10.44 10.31 10.38 119,039 +0.04(+0.39%)
Jan 21, 2020 10.42 10.42 10.17 10.34 172,426 -0.05(-0.48%)
Jan 17, 2020 10.59 10.60 10.34 10.39 127,800 -0.13(-1.24%)
Jan 16, 2020 10.22 10.53 10.22 10.52 200,021 +0.40(+3.95%)
Jan 15, 2020 9.950 10.25 9.950 10.12 182,654 +0.18(+1.81%)
Jan 14, 2020 9.960 10.11 9.900 9.940 146,249 -0.06(-0.60%)
Jan 13, 2020 10.00 10.11 9.960 10.00 209,641 +0.05(+0.50%)
Jan 10, 2020 9.830 9.950 9.770 9.950 120,600 +0.13(+1.32%)
Jan 09, 2020 9.800 9.960 9.770 9.820 110,224 +0.01(+0.10%)
Jan 08, 2020 9.790 10.04 9.750 9.810 170,973 +0.02(+0.20%)
Jan 07, 2020 9.700 9.840 9.630 9.790 125,570 +0.08(+0.82%)
Jan 06, 2020 9.630 9.830 9.560 9.710 132,906 -0.08(-0.82%)
Jan 03, 2020 9.610 9.900 9.550 9.790 134,300 +0.05(+0.51%)
Jan 02, 2020 9.830 9.830 9.600 9.740 125,413 -0.05(-0.51%)
Dec 31, 2019 9.850 9.970 9.760 9.790 122,100 -0.05(-0.51%)
Dec 30, 2019 9.970 10.00 9.690 9.840 251,498 -0.13(-1.30%)
Dec 27, 2019 10.00 10.03 9.840 9.970 185,100 -0.01(-0.10%)
Dec 26, 2019 10.00 10.02 9.810 9.980 162,020 -0.01(-0.10%)
Dec 24, 2019 9.660 9.990 9.640 9.990 276,700 +0.39(+4.06%)
Dec 23, 2019 9.560 9.820 9.490 9.600 253,981 +0.07(+0.73%)
Dec 20, 2019 9.420 9.570 9.350 9.530 338,400 +0.15(+1.60%)
Dec 19, 2019 9.380 9.420 9.230 9.380 161,530 +0.03(+0.32%)
Dec 18, 2019 9.310 9.420 9.170 9.350 175,163 +0.05(+0.54%)
Dec 17, 2019 9.270 9.320 9.180 9.300 140,448 +0.06(+0.65%)
Dec 16, 2019 9.160 9.312 9.160 9.240 190,657 +0.09(+0.98%)
Dec 13, 2019 9.090 9.200 9.040 9.150 135,500 +0.06(+0.66%)
Dec 12, 2019 8.770 9.140 8.660 9.090 193,207 +0.35(+4.00%)
Dec 11, 2019 8.600 8.820 8.580 8.740 214,963 +0.13(+1.51%)
Dec 10, 2019 8.650 8.670 8.580 8.610 137,558 -0.08(-0.92%)
Dec 09, 2019 8.760 8.800 8.680 8.690 178,480 -0.09(-1.03%)
Dec 06, 2019 8.740 8.860 8.740 8.780 159,900 +0.00(+0.00%)
Dec 05, 2019 8.660 8.795 8.630 8.780 140,107 +0.13(+1.50%)
Dec 04, 2019 8.700 8.755 8.620 8.650 149,168 +0.03(+0.35%)
Dec 03, 2019 8.490 8.720 8.450 8.620 265,332 +0.00(+0.00%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.