ETFMG Video Game Tech ETF (NY: GAMR )

59.06 +0.72 (+1.24%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, May 10, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 31, 2019 39.84 40.14 39.84 40.00 16,129 -0.18(-0.44%)
May 30, 2019 40.07 40.17 39.93 40.17 14,169 +0.26(+0.65%)
May 29, 2019 39.95 39.97 39.86 39.92 4,073 -0.19(-0.47%)
May 28, 2019 40.27 40.50 40.01 40.10 15,383 +0.01(+0.02%)
May 24, 2019 40.27 40.27 40.08 40.10 2,319 +0.16(+0.41%)
May 23, 2019 39.84 40.01 39.81 39.93 9,496 -0.55(-1.36%)
May 22, 2019 40.64 40.72 40.34 40.48 5,658 -0.23(-0.56%)
May 21, 2019 40.53 40.71 40.28 40.71 9,771 +0.42(+1.05%)
May 20, 2019 40.61 40.61 40.23 40.29 15,792 -0.99(-2.39%)
May 17, 2019 41.35 41.56 41.16 41.27 6,852 -0.32(-0.77%)
May 16, 2019 41.43 41.76 41.43 41.59 9,962 +0.18(+0.43%)
May 15, 2019 40.78 41.48 40.78 41.41 16,907 +0.57(+1.40%)
May 14, 2019 40.64 40.98 40.64 40.84 20,478 +0.15(+0.37%)
May 13, 2019 40.87 41.04 40.45 40.69 10,783 -0.93(-2.23%)
May 10, 2019 41.39 41.74 41.02 41.62 10,120 +0.37(+0.90%)
May 09, 2019 41.07 41.48 40.79 41.25 12,526 -0.72(-1.72%)
May 08, 2019 41.96 42.15 41.81 41.97 5,054 +0.25(+0.59%)
May 07, 2019 42.12 42.27 41.38 41.72 24,824 -0.73(-1.73%)
May 06, 2019 41.88 42.64 41.88 42.46 10,240 -0.65(-1.50%)
May 03, 2019 42.82 43.23 42.82 43.10 10,015 +0.52(+1.22%)
May 02, 2019 42.74 42.91 42.42 42.58 5,414 -0.14(-0.33%)
May 01, 2019 43.07 43.25 42.72 42.72 7,195 -0.13(-0.31%)
Apr 30, 2019 42.81 42.86 42.69 42.86 6,096 +0.02(+0.04%)
Apr 29, 2019 42.63 42.92 42.60 42.84 6,548 +0.27(+0.62%)
Apr 26, 2019 42.44 42.66 42.40 42.57 7,590 +0.17(+0.40%)
Apr 25, 2019 42.60 42.62 42.30 42.40 20,879 -0.56(-1.30%)
Apr 24, 2019 43.07 43.07 42.87 42.96 16,547 -0.08(-0.19%)
Apr 23, 2019 42.82 43.06 42.81 43.04 11,310 +0.06(+0.14%)
Apr 22, 2019 42.67 43.03 42.59 42.98 14,606 +0.08(+0.19%)
Apr 18, 2019 42.83 42.99 42.69 42.90 7,485 -0.09(-0.22%)
Apr 17, 2019 43.26 43.54 42.98 43.00 11,732 -0.18(-0.41%)
Apr 16, 2019 43.33 43.33 42.97 43.17 7,938 +0.05(+0.11%)
Apr 15, 2019 43.48 43.48 43.07 43.12 7,573 -0.34(-0.78%)
Apr 12, 2019 43.44 43.56 43.35 43.46 6,852 +0.44(+1.01%)
Apr 11, 2019 43.24 43.24 43.01 43.03 6,186 -0.34(-0.78%)
Apr 10, 2019 43.06 43.38 42.98 43.36 15,993 +0.49(+1.14%)
Apr 09, 2019 43.06 43.06 42.77 42.87 21,835 -0.15(-0.35%)
Apr 08, 2019 43.00 43.17 42.78 43.03 8,601 -0.37(-0.84%)
Apr 05, 2019 43.31 43.46 43.16 43.39 3,689 +0.12(+0.29%)
Apr 04, 2019 43.31 43.32 43.13 43.27 6,408 +0.13(+0.30%)
Apr 03, 2019 42.98 43.57 42.98 43.14 16,512 +0.66(+1.56%)
Apr 02, 2019 42.54 42.57 42.40 42.48 11,086 -0.09(-0.22%)
Apr 01, 2019 42.49 42.57 42.32 42.57 9,129 +0.28(+0.65%)
Mar 29, 2019 42.13 42.34 42.05 42.30 12,545 +0.36(+0.86%)
Mar 28, 2019 41.90 41.97 41.78 41.94 5,624 +0.29(+0.71%)
Mar 27, 2019 42.40 42.40 41.44 41.64 25,576 -0.09(-0.21%)
Mar 26, 2019 41.86 42.11 41.60 41.73 10,015 +0.11(+0.27%)
Mar 25, 2019 41.49 41.79 41.34 41.62 19,024 +0.04(+0.11%)
Mar 22, 2019 42.26 42.26 41.53 41.58 37,028 -0.81(-1.90%)
Mar 21, 2019 41.59 42.39 41.58 42.38 40,416 +0.62(+1.48%)
Mar 20, 2019 41.78 42.21 41.51 41.76 9,572 +0.09(+0.20%)
Mar 19, 2019 41.69 41.86 41.64 41.68 10,350 +0.00(+0.01%)
Mar 18, 2019 41.63 41.76 41.54 41.67 9,393 +0.36(+0.87%)
Mar 15, 2019 41.09 41.41 41.09 41.31 7,384 +0.44(+1.08%)
Mar 14, 2019 40.83 40.93 40.63 40.87 10,106 -0.25(-0.61%)
Mar 13, 2019 40.87 41.22 40.87 41.12 5,692 +0.45(+1.11%)
Mar 12, 2019 40.76 40.76 40.65 40.67 9,969 +0.30(+0.75%)
Mar 11, 2019 39.94 40.48 39.94 40.37 80,859 +0.75(+1.89%)
Mar 08, 2019 39.35 39.65 39.30 39.62 28,167 -0.04(-0.11%)
Mar 07, 2019 40.20 40.20 39.59 39.67 13,254 -0.99(-2.44%)
Mar 06, 2019 40.76 40.96 40.65 40.66 5,263 +0.01(+0.02%)
Mar 05, 2019 40.44 40.75 40.42 40.65 20,518 +0.27(+0.68%)
Mar 04, 2019 40.65 40.76 40.10 40.37 25,881 -0.26(-0.63%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.