US Utilities Ishares ETF (NY: IDU )

99.24 -0.78 (-0.78%)
Official Closing Price Updated: 6:30 PM EDT, Sep 18, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jul 31, 2002 18.79 19.19 18.36 18.96 191,856 +0.17(+0.91%)
Jul 30, 2002 17.58 18.79 17.58 18.79 613,671 +1.28(+7.34%)
Jul 29, 2002 17.62 17.69 17.18 17.50 107,818 +0.23(+1.31%)
Jul 26, 2002 17.43 17.50 17.06 17.28 139,974 -0.05(-0.30%)
Jul 25, 2002 17.10 17.69 17.02 17.33 721,489 +0.43(+2.54%)
Jul 24, 2002 15.12 16.91 15.10 16.90 742,836 +1.26(+8.04%)
Jul 23, 2002 16.69 16.93 15.54 15.64 333,992 -1.34(-7.89%)
Jul 22, 2002 17.12 17.28 16.42 16.98 98,360 -0.16(-0.95%)
Jul 19, 2002 17.58 17.62 16.99 17.15 108,358 -1.30(-7.02%)
Jul 17, 2002 19.00 19.17 18.40 18.44 112,141 -0.60(-3.15%)
Jul 12, 2002 19.24 19.29 18.82 19.04 332,371 -0.61(-3.11%)
Jul 11, 2002 18.98 19.72 18.92 19.65 1,057,643 +0.48(+2.53%)
Jul 10, 2002 20.06 20.06 19.06 19.17 1,081,693 -0.98(-4.85%)
Jul 09, 2002 20.73 20.76 20.14 20.14 333,722 -0.58(-2.79%)
Jul 08, 2002 20.96 21.00 20.66 20.72 53,773 -0.19(-0.90%)
Jul 05, 2002 20.83 20.91 20.72 20.91 298,053 +0.22(+1.07%)
Jul 04, 2002 20.95 21.04 20.66 20.69 29,454 +0.00(+0.00%)
Jul 03, 2002 20.95 21.04 20.66 20.69 29,454 -0.16(-0.75%)
Jul 02, 2002 21.22 21.30 20.81 20.84 192,937 -0.51(-2.39%)
Jul 01, 2002 21.67 21.77 21.35 21.35 52,693 -0.46(-2.09%)
Jun 28, 2002 21.42 21.81 21.38 21.81 56,476 +0.51(+2.38%)
Jun 27, 2002 21.50 21.50 21.02 21.30 66,204 -0.04(-0.21%)
Jun 26, 2002 20.98 21.37 20.98 21.35 423,165 -0.14(-0.64%)
Jun 25, 2002 21.63 21.80 21.38 21.48 225,634 -0.48(-2.21%)
Jun 21, 2002 21.76 21.97 21.69 21.97 41,884 +0.05(+0.24%)
Jun 20, 2002 22.17 22.27 21.87 21.92 52,422 -0.21(-0.97%)
Jun 19, 2002 22.38 22.65 22.11 22.13 247,251 -0.22(-0.99%)
Jun 18, 2002 22.37 22.50 22.28 22.35 85,389 +0.18(+0.82%)
Jun 17, 2002 21.93 22.17 21.83 22.17 48,909 +0.27(+1.23%)
Jun 14, 2002 21.78 21.95 21.56 21.90 247,792 -0.13(-0.57%)
Jun 12, 2002 22.00 22.14 21.81 22.03 45,126 +0.09(+0.42%)
Jun 11, 2002 22.03 22.20 21.82 21.93 81,876 -0.12(-0.54%)
Jun 10, 2002 21.82 22.10 21.82 22.05 2,648,163 +0.09(+0.39%)
Jun 07, 2002 21.70 22.03 21.68 21.97 236,443 +0.10(+0.44%)
Jun 06, 2002 22.49 22.49 21.87 21.87 1,278,144 -0.50(-2.22%)
Jun 05, 2002 22.63 22.63 22.30 22.37 365,608 -0.74(-3.22%)
May 31, 2002 23.11 23.25 22.98 23.11 116,465 -0.57(-2.42%)
May 28, 2002 23.79 23.81 23.55 23.68 54,854 -0.09(-0.36%)
May 27, 2002 23.91 23.95 23.59 23.77 60,259 +0.00(+0.00%)
May 24, 2002 23.91 23.95 23.59 23.77 60,259 -0.06(-0.26%)
May 23, 2002 23.74 23.85 23.67 23.83 64,312 +0.24(+1.04%)
May 22, 2002 23.17 23.61 23.17 23.59 315,077 +0.50(+2.15%)
May 21, 2002 23.04 23.29 22.98 23.09 156,728 +0.14(+0.61%)
May 20, 2002 22.57 23.04 22.57 22.95 36,479 +0.31(+1.36%)
May 17, 2002 22.72 22.81 22.21 22.64 301,025 -0.12(-0.54%)
May 16, 2002 23.20 23.20 22.76 22.77 475,588 -0.50(-2.15%)
May 15, 2002 23.43 23.59 23.27 23.27 47,558 -0.32(-1.36%)
May 14, 2002 23.39 23.59 23.37 23.59 153,485 +0.20(+0.85%)
May 13, 2002 23.37 23.48 23.18 23.39 770,129 -0.17(-0.72%)
May 10, 2002 23.91 23.91 23.44 23.56 123,761 -0.27(-1.13%)
May 09, 2002 23.94 24.22 23.83 23.83 28,913 -0.32(-1.32%)
May 08, 2002 23.87 24.15 23.67 24.15 124,841 +0.13(+0.54%)
May 07, 2002 24.23 24.23 23.94 24.02 126,463 -0.31(-1.29%)
May 06, 2002 24.35 24.35 24.33 24.33 117,546 +0.05(+0.20%)
May 03, 2002 24.39 24.39 24.16 24.28 211,582 +0.01(+0.06%)
May 02, 2002 24.20 24.27 24.07 24.27 147,810 -0.02(-0.09%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.