Doubleline Shiller Cape U.S. Equities ETF (NY: CAPE )

27.67 +0.22 (+0.80%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 31, 2016 88.37 88.37 87.66 87.66 2,133 -0.24(-0.28%)
Oct 28, 2016 88.08 88.10 87.91 87.91 1,390 -0.61(-0.69%)
Oct 27, 2016 88.98 88.98 88.50 88.51 712 -0.19(-0.22%)
Oct 26, 2016 88.18 88.71 88.18 88.71 232 -0.04(-0.05%)
Oct 25, 2016 89.02 89.15 88.65 88.75 2,109 -0.32(-0.36%)
Oct 24, 2016 89.15 89.15 88.79 89.07 1,440 +0.30(+0.34%)
Oct 21, 2016 89.13 89.13 88.65 88.77 1,712 -0.56(-0.62%)
Oct 20, 2016 89.35 89.35 88.74 89.33 3,133 -0.13(-0.14%)
Oct 19, 2016 88.94 89.48 88.94 89.45 4,531 +0.46(+0.52%)
Oct 18, 2016 89.67 89.67 88.86 88.99 5,781 +0.47(+0.53%)
Oct 17, 2016 88.48 88.68 88.43 88.52 4,280 -0.55(-0.62%)
Oct 14, 2016 89.36 89.42 88.79 89.07 2,674 +0.99(+1.12%)
Oct 13, 2016 88.31 88.31 88.08 88.08 643 -1.07(-1.20%)
Oct 12, 2016 89.18 89.23 88.96 89.16 1,551 +0.01(+0.01%)
Oct 11, 2016 90.56 90.56 88.97 89.14 3,311 -1.50(-1.65%)
Oct 10, 2016 90.68 90.81 90.60 90.64 1,225 +0.28(+0.31%)
Oct 06, 2016 89.99 90.42 89.99 90.36 56 -0.01(-0.01%)
Oct 05, 2016 89.88 90.55 89.88 90.37 2,476 +0.63(+0.70%)
Oct 04, 2016 90.40 90.40 89.75 89.75 645 -0.25(-0.28%)
Oct 03, 2016 90.49 90.49 90.00 90.00 3,198 -0.50(-0.55%)
Sep 30, 2016 90.31 90.63 89.95 90.50 11,761 +0.34(+0.37%)
Sep 29, 2016 89.71 90.26 89.71 90.16 1,966 +0.36(+0.40%)
Sep 28, 2016 88.72 89.81 88.72 89.81 1,079 +0.98(+1.11%)
Sep 27, 2016 88.09 88.87 88.08 88.82 10,013 +0.43(+0.48%)
Sep 26, 2016 88.87 88.87 88.36 88.40 4,005 -0.59(-0.66%)
Sep 23, 2016 89.08 89.09 88.98 88.98 9,371 -0.66(-0.73%)
Sep 22, 2016 89.66 89.72 89.64 89.64 1,330 +0.55(+0.62%)
Sep 21, 2016 88.43 89.09 88.21 89.09 2,120 +1.10(+1.24%)
Sep 20, 2016 88.61 88.61 87.99 88.00 2,886 -0.17(-0.20%)
Sep 19, 2016 88.54 88.74 88.17 88.17 1,593 +0.40(+0.45%)
Sep 16, 2016 88.00 88.09 87.74 87.77 1,308 -0.69(-0.78%)
Sep 15, 2016 87.87 88.48 87.87 88.47 651 +1.15(+1.31%)
Sep 14, 2016 87.82 87.96 87.32 87.32 2,872 -0.49(-0.56%)
Sep 13, 2016 87.73 87.81 87.67 87.81 1,016 -1.35(-1.52%)
Sep 12, 2016 87.21 89.29 87.21 89.16 7,300 +1.08(+1.22%)
Sep 09, 2016 90.20 90.20 88.08 88.08 5,762 -2.21(-2.45%)
Sep 08, 2016 90.46 90.46 90.29 90.29 4,306 +0.03(+0.03%)
Sep 07, 2016 90.02 90.27 89.99 90.27 809 +0.35(+0.39%)
Sep 06, 2016 89.44 89.91 89.44 89.91 766 +0.85(+0.96%)
Sep 01, 2016 89.12 89.06 89.06 89.06 6,334 +0.09(+0.10%)
Aug 31, 2016 89.38 89.38 88.79 88.97 3,462 -0.58(-0.64%)
Aug 30, 2016 90.08 90.08 89.55 89.55 3,630 -0.59(-0.65%)
Aug 29, 2016 89.95 90.14 89.95 90.14 547 +0.74(+0.83%)
Aug 26, 2016 90.12 90.12 89.21 89.39 1,674 -0.29(-0.33%)
Aug 25, 2016 89.51 89.88 89.51 89.69 3,177 -0.08(-0.09%)
Aug 24, 2016 89.96 90.22 89.77 89.77 8,094 -0.48(-0.53%)
Aug 23, 2016 90.37 90.37 90.22 90.25 5,227 +0.43(+0.48%)
Aug 22, 2016 89.72 90.02 89.71 89.82 2,641 -0.44(-0.49%)
Aug 19, 2016 89.96 90.31 89.96 90.26 2,159 -0.08(-0.09%)
Aug 18, 2016 89.99 90.33 89.99 90.33 484 +0.41(+0.46%)
Aug 17, 2016 90.13 90.13 89.41 89.92 2,907 +0.04(+0.04%)
Aug 16, 2016 89.64 89.89 89.62 89.88 2,902 -0.33(-0.37%)
Aug 15, 2016 90.03 90.26 90.03 90.22 1,605 +0.51(+0.57%)
Aug 12, 2016 89.90 89.90 89.57 89.71 8,840 +0.02(+0.02%)
Aug 11, 2016 89.16 89.69 89.16 89.69 2,796 +0.56(+0.63%)
Aug 09, 2016 89.27 89.13 89.13 89.13 4,189 -0.06(-0.07%)
Aug 08, 2016 89.08 89.36 89.08 89.19 3,587 +0.19(+0.21%)
Aug 05, 2016 88.54 89.05 88.54 89.01 3,884 +1.08(+1.23%)
Aug 03, 2016 88.12 88.12 87.53 87.93 102 +0.59(+0.67%)
Aug 02, 2016 87.38 87.38 87.34 87.34 747 -1.07(-1.21%)
Aug 01, 2016 88.22 88.41 88.18 88.41 1,131 +0.18(+0.21%)
Jul 29, 2016 87.94 88.23 87.94 88.23 2,166 +0.09(+0.11%)
Jul 28, 2016 88.13 88.13 88.13 88.13 425 +0.15(+0.17%)
Jul 27, 2016 88.09 88.09 87.99 87.99 357 +0.20(+0.22%)
Jul 26, 2016 87.89 87.89 87.67 87.79 537 +0.12(+0.14%)
Jul 25, 2016 87.50 87.67 87.50 87.67 1,229 -0.24(-0.27%)
Jul 22, 2016 87.79 87.91 87.42 87.91 1,170 +0.44(+0.50%)
Jul 21, 2016 87.89 87.89 87.47 87.47 1,967 -0.49(-0.56%)
Jul 20, 2016 87.86 87.96 87.65 87.96 539 +0.69(+0.80%)
Jul 19, 2016 87.26 87.29 87.22 87.27 1,006 -0.03(-0.04%)
Jul 18, 2016 87.84 87.84 87.30 87.30 449 +0.16(+0.18%)
Jul 15, 2016 87.14 87.14 87.14 87.14 214 -0.27(-0.31%)
Jul 14, 2016 87.49 87.49 87.27 87.42 1,066 +0.63(+0.72%)
Jul 13, 2016 86.79 86.79 86.79 86.79 102 -0.16(-0.19%)
Jul 12, 2016 86.90 86.99 86.71 86.96 1,316 +0.64(+0.75%)
Jul 11, 2016 86.57 86.57 86.31 86.31 938 +0.50(+0.59%)
Jul 08, 2016 85.81 85.88 85.74 85.81 1,585 +1.53(+1.82%)
Jul 07, 2016 84.28 84.28 84.28 84.28 412 -0.11(-0.13%)
Jul 06, 2016 83.85 84.38 83.59 84.39 4,288 +0.39(+0.47%)
Jul 05, 2016 84.01 84.20 83.85 83.99 2,580 -0.39(-0.46%)
Jul 01, 2016 84.19 84.38 84.38 84.38 4,802 +0.39(+0.47%)
Jun 30, 2016 83.39 83.99 82.96 83.99 2,675 +1.16(+1.41%)
Jun 29, 2016 82.32 82.95 82.18 82.83 4,916 +1.35(+1.66%)
Jun 28, 2016 81.15 81.49 80.87 81.47 1,223 +1.37(+1.71%)
Jun 27, 2016 80.68 80.68 80.03 80.11 6,800 -1.50(-1.84%)
Jun 24, 2016 77.33 82.84 77.33 81.61 8,405 -1.88(-2.25%)
Jun 22, 2016 83.48 83.48 83.48 83.49 147 +0.06(+0.07%)
Jun 21, 2016 83.37 83.42 83.37 83.42 2,529 +0.04(+0.05%)
Jun 20, 2016 83.53 83.58 83.39 83.39 1,384 +0.60(+0.72%)
Jun 17, 2016 82.89 82.89 82.79 82.79 458 -0.01(-0.01%)
Jun 16, 2016 82.80 82.80 82.80 82.80 122 -0.26(-0.32%)
Jun 15, 2016 83.42 83.42 83.06 83.06 2,090 +0.12(+0.14%)
Jun 14, 2016 82.84 82.95 82.84 82.95 501 -0.64(-0.77%)
Jun 10, 2016 83.92 83.92 83.59 83.59 104 -0.72(-0.86%)
Jun 09, 2016 84.07 84.40 84.07 84.31 1,693 +0.00(+0.00%)
Jun 08, 2016 84.18 84.38 84.06 84.31 2,004 +0.41(+0.49%)
Jun 07, 2016 83.70 84.13 83.70 83.89 6,268 +0.13(+0.15%)
Jun 06, 2016 83.81 83.92 83.77 83.77 2,299 +0.14(+0.16%)
Jun 03, 2016 83.11 83.63 83.11 83.63 4,284 +0.50(+0.60%)
Jun 02, 2016 83.21 83.21 83.05 83.13 1,562 -0.09(-0.10%)
Jun 01, 2016 84.29 84.29 83.10 83.22 1,822 +0.32(+0.38%)
May 31, 2016 83.13 83.13 82.90 82.90 1,946 -0.03(-0.04%)
May 27, 2016 82.91 82.94 82.94 82.94 1,328 +0.25(+0.30%)
May 26, 2016 82.69 82.69 82.69 82.69 311 +0.03(+0.04%)
May 25, 2016 82.62 82.69 82.62 82.66 1,525 +0.54(+0.66%)
May 24, 2016 82.08 82.14 82.08 82.12 315 +0.89(+1.10%)
May 23, 2016 81.23 81.23 81.23 81.23 514 +0.03(+0.04%)
May 20, 2016 80.90 81.19 80.90 81.19 595 +0.49(+0.61%)
May 19, 2016 80.58 80.70 80.58 80.70 4,120 -0.17(-0.21%)
May 18, 2016 80.96 80.96 80.87 80.87 854 -0.88(-1.08%)
May 17, 2016 81.72 81.88 81.72 81.75 1,375 -0.30(-0.36%)
May 16, 2016 81.40 82.08 81.40 82.05 2,090 +0.73(+0.89%)
May 13, 2016 81.93 82.04 81.32 81.32 2,797 -0.62(-0.75%)
May 12, 2016 82.50 82.50 81.74 81.94 755 -0.25(-0.31%)
May 11, 2016 82.44 82.55 82.10 82.19 1,406 -0.25(-0.30%)
May 10, 2016 82.34 82.48 82.34 82.44 1,148 +0.65(+0.79%)
May 09, 2016 81.92 81.93 81.79 81.79 554 +0.35(+0.43%)
May 06, 2016 81.15 81.44 81.15 81.44 760 +0.23(+0.28%)
May 05, 2016 80.75 81.38 80.75 81.21 1,312 +0.18(+0.22%)
May 04, 2016 81.04 81.04 81.04 81.04 183 -0.68(-0.83%)
May 03, 2016 81.59 81.82 81.58 81.71 1,162 -0.35(-0.43%)
May 02, 2016 82.04 82.06 81.63 82.06 2,791 +0.70(+0.87%)
Apr 29, 2016 81.78 81.78 81.12 81.36 1,593 -1.35(-1.64%)
Apr 28, 2016 82.71 82.71 82.71 82.71 158 -0.05(-0.07%)
Apr 27, 2016 82.35 82.77 82.35 82.77 593 +0.35(+0.43%)
Apr 26, 2016 82.66 82.66 82.39 82.42 1,257 -0.12(-0.14%)
Apr 25, 2016 82.36 82.53 82.36 82.53 3,067 +0.17(+0.20%)
Apr 22, 2016 82.56 82.67 82.25 82.37 2,447 -0.43(-0.52%)
Apr 21, 2016 83.19 83.19 82.79 82.79 1,623 -0.57(-0.69%)
Apr 20, 2016 83.32 83.44 83.30 83.37 1,918 +0.09(+0.11%)
Apr 19, 2016 83.46 83.46 83.12 83.28 5,625 +0.14(+0.17%)
Apr 18, 2016 82.86 83.18 82.86 83.13 1,046 +0.38(+0.45%)
Apr 15, 2016 82.43 82.76 82.43 82.76 1,463 -0.04(-0.04%)
Apr 14, 2016 83.06 83.06 82.75 82.79 1,967 +0.23(+0.28%)
Apr 13, 2016 82.56 82.67 82.56 82.57 697 +0.82(+1.01%)
Apr 12, 2016 81.74 82.19 82.19 81.74 403 -0.45(-0.54%)
Apr 08, 2016 82.39 82.39 82.08 82.19 58 -0.49(-0.59%)
Apr 06, 2016 82.08 82.68 82.04 82.68 54 +0.69(+0.84%)
Apr 05, 2016 82.70 82.70 81.83 81.99 636 -0.74(-0.90%)
Apr 04, 2016 82.65 82.74 82.65 82.73 4,334 +0.06(+0.07%)
Apr 01, 2016 81.73 82.67 81.73 82.67 836 +0.36(+0.44%)
Mar 31, 2016 82.31 82.31 82.31 82.31 252 +0.05(+0.06%)
Mar 30, 2016 82.70 82.73 82.26 82.26 851 +0.19(+0.23%)
Mar 29, 2016 80.89 82.06 80.89 82.06 344 +0.71(+0.88%)
Mar 28, 2016 81.27 81.40 81.27 81.35 1,758 +0.47(+0.58%)
Mar 24, 2016 80.97 80.88 80.88 80.88 1,634 -0.65(-0.80%)
Mar 23, 2016 81.54 81.54 81.54 81.54 1,954 -0.25(-0.30%)
Mar 22, 2016 81.42 81.91 81.42 81.78 1,218 +0.11(+0.13%)
Mar 21, 2016 81.55 81.67 81.42 81.67 2,368 +0.24(+0.29%)
Mar 18, 2016 81.36 81.53 81.19 81.43 28,560 +0.65(+0.81%)
Mar 17, 2016 80.78 80.78 80.78 80.78 510 +0.04(+0.05%)
Mar 16, 2016 79.62 80.74 79.62 80.74 1,330 +0.65(+0.81%)
Mar 15, 2016 79.88 80.09 79.88 80.09 583 -0.29(-0.36%)
Mar 14, 2016 80.31 80.38 80.30 80.38 615 -0.08(-0.10%)
Mar 11, 2016 80.25 80.46 80.25 80.46 963 +1.63(+2.07%)
Mar 10, 2016 79.54 79.54 78.84 78.84 743 -0.12(-0.15%)
Mar 09, 2016 79.06 79.06 78.93 78.95 765 -0.46(-0.58%)
Mar 08, 2016 78.88 79.41 78.88 79.41 4,262 -0.14(-0.17%)
Mar 07, 2016 80.00 80.00 79.27 79.55 1,611 -0.09(-0.11%)
Mar 04, 2016 79.08 79.08 79.08 79.64 321 +0.36(+0.45%)
Mar 03, 2016 79.08 79.28 78.94 79.28 1,954 +0.00(+0.00%)
Mar 02, 2016 79.25 79.28 78.91 79.28 824 +0.03(+0.04%)
Mar 01, 2016 77.89 79.25 77.89 79.25 813 +1.58(+2.03%)
Feb 29, 2016 78.27 78.30 77.67 77.67 865 -0.54(-0.69%)
Feb 26, 2016 78.35 78.51 78.13 78.21 1,594 +0.54(+0.69%)
Feb 25, 2016 77.12 77.67 77.12 77.67 1,157 +0.74(+0.97%)
Feb 24, 2016 75.96 76.93 75.96 76.93 556 +0.24(+0.31%)
Feb 23, 2016 76.70 76.70 76.69 76.69 334 -0.67(-0.87%)
Feb 22, 2016 77.59 77.59 77.35 77.36 1,301 +0.41(+0.54%)
Feb 18, 2016 76.87 76.96 76.79 76.95 115 +0.03(+0.04%)
Feb 17, 2016 76.27 76.91 76.27 76.91 556 +2.27(+3.05%)
Feb 16, 2016 74.78 74.97 74.64 74.64 3,820 +0.79(+1.07%)
Feb 12, 2016 73.87 73.85 73.85 73.85 613 +0.96(+1.32%)
Feb 11, 2016 72.58 72.93 72.18 72.88 6,506 -1.10(-1.48%)
Feb 10, 2016 75.09 75.09 73.98 73.98 4,231 -0.47(-0.63%)
Feb 09, 2016 73.02 74.45 73.02 74.45 2,995 +0.80(+1.09%)
Feb 08, 2016 75.01 75.02 72.85 73.64 5,733 -1.57(-2.09%)
Feb 05, 2016 76.09 76.09 75.22 75.22 972 -0.70(-0.93%)
Feb 04, 2016 76.19 76.53 75.65 75.92 4,106 +0.55(+0.73%)
Feb 03, 2016 75.45 75.45 75.37 75.37 692 +0.57(+0.76%)
Feb 02, 2016 75.28 75.36 74.71 74.80 12,304 -1.45(-1.90%)
Feb 01, 2016 75.42 76.25 75.42 76.25 3,094 +0.32(+0.43%)
Jan 29, 2016 75.25 75.93 75.25 75.93 3,439 +1.72(+2.32%)
Jan 28, 2016 74.22 74.25 73.92 74.21 1,757 -0.62(-0.82%)
Jan 27, 2016 74.72 74.82 74.70 74.82 2,103 -0.01(-0.01%)
Jan 26, 2016 74.73 74.89 74.73 74.83 1,234 +0.69(+0.92%)
Jan 25, 2016 74.19 74.64 74.15 74.15 6,665 -0.47(-0.63%)
Jan 22, 2016 74.75 74.79 74.37 74.62 4,285 +1.00(+1.36%)
Jan 21, 2016 73.74 73.74 73.47 73.62 2,161 +0.16(+0.21%)
Jan 20, 2016 72.68 73.91 71.89 73.46 5,289 -0.63(-0.85%)
Jan 19, 2016 74.38 74.46 73.78 74.09 13,273 +0.40(+0.54%)
Jan 15, 2016 73.50 73.69 73.69 73.69 2,758 -1.53(-2.03%)
Jan 14, 2016 74.18 75.21 74.03 75.21 1,939 -0.76(-1.00%)
Jan 13, 2016 76.08 76.08 75.98 75.98 480 +0.28(+0.38%)
Jan 12, 2016 75.69 75.69 75.69 75.69 349 +0.48(+0.64%)
Jan 11, 2016 75.54 75.58 74.53 75.21 8,998 -0.53(-0.70%)
Jan 08, 2016 76.25 76.25 75.75 75.75 1,837 -0.04(-0.06%)
Jan 07, 2016 76.34 76.34 75.75 75.79 1,029 -1.94(-2.49%)
Jan 06, 2016 77.39 77.73 77.39 77.73 627 -0.33(-0.42%)
Jan 05, 2016 78.06 78.06 78.06 78.06 112 +0.18(+0.23%)
Jan 04, 2016 77.50 77.88 77.47 77.88 2,741 -1.69(-2.13%)
Dec 31, 2015 79.84 79.57 79.57 79.57 9,706 -0.62(-0.77%)
Dec 30, 2015 80.40 80.40 80.19 80.19 1,302 -0.23(-0.29%)
Dec 29, 2015 80.42 80.42 80.42 80.42 720 +0.74(+0.93%)
Dec 28, 2015 79.56 79.69 77.61 79.68 4,895 +0.06(+0.07%)
Dec 23, 2015 79.64 79.62 79.62 79.62 2,350 +0.65(+0.83%)
Dec 22, 2015 78.41 78.97 78.41 78.97 1,696 +0.89(+1.14%)
Dec 21, 2015 79.94 79.94 78.08 78.08 3,243 +0.19(+0.24%)
Dec 18, 2015 78.88 78.88 77.90 77.90 1,484 -1.33(-1.68%)
Dec 17, 2015 79.75 79.75 79.23 79.23 1,516 -0.53(-0.66%)
Dec 16, 2015 79.08 79.75 79.08 79.75 659 +0.98(+1.24%)
Dec 15, 2015 79.12 79.12 78.66 78.78 2,662 +0.97(+1.25%)
Dec 14, 2015 77.69 77.81 77.69 77.81 1,213 -0.41(-0.53%)
Dec 11, 2015 78.30 78.30 78.22 78.22 366 -0.97(-1.22%)
Dec 10, 2015 79.43 79.43 79.19 79.19 776 +0.61(+0.77%)
Dec 09, 2015 79.67 79.67 78.49 78.58 1,153 -1.01(-1.27%)
Dec 08, 2015 79.61 79.61 79.29 79.59 1,660 -0.27(-0.34%)
Dec 07, 2015 79.66 79.86 79.65 79.86 835 -0.28(-0.35%)
Dec 04, 2015 79.38 80.15 79.31 80.15 557 +1.82(+2.32%)
Dec 03, 2015 79.28 79.43 78.33 78.33 1,209 -1.12(-1.41%)
Dec 02, 2015 79.93 79.93 79.45 79.45 709 -0.34(-0.43%)
Dec 01, 2015 79.79 79.79 79.79 79.79 192 +0.40(+0.50%)
Nov 30, 2015 79.72 79.72 79.38 79.40 1,159 -0.42(-0.52%)
Nov 25, 2015 79.72 79.81 79.72 79.81 173 +0.27(+0.34%)
Nov 24, 2015 79.47 79.54 79.12 79.54 1,284 -0.09(-0.11%)
Nov 23, 2015 79.75 79.75 79.63 79.63 909 +0.00(+0.00%)
Nov 20, 2015 79.88 79.88 79.63 79.63 1,415 +0.38(+0.48%)
Nov 19, 2015 79.56 79.56 79.24 79.24 3,271 -0.14(-0.18%)
Nov 18, 2015 78.67 79.38 78.67 79.38 2,312 +0.91(+1.16%)
Nov 17, 2015 78.62 78.62 78.47 78.47 829 +0.47(+0.60%)
Nov 16, 2015 77.63 78.00 77.63 78.00 335 +0.43(+0.56%)
Nov 13, 2015 77.57 77.57 77.57 77.57 228 -0.20(-0.25%)
Nov 12, 2015 78.36 78.36 77.77 77.77 2,309 -1.31(-1.66%)
Nov 09, 2015 78.55 79.08 78.55 79.08 75 -0.41(-0.52%)
Nov 06, 2015 79.80 79.80 79.03 79.49 690 -0.33(-0.41%)
Nov 05, 2015 79.96 79.96 79.38 79.82 2,328 +0.02(+0.02%)
Nov 04, 2015 80.14 80.14 79.80 79.80 582 -0.08(-0.10%)
Nov 03, 2015 80.22 80.22 79.88 79.88 465 -0.69(-0.86%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.