Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 27, 2023 36.12 4 +0.12(+0.33%)
Mar 24, 2023 36.00 36.00 36.00 36.00 100 +0.00(+0.00%)
Mar 23, 2023 36.00 36.00 36.00 36.00 601 +0.64(+1.81%)
Mar 22, 2023 35.36 35.36 35.36 35.36 330 +2.40(+7.28%)
Mar 16, 2023 32.96 0 +0.21(+0.64%)
Mar 13, 2023 32.75 0 +1.50(+4.80%)
Feb 06, 2023 31.25 0 -1.04(-3.23%)
Feb 01, 2023 32.29 52 +0.16(+0.51%)
Jan 30, 2023 32.13 2 -0.24(-0.75%)
Jan 26, 2023 32.37 25 +0.59(+1.86%)
Jan 23, 2023 31.78 51 +1.03(+3.33%)
Jan 05, 2023 30.75 0 -0.85(-2.67%)
Dec 15, 2022 31.60 9 +0.40(+1.28%)
Dec 02, 2022 31.20 76 -0.10(-0.32%)
Nov 25, 2022 31.30 0 +1.05(+3.47%)
Nov 15, 2022 30.25 0 +4.75(+18.63%)
Oct 24, 2022 25.50 50 -0.12(-0.47%)
Oct 21, 2022 25.62 25.62 25.62 25.62 101 +1.67(+6.97%)
Oct 13, 2022 23.95 35 -2.01(-7.74%)
Oct 05, 2022 25.96 10 +0.62(+2.45%)
Oct 03, 2022 25.34 3 +0.10(+0.40%)
Sep 23, 2022 25.24 1 -0.76(-2.90%)
Sep 13, 2022 26.00 0 +0.38(+1.46%)
Sep 07, 2022 25.62 0 +0.31(+1.22%)
Sep 06, 2022 24.86 25.31 24.86 25.31 233 -1.17(-4.42%)
Sep 01, 2022 26.48 62 -0.85(-3.11%)
Aug 10, 2022 27.33 0 +0.33(+1.22%)
Aug 05, 2022 27.00 9 -0.56(-2.03%)
Jul 26, 2022 27.56 10 +1.66(+6.41%)
Jul 11, 2022 25.90 0 -1.15(-4.23%)
Jul 08, 2022 27.05 27.05 27.05 27.05 200 -0.04(-0.17%)
Jul 06, 2022 27.09 0 +1.04(+3.99%)
Jul 05, 2022 26.05 26.05 26.05 26.05 110 +2.26(+9.50%)
Jun 28, 2022 23.79 25 +0.79(+3.43%)
Jun 17, 2022 23.00 3 -0.67(-2.83%)
Jun 15, 2022 23.67 0 -1.41(-5.62%)
Jun 14, 2022 25.08 25.08 25.08 25.08 140 -1.40(-5.29%)
Jun 06, 2022 26.48 25 -1.72(-6.10%)
Jun 02, 2022 28.20 41 -0.08(-0.28%)
Jun 01, 2022 28.28 28.28 28.28 28.28 595 +0.84(+3.06%)
May 25, 2022 27.44 10 -1.03(-3.62%)
May 24, 2022 28.47 28.47 28.47 28.47 215 +0.45(+1.59%)
May 17, 2022 28.02 0 +0.77(+2.84%)
May 13, 2022 27.25 0 +0.69(+2.60%)
May 12, 2022 26.59 26.59 26.56 26.56 1,072 +1.35(+5.36%)
May 10, 2022 25.21 0 -1.15(-4.36%)
May 05, 2022 26.36 20 -0.14(-0.53%)
May 04, 2022 26.50 26.50 26.50 26.50 1,002 -0.11(-0.41%)
Apr 29, 2022 26.61 2 +3.61(+15.70%)
Apr 22, 2022 23.00 1 -0.34(-1.46%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.