Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jun 29, 2007 30.55 30.70 30.38 30.55 8,868,975 +0.14(+0.47%)
Jun 28, 2007 30.38 30.51 30.30 30.41 12,860,462 +0.36(+1.20%)
Jun 27, 2007 29.73 30.05 29.69 30.05 11,786,589 +0.23(+0.78%)
Jun 26, 2007 30.19 30.19 29.68 29.81 11,881,122 +0.12(+0.41%)
Jun 25, 2007 29.80 29.94 29.54 29.69 15,341,212 +0.15(+0.50%)
Jun 22, 2007 29.77 29.86 29.31 29.54 14,378,912 +0.22(+0.77%)
Jun 21, 2007 29.39 29.44 29.14 29.32 11,920,220 +0.14(+0.49%)
Jun 20, 2007 29.62 29.64 29.11 29.17 10,504,596 -0.35(-1.18%)
Jun 19, 2007 29.64 29.64 29.38 29.52 13,510,632 +0.19(+0.64%)
Jun 18, 2007 29.47 29.50 29.30 29.33 8,354,088 -0.01(-0.03%)
Jun 15, 2007 29.55 29.66 29.30 29.34 16,072,021 +0.18(+0.62%)
Jun 14, 2007 29.00 29.21 28.95 29.16 6,438,301 +0.21(+0.73%)
Jun 13, 2007 28.71 28.96 28.64 28.95 9,594,049 +0.60(+2.11%)
Jun 12, 2007 28.76 28.85 28.32 28.35 10,976,164 -0.10(-0.36%)
Jun 11, 2007 28.22 28.59 28.20 28.45 6,204,996 +0.09(+0.33%)
Jun 08, 2007 28.36 28.36 28.03 28.36 7,965,025 +0.33(+1.19%)
Jun 07, 2007 28.12 28.44 27.92 28.03 7,625,558 -0.23(-0.81%)
Jun 06, 2007 28.45 28.55 28.17 28.25 5,873,648 -0.31(-1.10%)
Jun 05, 2007 28.70 28.74 28.44 28.57 7,963,025 -0.38(-1.32%)
Jun 04, 2007 28.74 29.03 28.74 28.95 11,253,728 +0.32(+1.11%)
Jun 01, 2007 28.24 28.67 28.25 28.63 8,344,453 +0.25(+0.90%)
May 31, 2007 28.39 28.64 28.29 28.38 8,189,264 -0.22(-0.77%)
May 30, 2007 28.19 28.62 28.11 28.60 8,270,861 +0.12(+0.42%)
May 29, 2007 28.66 28.76 28.39 28.48 6,035,487 -0.22(-0.77%)
May 25, 2007 28.51 28.70 28.47 28.70 7,078,355 +0.22(+0.77%)
May 24, 2007 28.96 29.05 28.34 28.48 8,128,852 -0.38(-1.31%)
May 23, 2007 29.19 29.19 28.83 28.86 8,890,801 -0.02(-0.06%)
May 22, 2007 29.31 29.22 28.86 28.87 8,799,466 -0.53(-1.81%)
May 21, 2007 29.64 29.63 29.33 29.41 12,589,031 +0.23(+0.78%)
May 18, 2007 29.14 29.31 29.05 29.18 10,162,265 +0.52(+1.82%)
May 17, 2007 28.27 28.79 28.17 28.66 9,796,041 +0.55(+1.94%)
May 16, 2007 28.20 28.20 27.82 28.11 6,315,450 +0.11(+0.41%)
May 15, 2007 28.09 28.31 27.99 28.00 7,284,211 -0.26(-0.93%)
May 14, 2007 28.13 28.36 28.14 28.26 6,165,661 +0.05(+0.20%)
May 11, 2007 28.06 28.30 28.06 28.20 7,375,768 +0.25(+0.91%)
May 10, 2007 28.37 28.39 27.88 27.95 9,248,472 -0.69(-2.40%)
May 09, 2007 28.59 28.69 28.37 28.64 7,702,342 -0.32(-1.10%)
May 08, 2007 28.79 28.96 28.71 28.95 7,032,469 -0.11(-0.36%)
May 07, 2007 28.97 29.09 28.89 29.06 5,247,221 +0.05(+0.16%)
May 04, 2007 29.14 29.42 28.92 29.01 7,599,105 -0.04(-0.15%)
May 03, 2007 29.16 29.17 28.94 29.06 7,358,483 +0.28(+0.96%)
May 02, 2007 28.47 28.80 28.44 28.78 7,686,998 +0.27(+0.95%)
May 01, 2007 28.69 28.78 28.43 28.51 9,786,286 +0.00(+0.00%)
Apr 30, 2007 28.73 28.86 28.51 28.51 8,742,481 -0.17(-0.59%)
Apr 27, 2007 28.56 28.77 28.47 28.68 6,566,406 -0.13(-0.44%)
Apr 26, 2007 28.87 28.96 28.70 28.81 8,377,130 -0.41(-1.42%)
Apr 25, 2007 29.04 29.24 28.98 29.22 9,775,995 +0.53(+1.83%)
Apr 24, 2007 29.13 29.14 28.67 28.70 9,836,860 -0.41(-1.43%)
Apr 23, 2007 29.23 29.54 29.08 29.11 7,704,546 +0.03(+0.10%)
Apr 20, 2007 29.02 29.13 28.88 29.08 9,053,019 +0.01(+0.03%)
Apr 19, 2007 28.83 29.11 28.82 29.07 9,720,956 -0.12(-0.42%)
Apr 18, 2007 29.19 29.28 29.11 29.19 8,184,128 -0.03(-0.10%)
Apr 17, 2007 29.43 29.47 29.16 29.22 10,169,989 +0.11(+0.36%)
Apr 16, 2007 29.17 29.18 28.97 29.12 8,601,268 +0.15(+0.51%)
Apr 13, 2007 28.95 29.06 28.82 28.97 11,482,203 +0.42(+1.48%)
Apr 12, 2007 28.09 28.55 28.02 28.55 8,981,700 +0.60(+2.14%)
Apr 11, 2007 28.12 28.27 27.89 27.95 9,032,130 +0.08(+0.27%)
Apr 10, 2007 27.73 27.88 27.70 27.87 6,014,197 +0.41(+1.51%)
Apr 09, 2007 27.49 27.78 27.42 27.46 3,733,577 -0.17(-0.63%)
Apr 05, 2007 27.69 27.80 27.61 27.63 5,406,496 +0.07(+0.25%)
Apr 04, 2007 27.37 27.56 27.28 27.56 5,715,955 -0.04(-0.14%)
Apr 03, 2007 27.56 27.65 27.43 27.60 7,149,312 +0.06(+0.22%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.