Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 28, 2020 60.68 60.68 60.68 0 +0.00(+0.00%)
May 27, 2020 60.68 60.68 60.68 60.68 220 +3.28(+5.72%)
May 21, 2020 57.40 57.40 57.40 0 +0.00(+0.00%)
May 18, 2020 57.40 57.40 57.40 0 +2.86(+5.24%)
May 15, 2020 55.33 55.33 54.54 25,465 -0.79(-1.43%)
May 11, 2020 55.33 55.33 55.33 0 +0.00(+0.00%)
May 08, 2020 55.33 55.33 55.33 55.33 100 -2.36(-4.09%)
May 06, 2020 57.69 57.69 57.69 0 +0.00(+0.00%)
May 05, 2020 57.69 57.69 57.69 5 +0.00(+0.00%)
May 04, 2020 57.69 57.69 57.69 1 +0.00(+0.00%)
May 01, 2020 57.69 57.69 57.69 6 +0.00(+0.00%)
Apr 29, 2020 57.69 57.69 57.69 0 +4.03(+7.51%)
Apr 28, 2020 57.55 57.55 53.66 53.66 401 -1.83(-3.30%)
Apr 27, 2020 55.49 55.49 55.49 1 +0.00(+0.00%)
Apr 24, 2020 53.66 53.66 55.49 166 +1.83(+3.41%)
Apr 23, 2020 53.66 53.66 53.66 20 +0.00(+0.00%)
Apr 21, 2020 53.66 53.66 53.66 0 +0.00(+0.00%)
Apr 16, 2020 53.66 53.66 53.66 0 -0.71(-1.31%)
Apr 15, 2020 54.37 54.37 54.37 54.37 300 +4.97(+10.06%)
Apr 14, 2020 49.40 49.40 49.40 224 +0.00(+0.00%)
Apr 13, 2020 49.40 49.40 49.40 16 +0.00(+0.00%)
Apr 09, 2020 49.40 49.40 49.40 28 +0.00(+0.00%)
Apr 03, 2020 49.40 49.40 49.40 0 +0.00(+0.00%)
Apr 02, 2020 49.40 49.40 49.40 49.40 280 -9.75(-16.48%)
Mar 30, 2020 59.15 59.15 59.15 0 +6.94(+13.30%)
Mar 27, 2020 47.27 47.27 52.21 1,489 +4.94(+10.45%)
Mar 24, 2020 47.27 47.27 47.27 0 +5.77(+13.90%)
Mar 20, 2020 41.50 41.50 41.50 0 +0.00(+0.00%)
Mar 19, 2020 41.50 41.50 41.50 4 +0.00(+0.00%)
Mar 18, 2020 41.50 41.50 41.50 41.50 641 -6.05(-12.72%)
Mar 16, 2020 47.55 47.55 47.55 0 +0.00(+0.00%)
Mar 13, 2020 47.55 47.55 47.55 47.55 300 -4.31(-8.31%)
Mar 11, 2020 51.86 51.86 51.86 0 +0.00(+0.00%)
Mar 10, 2020 51.86 51.86 51.86 450 +0.00(+0.00%)
Mar 09, 2020 59.42 59.42 51.86 25,001 -7.56(-12.72%)
Mar 06, 2020 59.42 59.42 59.42 5 +0.00(+0.00%)
Mar 03, 2020 59.42 59.42 59.42 0 +0.00(+0.00%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.