Utilities Bull 3X Direxion (NY: UTSL )

22.98 -0.86 (-3.61%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Apr 26, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 31, 2022 42.06 42.46 40.96 41.42 58,928 -1.82(-4.22%)
May 27, 2022 41.24 43.24 40.65 43.24 95,473 +1.97(+4.76%)
May 26, 2022 41.66 42.19 41.25 41.27 102,618 +0.32(+0.79%)
May 25, 2022 41.04 41.39 40.18 40.95 85,791 -0.13(-0.33%)
May 24, 2022 38.87 41.24 38.09 41.08 155,250 +2.40(+6.19%)
May 23, 2022 38.47 39.14 37.75 38.69 117,612 +1.32(+3.52%)
May 20, 2022 37.45 37.54 35.84 37.37 38,308 +0.34(+0.93%)
May 19, 2022 36.81 37.48 35.53 37.03 57,517 -0.28(-0.74%)
May 18, 2022 38.47 38.76 37.03 37.30 50,393 -1.18(-3.08%)
May 17, 2022 37.85 38.49 36.13 38.49 81,370 +1.16(+3.12%)
May 16, 2022 36.97 37.70 36.56 37.32 60,274 +0.37(+1.01%)
May 13, 2022 36.42 37.02 35.35 36.95 44,372 +1.32(+3.70%)
May 12, 2022 36.74 36.85 34.62 35.63 54,356 -1.16(-3.16%)
May 11, 2022 36.00 38.56 36.00 36.80 114,567 +0.81(+2.25%)
May 10, 2022 37.63 39.00 34.74 35.98 76,919 -1.42(-3.80%)
May 09, 2022 37.65 38.48 36.43 37.41 130,062 -0.83(-2.17%)
May 06, 2022 36.66 38.56 36.66 38.24 73,761 +0.89(+2.38%)
May 05, 2022 38.18 38.55 36.39 37.35 68,873 -1.15(-3.00%)
May 04, 2022 36.75 38.71 36.55 38.50 125,258 +2.44(+6.78%)
May 03, 2022 36.05 37.86 35.71 36.06 72,495 +0.40(+1.12%)
May 02, 2022 37.13 37.61 34.36 35.66 70,310 -1.16(-3.16%)
Apr 29, 2022 39.96 39.96 36.68 36.82 78,951 -3.67(-9.05%)
Apr 28, 2022 39.69 40.89 39.18 40.49 60,255 +1.33(+3.39%)
Apr 27, 2022 39.91 40.80 39.02 39.16 54,820 -0.56(-1.42%)
Apr 26, 2022 40.88 42.02 39.73 39.73 61,022 -1.27(-3.10%)
Apr 25, 2022 42.18 42.18 39.10 41.00 116,228 -0.99(-2.36%)
Apr 22, 2022 43.92 44.09 41.81 41.99 123,556 -2.26(-5.11%)
Apr 21, 2022 46.47 46.47 44.05 44.25 90,395 -2.21(-4.77%)
Apr 20, 2022 46.03 47.06 46.03 46.47 82,243 +1.17(+2.59%)
Apr 19, 2022 44.82 45.57 44.49 45.29 53,038 +0.78(+1.76%)
Apr 18, 2022 45.29 46.12 43.87 44.51 68,049 -0.61(-1.35%)
Apr 14, 2022 45.17 46.07 45.12 45.12 100,837 -0.10(-0.23%)
Apr 13, 2022 45.68 45.70 44.27 45.22 83,710 -0.20(-0.44%)
Apr 12, 2022 45.34 46.07 44.16 45.42 96,249 +0.37(+0.83%)
Apr 11, 2022 47.19 47.19 44.73 45.05 161,211 -1.87(-3.99%)
Apr 08, 2022 46.94 47.29 45.71 46.92 105,100 +0.50(+1.07%)
Apr 07, 2022 47.09 47.09 45.14 46.43 115,330 -0.35(-0.76%)
Apr 06, 2022 44.08 46.80 44.05 46.78 83,059 +2.73(+6.20%)
Apr 05, 2022 43.16 45.54 43.16 44.05 67,527 +0.75(+1.74%)
Apr 04, 2022 44.16 44.16 41.96 43.30 94,856 -0.96(-2.18%)
Apr 01, 2022 42.45 44.33 41.78 44.26 74,987 +1.82(+4.30%)
Mar 31, 2022 42.83 43.65 42.44 42.44 99,238 -0.27(-0.63%)
Mar 30, 2022 41.45 42.70 41.38 42.70 56,695 +1.16(+2.80%)
Mar 29, 2022 40.57 41.59 40.28 41.54 52,977 +1.09(+2.69%)
Mar 28, 2022 40.07 40.45 39.14 40.45 54,828 +0.73(+1.85%)
Mar 25, 2022 38.28 39.73 38.28 39.72 64,624 +1.62(+4.26%)
Mar 24, 2022 36.96 38.18 36.96 38.09 39,527 +1.18(+3.21%)
Mar 23, 2022 36.55 37.55 36.19 36.91 34,561 +0.28(+0.77%)
Mar 22, 2022 37.12 37.12 35.95 36.63 39,732 +0.01(+0.04%)
Mar 21, 2022 35.91 37.08 35.91 36.62 82,225 +0.87(+2.42%)
Mar 18, 2022 37.03 37.31 35.71 35.75 43,651 -1.04(-2.82%)
Mar 17, 2022 36.36 37.58 36.34 36.79 54,004 +0.35(+0.97%)
Mar 16, 2022 36.73 36.74 34.94 36.43 55,625 -0.22(-0.60%)
Mar 15, 2022 36.21 36.81 35.67 36.65 41,913 +1.35(+3.83%)
Mar 14, 2022 35.75 36.32 34.76 35.30 34,377 -0.01(-0.03%)
Mar 11, 2022 36.04 36.48 35.30 35.31 20,560 -0.60(-1.66%)
Mar 10, 2022 34.28 35.92 35.91 30,803 +0.89(+2.55%)
Mar 09, 2022 36.61 36.61 34.88 35.02 29,668 -0.83(-2.31%)
Mar 08, 2022 37.93 38.35 35.79 35.84 105,375 -1.69(-4.49%)
Mar 07, 2022 36.36 37.71 35.52 37.53 146,301 +1.42(+3.93%)
Mar 04, 2022 33.66 36.21 33.52 36.11 126,045 +2.19(+6.46%)
Mar 03, 2022 32.52 34.35 32.52 33.92 69,519 +1.75(+5.45%)
Mar 02, 2022 31.34 32.48 31.28 32.17 44,038 +1.05(+3.37%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.