Enhanced Short-Maturity Strgy Pimco ETF (NY: MINT )

100.23 -0.01 (-0.01%)
Streaming Delayed Price Updated: 3:51 PM EDT, May 6, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2016 84.29 84.33 84.29 84.29 724,470 -0.02(-0.02%)
Mar 30, 2016 84.27 84.32 84.25 84.30 592,098 +0.03(+0.03%)
Mar 29, 2016 84.26 84.29 84.26 84.28 451,884 +0.01(+0.01%)
Mar 28, 2016 84.27 84.27 84.24 84.27 892,311 +0.02(+0.02%)
Mar 24, 2016 84.19 84.25 84.25 84.25 427,461 +0.03(+0.03%)
Mar 23, 2016 84.19 84.26 84.19 84.23 394,751 +0.01(+0.01%)
Mar 22, 2016 84.19 84.23 84.19 84.22 372,608 +0.01(+0.01%)
Mar 21, 2016 84.16 84.23 84.16 84.21 263,152 +0.02(+0.02%)
Mar 18, 2016 84.19 84.21 84.18 84.19 480,186 +0.01(+0.01%)
Mar 17, 2016 84.17 84.20 84.16 84.19 944,490 +0.03(+0.03%)
Mar 16, 2016 84.11 84.18 84.11 84.16 298,036 +0.05(+0.06%)
Mar 15, 2016 84.12 84.14 84.10 84.11 713,899 +0.01(+0.01%)
Mar 14, 2016 84.08 84.13 84.08 84.10 313,010 +0.00(+0.00%)
Mar 11, 2016 84.07 84.11 84.06 84.10 788,035 +0.02(+0.02%)
Mar 10, 2016 84.10 84.10 84.06 84.08 319,466 +0.03(+0.03%)
Mar 09, 2016 84.08 84.10 84.06 84.06 806,078 -0.03(-0.03%)
Mar 08, 2016 84.12 84.12 84.07 84.08 618,670 +0.03(+0.04%)
Mar 07, 2016 84.06 84.09 84.03 84.05 570,200 -0.02(-0.02%)
Mar 04, 2016 84.03 84.07 84.03 84.07 543,051 +0.01(+0.01%)
Mar 03, 2016 84.02 84.07 84.01 84.06 522,870 +0.03(+0.03%)
Mar 02, 2016 83.98 84.03 83.96 84.03 1,919,275 +0.03(+0.03%)
Mar 01, 2016 84.05 84.05 83.98 84.01 964,497 -0.03(-0.03%)
Feb 29, 2016 84.00 84.03 83.96 84.03 2,544,089 +0.05(+0.06%)
Feb 26, 2016 84.01 84.02 83.96 83.98 2,445,687 -0.01(-0.01%)
Feb 25, 2016 84.03 84.03 83.99 84.00 2,379,651 -0.01(-0.01%)
Feb 24, 2016 84.04 84.04 83.99 84.01 319,552 -0.02(-0.03%)
Feb 23, 2016 84.04 84.05 84.02 84.03 475,037 +0.00(+0.00%)
Feb 22, 2016 84.02 84.05 84.02 84.03 421,564 +0.02(+0.02%)
Feb 19, 2016 84.02 84.07 84.01 84.02 208,776 -0.04(-0.05%)
Feb 18, 2016 83.98 84.06 83.98 84.06 441,164 +0.05(+0.06%)
Feb 17, 2016 84.04 84.04 83.98 84.01 560,463 -0.02(-0.02%)
Feb 16, 2016 84.01 84.04 84.01 84.03 579,200 +0.00(+0.00%)
Feb 12, 2016 84.01 84.03 84.03 84.03 869,538 -0.02(-0.03%)
Feb 11, 2016 84.05 84.06 84.03 84.05 317,389 +0.02(+0.02%)
Feb 10, 2016 84.03 84.05 84.02 84.03 239,309 -0.03(-0.03%)
Feb 09, 2016 84.04 84.07 84.03 84.06 1,535,686 +0.00(+0.00%)
Feb 08, 2016 84.06 84.08 84.02 84.06 473,181 -0.01(-0.01%)
Feb 05, 2016 84.07 84.08 84.03 84.07 447,540 -0.01(-0.01%)
Feb 04, 2016 84.08 84.09 84.06 84.08 444,197 -0.03(-0.04%)
Feb 03, 2016 84.08 84.11 84.03 84.11 374,585 +0.01(+0.01%)
Feb 02, 2016 84.08 84.10 84.08 84.10 703,482 +0.03(+0.03%)
Feb 01, 2016 84.09 84.09 84.06 84.08 360,814 +0.01(+0.01%)
Jan 29, 2016 84.09 84.11 84.06 84.06 599,607 -0.01(-0.01%)
Jan 28, 2016 84.07 84.10 84.06 84.07 287,852 -0.01(-0.01%)
Jan 27, 2016 84.10 84.10 84.04 84.08 432,201 +0.00(+0.00%)
Jan 26, 2016 84.11 84.11 84.05 84.08 478,001 +0.03(+0.03%)
Jan 25, 2016 84.09 84.11 84.04 84.06 547,147 +0.00(+0.00%)
Jan 22, 2016 84.04 84.10 84.04 84.06 3,938,572 +0.03(+0.04%)
Jan 21, 2016 84.06 84.07 84.03 84.02 687,282 -0.05(-0.06%)
Jan 20, 2016 84.09 84.09 84.06 84.07 585,309 +0.00(+0.00%)
Jan 19, 2016 84.06 84.11 84.04 84.07 781,599 -0.01(-0.01%)
Jan 15, 2016 84.08 84.08 84.08 84.08 599,841 +0.03(+0.03%)
Jan 14, 2016 84.06 84.10 84.03 84.06 550,262 -0.03(-0.03%)
Jan 13, 2016 84.05 84.09 84.05 84.08 545,161 +0.02(+0.02%)
Jan 12, 2016 84.06 84.11 84.04 84.06 325,011 -0.02(-0.02%)
Jan 11, 2016 84.05 84.08 84.02 84.08 368,270 +0.03(+0.03%)
Jan 08, 2016 84.04 84.07 84.01 84.06 367,634 -0.01(-0.01%)
Jan 07, 2016 84.06 84.07 84.04 84.06 379,068 -0.01(-0.01%)
Jan 06, 2016 84.06 84.08 84.06 84.07 679,535 +0.01(+0.01%)
Jan 05, 2016 84.06 84.06 84.04 84.06 558,884 +0.00(+0.00%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.