| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 139.05 | 140.03 | 137.37 | 139.06 | 2,102,814 | -0.13(-0.09%) | 
| Oct 29, 2025 | 140.26 | 140.59 | 138.29 | 139.19 | 1,620,719 | -1.90(-1.35%) | 
| Oct 28, 2025 | 142.21 | 143.18 | 141.05 | 141.09 | 1,451,366 | -1.89(-1.32%) | 
| Oct 27, 2025 | 143.61 | 144.38 | 142.03 | 142.98 | 1,743,600 | -0.38(-0.27%) | 
| Oct 24, 2025 | 146.07 | 147.21 | 143.14 | 143.36 | 1,289,109 | -3.01(-2.06%) | 
| Oct 23, 2025 | 147.43 | 147.98 | 145.23 | 146.37 | 1,238,218 | -1.01(-0.69%) | 
| Oct 22, 2025 | 148.80 | 149.53 | 147.22 | 147.38 | 1,180,538 | -1.15(-0.77%) | 
| Oct 21, 2025 | 148.14 | 149.10 | 147.14 | 148.53 | 1,491,805 | +0.37(+0.25%) | 
| Oct 20, 2025 | 145.53 | 148.55 | 145.35 | 148.16 | 1,992,056 | +2.91(+2.00%) | 
| Oct 17, 2025 | 143.77 | 146.24 | 143.22 | 145.25 | 1,503,061 | +1.87(+1.30%) | 
| Oct 16, 2025 | 144.23 | 144.47 | 142.21 | 143.38 | 1,497,863 | -1.13(-0.78%) | 
| Oct 15, 2025 | 143.97 | 146.04 | 143.60 | 144.51 | 1,492,919 | +0.53(+0.37%) | 
| Oct 14, 2025 | 139.65 | 144.62 | 139.29 | 143.98 | 2,096,560 | +3.51(+2.50%) | 
| Oct 13, 2025 | 141.07 | 142.11 | 139.86 | 140.47 | 2,167,982 | -1.15(-0.81%) | 
| Oct 10, 2025 | 144.39 | 144.39 | 141.29 | 141.62 | 2,055,301 | -1.07(-0.75%) | 
| Oct 09, 2025 | 145.36 | 146.30 | 142.68 | 142.69 | 1,371,008 | -3.34(-2.29%) | 
| Oct 08, 2025 | 146.37 | 146.71 | 145.24 | 146.03 | 1,150,625 | -0.69(-0.47%) | 
| Oct 07, 2025 | 148.34 | 148.53 | 144.75 | 146.72 | 1,657,107 | -2.06(-1.38%) | 
| Oct 06, 2025 | 150.09 | 150.67 | 148.60 | 148.78 | 1,395,014 | -1.91(-1.27%) | 
| Oct 03, 2025 | 150.99 | 151.23 | 149.83 | 150.69 | 1,288,537 | -0.66(-0.44%) | 
| Oct 02, 2025 | 152.29 | 153.05 | 150.74 | 151.35 | 1,800,755 | -1.84(-1.20%) | 
| Oct 01, 2025 | 152.59 | 153.75 | 151.21 | 153.19 | 1,991,508 | +1.19(+0.78%) | 
| Sep 30, 2025 | 153.62 | 154.47 | 151.86 | 152.00 | 1,898,763 | -1.94(-1.26%) | 
| Sep 29, 2025 | 153.51 | 155.05 | 152.75 | 153.94 | 1,742,662 | +1.24(+0.81%) | 
| Sep 26, 2025 | 150.73 | 152.81 | 150.58 | 152.70 | 1,211,933 | +2.29(+1.52%) | 
| Sep 25, 2025 | 149.31 | 151.09 | 149.31 | 150.41 | 1,442,640 | +0.96(+0.64%) | 
| Sep 24, 2025 | 148.84 | 149.54 | 146.96 | 149.45 | 2,808,346 | +0.01(+0.01%) | 
| Sep 23, 2025 | 148.41 | 149.72 | 147.03 | 149.44 | 1,616,454 | +0.17(+0.11%) | 
| Sep 22, 2025 | 145.62 | 149.60 | 145.49 | 149.27 | 1,939,218 | +3.61(+2.48%) | 
| Sep 19, 2025 | 145.32 | 146.95 | 145.12 | 145.66 | 3,068,594 | +0.40(+0.28%) | 
| Sep 18, 2025 | 146.63 | 147.84 | 144.80 | 145.26 | 1,822,385 | -3.00(-2.02%) | 
| Sep 17, 2025 | 148.34 | 150.07 | 147.89 | 148.26 | 2,042,693 | +0.25(+0.17%) | 
| Sep 16, 2025 | 148.90 | 149.92 | 147.21 | 148.01 | 2,370,593 | -0.89(-0.60%) | 
| Sep 15, 2025 | 149.80 | 150.32 | 148.90 | 148.90 | 2,605,426 | -0.59(-0.39%) | 
| Sep 12, 2025 | 149.00 | 150.53 | 148.51 | 149.49 | 1,809,478 | +0.35(+0.23%) | 
| Sep 11, 2025 | 146.70 | 149.58 | 146.12 | 149.14 | 2,609,687 | +3.12(+2.14%) | 
| Sep 10, 2025 | 145.42 | 147.06 | 144.80 | 146.02 | 1,947,137 | +0.24(+0.16%) | 
| Sep 09, 2025 | 147.61 | 148.10 | 145.66 | 145.78 | 1,637,722 | -2.21(-1.49%) | 
| Sep 08, 2025 | 144.00 | 148.04 | 143.23 | 147.99 | 2,188,168 | +3.41(+2.36%) | 
| Sep 05, 2025 | 143.74 | 146.11 | 143.74 | 144.58 | 1,455,826 | +0.91(+0.63%) | 
| Sep 04, 2025 | 144.66 | 145.36 | 142.35 | 143.67 | 1,484,375 | -0.88(-0.61%) | 
| Sep 03, 2025 | 144.72 | 145.02 | 143.90 | 144.55 | 1,539,122 | -0.89(-0.61%) | 
| Sep 02, 2025 | 145.27 | 146.18 | 144.31 | 145.44 | 1,619,029 | -0.82(-0.56%) | 
| Aug 29, 2025 | 144.71 | 146.64 | 144.69 | 146.26 | 1,480,550 | +1.49(+1.03%) | 
| Aug 28, 2025 | 144.43 | 145.03 | 143.28 | 144.77 | 1,624,811 | +0.14(+0.10%) | 
| Aug 27, 2025 | 146.25 | 146.47 | 144.26 | 144.63 | 1,821,669 | -1.69(-1.16%) | 
| Aug 26, 2025 | 146.21 | 147.25 | 145.28 | 146.32 | 1,673,066 | +0.14(+0.10%) | 
| Aug 25, 2025 | 147.47 | 147.96 | 145.97 | 146.18 | 1,411,282 | -0.98(-0.66%) | 
| Aug 22, 2025 | 147.88 | 149.24 | 146.69 | 147.16 | 2,005,048 | -0.14(-0.09%) | 
| Aug 21, 2025 | 147.96 | 148.33 | 146.88 | 147.29 | 1,953,208 | -1.32(-0.89%) | 
| Aug 20, 2025 | 152.24 | 152.24 | 146.84 | 148.62 | 2,619,527 | -2.66(-1.76%) | 
| Aug 19, 2025 | 148.58 | 152.33 | 148.55 | 151.28 | 1,962,188 | +2.66(+1.79%) | 
| Aug 18, 2025 | 147.47 | 150.38 | 147.19 | 148.62 | 2,193,447 | +1.16(+0.78%) | 
| Aug 15, 2025 | 146.13 | 148.39 | 145.74 | 147.46 | 2,616,930 | +1.40(+0.96%) | 
| Aug 14, 2025 | 143.79 | 146.28 | 142.76 | 146.06 | 1,841,803 | +1.97(+1.37%) | 
| Aug 13, 2025 | 141.15 | 144.11 | 140.82 | 144.09 | 1,853,948 | +2.69(+1.90%) | 
| Aug 12, 2025 | 140.92 | 141.82 | 139.62 | 141.40 | 1,614,596 | +0.82(+0.58%) | 
| Aug 11, 2025 | 140.82 | 141.86 | 140.28 | 140.59 | 1,833,900 | -0.01(-0.01%) | 
| Aug 08, 2025 | 141.15 | 142.20 | 140.27 | 140.60 | 2,274,359 | -1.27(-0.90%) | 
| Aug 07, 2025 | 141.36 | 142.63 | 140.33 | 141.87 | 2,076,928 | +1.21(+0.86%) | 
| Aug 06, 2025 | 139.06 | 141.67 | 138.39 | 140.66 | 2,698,298 | +1.83(+1.32%) | 
| Aug 05, 2025 | 143.80 | 146.29 | 138.64 | 138.83 | 5,166,639 | -7.46(-5.10%) | 
| Aug 04, 2025 | 144.38 | 147.05 | 143.97 | 146.29 | 3,367,095 | +1.63(+1.13%) | 
