| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 38.86 | 38.97 | 38.77 | 38.79 | 26,019 | -0.29(-0.75%) | 
| Oct 29, 2025 | 39.33 | 39.33 | 38.99 | 39.08 | 25,524 | -0.26(-0.65%) | 
| Oct 28, 2025 | 39.29 | 39.41 | 39.28 | 39.34 | 23,998 | +0.05(+0.12%) | 
| Oct 27, 2025 | 39.32 | 39.34 | 39.23 | 39.29 | 31,654 | +0.18(+0.45%) | 
| Oct 24, 2025 | 39.11 | 39.18 | 39.05 | 39.11 | 23,816 | -0.07(-0.17%) | 
| Oct 23, 2025 | 38.60 | 40.24 | 38.60 | 39.18 | 21,579 | +0.12(+0.31%) | 
| Oct 22, 2025 | 38.87 | 40.13 | 36.93 | 39.06 | 9,783 | +0.09(+0.24%) | 
| Oct 21, 2025 | 38.92 | 39.06 | 38.91 | 38.97 | 27,529 | -0.28(-0.70%) | 
| Oct 20, 2025 | 39.17 | 39.28 | 39.05 | 39.24 | 7,690 | +0.10(+0.26%) | 
| Oct 17, 2025 | 38.90 | 39.14 | 38.89 | 39.14 | 19,142 | +0.29(+0.75%) | 
| Oct 16, 2025 | 38.74 | 38.95 | 38.74 | 38.85 | 19,277 | +0.23(+0.59%) | 
| Oct 15, 2025 | 38.45 | 38.64 | 38.41 | 38.62 | 44,548 | +0.45(+1.17%) | 
| Oct 14, 2025 | 37.86 | 38.30 | 37.84 | 38.17 | 29,434 | +0.06(+0.16%) | 
| Oct 13, 2025 | 37.97 | 38.16 | 37.94 | 38.11 | 16,441 | +0.42(+1.12%) | 
| Oct 10, 2025 | 38.31 | 38.36 | 37.60 | 37.69 | 13,979 | -0.73(-1.91%) | 
| Oct 09, 2025 | 38.76 | 38.76 | 38.29 | 38.42 | 30,240 | -0.19(-0.49%) | 
| Oct 08, 2025 | 38.65 | 38.67 | 38.50 | 38.61 | 9,830 | +0.05(+0.13%) | 
| Oct 07, 2025 | 38.83 | 38.83 | 38.48 | 38.56 | 18,552 | -0.28(-0.72%) | 
| Oct 06, 2025 | 38.90 | 38.92 | 38.73 | 38.84 | 47,058 | -0.12(-0.30%) | 
| Oct 03, 2025 | 38.78 | 38.97 | 38.78 | 38.96 | 19,227 | +0.32(+0.82%) | 
| Oct 02, 2025 | 38.80 | 38.90 | 38.50 | 38.64 | 33,415 | +0.05(+0.13%) | 
| Oct 01, 2025 | 38.60 | 38.72 | 38.52 | 38.59 | 11,324 | +0.17(+0.44%) | 
| Sep 30, 2025 | 38.34 | 38.47 | 38.24 | 38.42 | 27,641 | +0.15(+0.39%) | 
| Sep 29, 2025 | 38.28 | 38.32 | 38.14 | 38.27 | 28,238 | +0.19(+0.49%) | 
| Sep 26, 2025 | 38.02 | 38.09 | 37.93 | 38.08 | 39,688 | +0.14(+0.37%) | 
| Sep 25, 2025 | 38.05 | 38.05 | 37.80 | 37.94 | 59,860 | -0.34(-0.89%) | 
| Sep 24, 2025 | 38.35 | 38.41 | 38.16 | 38.28 | 195,127 | -0.06(-0.16%) | 
| Sep 23, 2025 | 38.32 | 38.53 | 38.30 | 38.34 | 56,273 | +0.22(+0.57%) | 
| Sep 22, 2025 | 38.04 | 38.23 | 37.91 | 38.12 | 18,102 | +0.15(+0.39%) | 
| Sep 19, 2025 | 38.15 | 38.15 | 37.95 | 37.97 | 27,689 | -0.25(-0.65%) | 
| Sep 18, 2025 | 38.25 | 38.36 | 38.10 | 38.22 | 41,857 | +0.00(+0.01%) | 
| Sep 17, 2025 | 38.19 | 38.46 | 38.11 | 38.22 | 60,647 | +0.01(+0.03%) | 
| Sep 16, 2025 | 38.23 | 38.24 | 38.11 | 38.21 | 12,123 | +0.18(+0.48%) | 
| Sep 15, 2025 | 38.04 | 38.14 | 37.99 | 38.02 | 16,537 | +0.13(+0.34%) | 
| Sep 12, 2025 | 37.90 | 37.94 | 37.83 | 37.89 | 12,856 | -0.19(-0.50%) | 
| Sep 11, 2025 | 38.11 | 38.11 | 37.88 | 38.08 | 23,812 | +0.46(+1.22%) | 
| Sep 10, 2025 | 37.76 | 37.77 | 37.51 | 37.62 | 20,975 | -0.22(-0.58%) | 
| Sep 09, 2025 | 37.80 | 37.85 | 37.74 | 37.84 | 18,905 | +0.00(+0.00%) | 
| Sep 08, 2025 | 38.00 | 38.00 | 37.52 | 37.84 | 20,088 | +0.36(+0.96%) | 
| Sep 05, 2025 | 37.62 | 37.66 | 37.32 | 37.48 | 19,164 | +0.39(+1.05%) | 
| Sep 04, 2025 | 36.95 | 37.18 | 36.95 | 37.10 | 53,365 | +0.17(+0.46%) | 
| Sep 03, 2025 | 37.11 | 37.11 | 36.91 | 36.93 | 12,063 | -0.07(-0.18%) | 
| Sep 02, 2025 | 36.87 | 37.07 | 36.85 | 36.99 | 13,794 | -0.23(-0.62%) | 
| Aug 29, 2025 | 37.14 | 37.23 | 37.05 | 37.23 | 17,308 | +0.04(+0.11%) | 
| Aug 28, 2025 | 37.15 | 37.29 | 37.15 | 37.19 | 14,126 | +0.14(+0.38%) | 
| Aug 27, 2025 | 36.91 | 37.13 | 36.79 | 37.05 | 14,476 | -0.12(-0.32%) | 
| Aug 26, 2025 | 37.23 | 37.23 | 37.03 | 37.17 | 14,169 | -0.14(-0.37%) | 
| Aug 25, 2025 | 37.69 | 37.69 | 37.23 | 37.31 | 18,337 | -0.39(-1.03%) | 
| Aug 22, 2025 | 37.29 | 37.81 | 37.29 | 37.69 | 11,553 | +0.65(+1.75%) | 
| Aug 21, 2025 | 37.02 | 37.18 | 37.02 | 37.05 | 20,577 | -0.28(-0.75%) | 
| Aug 20, 2025 | 37.23 | 37.33 | 37.13 | 37.33 | 74,464 | +0.25(+0.67%) | 
| Aug 19, 2025 | 37.13 | 37.21 | 36.96 | 37.08 | 14,353 | +0.27(+0.73%) | 
| Aug 18, 2025 | 36.84 | 36.91 | 36.73 | 36.81 | 12,869 | -0.15(-0.40%) | 
| Aug 15, 2025 | 36.87 | 37.06 | 36.87 | 36.96 | 14,571 | +0.09(+0.24%) | 
| Aug 14, 2025 | 36.77 | 36.87 | 36.68 | 36.87 | 22,052 | -0.15(-0.42%) | 
| Aug 13, 2025 | 36.89 | 37.03 | 36.84 | 37.02 | 13,694 | +0.23(+0.64%) | 
| Aug 12, 2025 | 36.55 | 36.88 | 36.55 | 36.79 | 25,741 | +0.40(+1.10%) | 
| Aug 11, 2025 | 36.63 | 36.63 | 36.36 | 36.39 | 102,385 | -0.25(-0.68%) | 
| Aug 08, 2025 | 36.50 | 36.71 | 36.49 | 36.64 | 16,168 | +0.21(+0.58%) | 
| Aug 07, 2025 | 36.31 | 36.49 | 36.19 | 36.43 | 11,868 | +0.41(+1.14%) | 
| Aug 06, 2025 | 36.00 | 36.07 | 35.94 | 36.02 | 25,180 | +0.15(+0.41%) | 
| Aug 05, 2025 | 35.85 | 35.88 | 35.72 | 35.87 | 20,295 | +0.13(+0.38%) | 
| Aug 04, 2025 | 35.75 | 35.77 | 35.67 | 35.74 | 20,183 | +0.11(+0.32%) | 
