Access High Yield Corporate Bond ETF (NY: GHYB )

43.92 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 8:00 PM EDT, May 8, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 31, 2022 38.25 38.25 37.84 37.85 9,167 -0.71(-1.85%)
Oct 28, 2022 38.39 38.56 38.34 38.56 33,890 +0.34(+0.88%)
Oct 27, 2022 38.01 38.25 37.96 38.22 5,256 +0.37(+0.99%)
Oct 26, 2022 37.70 37.99 37.70 37.85 2,841 +0.09(+0.25%)
Oct 25, 2022 37.53 37.79 37.53 37.75 2,575 +0.32(+0.85%)
Oct 24, 2022 37.34 37.44 37.34 37.44 13,965 +0.15(+0.41%)
Oct 21, 2022 36.94 37.37 36.94 37.28 17,540 +0.22(+0.59%)
Oct 20, 2022 37.29 37.40 36.94 37.06 5,548 -0.08(-0.22%)
Oct 19, 2022 37.27 37.35 37.13 37.15 4,525 -0.37(-0.98%)
Oct 18, 2022 37.56 37.56 37.37 37.51 5,910 +0.22(+0.60%)
Oct 17, 2022 37.16 37.30 37.16 37.29 5,559 +0.49(+1.32%)
Oct 14, 2022 37.09 37.09 36.72 36.80 5,107 -0.12(-0.33%)
Oct 13, 2022 36.24 36.97 36.24 36.92 4,404 +0.06(+0.17%)
Oct 12, 2022 36.75 36.89 36.75 36.86 27,114 +0.13(+0.35%)
Oct 11, 2022 36.68 36.97 36.63 36.73 16,877 +0.13(+0.34%)
Oct 10, 2022 36.99 36.99 36.53 36.60 7,640 -0.50(-1.35%)
Oct 07, 2022 37.31 37.41 37.10 37.10 10,103 -0.37(-0.99%)
Oct 06, 2022 37.62 37.64 37.45 37.47 11,586 -0.16(-0.42%)
Oct 05, 2022 37.31 37.65 37.31 37.63 7,709 -0.08(-0.23%)
Oct 04, 2022 37.44 37.73 37.44 37.72 8,723 +0.73(+1.97%)
Oct 03, 2022 36.88 37.03 36.88 36.99 11,735 +0.47(+1.29%)
Sep 30, 2022 36.77 36.87 36.51 36.52 11,093 -0.15(-0.41%)
Sep 29, 2022 36.76 36.76 36.48 36.67 11,439 -0.33(-0.90%)
Sep 28, 2022 36.72 37.03 36.71 37.00 13,501 +0.63(+1.75%)
Sep 27, 2022 36.73 36.73 36.37 36.37 310,232 -0.04(-0.11%)
Sep 26, 2022 36.78 36.79 36.40 36.41 6,352 -0.46(-1.25%)
Sep 23, 2022 37.11 37.11 36.77 36.87 7,314 -0.52(-1.39%)
Sep 22, 2022 37.30 37.46 37.21 37.38 9,289 -0.25(-0.66%)
Sep 21, 2022 37.89 37.91 37.63 37.63 4,968 -0.07(-0.18%)
Sep 20, 2022 37.82 37.84 37.68 37.70 13,736 -0.37(-0.98%)
Sep 19, 2022 37.65 38.08 37.65 38.07 6,146 +0.24(+0.63%)
Sep 16, 2022 37.48 37.83 37.48 37.83 11,618 +0.10(+0.26%)
Sep 15, 2022 37.96 37.96 37.74 37.74 5,018 -0.14(-0.36%)
Sep 14, 2022 38.04 38.22 37.87 37.87 26,607 -0.04(-0.12%)
Sep 13, 2022 38.35 38.35 37.90 37.92 7,091 -1.03(-2.64%)
Sep 12, 2022 38.92 38.94 38.74 38.94 29,444 +0.23(+0.58%)
Sep 09, 2022 38.86 38.92 38.71 38.72 3,156 +0.14(+0.37%)
Sep 08, 2022 38.38 38.58 38.35 38.58 7,733 +0.15(+0.38%)
Sep 07, 2022 37.95 38.44 37.95 38.43 10,378 +0.52(+1.37%)
Sep 06, 2022 37.84 38.03 37.81 37.91 6,485 -0.11(-0.30%)
Sep 02, 2022 38.33 38.37 37.97 38.02 7,632 -0.02(-0.05%)
Sep 01, 2022 37.86 38.04 37.67 38.04 15,068 +0.12(+0.31%)
Aug 31, 2022 38.13 38.13 37.90 37.92 10,953 -0.25(-0.65%)
Aug 30, 2022 38.46 38.46 37.98 38.17 8,066 -0.21(-0.54%)
Aug 29, 2022 38.39 38.51 38.38 38.38 7,246 -0.15(-0.40%)
Aug 26, 2022 39.16 39.16 38.53 38.53 6,047 -0.67(-1.72%)
Aug 25, 2022 38.93 39.20 38.93 39.20 3,159 +0.33(+0.84%)
Aug 24, 2022 38.84 38.94 38.84 38.88 7,480 +0.04(+0.10%)
Aug 23, 2022 38.74 38.92 38.72 38.84 7,072 +0.22(+0.56%)
Aug 22, 2022 38.88 38.91 38.62 38.62 52,998 -0.57(-1.46%)
Aug 19, 2022 39.21 39.29 39.03 39.19 3,988 -0.41(-1.04%)
Aug 18, 2022 39.61 39.65 39.61 39.61 6,589 +0.04(+0.09%)
Aug 17, 2022 39.67 39.70 39.56 39.57 15,638 -0.44(-1.10%)
Aug 16, 2022 40.13 40.13 39.92 40.01 12,917 -0.15(-0.38%)
Aug 15, 2022 40.21 40.24 40.11 40.16 17,247 -0.04(-0.09%)
Aug 12, 2022 39.94 40.22 39.89 40.20 16,156 +0.38(+0.95%)
Aug 11, 2022 40.34 40.36 39.80 39.82 8,187 -0.22(-0.56%)
Aug 10, 2022 40.09 40.11 39.97 40.05 11,270 +0.58(+1.48%)
Aug 09, 2022 39.67 39.67 39.46 39.46 12,399 -0.31(-0.78%)
Aug 08, 2022 39.90 40.06 39.77 39.77 7,868 +0.00(+0.01%)
Aug 05, 2022 39.60 39.79 39.60 39.77 29,307 -0.13(-0.33%)
Aug 04, 2022 39.80 39.91 39.80 39.90 9,343 +0.06(+0.15%)
Aug 03, 2022 39.67 39.88 39.58 39.84 13,466 +0.29(+0.73%)
Aug 02, 2022 39.62 39.65 39.50 39.55 16,276 -0.15(-0.38%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.