| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 94.47 | 95.97 | 94.02 | 95.60 | 766,649 | +0.94(+0.99%) | 
| Oct 29, 2025 | 95.09 | 95.20 | 93.07 | 94.66 | 685,933 | -0.51(-0.54%) | 
| Oct 28, 2025 | 97.19 | 97.19 | 93.00 | 95.17 | 634,170 | -0.58(-0.61%) | 
| Oct 27, 2025 | 95.18 | 96.78 | 94.64 | 95.75 | 266,498 | +0.29(+0.30%) | 
| Oct 24, 2025 | 96.11 | 97.41 | 95.22 | 95.46 | 255,054 | -1.13(-1.17%) | 
| Oct 23, 2025 | 96.32 | 97.29 | 95.34 | 96.59 | 308,566 | +0.59(+0.61%) | 
| Oct 22, 2025 | 92.89 | 96.18 | 92.89 | 96.00 | 408,506 | +2.90(+3.11%) | 
| Oct 21, 2025 | 94.78 | 96.22 | 92.92 | 93.10 | 426,999 | -2.59(-2.71%) | 
| Oct 20, 2025 | 97.42 | 97.42 | 94.88 | 95.69 | 318,441 | -0.40(-0.42%) | 
| Oct 17, 2025 | 95.08 | 96.38 | 93.99 | 96.09 | 484,434 | +0.72(+0.75%) | 
| Oct 16, 2025 | 90.91 | 96.63 | 90.91 | 95.37 | 513,208 | +2.36(+2.54%) | 
| Oct 15, 2025 | 92.75 | 93.62 | 91.94 | 93.01 | 523,843 | +0.88(+0.96%) | 
| Oct 14, 2025 | 91.83 | 92.94 | 91.11 | 92.13 | 418,479 | -0.52(-0.56%) | 
| Oct 13, 2025 | 94.37 | 94.37 | 92.20 | 92.65 | 385,396 | -1.11(-1.18%) | 
| Oct 10, 2025 | 94.74 | 95.35 | 92.96 | 93.76 | 343,349 | -1.42(-1.49%) | 
| Oct 09, 2025 | 96.76 | 96.76 | 95.03 | 95.18 | 354,529 | -1.03(-1.07%) | 
| Oct 08, 2025 | 94.85 | 96.72 | 94.85 | 96.21 | 363,696 | +1.92(+2.04%) | 
| Oct 07, 2025 | 94.81 | 96.28 | 94.28 | 94.29 | 261,441 | -0.84(-0.88%) | 
| Oct 06, 2025 | 95.23 | 95.77 | 93.75 | 95.13 | 769,069 | -0.58(-0.61%) | 
| Oct 03, 2025 | 96.11 | 97.28 | 95.59 | 95.71 | 289,905 | -0.61(-0.63%) | 
| Oct 02, 2025 | 95.74 | 96.47 | 94.03 | 96.32 | 497,514 | +0.76(+0.80%) | 
| Oct 01, 2025 | 99.46 | 99.46 | 94.93 | 95.56 | 742,947 | -3.07(-3.11%) | 
| Sep 30, 2025 | 99.33 | 99.96 | 98.44 | 98.63 | 653,999 | -0.70(-0.70%) | 
| Sep 29, 2025 | 98.99 | 99.95 | 98.38 | 99.33 | 847,137 | +0.82(+0.83%) | 
| Sep 26, 2025 | 97.02 | 98.59 | 96.74 | 98.51 | 424,492 | +1.58(+1.63%) | 
| Sep 25, 2025 | 97.80 | 98.13 | 96.61 | 96.93 | 500,033 | -0.89(-0.91%) | 
| Sep 24, 2025 | 97.90 | 98.21 | 97.31 | 97.82 | 570,139 | -0.49(-0.50%) | 
| Sep 23, 2025 | 97.04 | 98.88 | 96.91 | 98.31 | 677,017 | +1.31(+1.35%) | 
| Sep 22, 2025 | 96.05 | 97.23 | 95.27 | 97.00 | 803,500 | +0.70(+0.73%) | 
| Sep 19, 2025 | 92.80 | 97.42 | 92.64 | 96.30 | 1,666,057 | +3.61(+3.89%) | 
| Sep 18, 2025 | 92.92 | 93.99 | 92.64 | 92.69 | 881,182 | -0.34(-0.37%) | 
| Sep 17, 2025 | 91.37 | 94.21 | 91.37 | 93.03 | 1,511,737 | +1.71(+1.87%) | 
| Sep 16, 2025 | 94.60 | 94.60 | 91.31 | 91.32 | 607,337 | -3.06(-3.24%) | 
| Sep 15, 2025 | 93.18 | 94.62 | 92.68 | 94.38 | 1,342,574 | +2.07(+2.24%) | 
| Sep 12, 2025 | 89.73 | 92.37 | 89.54 | 92.31 | 1,176,844 | +1.93(+2.14%) | 
| Sep 11, 2025 | 86.75 | 90.52 | 86.75 | 90.38 | 990,268 | +3.61(+4.16%) | 
| Sep 10, 2025 | 86.99 | 87.16 | 86.27 | 86.77 | 642,261 | -0.26(-0.30%) | 
| Sep 09, 2025 | 87.66 | 87.89 | 86.27 | 87.03 | 1,031,224 | +0.24(+0.28%) | 
| Sep 08, 2025 | 85.34 | 87.33 | 84.67 | 86.79 | 1,465,012 | +1.43(+1.68%) | 
| Sep 05, 2025 | 85.54 | 86.46 | 84.74 | 85.36 | 596,539 | -0.09(-0.11%) | 
| Sep 04, 2025 | 83.89 | 85.75 | 83.48 | 85.45 | 463,993 | +1.78(+2.13%) | 
| Sep 03, 2025 | 86.85 | 87.21 | 83.33 | 83.67 | 765,928 | -3.25(-3.74%) | 
| Sep 02, 2025 | 86.47 | 87.46 | 86.05 | 86.92 | 519,434 | +0.28(+0.32%) | 
| Aug 29, 2025 | 87.80 | 88.04 | 86.47 | 86.64 | 826,921 | -1.04(-1.19%) | 
| Aug 28, 2025 | 87.00 | 88.14 | 86.31 | 87.68 | 637,106 | +0.69(+0.79%) | 
| Aug 27, 2025 | 86.77 | 87.08 | 85.89 | 86.99 | 586,828 | +0.08(+0.09%) | 
| Aug 26, 2025 | 87.98 | 88.77 | 86.75 | 86.91 | 660,041 | -1.20(-1.36%) | 
| Aug 25, 2025 | 89.12 | 89.28 | 87.84 | 88.11 | 467,226 | -0.77(-0.87%) | 
| Aug 22, 2025 | 87.45 | 89.12 | 86.68 | 88.88 | 1,078,063 | +1.88(+2.16%) | 
| Aug 21, 2025 | 83.08 | 87.65 | 83.08 | 87.00 | 2,724,950 | +0.77(+0.89%) | 
| Aug 20, 2025 | 85.12 | 86.53 | 84.75 | 86.23 | 905,451 | +1.69(+2.00%) | 
| Aug 19, 2025 | 84.50 | 84.66 | 83.18 | 84.54 | 2,001,757 | -0.77(-0.90%) | 
| Aug 18, 2025 | 85.25 | 85.86 | 84.85 | 85.31 | 1,149,710 | +0.06(+0.07%) | 
| Aug 15, 2025 | 84.47 | 85.77 | 84.47 | 85.25 | 2,380,325 | +0.70(+0.83%) | 
| Aug 14, 2025 | 85.38 | 85.59 | 83.69 | 84.55 | 1,516,549 | -1.19(-1.39%) | 
| Aug 13, 2025 | 86.00 | 86.47 | 85.22 | 85.74 | 1,668,772 | -0.42(-0.49%) | 
| Aug 12, 2025 | 86.24 | 87.13 | 86.10 | 86.16 | 732,509 | -0.06(-0.07%) | 
| Aug 11, 2025 | 86.92 | 87.19 | 86.10 | 86.22 | 519,349 | -0.64(-0.74%) | 
| Aug 08, 2025 | 88.37 | 89.19 | 86.75 | 86.86 | 1,261,902 | -1.37(-1.55%) | 
| Aug 07, 2025 | 88.91 | 89.21 | 87.47 | 88.23 | 1,725,826 | +0.05(+0.06%) | 
| Aug 06, 2025 | 89.75 | 89.75 | 88.01 | 88.18 | 640,290 | -0.99(-1.11%) | 
| Aug 05, 2025 | 88.61 | 89.63 | 88.04 | 89.17 | 550,569 | +0.87(+0.99%) | 
| Aug 04, 2025 | 89.00 | 89.74 | 87.58 | 88.30 | 668,142 | -0.67(-0.75%) | 
