Toyota Industries Corp (OP: TYIDY )

99.28 -0.12 (-0.13%)
Streaming Delayed Price Updated: 3:59 PM EDT, May 10, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 27, 2013 36.93 36.93 36.93 0 +0.00(+0.00%)
Mar 26, 2013 36.93 36.93 36.93 36.93 100 +0.61(+1.68%)
Mar 25, 2013 36.32 36.32 36.32 36.32 100 -0.14(-0.38%)
Mar 22, 2013 36.46 36.46 36.46 36.46 100 -0.38(-1.03%)
Mar 21, 2013 36.88 36.88 36.84 36.84 200 -0.42(-1.13%)
Mar 20, 2013 37.08 37.26 37.08 37.26 1,128 +0.59(+1.61%)
Mar 18, 2013 36.67 36.67 36.67 0 -0.23(-0.62%)
Mar 15, 2013 37.18 37.18 36.90 36.90 400 +0.75(+2.07%)
Mar 14, 2013 36.15 36.15 36.15 36.15 1,400 -0.21(-0.58%)
Mar 13, 2013 36.27 36.36 36.27 36.36 700 -0.13(-0.36%)
Mar 12, 2013 36.41 36.49 36.41 36.49 500 +0.49(+1.36%)
Mar 08, 2013 36.00 36.00 36.00 0 -0.19(-0.53%)
Mar 07, 2013 35.95 36.23 35.95 36.19 300 -0.06(-0.17%)
Mar 06, 2013 36.16 36.25 36.11 36.25 300 +0.70(+1.97%)
Mar 05, 2013 35.42 35.57 35.42 35.55 755 +0.46(+1.31%)
Mar 04, 2013 35.09 35.09 35.09 35.09 601 -0.66(-1.85%)
Mar 01, 2013 35.49 35.75 35.49 35.75 81,301 +0.15(+0.42%)
Feb 28, 2013 35.62 35.62 35.60 35.60 200 +0.88(+2.53%)
Feb 27, 2013 34.53 34.72 34.49 34.72 1,800 +0.52(+1.52%)
Feb 26, 2013 34.42 34.42 34.20 34.20 1,611 -0.07(-0.20%)
Feb 22, 2013 34.23 34.27 34.23 34.27 500 -0.08(-0.23%)
Feb 21, 2013 34.62 34.64 34.35 34.35 800 -0.35(-1.01%)
Feb 20, 2013 34.90 34.90 34.68 34.70 300 +0.35(+1.02%)
Feb 19, 2013 34.35 34.35 34.35 34.35 1,900 +0.32(+0.94%)
Feb 15, 2013 33.98 34.03 33.98 34.03 400 +0.01(+0.03%)
Feb 14, 2013 33.96 34.02 33.86 34.02 1,500 -0.37(-1.08%)
Feb 13, 2013 34.23 34.39 34.23 34.39 524 -0.51(-1.46%)
Feb 12, 2013 34.94 34.94 34.84 34.90 887 -0.29(-0.82%)
Feb 11, 2013 35.17 35.19 35.12 35.19 680 +0.54(+1.56%)
Feb 08, 2013 34.72 34.72 34.65 34.65 200 -0.25(-0.72%)
Feb 07, 2013 35.05 35.05 34.90 34.90 300 +0.75(+2.20%)
Feb 06, 2013 34.02 34.15 34.02 34.15 300 +1.06(+3.20%)
Feb 01, 2013 33.09 33.09 33.09 0 -0.06(-0.18%)
Jan 31, 2013 33.17 33.17 33.15 33.15 200 -0.10(-0.30%)
Jan 30, 2013 33.25 33.25 33.25 33.25 100 +0.39(+1.19%)
Jan 29, 2013 32.86 32.86 32.86 32.86 100 +0.52(+1.61%)
Jan 28, 2013 32.45 32.45 32.34 32.34 300 -0.93(-2.80%)
Jan 25, 2013 33.19 33.27 33.19 33.27 200 +0.20(+0.60%)
Jan 24, 2013 32.67 33.07 32.67 33.07 300 +0.37(+1.13%)
Jan 22, 2013 32.70 32.70 32.70 0 -0.48(-1.45%)
Jan 18, 2013 33.18 33.18 33.18 33.18 800 -0.04(-0.12%)
Jan 17, 2013 32.92 33.22 32.92 33.22 2,000 +0.37(+1.13%)
Jan 16, 2013 32.75 32.85 32.75 32.85 200 -0.40(-1.20%)
Jan 15, 2013 33.26 34.35 33.25 33.25 200 -1.10(-3.20%)
Jan 14, 2013 34.00 34.35 34.00 34.35 200 +0.49(+1.45%)
Jan 12, 2013 33.86 33.86 33.86 33.86 100 +0.00(+0.00%)
Jan 11, 2013 33.86 33.86 33.86 33.86 100 +1.27(+3.90%)
Jan 09, 2013 32.59 32.59 32.59 0 +0.35(+1.09%)
Jan 07, 2013 32.24 32.24 32.24 0 -0.20(-0.62%)
Jan 04, 2013 32.44 32.44 32.44 32.44 600 -0.40(-1.22%)
Jan 03, 2013 32.51 32.84 32.51 32.84 600 +0.14(+0.43%)
Jan 02, 2013 32.62 32.70 31.70 32.70 3,200 +1.00(+3.15%)
Dec 31, 2012 31.70 31.70 31.70 31.70 100 +0.13(+0.41%)
Dec 28, 2012 31.57 31.57 31.57 31.57 2,200 +0.25(+0.80%)
Dec 27, 2012 31.29 31.32 31.29 31.32 200 -0.02(-0.06%)
Dec 26, 2012 31.34 31.34 31.34 31.34 100 -0.16(-0.51%)
Dec 21, 2012 31.50 31.50 31.50 0 -0.05(-0.16%)
Dec 20, 2012 31.30 31.55 31.30 31.55 500 +1.29(+4.26%)
Dec 18, 2012 30.26 30.26 30.26 0 +0.82(+2.79%)
Dec 17, 2012 29.44 29.44 29.44 29.44 100 +0.08(+0.27%)
Dec 13, 2012 29.36 29.36 29.36 0 -0.15(-0.51%)
Dec 12, 2012 29.43 29.53 29.43 29.51 2,100 -0.02(-0.07%)
Dec 11, 2012 29.56 29.56 29.53 29.53 370 +0.12(+0.41%)
Dec 10, 2012 29.44 29.44 29.41 29.41 200 -0.08(-0.27%)
Dec 07, 2012 29.47 29.49 29.47 29.49 300 +0.06(+0.20%)
Dec 06, 2012 29.46 29.46 29.43 29.43 200 -0.53(-1.77%)
Dec 05, 2012 29.96 29.96 29.96 29.96 100 +0.15(+0.50%)
Dec 04, 2012 29.83 29.83 29.81 29.81 300 -0.04(-0.13%)
Nov 30, 2012 29.93 29.93 29.85 29.85 200 -0.11(-0.37%)
Nov 29, 2012 29.96 29.96 29.96 29.96 200 +0.57(+1.94%)
Nov 28, 2012 29.30 29.39 29.30 29.39 200 -0.43(-1.44%)
Nov 27, 2012 29.82 29.82 29.82 29.82 100 -0.66(-2.17%)
Nov 26, 2012 30.48 30.48 30.48 30.48 100 +0.68(+2.28%)
Nov 21, 2012 29.80 29.80 29.80 0 +0.43(+1.46%)
Nov 19, 2012 29.37 29.37 29.37 0 -0.03(-0.10%)
Nov 16, 2012 29.14 29.40 29.14 29.40 1,037 +1.46(+5.23%)
Nov 15, 2012 28.08 28.08 27.94 27.94 132,700 +0.51(+1.86%)
Nov 14, 2012 27.61 27.70 27.43 27.43 145,300 -0.87(-3.07%)
Nov 09, 2012 28.30 28.30 28.30 79,900 +0.05(+0.18%)
Nov 08, 2012 28.30 28.30 28.25 28.25 55,700 +0.20(+0.71%)
Nov 07, 2012 28.10 28.10 28.05 28.05 127,400 -1.06(-3.64%)
Nov 05, 2012 29.11 29.11 29.11 84,900 +0.63(+2.21%)
Nov 01, 2012 28.48 28.48 28.48 0 +0.14(+0.49%)
Oct 31, 2012 28.34 28.34 28.34 28.34 333 +0.26(+0.93%)
Oct 26, 2012 28.08 28.08 28.08 0 -0.20(-0.71%)
Oct 24, 2012 28.28 28.28 28.28 0 -0.32(-1.12%)
Oct 23, 2012 28.60 28.60 28.60 28.60 400 +0.00(+0.00%)
Oct 19, 2012 28.61 28.61 28.60 28.60 400 +0.13(+0.46%)
Oct 16, 2012 28.47 28.47 28.47 28.47 0 +1.14(+4.17%)
Oct 12, 2012 27.33 27.33 27.33 0 -0.04(-0.15%)
Oct 11, 2012 27.37 27.37 27.37 27.37 200 -0.14(-0.51%)
Oct 09, 2012 27.51 27.51 27.51 0 -0.67(-2.38%)
Oct 08, 2012 28.18 28.18 28.18 28.18 200 -0.85(-2.93%)
Sep 27, 2012 29.03 29.03 29.03 29.03 0 -0.14(-0.48%)
Sep 25, 2012 29.17 29.17 29.17 0 +0.36(+1.25%)
Sep 24, 2012 28.81 28.81 28.81 28.81 200 -0.34(-1.17%)
Sep 20, 2012 29.15 29.15 29.15 0 -0.10(-0.34%)
Sep 19, 2012 29.40 29.40 29.25 29.25 800 -0.10(-0.34%)
Sep 18, 2012 29.40 29.40 29.22 29.35 3,700 -0.51(-1.71%)
Sep 17, 2012 29.55 29.95 29.55 29.86 2,700 -0.14(-0.47%)
Sep 14, 2012 29.94 30.00 29.94 30.00 2,050 +0.56(+1.90%)
Sep 13, 2012 29.44 29.44 29.44 29.44 200 +0.82(+2.87%)
Sep 07, 2012 28.62 28.62 28.62 0 +0.47(+1.67%)
Sep 06, 2012 27.71 28.15 27.71 28.15 1,000 -0.06(-0.21%)
Aug 31, 2012 28.21 28.21 28.21 0 -0.43(-1.50%)
Aug 30, 2012 28.69 28.69 28.64 28.64 400 -1.01(-3.41%)
Aug 27, 2012 29.65 29.65 29.65 0 +0.06(+0.20%)
Aug 24, 2012 29.61 29.61 29.55 29.59 600 -0.04(-0.13%)
Aug 23, 2012 29.67 29.71 29.63 29.63 600 +0.13(+0.44%)
Aug 22, 2012 29.45 29.50 29.45 29.50 467 -0.49(-1.63%)
Aug 21, 2012 29.97 29.99 29.97 29.99 300 +0.43(+1.45%)
Aug 17, 2012 29.56 29.56 29.56 0 +1.13(+3.97%)
Aug 13, 2012 28.43 28.43 28.43 0 +0.10(+0.35%)
Aug 11, 2012 28.47 28.47 28.33 28.33 400 +0.00(+0.00%)
Aug 10, 2012 28.47 28.47 28.33 28.33 400 +0.03(+0.11%)
Aug 08, 2012 28.30 28.30 28.30 0 +0.70(+2.54%)
Aug 06, 2012 27.60 27.60 27.60 0 +1.15(+4.35%)
Aug 02, 2012 26.45 26.45 26.45 0 -0.29(-1.08%)
Jul 31, 2012 26.74 26.74 26.74 0 -0.58(-2.12%)
Jul 30, 2012 27.32 27.32 27.32 27.32 200 +0.04(+0.15%)
Jul 27, 2012 26.94 27.28 26.94 27.28 699 +1.36(+5.25%)
Jul 24, 2012 25.92 25.92 25.92 0 -0.17(-0.65%)
Jul 23, 2012 26.09 26.09 26.09 26.09 200 -0.71(-2.65%)
Jul 18, 2012 26.80 26.80 26.80 0 +0.25(+0.94%)
Jul 17, 2012 26.54 26.55 26.54 26.55 77,000 -0.77(-2.82%)
Jul 16, 2012 27.34 27.34 27.32 27.32 3,577 +0.03(+0.11%)
Jul 14, 2012 27.29 27.29 27.29 27.29 200 +0.00(+0.00%)
Jul 13, 2012 27.29 27.29 27.29 27.29 200 +0.19(+0.70%)
Jul 12, 2012 27.13 27.13 27.10 27.10 400 -0.53(-1.92%)
Jul 11, 2012 27.63 27.63 27.63 27.63 66,300 -0.07(-0.25%)
Jul 10, 2012 27.78 27.78 27.70 27.70 115,177 -0.55(-1.95%)
Jul 02, 2012 28.25 28.25 28.25 0 -0.16(-0.56%)
Jun 29, 2012 28.41 28.41 28.41 28.41 200 +0.49(+1.76%)
Jun 28, 2012 27.92 27.92 27.92 27.92 200 +0.41(+1.49%)
Jun 27, 2012 27.51 27.51 27.51 27.51 200 +0.10(+0.36%)
Jun 26, 2012 27.41 27.41 27.41 27.41 284 +0.09(+0.33%)
Jun 25, 2012 27.34 27.34 27.32 27.32 400 -0.41(-1.48%)
Jun 21, 2012 27.73 27.73 27.73 0 +0.14(+0.51%)
Jun 20, 2012 27.59 27.59 27.59 27.59 200 +0.72(+2.68%)
Jun 15, 2012 26.87 26.87 26.87 0 +0.22(+0.83%)
Jun 12, 2012 26.65 26.65 26.65 0 +0.00(+0.00%)
Jun 11, 2012 26.65 26.65 26.65 26.65 200 -0.01(-0.04%)
Jun 07, 2012 26.66 26.66 26.66 26.66 0 +0.15(+0.57%)
Jun 06, 2012 26.38 26.51 26.38 26.51 400 +0.76(+2.95%)
Jun 05, 2012 25.75 25.75 25.75 25.75 200 +0.35(+1.38%)
Jun 04, 2012 25.40 25.40 25.40 25.40 400 +0.00(+0.00%)
Jun 01, 2012 25.55 26.29 25.40 25.40 800 -0.89(-3.39%)
May 31, 2012 26.25 26.29 26.25 26.29 300 +0.34(+1.31%)
May 30, 2012 26.23 26.50 25.95 25.95 1,500 -0.30(-1.14%)
May 29, 2012 26.25 26.25 26.25 26.25 195 -0.07(-0.27%)
May 24, 2012 26.32 26.32 26.32 0 -0.12(-0.45%)
May 22, 2012 26.44 26.44 26.44 0 +0.09(+0.34%)
May 21, 2012 26.35 26.35 26.35 26.35 200 -1.42(-5.11%)
May 14, 2012 27.77 27.77 27.77 0 -0.16(-0.57%)
May 10, 2012 27.93 27.93 27.93 0 +0.21(+0.76%)
May 09, 2012 27.68 27.72 27.68 27.72 808 +0.17(+0.62%)
May 08, 2012 27.58 27.58 27.55 27.55 400 +0.02(+0.07%)
May 07, 2012 27.53 27.53 27.53 27.53 200 -0.79(-2.79%)
Apr 19, 2012 28.32 28.32 28.32 0 -0.12(-0.42%)
Apr 18, 2012 28.44 28.44 28.44 28.44 300 +0.05(+0.18%)
Apr 17, 2012 28.39 28.39 28.39 28.39 100 -0.03(-0.11%)
Apr 16, 2012 28.42 28.42 28.42 28.42 200 +0.04(+0.14%)
Apr 13, 2012 28.38 28.38 28.38 28.38 389 -0.82(-2.81%)
Apr 12, 2012 29.20 29.20 29.20 29.20 200 +0.95(+3.36%)
Apr 10, 2012 28.25 28.25 28.25 0 -0.78(-2.69%)
Apr 04, 2012 29.03 29.03 29.03 0 -1.68(-5.47%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.