| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 23.21 | 23.34 | 21.74 | 21.74 | 8,204 | -2.49(-10.29%) | 
| Oct 29, 2025 | 24.29 | 24.29 | 24.29 | 24.23 | 1,476 | -0.06(-0.24%) | 
| Oct 28, 2025 | 25.76 | 25.76 | 24.29 | 24.29 | 2,499 | -0.07(-0.29%) | 
| Oct 27, 2025 | 24.92 | 24.92 | 23.83 | 24.36 | 2,668 | -0.11(-0.43%) | 
| Oct 24, 2025 | 24.03 | 25.68 | 23.11 | 24.46 | 8,259 | +0.71(+3.01%) | 
| Oct 23, 2025 | 21.60 | 23.75 | 21.59 | 23.75 | 8,158 | +1.58(+7.11%) | 
| Oct 22, 2025 | 22.15 | 22.19 | 21.04 | 22.17 | 4,778 | +0.07(+0.33%) | 
| Oct 21, 2025 | 21.50 | 22.10 | 21.50 | 22.10 | 2,678 | +1.05(+4.99%) | 
| Oct 20, 2025 | 21.45 | 24.19 | 20.89 | 21.05 | 13,518 | -1.21(-5.46%) | 
| Oct 17, 2025 | 23.01 | 23.21 | 21.90 | 22.27 | 5,540 | -0.93(-3.99%) | 
| Oct 16, 2025 | 23.75 | 24.40 | 23.00 | 23.19 | 8,064 | -0.44(-1.86%) | 
| Oct 15, 2025 | 25.00 | 25.24 | 23.00 | 23.63 | 5,327 | -1.13(-4.55%) | 
| Oct 14, 2025 | 26.86 | 27.45 | 23.03 | 24.76 | 11,807 | -2.68(-9.78%) | 
| Oct 13, 2025 | 30.26 | 30.92 | 24.46 | 27.44 | 35,950 | -4.32(-13.62%) | 
| Oct 10, 2025 | 33.36 | 34.99 | 30.73 | 31.77 | 8,141 | -1.42(-4.29%) | 
| Oct 09, 2025 | 33.90 | 35.00 | 31.20 | 33.19 | 14,772 | -2.21(-6.24%) | 
| Oct 08, 2025 | 35.24 | 35.40 | 33.70 | 35.40 | 17,138 | +0.16(+0.45%) | 
| Oct 07, 2025 | 36.99 | 38.61 | 33.00 | 35.24 | 18,003 | -0.96(-2.65%) | 
| Oct 06, 2025 | 37.44 | 42.20 | 36.00 | 36.20 | 42,281 | +1.19(+3.40%) | 
| Oct 03, 2025 | 35.00 | 37.50 | 29.23 | 35.01 | 56,621 | -0.56(-1.57%) | 
| Oct 02, 2025 | 28.95 | 40.97 | 28.05 | 35.57 | 52,347 | +6.78(+23.55%) | 
| Oct 01, 2025 | 27.25 | 29.18 | 27.25 | 28.79 | 15,803 | +1.44(+5.27%) | 
| Sep 30, 2025 | 28.30 | 29.07 | 27.00 | 27.35 | 12,696 | -0.89(-3.15%) | 
| Sep 29, 2025 | 33.59 | 33.59 | 28.05 | 28.24 | 28,620 | +2.24(+8.62%) | 
| Sep 26, 2025 | 21.08 | 28.86 | 20.55 | 26.00 | 45,106 | +5.56(+27.20%) | 
| Sep 25, 2025 | 21.55 | 21.87 | 19.85 | 20.44 | 9,401 | -1.58(-7.18%) | 
| Sep 24, 2025 | 24.98 | 24.98 | 22.01 | 22.02 | 11,669 | -1.03(-4.47%) | 
| Sep 23, 2025 | 31.47 | 32.79 | 22.00 | 23.05 | 57,764 | -8.46(-26.85%) | 
| Sep 22, 2025 | 20.98 | 36.64 | 19.96 | 31.51 | 32,073 | +10.09(+47.11%) | 
| Sep 19, 2025 | 16.00 | 22.00 | 15.75 | 21.42 | 24,011 | +4.44(+26.15%) | 
| Sep 18, 2025 | 17.71 | 17.71 | 16.73 | 16.98 | 6,862 | +0.27(+1.60%) | 
| Sep 17, 2025 | 15.80 | 16.71 | 15.72 | 16.71 | 1,447 | +0.95(+6.04%) | 
| Sep 16, 2025 | 16.02 | 16.02 | 15.75 | 15.76 | 1,255 | +0.13(+0.83%) | 
| Sep 15, 2025 | 17.04 | 17.25 | 15.62 | 15.63 | 6,866 | -1.85(-10.59%) | 
| Sep 12, 2025 | 18.00 | 18.00 | 17.35 | 17.48 | 3,932 | +0.63(+3.74%) | 
| Sep 11, 2025 | 15.90 | 18.17 | 15.90 | 16.85 | 14,116 | +1.70(+11.22%) | 
| Sep 09, 2025 | 15.15 | 599 | +0.14(+0.93%) | |||
| Sep 08, 2025 | 15.11 | 15.49 | 14.53 | 15.01 | 1,731 | +0.48(+3.30%) | 
| Sep 05, 2025 | 14.70 | 14.76 | 14.52 | 14.53 | 3,505 | -0.93(-6.00%) | 
| Sep 04, 2025 | 15.25 | 15.46 | 15.25 | 15.46 | 3,315 | -0.24(-1.55%) | 
| Sep 03, 2025 | 14.73 | 17.00 | 14.73 | 15.70 | 4,799 | +0.17(+1.09%) | 
| Sep 02, 2025 | 14.99 | 15.79 | 14.55 | 15.53 | 11,119 | +1.05(+7.25%) | 
| Aug 29, 2025 | 13.85 | 14.48 | 13.85 | 14.48 | 3,018 | +0.74(+5.39%) | 
| Aug 28, 2025 | 14.24 | 14.45 | 13.74 | 13.74 | 1,762 | -0.50(-3.55%) | 
| Aug 27, 2025 | 13.40 | 14.74 | 13.40 | 14.24 | 1,546 | +0.67(+4.97%) | 
| Aug 26, 2025 | 12.00 | 13.57 | 12.00 | 13.57 | 10,967 | +1.02(+8.13%) | 
| Aug 25, 2025 | 11.25 | 13.51 | 11.25 | 12.55 | 4,575 | +0.74(+6.27%) | 
| Aug 22, 2025 | 12.73 | 12.73 | 11.81 | 11.81 | 1,450 | -0.31(-2.56%) | 
| Aug 21, 2025 | 12.43 | 12.43 | 11.30 | 12.12 | 4,251 | -0.69(-5.39%) | 
| Aug 20, 2025 | 14.00 | 14.00 | 12.81 | 12.81 | 4,887 | -1.58(-10.98%) | 
| Aug 19, 2025 | 14.70 | 14.86 | 14.36 | 14.39 | 3,022 | -0.32(-2.18%) | 
| Aug 18, 2025 | 14.71 | 14.71 | 14.71 | 14.71 | 1,453 | +0.00(+0.00%) | 
| Aug 15, 2025 | 14.50 | 14.71 | 14.50 | 14.71 | 2,063 | +0.17(+1.17%) | 
| Aug 14, 2025 | 14.54 | 14.54 | 14.54 | 14.54 | 1,637 | -0.47(-3.13%) | 
| Aug 13, 2025 | 15.90 | 15.90 | 14.86 | 15.01 | 5,180 | +0.31(+2.11%) | 
| Aug 12, 2025 | 13.00 | 14.70 | 12.85 | 14.70 | 19,252 | +1.85(+14.40%) | 
| Aug 11, 2025 | 13.40 | 13.45 | 12.51 | 12.85 | 9,677 | -0.20(-1.53%) | 
| Aug 08, 2025 | 14.30 | 14.30 | 12.80 | 13.05 | 9,477 | -0.35(-2.61%) | 
| Aug 07, 2025 | 15.00 | 15.00 | 13.30 | 13.40 | 7,186 | -0.45(-3.25%) | 
| Aug 06, 2025 | 15.48 | 15.59 | 13.60 | 13.85 | 11,624 | -0.20(-1.43%) | 
| Aug 05, 2025 | 15.76 | 15.93 | 14.05 | 14.05 | 19,390 | -1.15(-7.57%) | 
| Aug 04, 2025 | 14.50 | 15.20 | 14.15 | 15.20 | 9,173 | +0.80(+5.56%) | 
