| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 0.1050 | 0.1100 | 0.1050 | 0.1100 | 153,000 | +0.01(+4.76%) | 
| Oct 29, 2025 | 0.1100 | 0.1150 | 0.1050 | 0.1050 | 188,500 | -0.01(-4.55%) | 
| Oct 28, 2025 | 0.1100 | 0.1100 | 0.1100 | 0.1100 | 59,500 | +0.00(+0.00%) | 
| Oct 27, 2025 | 0.1100 | 0.1100 | 0.1100 | 0.1100 | 6,000 | +0.00(+0.00%) | 
| Oct 24, 2025 | 0.1100 | 0.1100 | 0.1100 | 0.1100 | 41,500 | -0.01(-4.35%) | 
| Oct 23, 2025 | 0.1150 | 0.1150 | 0.1050 | 0.1150 | 157,000 | -0.00(-4.17%) | 
| Oct 22, 2025 | 0.1300 | 0.1300 | 0.1150 | 0.1200 | 254,000 | -0.01(-4.00%) | 
| Oct 21, 2025 | 0.1400 | 0.1400 | 0.1250 | 0.1250 | 212,657 | -0.02(-10.71%) | 
| Oct 20, 2025 | 0.1400 | 0.1400 | 0.1350 | 0.1400 | 19,000 | +0.00(+0.00%) | 
| Oct 17, 2025 | 0.1400 | 0.1450 | 0.1400 | 0.1400 | 35,500 | +0.00(+0.00%) | 
| Oct 16, 2025 | 0.1450 | 0.1500 | 0.1350 | 0.1400 | 349,500 | +0.01(+3.70%) | 
| Oct 15, 2025 | 0.1350 | 0.1350 | 0.1350 | 0.1350 | 28,500 | +0.00(+0.00%) | 
| Oct 14, 2025 | 0.1100 | 0.1450 | 0.1100 | 0.1350 | 738,000 | +0.03(+22.73%) | 
| Oct 10, 2025 | 0.1100 | 0 | +0.01(+4.76%) | |||
| Oct 09, 2025 | 0.1100 | 0.1100 | 0.1050 | 0.1050 | 44,500 | -0.01(-8.70%) | 
| Oct 08, 2025 | 0.1200 | 0.1200 | 0.1050 | 0.1150 | 64,041 | +0.01(+15.00%) | 
| Oct 07, 2025 | 0.1200 | 0.1200 | 0.0950 | 0.1000 | 341,000 | -0.00(-4.76%) | 
| Oct 06, 2025 | 0.1200 | 0.1200 | 0.1050 | 0.1050 | 84,167 | -0.01(-4.55%) | 
| Oct 03, 2025 | 0.1000 | 0.1400 | 0.1000 | 0.1100 | 192,500 | +0.01(+10.00%) | 
| Oct 02, 2025 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 36,239 | +0.01(+11.11%) | 
| Sep 30, 2025 | 0.0900 | 0.0900 | 50 | -0.01(-10.00%) | ||
| Sep 29, 2025 | 0.1050 | 0.1100 | 0.1000 | 0.1000 | 112,136 | -0.01(-9.09%) | 
| Sep 26, 2025 | 0.1100 | 0.1150 | 0.1000 | 0.1100 | 26,000 | -0.01(-4.35%) | 
| Sep 25, 2025 | 0.1150 | 0.1150 | 0.1150 | 0.1150 | 3,000 | +0.01(+4.55%) | 
| Sep 24, 2025 | 0.1250 | 0.1250 | 0.1100 | 0.1100 | 70,490 | -0.01(-8.33%) | 
| Sep 23, 2025 | 0.1200 | 0.1200 | 0.1200 | 0.1200 | 7,125 | -0.01(-4.00%) | 
| Sep 22, 2025 | 0.1250 | 0.1250 | 0.1250 | 0.1250 | 27,500 | +0.00(+0.00%) | 
| Sep 19, 2025 | 0.1250 | 0.1250 | 0.1250 | 0.1250 | 37,650 | +0.00(+0.00%) | 
| Sep 18, 2025 | 0.1250 | 0.1250 | 0.1250 | 0.1250 | 10,000 | -0.01(-7.41%) | 
| Sep 17, 2025 | 0.1350 | 0.1350 | 0.1350 | 0.1350 | 500 | +0.00(+0.00%) | 
| Sep 16, 2025 | 0.1350 | 0.1350 | 0.1350 | 0.1350 | 27,500 | -0.01(-3.57%) | 
| Sep 12, 2025 | 0.1400 | 0 | -0.00(-3.45%) | |||
| Sep 09, 2025 | 0.1450 | 0.1450 | 0 | +0.01(+11.54%) | ||
| Sep 08, 2025 | 0.1250 | 0.1300 | 0.1250 | 0.1300 | 40,000 | +0.00(+0.00%) | 
| Sep 04, 2025 | 0.1300 | 0.1300 | 0 | +0.00(+0.00%) | ||
| Sep 02, 2025 | 0.1300 | 0.1300 | 0 | -0.01(-7.14%) | ||
| Aug 26, 2025 | 0.1400 | 0 | +0.00(+0.00%) | |||
| Aug 25, 2025 | 0.1300 | 0.1400 | 0.1300 | 0.1400 | 20,500 | +0.01(+3.70%) | 
| Aug 22, 2025 | 0.1350 | 0.1350 | 0.1350 | 0.1350 | 500 | -0.01(-10.00%) | 
| Aug 14, 2025 | 0.1500 | 0 | +0.00(+0.00%) | |||
| Aug 13, 2025 | 0.1500 | 0.1500 | 0.1500 | 0.1500 | 2,000 | +0.02(+15.38%) | 
| Aug 12, 2025 | 0.1400 | 0.1400 | 0.1300 | 0.1300 | 51,800 | +0.00(+0.00%) | 
| Aug 11, 2025 | 0.1300 | 0.1350 | 0.1300 | 0.1300 | 22,000 | -0.01(-3.70%) | 
| Aug 08, 2025 | 0.1350 | 0.1350 | 0.1350 | 0.1350 | 1,000 | +0.00(+0.00%) | 
| Aug 06, 2025 | 0.1350 | 0.1350 | 0 | +0.00(+0.00%) | ||
| Aug 05, 2025 | 0.1350 | 0.1350 | 0.1350 | 0.1350 | 2,000 | +0.01(+3.85%) | 
