| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 10, 2025 | 68.73 | 0 | -4.13(-5.67%) | |||
| Oct 09, 2025 | 70.94 | 73.01 | 70.72 | 72.86 | 4,198,319 | +2.72(+3.88%) | 
| Oct 08, 2025 | 71.75 | 72.00 | 69.11 | 70.14 | 4,255,499 | -1.30(-1.82%) | 
| Oct 07, 2025 | 70.58 | 71.52 | 69.05 | 71.44 | 4,372,772 | +1.44(+2.06%) | 
| Oct 06, 2025 | 72.95 | 74.18 | 69.56 | 70.00 | 5,580,149 | -2.38(-3.29%) | 
| Oct 03, 2025 | 72.89 | 76.52 | 72.31 | 72.38 | 7,496,643 | -0.16(-0.22%) | 
| Oct 02, 2025 | 70.92 | 73.52 | 70.56 | 72.54 | 4,715,566 | +2.05(+2.91%) | 
| Oct 01, 2025 | 66.48 | 71.74 | 66.36 | 70.49 | 9,060,183 | +4.10(+6.18%) | 
| Sep 30, 2025 | 71.89 | 71.96 | 64.80 | 66.39 | 16,742,474 | -7.95(-10.69%) | 
| Sep 29, 2025 | 64.86 | 75.77 | 63.64 | 74.34 | 25,805,510 | +10.16(+15.83%) | 
| Sep 26, 2025 | 63.22 | 64.31 | 62.56 | 64.18 | 3,761,407 | +0.58(+0.91%) | 
| Sep 25, 2025 | 64.35 | 64.56 | 61.70 | 63.60 | 4,191,380 | -0.45(-0.70%) | 
| Sep 24, 2025 | 63.22 | 64.45 | 62.73 | 64.05 | 3,272,832 | +1.41(+2.26%) | 
| Sep 23, 2025 | 61.97 | 62.93 | 61.34 | 62.63 | 3,303,046 | +0.96(+1.56%) | 
| Sep 22, 2025 | 65.00 | 65.00 | 61.03 | 61.67 | 5,882,034 | -3.32(-5.11%) | 
| Sep 19, 2025 | 64.51 | 65.07 | 63.52 | 64.99 | 6,481,400 | +0.14(+0.22%) | 
| Sep 18, 2025 | 62.57 | 65.06 | 62.26 | 64.85 | 7,246,512 | +4.23(+6.98%) | 
| Sep 17, 2025 | 59.45 | 62.00 | 59.19 | 60.62 | 5,646,330 | +1.21(+2.04%) | 
| Sep 16, 2025 | 57.81 | 59.65 | 55.95 | 59.41 | 5,746,074 | +1.61(+2.79%) | 
| Sep 15, 2025 | 58.84 | 59.25 | 56.63 | 57.80 | 4,722,866 | -1.14(-1.93%) | 
| Sep 12, 2025 | 58.86 | 59.59 | 57.85 | 58.94 | 4,196,924 | -0.65(-1.09%) | 
| Sep 11, 2025 | 59.01 | 61.50 | 58.65 | 59.59 | 7,904,433 | +1.77(+3.06%) | 
| Sep 10, 2025 | 55.52 | 58.41 | 55.00 | 57.82 | 5,866,259 | +1.80(+3.21%) | 
| Sep 09, 2025 | 57.21 | 57.68 | 53.97 | 56.02 | 8,251,127 | -2.18(-3.75%) | 
| Sep 08, 2025 | 54.25 | 58.34 | 54.15 | 58.20 | 9,531,023 | +4.14(+7.66%) | 
| Sep 05, 2025 | 52.36 | 54.10 | 52.35 | 54.06 | 5,066,998 | +1.85(+3.54%) | 
| Sep 04, 2025 | 51.77 | 52.40 | 50.26 | 52.21 | 5,270,869 | +0.24(+0.46%) | 
| Sep 03, 2025 | 51.37 | 52.55 | 51.14 | 51.97 | 4,411,732 | +0.27(+0.52%) | 
| Sep 02, 2025 | 52.24 | 52.23 | 51.15 | 51.70 | 4,919,323 | -1.31(-2.47%) | 
| Aug 29, 2025 | 53.84 | 54.23 | 52.84 | 53.01 | 4,382,858 | -0.86(-1.60%) | 
| Aug 28, 2025 | 54.69 | 54.78 | 52.89 | 53.87 | 6,938,138 | -0.56(-1.03%) | 
| Aug 27, 2025 | 55.74 | 55.79 | 54.28 | 54.43 | 4,693,852 | -1.79(-3.18%) | 
| Aug 26, 2025 | 57.02 | 57.14 | 54.50 | 56.22 | 9,320,215 | -1.17(-2.04%) | 
| Aug 25, 2025 | 61.89 | 61.90 | 57.37 | 57.39 | 7,933,670 | -5.27(-8.41%) | 
| Aug 22, 2025 | 62.88 | 63.88 | 62.00 | 62.66 | 4,420,745 | -0.26(-0.41%) | 
| Aug 21, 2025 | 64.37 | 64.73 | 61.42 | 62.92 | 4,479,775 | -2.04(-3.14%) | 
| Aug 20, 2025 | 63.39 | 65.37 | 62.88 | 64.96 | 3,405,233 | +1.47(+2.32%) | 
| Aug 19, 2025 | 65.31 | 65.62 | 63.47 | 63.49 | 3,362,395 | -1.47(-2.26%) | 
| Aug 18, 2025 | 66.00 | 66.60 | 63.94 | 64.96 | 5,369,468 | -1.47(-2.21%) | 
| Aug 15, 2025 | 68.36 | 68.55 | 66.03 | 66.43 | 5,075,812 | -1.78(-2.61%) | 
| Aug 14, 2025 | 69.10 | 69.56 | 67.27 | 68.21 | 3,925,496 | -1.88(-2.68%) | 
| Aug 13, 2025 | 66.82 | 70.57 | 65.71 | 70.09 | 6,448,007 | +3.60(+5.41%) | 
| Aug 12, 2025 | 62.87 | 66.70 | 62.03 | 66.49 | 8,135,128 | +4.72(+7.64%) | 
| Aug 11, 2025 | 60.90 | 61.88 | 60.11 | 61.77 | 5,608,094 | +0.86(+1.41%) | 
| Aug 08, 2025 | 60.24 | 60.96 | 59.46 | 60.91 | 4,443,642 | +0.42(+0.69%) | 
| Aug 07, 2025 | 58.10 | 60.53 | 57.82 | 60.49 | 5,734,485 | +4.29(+7.63%) | 
| Aug 06, 2025 | 56.15 | 56.95 | 55.33 | 56.20 | 4,851,057 | +0.22(+0.39%) | 
| Aug 05, 2025 | 57.63 | 57.63 | 55.83 | 55.98 | 4,205,473 | -1.33(-2.32%) | 
| Aug 04, 2025 | 58.69 | 59.75 | 57.03 | 57.31 | 4,073,706 | -1.46(-2.48%) | 
