| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 30.51 | 31.28 | 30.51 | 30.70 | 914,234 | +0.06(+0.20%) | 
| Oct 29, 2025 | 31.06 | 31.66 | 30.51 | 30.64 | 1,095,171 | -0.70(-2.23%) | 
| Oct 28, 2025 | 31.31 | 31.56 | 30.95 | 31.34 | 481,392 | +0.03(+0.10%) | 
| Oct 27, 2025 | 31.49 | 32.06 | 31.21 | 31.31 | 756,014 | +0.19(+0.61%) | 
| Oct 24, 2025 | 31.26 | 31.75 | 30.50 | 31.12 | 906,333 | -0.73(-2.29%) | 
| Oct 23, 2025 | 32.15 | 32.17 | 31.61 | 31.85 | 612,508 | -0.32(-0.99%) | 
| Oct 22, 2025 | 32.24 | 32.75 | 31.77 | 32.17 | 446,037 | +0.00(+0.00%) | 
| Oct 21, 2025 | 32.08 | 32.24 | 31.93 | 32.17 | 344,796 | -0.07(-0.22%) | 
| Oct 20, 2025 | 31.68 | 32.32 | 31.56 | 32.24 | 449,882 | +0.71(+2.25%) | 
| Oct 17, 2025 | 31.53 | 31.70 | 31.28 | 31.53 | 577,794 | +0.19(+0.61%) | 
| Oct 16, 2025 | 32.64 | 32.88 | 31.11 | 31.34 | 1,017,143 | -1.49(-4.54%) | 
| Oct 15, 2025 | 33.64 | 33.76 | 32.73 | 32.83 | 481,847 | -0.86(-2.55%) | 
| Oct 14, 2025 | 32.50 | 33.91 | 32.48 | 33.69 | 490,583 | +0.87(+2.65%) | 
| Oct 13, 2025 | 32.37 | 32.88 | 32.15 | 32.82 | 439,014 | +0.71(+2.21%) | 
| Oct 10, 2025 | 33.74 | 33.96 | 32.04 | 32.11 | 595,177 | -1.63(-4.83%) | 
| Oct 09, 2025 | 33.36 | 33.77 | 33.03 | 33.74 | 492,336 | +0.35(+1.05%) | 
| Oct 08, 2025 | 33.59 | 33.60 | 33.02 | 33.39 | 366,249 | +0.02(+0.06%) | 
| Oct 07, 2025 | 33.62 | 34.01 | 33.26 | 33.37 | 562,810 | -0.26(-0.77%) | 
| Oct 06, 2025 | 33.71 | 34.11 | 33.28 | 33.63 | 469,067 | +0.13(+0.39%) | 
| Oct 03, 2025 | 33.47 | 33.95 | 33.38 | 33.50 | 482,740 | +0.12(+0.36%) | 
| Oct 02, 2025 | 33.47 | 33.70 | 33.17 | 33.38 | 475,083 | -0.26(-0.77%) | 
| Oct 01, 2025 | 33.60 | 33.91 | 33.15 | 33.64 | 439,402 | -0.01(-0.03%) | 
| Sep 30, 2025 | 33.72 | 33.93 | 33.27 | 33.65 | 488,649 | -0.12(-0.36%) | 
| Sep 29, 2025 | 34.16 | 34.16 | 33.64 | 33.77 | 411,673 | -0.34(-1.00%) | 
| Sep 26, 2025 | 33.97 | 34.35 | 33.82 | 34.11 | 362,177 | +0.09(+0.26%) | 
| Sep 25, 2025 | 34.17 | 34.22 | 33.88 | 34.02 | 348,216 | -0.21(-0.61%) | 
| Sep 24, 2025 | 34.39 | 34.53 | 34.02 | 34.23 | 471,458 | -0.15(-0.44%) | 
| Sep 23, 2025 | 34.42 | 34.89 | 34.30 | 34.38 | 437,713 | +0.06(+0.17%) | 
| Sep 22, 2025 | 34.63 | 34.93 | 34.23 | 34.32 | 429,516 | -0.55(-1.58%) | 
| Sep 19, 2025 | 35.67 | 35.67 | 34.80 | 34.87 | 1,480,699 | -0.95(-2.65%) | 
| Sep 18, 2025 | 35.39 | 35.87 | 34.95 | 35.82 | 596,746 | +0.82(+2.34%) | 
| Sep 17, 2025 | 35.20 | 36.11 | 34.83 | 35.00 | 550,109 | -0.03(-0.09%) | 
| Sep 16, 2025 | 35.42 | 35.48 | 34.77 | 35.03 | 472,877 | -0.40(-1.13%) | 
| Sep 15, 2025 | 35.97 | 35.97 | 35.34 | 35.43 | 350,019 | -0.40(-1.12%) | 
| Sep 12, 2025 | 35.82 | 36.11 | 35.55 | 35.83 | 419,821 | -0.08(-0.22%) | 
| Sep 11, 2025 | 35.78 | 35.98 | 35.11 | 35.91 | 769,938 | +0.05(+0.14%) | 
| Sep 10, 2025 | 35.73 | 36.13 | 35.68 | 35.86 | 464,974 | -0.03(-0.08%) | 
| Sep 09, 2025 | 36.34 | 36.51 | 35.71 | 35.89 | 358,615 | -0.66(-1.80%) | 
| Sep 08, 2025 | 36.58 | 37.15 | 36.00 | 36.55 | 347,058 | +0.01(+0.03%) | 
| Sep 05, 2025 | 37.20 | 37.63 | 36.46 | 36.54 | 446,255 | -0.51(-1.37%) | 
| Sep 04, 2025 | 36.70 | 37.06 | 36.43 | 37.04 | 464,772 | +0.63(+1.72%) | 
| Sep 03, 2025 | 36.32 | 36.83 | 36.04 | 36.42 | 356,978 | -0.14(-0.38%) | 
| Sep 02, 2025 | 36.55 | 36.81 | 36.19 | 36.56 | 465,092 | -0.42(-1.13%) | 
| Aug 29, 2025 | 37.29 | 37.50 | 36.86 | 36.97 | 451,192 | -0.20(-0.54%) | 
| Aug 28, 2025 | 37.92 | 37.92 | 37.02 | 37.17 | 428,944 | -0.61(-1.61%) | 
| Aug 27, 2025 | 37.21 | 37.89 | 37.21 | 37.78 | 783,895 | +0.35(+0.93%) | 
| Aug 26, 2025 | 36.66 | 37.70 | 36.14 | 37.43 | 681,179 | +0.78(+2.12%) | 
| Aug 25, 2025 | 37.11 | 37.39 | 36.62 | 36.66 | 369,012 | -0.79(-2.10%) | 
| Aug 22, 2025 | 35.82 | 37.56 | 35.56 | 37.44 | 684,745 | +1.86(+5.23%) | 
| Aug 21, 2025 | 35.36 | 35.80 | 35.23 | 35.58 | 359,452 | +0.03(+0.08%) | 
| Aug 20, 2025 | 35.69 | 35.80 | 35.31 | 35.55 | 372,692 | -0.03(-0.08%) | 
| Aug 19, 2025 | 35.35 | 36.01 | 35.35 | 35.58 | 424,453 | +0.14(+0.39%) | 
| Aug 18, 2025 | 35.12 | 35.86 | 34.91 | 35.44 | 714,379 | +0.25(+0.71%) | 
| Aug 15, 2025 | 36.36 | 36.61 | 35.19 | 35.19 | 921,917 | -1.04(-2.88%) | 
| Aug 14, 2025 | 35.29 | 36.31 | 33.34 | 36.24 | 1,030,201 | +0.42(+1.17%) | 
| Aug 13, 2025 | 35.07 | 35.87 | 34.88 | 35.82 | 617,760 | +0.96(+2.77%) | 
| Aug 12, 2025 | 34.01 | 34.87 | 33.77 | 34.86 | 399,310 | +1.13(+3.36%) | 
| Aug 11, 2025 | 33.92 | 34.02 | 33.48 | 33.72 | 430,057 | -0.14(-0.41%) | 
| Aug 08, 2025 | 33.72 | 33.88 | 33.36 | 33.86 | 322,803 | +0.42(+1.25%) | 
| Aug 07, 2025 | 34.05 | 34.08 | 33.38 | 33.44 | 516,311 | -0.39(-1.15%) | 
| Aug 06, 2025 | 34.15 | 34.16 | 33.77 | 33.83 | 332,666 | -0.30(-0.87%) | 
| Aug 05, 2025 | 34.32 | 34.32 | 33.41 | 34.13 | 716,033 | -0.07(-0.20%) | 
| Aug 04, 2025 | 34.02 | 34.27 | 33.84 | 34.20 | 709,944 | +0.33(+0.97%) | 
