| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 70.40 | 75.00 | 67.47 | 67.96 | 312,667 | -1.57(-2.26%) | 
| Oct 29, 2025 | 73.00 | 73.00 | 69.31 | 69.53 | 607,392 | -4.46(-6.03%) | 
| Oct 28, 2025 | 72.43 | 74.10 | 70.73 | 73.99 | 289,003 | +0.99(+1.36%) | 
| Oct 27, 2025 | 74.00 | 75.23 | 72.44 | 73.00 | 388,110 | -0.91(-1.22%) | 
| Oct 24, 2025 | 74.06 | 75.56 | 71.88 | 73.91 | 390,786 | -0.30(-0.40%) | 
| Oct 23, 2025 | 71.87 | 76.94 | 70.34 | 74.20 | 873,214 | +5.55(+8.08%) | 
| Oct 22, 2025 | 68.58 | 69.42 | 67.28 | 68.65 | 437,546 | +0.40(+0.59%) | 
| Oct 21, 2025 | 65.58 | 69.15 | 64.95 | 68.25 | 456,261 | +2.86(+4.37%) | 
| Oct 20, 2025 | 67.70 | 67.74 | 64.41 | 65.39 | 440,813 | -1.63(-2.43%) | 
| Oct 17, 2025 | 65.38 | 67.13 | 65.22 | 67.02 | 293,458 | +1.82(+2.79%) | 
| Oct 16, 2025 | 67.00 | 67.00 | 64.89 | 65.20 | 274,807 | -2.15(-3.19%) | 
| Oct 15, 2025 | 68.95 | 69.34 | 66.98 | 67.35 | 299,890 | -1.61(-2.33%) | 
| Oct 14, 2025 | 66.91 | 69.44 | 66.91 | 68.96 | 214,628 | +2.05(+3.06%) | 
| Oct 13, 2025 | 68.65 | 68.67 | 66.15 | 66.91 | 263,908 | -1.66(-2.42%) | 
| Oct 10, 2025 | 69.61 | 70.14 | 68.37 | 68.57 | 296,144 | -0.68(-0.98%) | 
| Oct 09, 2025 | 68.78 | 69.83 | 67.51 | 69.25 | 280,858 | +0.64(+0.93%) | 
| Oct 08, 2025 | 68.43 | 68.77 | 67.39 | 68.61 | 250,893 | +0.73(+1.08%) | 
| Oct 07, 2025 | 66.80 | 68.34 | 66.41 | 67.88 | 581,921 | +1.07(+1.60%) | 
| Oct 06, 2025 | 71.93 | 72.42 | 66.08 | 66.81 | 700,307 | -5.39(-7.47%) | 
| Oct 03, 2025 | 72.25 | 73.43 | 72.12 | 72.20 | 430,578 | +0.09(+0.12%) | 
| Oct 02, 2025 | 71.09 | 72.73 | 69.62 | 72.11 | 458,680 | +0.82(+1.15%) | 
| Oct 01, 2025 | 74.23 | 74.95 | 70.89 | 71.29 | 364,369 | -3.13(-4.21%) | 
| Sep 30, 2025 | 73.17 | 74.60 | 72.35 | 74.42 | 373,408 | +0.92(+1.25%) | 
| Sep 29, 2025 | 74.49 | 74.49 | 70.76 | 73.50 | 583,739 | -1.44(-1.92%) | 
| Sep 26, 2025 | 74.77 | 76.11 | 74.38 | 74.94 | 331,172 | +0.17(+0.23%) | 
| Sep 25, 2025 | 76.34 | 76.43 | 74.09 | 74.77 | 227,042 | -2.19(-2.85%) | 
| Sep 24, 2025 | 77.27 | 77.96 | 76.19 | 76.96 | 183,757 | -0.41(-0.53%) | 
| Sep 23, 2025 | 79.00 | 80.03 | 77.25 | 77.37 | 301,425 | -2.02(-2.55%) | 
| Sep 22, 2025 | 77.62 | 79.48 | 77.02 | 79.39 | 384,209 | +1.42(+1.83%) | 
| Sep 19, 2025 | 80.56 | 80.74 | 77.78 | 77.97 | 502,921 | -2.39(-2.97%) | 
| Sep 18, 2025 | 80.92 | 81.44 | 80.28 | 80.36 | 244,129 | -0.43(-0.53%) | 
| Sep 17, 2025 | 80.80 | 84.36 | 80.06 | 80.79 | 345,901 | +0.15(+0.19%) | 
| Sep 16, 2025 | 79.26 | 80.94 | 77.74 | 80.64 | 616,262 | +1.01(+1.27%) | 
| Sep 15, 2025 | 81.21 | 82.39 | 78.50 | 79.63 | 327,877 | -1.04(-1.29%) | 
| Sep 12, 2025 | 80.97 | 81.39 | 79.87 | 80.67 | 360,956 | -0.30(-0.37%) | 
| Sep 11, 2025 | 79.78 | 81.49 | 79.78 | 80.97 | 239,465 | +1.53(+1.93%) | 
| Sep 10, 2025 | 80.33 | 81.09 | 79.32 | 79.44 | 189,467 | -1.18(-1.46%) | 
| Sep 09, 2025 | 84.32 | 84.32 | 80.44 | 80.62 | 211,925 | -3.76(-4.46%) | 
| Sep 08, 2025 | 83.04 | 84.61 | 81.75 | 84.38 | 447,916 | +1.19(+1.43%) | 
| Sep 05, 2025 | 84.47 | 85.53 | 82.44 | 83.19 | 215,738 | -1.00(-1.19%) | 
| Sep 04, 2025 | 83.30 | 84.50 | 82.58 | 84.19 | 172,800 | +1.30(+1.57%) | 
| Sep 03, 2025 | 82.43 | 83.84 | 82.15 | 82.89 | 150,479 | -0.04(-0.05%) | 
| Sep 02, 2025 | 83.26 | 84.21 | 81.80 | 82.93 | 251,401 | -1.78(-2.10%) | 
| Aug 29, 2025 | 87.19 | 87.24 | 84.47 | 84.71 | 246,199 | -1.73(-2.00%) | 
| Aug 28, 2025 | 86.93 | 87.39 | 85.99 | 86.44 | 219,209 | -0.03(-0.03%) | 
| Aug 27, 2025 | 86.32 | 88.13 | 86.32 | 86.47 | 238,736 | -0.14(-0.16%) | 
| Aug 26, 2025 | 86.49 | 87.72 | 85.89 | 86.61 | 167,977 | -0.01(-0.01%) | 
| Aug 25, 2025 | 88.85 | 89.24 | 86.51 | 86.62 | 192,211 | -2.87(-3.21%) | 
| Aug 22, 2025 | 86.48 | 90.16 | 86.48 | 89.49 | 253,023 | +2.91(+3.36%) | 
| Aug 21, 2025 | 88.00 | 88.27 | 86.08 | 86.58 | 213,537 | -1.93(-2.18%) | 
| Aug 20, 2025 | 86.33 | 89.38 | 85.67 | 88.51 | 277,634 | +2.18(+2.53%) | 
| Aug 19, 2025 | 85.13 | 87.22 | 85.13 | 86.33 | 258,949 | +1.04(+1.22%) | 
| Aug 18, 2025 | 86.45 | 87.86 | 85.17 | 85.29 | 306,255 | -0.77(-0.89%) | 
| Aug 15, 2025 | 86.75 | 87.98 | 84.50 | 86.06 | 713,677 | -0.40(-0.46%) | 
| Aug 14, 2025 | 89.61 | 89.92 | 85.84 | 86.46 | 400,369 | -4.22(-4.65%) | 
| Aug 13, 2025 | 86.00 | 90.79 | 85.58 | 90.68 | 730,266 | +4.61(+5.36%) | 
| Aug 12, 2025 | 87.19 | 88.11 | 86.02 | 86.07 | 296,665 | -0.52(-0.60%) | 
| Aug 11, 2025 | 86.25 | 87.57 | 85.84 | 86.59 | 343,782 | +0.54(+0.63%) | 
| Aug 08, 2025 | 87.17 | 88.15 | 85.93 | 86.05 | 265,750 | -1.12(-1.28%) | 
| Aug 07, 2025 | 87.36 | 88.91 | 85.75 | 87.17 | 243,293 | +0.28(+0.32%) | 
| Aug 06, 2025 | 88.26 | 88.86 | 86.37 | 86.89 | 375,263 | -1.76(-1.99%) | 
| Aug 05, 2025 | 88.34 | 89.94 | 87.20 | 88.65 | 437,266 | +0.00(+0.00%) | 
| Aug 04, 2025 | 85.63 | 89.04 | 85.50 | 88.65 | 493,972 | +2.93(+3.42%) | 
