| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 150.72 | 154.86 | 149.66 | 150.61 | 951,332 | -2.05(-1.34%) | 
| Oct 29, 2025 | 149.28 | 154.54 | 149.04 | 152.66 | 1,035,054 | +4.78(+3.23%) | 
| Oct 28, 2025 | 146.02 | 148.25 | 144.54 | 147.88 | 1,000,547 | +1.49(+1.02%) | 
| Oct 27, 2025 | 142.90 | 147.83 | 142.00 | 146.39 | 966,911 | +5.54(+3.93%) | 
| Oct 24, 2025 | 140.86 | 142.60 | 140.18 | 140.85 | 635,340 | +1.54(+1.11%) | 
| Oct 23, 2025 | 136.00 | 141.05 | 136.00 | 139.31 | 624,426 | +3.40(+2.50%) | 
| Oct 22, 2025 | 138.34 | 139.56 | 133.35 | 135.91 | 918,963 | -3.50(-2.51%) | 
| Oct 21, 2025 | 140.35 | 141.00 | 137.91 | 139.41 | 579,546 | -0.92(-0.66%) | 
| Oct 20, 2025 | 138.61 | 141.89 | 138.28 | 140.33 | 591,353 | +3.51(+2.57%) | 
| Oct 17, 2025 | 136.80 | 138.34 | 134.13 | 136.82 | 644,745 | -1.12(-0.81%) | 
| Oct 16, 2025 | 138.49 | 140.98 | 136.68 | 137.94 | 1,214,440 | +1.11(+0.81%) | 
| Oct 15, 2025 | 134.49 | 137.12 | 133.01 | 136.83 | 1,095,470 | +5.29(+4.02%) | 
| Oct 14, 2025 | 127.85 | 134.40 | 126.93 | 131.54 | 1,019,401 | +1.01(+0.77%) | 
| Oct 13, 2025 | 126.55 | 131.42 | 124.74 | 130.53 | 975,665 | +8.35(+6.83%) | 
| Oct 10, 2025 | 132.75 | 133.00 | 121.97 | 122.18 | 1,445,136 | -10.80(-8.12%) | 
| Oct 09, 2025 | 133.12 | 133.12 | 129.80 | 132.98 | 502,574 | -0.21(-0.16%) | 
| Oct 08, 2025 | 129.13 | 133.40 | 128.01 | 133.19 | 1,273,242 | +5.22(+4.08%) | 
| Oct 07, 2025 | 134.44 | 134.44 | 127.01 | 127.97 | 1,072,058 | -3.74(-2.84%) | 
| Oct 06, 2025 | 129.38 | 132.88 | 128.94 | 131.71 | 1,007,171 | +4.30(+3.37%) | 
| Oct 03, 2025 | 129.12 | 129.30 | 126.74 | 127.41 | 757,822 | -0.68(-0.53%) | 
| Oct 02, 2025 | 127.22 | 128.66 | 126.24 | 128.09 | 800,727 | +1.53(+1.21%) | 
| Oct 01, 2025 | 124.14 | 127.32 | 123.95 | 126.56 | 893,537 | +2.07(+1.66%) | 
| Sep 30, 2025 | 123.83 | 127.03 | 122.30 | 124.49 | 1,406,108 | +1.20(+0.97%) | 
| Sep 29, 2025 | 130.54 | 130.99 | 123.12 | 123.29 | 994,163 | -6.10(-4.71%) | 
| Sep 26, 2025 | 124.07 | 129.64 | 123.00 | 129.39 | 1,127,029 | +5.51(+4.45%) | 
| Sep 25, 2025 | 125.10 | 125.54 | 122.75 | 123.88 | 1,024,986 | -2.78(-2.19%) | 
| Sep 24, 2025 | 128.92 | 128.92 | 125.38 | 126.66 | 1,488,791 | -2.14(-1.66%) | 
| Sep 23, 2025 | 129.53 | 130.56 | 128.06 | 128.80 | 754,104 | -0.69(-0.53%) | 
| Sep 22, 2025 | 127.06 | 129.55 | 126.80 | 129.49 | 1,364,504 | +2.37(+1.86%) | 
| Sep 19, 2025 | 129.88 | 130.30 | 125.63 | 127.12 | 5,914,966 | -2.61(-2.01%) | 
| Sep 18, 2025 | 133.33 | 134.19 | 128.76 | 129.73 | 1,303,778 | -2.14(-1.62%) | 
| Sep 17, 2025 | 131.37 | 133.43 | 129.89 | 131.87 | 845,591 | +0.69(+0.53%) | 
| Sep 16, 2025 | 131.54 | 132.70 | 129.37 | 131.18 | 649,084 | -0.24(-0.18%) | 
| Sep 15, 2025 | 132.00 | 133.87 | 131.21 | 131.42 | 691,485 | -0.45(-0.34%) | 
| Sep 12, 2025 | 131.07 | 133.76 | 130.24 | 131.87 | 938,314 | +0.80(+0.61%) | 
| Sep 11, 2025 | 132.39 | 134.13 | 130.14 | 131.07 | 754,722 | -0.63(-0.48%) | 
| Sep 10, 2025 | 130.97 | 133.45 | 130.74 | 131.70 | 748,902 | +1.91(+1.47%) | 
| Sep 09, 2025 | 130.31 | 131.43 | 129.45 | 129.79 | 761,577 | -0.46(-0.35%) | 
| Sep 08, 2025 | 130.71 | 132.62 | 129.31 | 130.25 | 844,247 | +0.39(+0.30%) | 
| Sep 05, 2025 | 133.41 | 134.22 | 129.17 | 129.86 | 979,560 | -2.03(-1.54%) | 
| Sep 04, 2025 | 131.16 | 132.64 | 130.13 | 131.89 | 668,609 | +1.72(+1.32%) | 
| Sep 03, 2025 | 131.39 | 131.48 | 127.68 | 130.17 | 614,714 | -0.88(-0.67%) | 
| Sep 02, 2025 | 125.51 | 131.35 | 124.11 | 131.05 | 771,068 | +2.90(+2.26%) | 
| Aug 29, 2025 | 132.32 | 133.96 | 127.10 | 128.15 | 1,105,827 | -5.74(-4.29%) | 
| Aug 28, 2025 | 130.81 | 134.07 | 130.38 | 133.89 | 826,573 | +4.26(+3.29%) | 
| Aug 27, 2025 | 128.31 | 130.85 | 128.29 | 129.63 | 692,245 | +1.30(+1.01%) | 
| Aug 26, 2025 | 127.48 | 130.84 | 127.16 | 128.33 | 1,048,450 | +1.64(+1.29%) | 
| Aug 25, 2025 | 126.21 | 127.03 | 125.79 | 126.69 | 678,024 | +0.54(+0.43%) | 
| Aug 22, 2025 | 123.32 | 128.07 | 123.27 | 126.15 | 691,149 | +2.57(+2.08%) | 
| Aug 21, 2025 | 120.73 | 124.14 | 120.73 | 123.58 | 705,909 | +2.43(+2.01%) | 
| Aug 20, 2025 | 121.07 | 121.58 | 118.28 | 121.15 | 421,596 | +0.15(+0.12%) | 
| Aug 19, 2025 | 123.74 | 124.00 | 120.79 | 121.00 | 453,687 | -3.55(-2.85%) | 
| Aug 18, 2025 | 123.09 | 125.57 | 122.91 | 124.55 | 517,874 | +1.46(+1.19%) | 
| Aug 15, 2025 | 125.01 | 125.28 | 121.68 | 123.09 | 539,238 | -2.31(-1.84%) | 
| Aug 14, 2025 | 124.67 | 125.58 | 122.56 | 125.40 | 520,016 | -0.59(-0.47%) | 
| Aug 13, 2025 | 125.98 | 127.83 | 123.75 | 125.99 | 650,885 | +0.54(+0.43%) | 
| Aug 12, 2025 | 119.15 | 125.50 | 118.98 | 125.45 | 794,498 | +7.10(+6.00%) | 
| Aug 11, 2025 | 120.91 | 122.00 | 118.16 | 118.35 | 1,223,400 | -2.59(-2.14%) | 
| Aug 08, 2025 | 124.63 | 125.49 | 120.12 | 120.94 | 2,157,996 | -6.81(-5.33%) | 
| Aug 07, 2025 | 132.31 | 134.67 | 122.39 | 127.75 | 2,456,932 | -11.28(-8.11%) | 
| Aug 06, 2025 | 135.78 | 139.65 | 134.02 | 139.03 | 1,037,882 | +1.75(+1.27%) | 
| Aug 05, 2025 | 140.34 | 141.48 | 135.44 | 137.28 | 867,197 | -2.72(-1.94%) | 
| Aug 04, 2025 | 138.01 | 140.10 | 136.38 | 140.00 | 412,622 | +3.69(+2.71%) | 
