| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 95.29 | 95.81 | 95.02 | 95.26 | 7,412,176 | -1.64(-1.69%) | 
| Oct 29, 2025 | 97.09 | 97.52 | 96.22 | 96.90 | 11,100,812 | +2.45(+2.59%) | 
| Oct 28, 2025 | 93.39 | 94.54 | 93.31 | 94.45 | 6,178,698 | +0.14(+0.15%) | 
| Oct 27, 2025 | 94.59 | 94.67 | 93.81 | 94.31 | 7,514,260 | +2.26(+2.46%) | 
| Oct 24, 2025 | 91.69 | 92.09 | 91.42 | 92.05 | 6,017,753 | +1.98(+2.20%) | 
| Oct 23, 2025 | 88.99 | 90.30 | 88.96 | 90.07 | 4,919,074 | +0.62(+0.69%) | 
| Oct 22, 2025 | 90.00 | 90.56 | 88.81 | 89.45 | 6,468,083 | +0.81(+0.91%) | 
| Oct 21, 2025 | 89.32 | 89.39 | 88.62 | 88.64 | 5,100,525 | -1.79(-1.98%) | 
| Oct 20, 2025 | 89.87 | 90.56 | 89.86 | 90.43 | 5,325,999 | +1.91(+2.16%) | 
| Oct 17, 2025 | 88.07 | 88.64 | 87.72 | 88.52 | 3,725,285 | +0.64(+0.73%) | 
| Oct 16, 2025 | 87.91 | 88.54 | 87.37 | 87.88 | 8,138,139 | +2.71(+3.18%) | 
| Oct 15, 2025 | 84.80 | 85.19 | 84.39 | 85.17 | 4,072,104 | +2.48(+3.00%) | 
| Oct 14, 2025 | 81.88 | 83.35 | 81.59 | 82.69 | 4,381,453 | -0.93(-1.11%) | 
| Oct 13, 2025 | 83.38 | 83.93 | 83.05 | 83.62 | 5,621,290 | +2.90(+3.59%) | 
| Oct 10, 2025 | 84.25 | 84.40 | 80.63 | 80.72 | 9,591,916 | -2.71(-3.25%) | 
| Oct 09, 2025 | 84.43 | 84.48 | 83.05 | 83.43 | 5,455,153 | -0.76(-0.90%) | 
| Oct 08, 2025 | 83.20 | 84.25 | 83.06 | 84.19 | 2,981,669 | +0.84(+1.01%) | 
| Oct 07, 2025 | 84.91 | 84.91 | 83.30 | 83.35 | 5,039,359 | -1.43(-1.69%) | 
| Oct 06, 2025 | 84.74 | 85.06 | 84.58 | 84.78 | 3,657,310 | +0.93(+1.11%) | 
| Oct 03, 2025 | 83.84 | 84.25 | 83.44 | 83.85 | 4,225,097 | +0.32(+0.38%) | 
| Oct 02, 2025 | 83.75 | 83.78 | 82.88 | 83.53 | 6,534,148 | +1.64(+2.00%) | 
| Oct 01, 2025 | 81.17 | 81.94 | 81.17 | 81.89 | 3,894,736 | +1.79(+2.23%) | 
| Sep 30, 2025 | 79.68 | 80.17 | 79.69 | 80.10 | 3,065,711 | -0.14(-0.17%) | 
| Sep 29, 2025 | 80.17 | 80.45 | 80.14 | 80.24 | 3,738,641 | +1.37(+1.74%) | 
| Sep 26, 2025 | 78.43 | 78.92 | 78.27 | 78.87 | 5,451,317 | -1.02(-1.28%) | 
| Sep 25, 2025 | 79.91 | 80.13 | 79.55 | 79.89 | 3,374,548 | -0.15(-0.19%) | 
| Sep 24, 2025 | 80.57 | 80.62 | 79.91 | 80.04 | 3,554,281 | -1.41(-1.73%) | 
| Sep 23, 2025 | 81.68 | 81.93 | 81.39 | 81.45 | 4,023,024 | -0.11(-0.13%) | 
| Sep 22, 2025 | 80.91 | 81.58 | 80.75 | 81.56 | 5,373,464 | +1.51(+1.89%) | 
| Sep 19, 2025 | 79.78 | 80.07 | 79.72 | 80.05 | 3,940,186 | -0.70(-0.87%) | 
| Sep 18, 2025 | 80.38 | 80.84 | 80.11 | 80.75 | 3,802,071 | +0.92(+1.15%) | 
| Sep 17, 2025 | 79.83 | 80.68 | 79.37 | 79.83 | 6,109,275 | -0.86(-1.07%) | 
| Sep 16, 2025 | 80.37 | 80.75 | 80.13 | 80.69 | 5,796,966 | +1.50(+1.89%) | 
| Sep 15, 2025 | 79.00 | 79.28 | 78.93 | 79.19 | 3,823,833 | +0.53(+0.67%) | 
| Sep 12, 2025 | 78.48 | 78.75 | 78.39 | 78.66 | 2,951,413 | +0.80(+1.03%) | 
| Sep 11, 2025 | 77.39 | 78.47 | 77.39 | 77.86 | 6,894,465 | +1.21(+1.58%) | 
| Sep 10, 2025 | 76.36 | 76.86 | 76.33 | 76.65 | 4,426,915 | +1.73(+2.31%) | 
| Sep 09, 2025 | 74.86 | 75.12 | 74.72 | 74.92 | 3,469,221 | +0.73(+0.98%) | 
| Sep 08, 2025 | 73.85 | 74.20 | 73.85 | 74.19 | 2,177,249 | +0.56(+0.76%) | 
| Sep 05, 2025 | 73.70 | 73.91 | 73.12 | 73.63 | 3,308,815 | +0.56(+0.77%) | 
| Sep 04, 2025 | 72.78 | 73.12 | 72.58 | 73.07 | 1,886,131 | +0.16(+0.22%) | 
| Sep 03, 2025 | 72.92 | 73.17 | 72.72 | 72.91 | 2,250,334 | +0.99(+1.38%) | 
| Sep 02, 2025 | 71.50 | 72.11 | 71.39 | 71.92 | 2,552,208 | -0.32(-0.44%) | 
| Aug 29, 2025 | 72.24 | 72.33 | 71.97 | 72.24 | 3,359,026 | -1.40(-1.90%) | 
| Aug 28, 2025 | 73.25 | 73.66 | 73.22 | 73.64 | 3,086,805 | +1.17(+1.61%) | 
| Aug 27, 2025 | 72.00 | 72.50 | 71.88 | 72.47 | 1,869,973 | +0.08(+0.11%) | 
| Aug 26, 2025 | 72.42 | 72.55 | 72.31 | 72.39 | 3,674,123 | -0.34(-0.47%) | 
| Aug 25, 2025 | 73.09 | 73.18 | 72.71 | 72.73 | 3,099,999 | -0.78(-1.06%) | 
| Aug 22, 2025 | 72.56 | 73.73 | 72.45 | 73.51 | 6,894,466 | +2.29(+3.22%) | 
| Aug 21, 2025 | 71.21 | 71.28 | 70.93 | 71.22 | 2,338,661 | -0.14(-0.20%) | 
| Aug 20, 2025 | 71.40 | 71.50 | 70.93 | 71.36 | 2,440,823 | -0.08(-0.11%) | 
| Aug 19, 2025 | 72.17 | 72.19 | 71.42 | 71.44 | 5,414,713 | -1.36(-1.87%) | 
| Aug 18, 2025 | 72.72 | 72.85 | 72.65 | 72.80 | 2,993,944 | -0.59(-0.80%) | 
| Aug 15, 2025 | 73.84 | 74.01 | 73.37 | 73.39 | 3,400,258 | -0.27(-0.37%) | 
| Aug 14, 2025 | 73.61 | 73.82 | 73.46 | 73.66 | 1,983,724 | -1.06(-1.42%) | 
| Aug 13, 2025 | 74.70 | 74.95 | 74.56 | 74.72 | 3,856,070 | +0.62(+0.84%) | 
| Aug 12, 2025 | 73.30 | 74.12 | 73.26 | 74.10 | 2,456,564 | +1.07(+1.47%) | 
| Aug 11, 2025 | 73.20 | 73.29 | 72.94 | 73.03 | 1,917,541 | -0.47(-0.64%) | 
| Aug 08, 2025 | 73.11 | 73.59 | 73.09 | 73.50 | 3,098,313 | +0.06(+0.08%) | 
| Aug 07, 2025 | 73.61 | 73.73 | 73.11 | 73.44 | 2,208,433 | +0.26(+0.36%) | 
| Aug 06, 2025 | 72.68 | 73.18 | 72.67 | 73.18 | 2,538,796 | +0.29(+0.40%) | 
| Aug 05, 2025 | 72.79 | 73.00 | 72.45 | 72.89 | 3,881,884 | +0.56(+0.77%) | 
| Aug 04, 2025 | 72.38 | 72.42 | 72.10 | 72.33 | 3,410,019 | +1.68(+2.38%) | 
