| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 21.88 | 22.00 | 15.46 | 15.53 | 45,420,872 | -13.51(-46.52%) | 
| Oct 29, 2025 | 30.30 | 30.54 | 28.71 | 29.04 | 5,207,642 | -1.50(-4.91%) | 
| Oct 28, 2025 | 30.36 | 30.68 | 30.08 | 30.54 | 1,719,604 | -0.09(-0.29%) | 
| Oct 27, 2025 | 30.61 | 30.95 | 30.43 | 30.63 | 2,026,576 | +0.18(+0.59%) | 
| Oct 24, 2025 | 30.50 | 30.82 | 30.29 | 30.45 | 1,556,804 | +0.15(+0.50%) | 
| Oct 23, 2025 | 30.21 | 30.66 | 29.85 | 30.30 | 1,539,234 | +0.64(+2.16%) | 
| Oct 22, 2025 | 29.62 | 30.14 | 29.52 | 29.66 | 1,644,148 | -0.29(-0.97%) | 
| Oct 21, 2025 | 29.50 | 30.24 | 29.30 | 29.95 | 1,660,708 | +0.42(+1.42%) | 
| Oct 20, 2025 | 29.40 | 29.82 | 29.13 | 29.53 | 2,008,988 | +0.13(+0.44%) | 
| Oct 17, 2025 | 29.80 | 30.10 | 29.18 | 29.40 | 2,957,672 | -0.58(-1.93%) | 
| Oct 16, 2025 | 30.31 | 30.31 | 29.53 | 29.98 | 1,960,775 | -0.11(-0.37%) | 
| Oct 15, 2025 | 30.60 | 31.30 | 30.07 | 30.09 | 2,354,055 | -0.32(-1.05%) | 
| Oct 14, 2025 | 29.27 | 30.58 | 29.17 | 30.41 | 2,006,187 | +0.87(+2.95%) | 
| Oct 13, 2025 | 29.62 | 29.82 | 29.29 | 29.54 | 1,755,580 | +0.46(+1.58%) | 
| Oct 10, 2025 | 30.00 | 30.15 | 28.80 | 29.08 | 2,278,824 | -0.80(-2.68%) | 
| Oct 09, 2025 | 30.84 | 31.18 | 29.84 | 29.88 | 2,789,576 | -0.46(-1.52%) | 
| Oct 08, 2025 | 31.27 | 31.33 | 30.15 | 30.34 | 3,336,973 | -0.78(-2.51%) | 
| Oct 07, 2025 | 31.30 | 31.52 | 30.98 | 31.12 | 2,135,244 | -0.18(-0.58%) | 
| Oct 06, 2025 | 32.00 | 32.00 | 31.18 | 31.30 | 2,721,742 | -0.94(-2.92%) | 
| Oct 03, 2025 | 31.78 | 32.34 | 31.58 | 32.24 | 3,677,952 | +0.81(+2.58%) | 
| Oct 02, 2025 | 31.56 | 32.01 | 31.14 | 31.43 | 3,078,624 | -0.27(-0.85%) | 
| Oct 01, 2025 | 33.35 | 33.40 | 31.65 | 31.70 | 3,840,270 | -1.93(-5.74%) | 
| Sep 30, 2025 | 33.13 | 33.64 | 32.68 | 33.63 | 1,856,340 | +0.12(+0.36%) | 
| Sep 29, 2025 | 34.00 | 34.01 | 33.22 | 33.51 | 1,858,311 | -0.13(-0.39%) | 
| Sep 26, 2025 | 33.30 | 33.96 | 33.29 | 33.64 | 2,102,224 | +0.49(+1.48%) | 
| Sep 25, 2025 | 34.16 | 34.39 | 32.98 | 33.15 | 2,556,303 | -1.09(-3.18%) | 
| Sep 24, 2025 | 34.80 | 35.05 | 34.17 | 34.24 | 2,194,954 | -0.41(-1.18%) | 
| Sep 23, 2025 | 35.74 | 36.05 | 34.61 | 34.65 | 2,353,829 | -0.88(-2.48%) | 
| Sep 22, 2025 | 36.07 | 36.18 | 35.50 | 35.53 | 2,327,738 | -0.69(-1.91%) | 
| Sep 19, 2025 | 37.26 | 37.32 | 36.18 | 36.22 | 2,896,939 | -0.99(-2.66%) | 
| Sep 18, 2025 | 37.30 | 37.52 | 36.72 | 37.21 | 1,532,036 | -0.06(-0.16%) | 
| Sep 17, 2025 | 37.07 | 38.68 | 36.95 | 37.27 | 2,041,608 | +0.24(+0.65%) | 
| Sep 16, 2025 | 37.70 | 37.93 | 36.98 | 37.03 | 1,511,238 | -0.61(-1.62%) | 
| Sep 15, 2025 | 38.60 | 38.60 | 37.48 | 37.64 | 2,482,444 | -0.72(-1.88%) | 
| Sep 12, 2025 | 38.09 | 38.64 | 37.68 | 38.36 | 1,984,719 | +0.16(+0.42%) | 
| Sep 11, 2025 | 36.92 | 38.25 | 36.85 | 38.20 | 1,411,393 | +1.33(+3.61%) | 
| Sep 10, 2025 | 36.86 | 37.16 | 36.60 | 36.87 | 1,782,813 | +0.05(+0.14%) | 
| Sep 09, 2025 | 37.90 | 37.99 | 36.69 | 36.82 | 1,917,815 | -1.08(-2.85%) | 
| Sep 08, 2025 | 37.62 | 37.99 | 36.51 | 37.90 | 1,485,062 | +0.12(+0.32%) | 
| Sep 05, 2025 | 37.55 | 38.18 | 37.00 | 37.78 | 1,858,129 | +0.49(+1.31%) | 
| Sep 04, 2025 | 37.00 | 37.30 | 36.26 | 37.29 | 1,770,161 | +0.23(+0.62%) | 
| Sep 03, 2025 | 38.19 | 38.51 | 36.95 | 37.06 | 1,764,561 | -1.41(-3.67%) | 
| Sep 02, 2025 | 38.77 | 38.83 | 37.67 | 38.47 | 1,652,258 | -0.63(-1.61%) | 
| Aug 29, 2025 | 39.17 | 39.63 | 38.93 | 39.10 | 1,143,399 | -0.21(-0.53%) | 
| Aug 28, 2025 | 39.99 | 39.99 | 38.84 | 39.31 | 1,124,950 | -0.43(-1.08%) | 
| Aug 27, 2025 | 39.27 | 39.90 | 39.00 | 39.74 | 1,519,237 | +0.19(+0.48%) | 
| Aug 26, 2025 | 39.94 | 40.05 | 39.33 | 39.55 | 1,662,871 | -0.59(-1.47%) | 
| Aug 25, 2025 | 40.68 | 40.68 | 40.03 | 40.14 | 1,192,140 | -0.55(-1.35%) | 
| Aug 22, 2025 | 39.64 | 40.84 | 39.50 | 40.69 | 1,566,546 | +1.35(+3.43%) | 
| Aug 21, 2025 | 38.22 | 39.38 | 38.07 | 39.34 | 1,173,208 | +0.79(+2.05%) | 
| Aug 20, 2025 | 38.61 | 38.98 | 37.98 | 38.55 | 1,432,762 | -0.06(-0.16%) | 
| Aug 19, 2025 | 38.24 | 38.82 | 38.13 | 38.61 | 1,877,279 | +0.66(+1.74%) | 
| Aug 18, 2025 | 37.49 | 38.42 | 37.36 | 37.95 | 1,745,105 | +0.49(+1.31%) | 
| Aug 15, 2025 | 37.50 | 37.77 | 37.20 | 37.46 | 1,255,166 | +0.16(+0.43%) | 
| Aug 14, 2025 | 36.87 | 37.31 | 36.38 | 37.30 | 1,356,336 | -0.24(-0.64%) | 
| Aug 13, 2025 | 35.41 | 37.61 | 35.21 | 37.54 | 2,243,312 | +2.39(+6.80%) | 
| Aug 12, 2025 | 35.18 | 35.84 | 35.05 | 35.15 | 2,082,944 | +0.02(+0.06%) | 
| Aug 11, 2025 | 35.87 | 36.10 | 34.98 | 35.13 | 2,061,858 | -0.66(-1.84%) | 
| Aug 08, 2025 | 36.53 | 36.70 | 35.70 | 35.79 | 1,837,944 | -0.70(-1.92%) | 
| Aug 07, 2025 | 37.17 | 37.29 | 36.03 | 36.49 | 2,052,824 | -0.22(-0.60%) | 
| Aug 06, 2025 | 37.90 | 38.09 | 36.67 | 36.71 | 2,044,065 | -1.13(-2.99%) | 
| Aug 05, 2025 | 38.08 | 38.09 | 37.08 | 37.84 | 2,097,433 | +0.13(+0.34%) | 
| Aug 04, 2025 | 38.20 | 38.47 | 37.60 | 37.71 | 1,938,417 | -0.30(-0.79%) | 
