| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 249.01 | 253.00 | 247.60 | 248.40 | 623,377 | -1.34(-0.54%) | 
| Oct 29, 2025 | 253.09 | 255.00 | 247.24 | 249.74 | 1,136,849 | -2.96(-1.17%) | 
| Oct 28, 2025 | 253.71 | 256.17 | 252.23 | 252.70 | 1,046,498 | -2.88(-1.13%) | 
| Oct 27, 2025 | 252.29 | 257.69 | 251.36 | 255.58 | 777,192 | +5.37(+2.15%) | 
| Oct 24, 2025 | 253.46 | 253.68 | 249.93 | 250.21 | 543,201 | -0.71(-0.28%) | 
| Oct 23, 2025 | 250.02 | 251.84 | 246.66 | 250.92 | 949,586 | -0.11(-0.04%) | 
| Oct 22, 2025 | 253.64 | 257.28 | 250.91 | 251.03 | 1,108,184 | -7.14(-2.77%) | 
| Oct 21, 2025 | 241.06 | 261.10 | 239.62 | 258.17 | 1,314,772 | +18.69(+7.80%) | 
| Oct 20, 2025 | 237.99 | 240.39 | 236.15 | 239.48 | 716,680 | +3.75(+1.59%) | 
| Oct 17, 2025 | 236.50 | 238.75 | 234.00 | 235.73 | 2,216,415 | -0.45(-0.19%) | 
| Oct 16, 2025 | 239.13 | 242.27 | 234.71 | 236.18 | 881,430 | -0.61(-0.26%) | 
| Oct 15, 2025 | 246.86 | 247.70 | 234.41 | 236.79 | 899,167 | -9.94(-4.03%) | 
| Oct 14, 2025 | 243.29 | 249.45 | 241.36 | 246.73 | 726,913 | +1.37(+0.56%) | 
| Oct 13, 2025 | 242.25 | 245.95 | 237.14 | 245.36 | 767,320 | +5.91(+2.47%) | 
| Oct 10, 2025 | 246.24 | 247.16 | 239.44 | 239.45 | 874,153 | -5.05(-2.07%) | 
| Oct 09, 2025 | 244.01 | 249.19 | 242.98 | 244.50 | 766,111 | +0.51(+0.21%) | 
| Oct 08, 2025 | 247.19 | 248.75 | 242.11 | 243.99 | 1,365,485 | -1.28(-0.52%) | 
| Oct 07, 2025 | 259.28 | 259.28 | 245.01 | 245.27 | 1,403,853 | -11.16(-4.35%) | 
| Oct 06, 2025 | 258.93 | 260.67 | 255.00 | 256.43 | 1,075,178 | -0.77(-0.30%) | 
| Oct 03, 2025 | 257.63 | 261.84 | 255.28 | 257.20 | 1,089,708 | -0.03(-0.01%) | 
| Oct 02, 2025 | 251.44 | 258.19 | 250.24 | 257.23 | 1,240,026 | +6.23(+2.48%) | 
| Oct 01, 2025 | 261.90 | 264.90 | 242.26 | 251.00 | 2,622,354 | -11.87(-4.52%) | 
| Sep 30, 2025 | 260.21 | 265.00 | 258.46 | 262.87 | 2,272,176 | +1.68(+0.64%) | 
| Sep 29, 2025 | 265.62 | 265.62 | 260.75 | 261.19 | 1,259,967 | -2.90(-1.10%) | 
| Sep 26, 2025 | 261.86 | 265.85 | 260.92 | 264.09 | 1,306,815 | +1.69(+0.64%) | 
| Sep 25, 2025 | 260.83 | 263.06 | 257.17 | 262.40 | 1,904,160 | -0.42(-0.16%) | 
| Sep 24, 2025 | 258.28 | 263.42 | 256.69 | 262.82 | 1,419,822 | +4.84(+1.88%) | 
| Sep 23, 2025 | 260.01 | 261.85 | 255.57 | 257.98 | 1,482,470 | -2.15(-0.83%) | 
| Sep 22, 2025 | 253.96 | 262.31 | 253.96 | 260.13 | 1,762,963 | +3.74(+1.46%) | 
| Sep 19, 2025 | 253.87 | 257.33 | 252.50 | 256.39 | 4,285,648 | +3.37(+1.33%) | 
| Sep 18, 2025 | 256.50 | 257.49 | 251.30 | 253.02 | 2,190,570 | -0.90(-0.35%) | 
| Sep 17, 2025 | 251.73 | 256.60 | 251.15 | 253.92 | 1,430,997 | +3.04(+1.21%) | 
| Sep 16, 2025 | 246.24 | 251.87 | 244.99 | 250.88 | 2,021,065 | +3.99(+1.62%) | 
| Sep 15, 2025 | 251.50 | 253.30 | 246.59 | 246.89 | 2,560,464 | -0.44(-0.18%) | 
| Sep 12, 2025 | 244.66 | 247.84 | 242.91 | 247.33 | 2,214,248 | +6.21(+2.58%) | 
| Sep 11, 2025 | 233.84 | 242.00 | 233.00 | 241.12 | 1,381,523 | +8.53(+3.67%) | 
| Sep 10, 2025 | 244.93 | 245.42 | 231.33 | 232.59 | 1,259,884 | -13.69(-5.56%) | 
| Sep 09, 2025 | 244.21 | 246.60 | 241.58 | 246.28 | 1,024,832 | +0.02(+0.01%) | 
| Sep 08, 2025 | 245.76 | 247.48 | 239.76 | 246.26 | 1,420,549 | +0.35(+0.14%) | 
| Sep 05, 2025 | 237.88 | 246.07 | 237.47 | 245.91 | 1,304,558 | +9.18(+3.88%) | 
| Sep 04, 2025 | 246.80 | 246.80 | 236.28 | 236.73 | 1,250,803 | -10.85(-4.38%) | 
| Sep 03, 2025 | 249.50 | 250.19 | 245.06 | 247.58 | 986,146 | -3.33(-1.33%) | 
| Sep 02, 2025 | 248.26 | 251.07 | 247.20 | 250.91 | 1,057,586 | -0.28(-0.11%) | 
| Aug 29, 2025 | 247.68 | 251.36 | 247.06 | 251.19 | 920,294 | +3.46(+1.40%) | 
| Aug 28, 2025 | 247.24 | 248.56 | 245.15 | 247.73 | 881,785 | +1.37(+0.56%) | 
| Aug 27, 2025 | 242.62 | 246.38 | 242.47 | 246.36 | 1,037,925 | +3.23(+1.33%) | 
| Aug 26, 2025 | 241.05 | 244.23 | 241.05 | 243.13 | 2,532,927 | +1.66(+0.69%) | 
| Aug 25, 2025 | 249.50 | 249.50 | 241.20 | 241.47 | 1,209,928 | -8.43(-3.37%) | 
| Aug 22, 2025 | 246.41 | 252.13 | 245.04 | 249.90 | 1,274,249 | +5.24(+2.14%) | 
| Aug 21, 2025 | 243.72 | 247.38 | 242.31 | 244.66 | 1,722,806 | +0.46(+0.19%) | 
| Aug 20, 2025 | 243.18 | 248.79 | 242.54 | 244.20 | 1,301,098 | +1.32(+0.54%) | 
| Aug 19, 2025 | 240.00 | 248.14 | 239.65 | 242.88 | 1,511,439 | +3.94(+1.65%) | 
| Aug 18, 2025 | 239.71 | 242.20 | 237.66 | 238.94 | 1,929,146 | +0.25(+0.10%) | 
| Aug 15, 2025 | 243.26 | 245.03 | 238.63 | 238.69 | 1,615,979 | -4.38(-1.80%) | 
| Aug 14, 2025 | 240.83 | 244.70 | 237.81 | 243.07 | 1,982,762 | +0.41(+0.17%) | 
| Aug 13, 2025 | 230.00 | 242.69 | 229.62 | 242.66 | 1,677,772 | +13.27(+5.78%) | 
| Aug 12, 2025 | 226.12 | 229.67 | 223.65 | 229.39 | 1,584,982 | +3.41(+1.51%) | 
| Aug 11, 2025 | 228.11 | 235.40 | 225.78 | 225.98 | 2,008,865 | -3.02(-1.32%) | 
| Aug 08, 2025 | 230.07 | 233.10 | 227.14 | 229.00 | 2,105,658 | -0.69(-0.30%) | 
| Aug 07, 2025 | 246.92 | 246.92 | 228.90 | 229.69 | 2,912,456 | -14.02(-5.75%) | 
| Aug 06, 2025 | 244.00 | 250.50 | 240.58 | 243.71 | 2,574,488 | -0.22(-0.09%) | 
| Aug 05, 2025 | 242.49 | 247.99 | 231.00 | 243.93 | 4,539,740 | -92.78(-27.55%) | 
| Aug 04, 2025 | 331.00 | 337.29 | 330.04 | 336.71 | 1,619,743 | +8.17(+2.49%) | 
