| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 109.59 | 110.68 | 109.20 | 109.23 | 55,824 | -1.19(-1.08%) | 
| Oct 29, 2025 | 110.70 | 111.63 | 109.90 | 110.42 | 79,391 | -0.67(-0.60%) | 
| Oct 28, 2025 | 112.02 | 112.02 | 110.98 | 111.09 | 79,389 | -0.99(-0.88%) | 
| Oct 27, 2025 | 112.60 | 112.61 | 111.77 | 112.08 | 85,585 | +0.42(+0.38%) | 
| Oct 24, 2025 | 112.19 | 112.26 | 111.66 | 111.66 | 72,290 | +0.67(+0.60%) | 
| Oct 23, 2025 | 109.94 | 111.22 | 109.94 | 110.99 | 61,444 | +1.43(+1.31%) | 
| Oct 22, 2025 | 110.80 | 110.90 | 109.08 | 109.56 | 75,171 | -1.26(-1.14%) | 
| Oct 21, 2025 | 110.40 | 111.17 | 110.00 | 110.82 | 52,837 | +0.45(+0.41%) | 
| Oct 20, 2025 | 109.95 | 110.55 | 109.83 | 110.37 | 50,722 | +1.26(+1.15%) | 
| Oct 17, 2025 | 108.68 | 109.23 | 108.33 | 109.11 | 53,820 | +0.29(+0.27%) | 
| Oct 16, 2025 | 110.44 | 110.44 | 108.43 | 108.82 | 83,765 | -1.35(-1.23%) | 
| Oct 15, 2025 | 110.83 | 111.33 | 109.33 | 110.17 | 66,985 | +0.10(+0.09%) | 
| Oct 14, 2025 | 107.96 | 110.64 | 107.96 | 110.07 | 80,141 | +1.03(+0.94%) | 
| Oct 13, 2025 | 108.43 | 109.42 | 108.22 | 109.04 | 54,401 | +2.07(+1.94%) | 
| Oct 10, 2025 | 110.30 | 110.49 | 106.94 | 106.97 | 92,538 | -3.15(-2.86%) | 
| Oct 09, 2025 | 111.23 | 111.53 | 109.88 | 110.12 | 55,746 | -1.16(-1.04%) | 
| Oct 08, 2025 | 110.77 | 111.47 | 110.27 | 111.28 | 53,879 | +1.05(+0.95%) | 
| Oct 07, 2025 | 111.71 | 111.71 | 109.87 | 110.23 | 62,632 | -1.23(-1.10%) | 
| Oct 06, 2025 | 111.90 | 111.95 | 111.16 | 111.46 | 105,152 | +0.22(+0.20%) | 
| Oct 03, 2025 | 111.33 | 111.93 | 111.10 | 111.24 | 46,436 | +0.33(+0.30%) | 
| Oct 02, 2025 | 110.80 | 111.04 | 110.06 | 110.91 | 63,801 | +0.17(+0.15%) | 
| Oct 01, 2025 | 110.01 | 110.87 | 110.01 | 110.74 | 48,776 | +0.36(+0.33%) | 
| Sep 30, 2025 | 110.21 | 110.52 | 109.43 | 110.38 | 81,571 | +0.09(+0.08%) | 
| Sep 29, 2025 | 111.11 | 111.11 | 110.00 | 110.29 | 49,979 | -0.25(-0.23%) | 
| Sep 26, 2025 | 109.69 | 110.67 | 109.69 | 110.54 | 63,845 | +1.08(+0.99%) | 
| Sep 25, 2025 | 109.24 | 109.53 | 108.84 | 109.46 | 36,680 | -0.61(-0.55%) | 
| Sep 24, 2025 | 111.20 | 111.28 | 110.07 | 110.07 | 46,243 | -0.85(-0.76%) | 
| Sep 23, 2025 | 111.20 | 112.02 | 110.77 | 110.92 | 71,730 | +0.00(+0.00%) | 
| Sep 22, 2025 | 110.76 | 111.15 | 110.36 | 110.92 | 39,056 | -0.08(-0.07%) | 
| Sep 19, 2025 | 111.90 | 112.03 | 110.80 | 111.00 | 41,463 | -0.90(-0.80%) | 
| Sep 18, 2025 | 111.18 | 112.05 | 110.79 | 111.89 | 61,874 | +1.29(+1.16%) | 
| Sep 17, 2025 | 110.94 | 111.87 | 109.71 | 110.61 | 60,525 | -0.04(-0.04%) | 
| Sep 16, 2025 | 111.03 | 111.08 | 110.06 | 110.65 | 46,674 | -0.26(-0.23%) | 
| Sep 15, 2025 | 111.35 | 111.68 | 110.86 | 110.91 | 49,011 | -0.01(-0.01%) | 
| Sep 12, 2025 | 111.90 | 111.94 | 110.92 | 110.92 | 60,355 | -1.24(-1.10%) | 
| Sep 11, 2025 | 110.69 | 112.20 | 110.67 | 112.15 | 83,173 | +1.84(+1.67%) | 
| Sep 10, 2025 | 110.49 | 111.04 | 110.06 | 110.31 | 35,835 | -0.11(-0.10%) | 
| Sep 09, 2025 | 111.29 | 111.29 | 110.06 | 110.42 | 50,978 | -1.02(-0.91%) | 
| Sep 08, 2025 | 111.61 | 111.61 | 110.71 | 111.43 | 37,487 | +0.01(+0.01%) | 
| Sep 05, 2025 | 111.39 | 112.25 | 110.49 | 111.42 | 83,730 | +0.56(+0.50%) | 
| Sep 04, 2025 | 109.64 | 110.86 | 109.29 | 110.86 | 52,854 | +1.64(+1.51%) | 
| Sep 03, 2025 | 109.27 | 109.93 | 108.68 | 109.22 | 168,246 | -0.27(-0.25%) | 
| Sep 02, 2025 | 108.80 | 109.49 | 108.55 | 109.49 | 113,021 | -0.46(-0.42%) | 
| Aug 29, 2025 | 110.62 | 110.68 | 109.56 | 109.95 | 100,367 | -0.49(-0.44%) | 
| Aug 28, 2025 | 110.62 | 110.62 | 109.89 | 110.44 | 44,526 | +0.05(+0.05%) | 
| Aug 27, 2025 | 109.46 | 110.51 | 109.42 | 110.39 | 52,882 | +0.76(+0.69%) | 
| Aug 26, 2025 | 109.54 | 109.90 | 109.40 | 109.63 | 54,214 | +0.55(+0.50%) | 
| Aug 25, 2025 | 109.81 | 109.81 | 109.08 | 109.08 | 78,716 | -0.87(-0.79%) | 
| Aug 22, 2025 | 107.54 | 110.38 | 107.54 | 109.95 | 49,209 | +2.94(+2.75%) | 
| Aug 21, 2025 | 106.60 | 107.21 | 106.42 | 107.01 | 45,886 | -0.18(-0.17%) | 
| Aug 20, 2025 | 107.46 | 107.62 | 106.64 | 107.19 | 50,843 | -0.45(-0.42%) | 
| Aug 19, 2025 | 107.53 | 108.48 | 107.36 | 107.64 | 63,469 | +0.21(+0.19%) | 
| Aug 18, 2025 | 107.18 | 107.43 | 107.02 | 107.43 | 88,690 | +0.28(+0.26%) | 
| Aug 15, 2025 | 107.86 | 107.86 | 107.10 | 107.15 | 35,745 | -0.58(-0.54%) | 
| Aug 14, 2025 | 107.92 | 107.94 | 107.14 | 107.73 | 47,112 | -1.42(-1.30%) | 
| Aug 13, 2025 | 107.88 | 109.15 | 107.58 | 109.14 | 66,617 | +1.66(+1.55%) | 
| Aug 12, 2025 | 105.60 | 107.49 | 105.49 | 107.48 | 69,703 | +2.44(+2.32%) | 
| Aug 11, 2025 | 105.62 | 105.79 | 104.82 | 105.03 | 161,303 | -0.44(-0.42%) | 
| Aug 08, 2025 | 105.83 | 106.05 | 105.35 | 105.47 | 43,948 | -0.01(-0.01%) | 
| Aug 07, 2025 | 106.74 | 106.74 | 105.06 | 105.48 | 41,841 | -0.15(-0.14%) | 
| Aug 06, 2025 | 106.02 | 106.02 | 105.32 | 105.63 | 80,809 | -0.33(-0.31%) | 
| Aug 05, 2025 | 106.25 | 106.35 | 105.17 | 105.96 | 39,093 | -0.10(-0.09%) | 
| Aug 04, 2025 | 105.38 | 106.06 | 105.25 | 106.06 | 46,127 | +1.39(+1.33%) | 
