| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 238.07 | 243.32 | 237.01 | 239.82 | 2,076,833 | +1.33(+0.56%) | 
| Oct 29, 2025 | 242.50 | 243.57 | 236.87 | 238.49 | 3,120,335 | -5.58(-2.29%) | 
| Oct 28, 2025 | 242.26 | 246.62 | 242.09 | 244.07 | 1,612,998 | +0.42(+0.17%) | 
| Oct 27, 2025 | 243.45 | 244.47 | 241.74 | 243.65 | 1,939,422 | +0.94(+0.39%) | 
| Oct 24, 2025 | 245.34 | 246.03 | 242.71 | 242.71 | 1,804,095 | -1.16(-0.48%) | 
| Oct 23, 2025 | 242.11 | 244.78 | 239.99 | 243.87 | 2,234,776 | +0.34(+0.14%) | 
| Oct 22, 2025 | 244.28 | 246.14 | 242.52 | 243.53 | 2,508,348 | -1.74(-0.71%) | 
| Oct 21, 2025 | 241.88 | 247.00 | 241.00 | 245.27 | 2,289,758 | +3.00(+1.24%) | 
| Oct 20, 2025 | 244.98 | 246.10 | 242.27 | 242.27 | 2,110,518 | -2.43(-0.99%) | 
| Oct 17, 2025 | 243.21 | 245.22 | 243.21 | 244.70 | 2,549,751 | +1.60(+0.66%) | 
| Oct 16, 2025 | 242.34 | 243.20 | 240.44 | 243.10 | 2,258,713 | +1.57(+0.65%) | 
| Oct 15, 2025 | 241.51 | 246.07 | 240.52 | 241.53 | 2,569,544 | +0.78(+0.32%) | 
| Oct 14, 2025 | 233.92 | 241.74 | 233.23 | 240.75 | 3,130,264 | +6.27(+2.67%) | 
| Oct 13, 2025 | 233.00 | 235.98 | 232.64 | 234.48 | 3,072,036 | +2.26(+0.97%) | 
| Oct 10, 2025 | 235.35 | 236.13 | 231.61 | 232.22 | 2,158,592 | -2.45(-1.04%) | 
| Oct 09, 2025 | 237.60 | 237.96 | 234.48 | 234.67 | 2,285,068 | -2.92(-1.23%) | 
| Oct 08, 2025 | 239.41 | 237.59 | 1,995,675 | -2.30(-0.96%) | ||
| Oct 07, 2025 | 241.11 | 241.34 | 237.94 | 239.89 | 2,597,592 | -1.78(-0.74%) | 
| Oct 06, 2025 | 246.12 | 246.49 | 240.53 | 241.67 | 3,307,257 | -4.68(-1.90%) | 
| Oct 03, 2025 | 246.56 | 247.73 | 245.53 | 246.35 | 2,023,561 | -0.98(-0.40%) | 
| Oct 02, 2025 | 246.63 | 249.00 | 246.35 | 247.33 | 1,952,306 | -0.66(-0.27%) | 
| Oct 01, 2025 | 251.11 | 251.26 | 246.46 | 247.99 | 3,106,890 | -3.32(-1.32%) | 
| Sep 30, 2025 | 252.81 | 253.60 | 249.63 | 251.31 | 3,114,589 | -2.01(-0.79%) | 
| Sep 29, 2025 | 257.13 | 257.33 | 250.73 | 253.32 | 3,282,139 | -3.80(-1.48%) | 
| Sep 26, 2025 | 255.61 | 257.69 | 254.20 | 257.12 | 1,930,172 | +1.59(+0.62%) | 
| Sep 25, 2025 | 254.92 | 257.43 | 254.17 | 255.53 | 2,877,706 | -1.80(-0.70%) | 
| Sep 24, 2025 | 258.29 | 259.51 | 256.34 | 257.33 | 3,158,860 | -2.48(-0.95%) | 
| Sep 23, 2025 | 259.56 | 260.78 | 257.25 | 259.81 | 2,972,722 | -0.58(-0.22%) | 
| Sep 22, 2025 | 265.00 | 265.41 | 260.36 | 260.39 | 3,435,481 | -4.81(-1.81%) | 
| Sep 19, 2025 | 267.53 | 267.63 | 265.11 | 265.20 | 4,079,155 | -2.37(-0.89%) | 
| Sep 18, 2025 | 269.07 | 270.57 | 267.49 | 267.57 | 2,301,704 | -0.38(-0.14%) | 
| Sep 17, 2025 | 272.60 | 274.98 | 266.86 | 267.95 | 2,854,558 | -2.57(-0.95%) | 
| Sep 16, 2025 | 272.93 | 273.27 | 269.41 | 270.52 | 1,940,727 | -1.57(-0.58%) | 
| Sep 15, 2025 | 271.48 | 272.65 | 269.10 | 272.09 | 2,648,209 | +0.26(+0.10%) | 
| Sep 12, 2025 | 270.06 | 272.60 | 269.53 | 271.83 | 2,906,278 | -0.57(-0.21%) | 
| Sep 11, 2025 | 267.84 | 273.41 | 267.21 | 272.40 | 2,253,482 | +5.85(+2.19%) | 
| Sep 10, 2025 | 268.41 | 269.00 | 265.08 | 266.55 | 1,918,257 | -2.48(-0.92%) | 
| Sep 09, 2025 | 272.28 | 272.28 | 267.60 | 269.03 | 3,120,807 | -3.99(-1.46%) | 
| Sep 08, 2025 | 269.21 | 273.22 | 268.68 | 273.02 | 4,465,171 | +3.05(+1.13%) | 
| Sep 05, 2025 | 267.37 | 270.68 | 265.23 | 269.97 | 4,488,360 | +5.40(+2.04%) | 
| Sep 04, 2025 | 263.04 | 264.71 | 261.47 | 264.57 | 2,258,845 | +3.89(+1.49%) | 
| Sep 03, 2025 | 257.45 | 261.39 | 257.00 | 260.68 | 2,002,464 | +1.94(+0.75%) | 
| Sep 02, 2025 | 256.45 | 259.01 | 255.61 | 258.74 | 1,782,929 | +0.68(+0.26%) | 
| Aug 29, 2025 | 257.77 | 258.81 | 255.96 | 258.06 | 2,177,734 | +0.52(+0.20%) | 
| Aug 28, 2025 | 259.20 | 259.44 | 255.69 | 257.54 | 1,779,115 | -1.13(-0.44%) | 
| Aug 27, 2025 | 258.84 | 260.63 | 258.07 | 258.67 | 2,148,775 | +0.34(+0.13%) | 
| Aug 26, 2025 | 258.47 | 258.76 | 256.14 | 258.33 | 2,865,358 | -0.54(-0.21%) | 
| Aug 25, 2025 | 262.06 | 262.16 | 258.75 | 258.87 | 2,336,749 | -4.86(-1.84%) | 
| Aug 22, 2025 | 257.35 | 265.50 | 254.64 | 263.73 | 3,796,719 | +8.08(+3.16%) | 
| Aug 21, 2025 | 256.08 | 258.67 | 254.32 | 255.65 | 2,696,779 | -1.49(-0.58%) | 
| Aug 20, 2025 | 265.39 | 267.52 | 256.45 | 257.14 | 5,223,525 | +0.78(+0.30%) | 
| Aug 19, 2025 | 254.76 | 258.38 | 254.76 | 256.36 | 4,701,501 | +5.47(+2.18%) | 
| Aug 18, 2025 | 251.70 | 253.00 | 250.47 | 250.89 | 2,977,065 | -1.17(-0.46%) | 
| Aug 15, 2025 | 254.17 | 254.17 | 249.43 | 252.06 | 3,026,802 | -0.99(-0.39%) | 
| Aug 14, 2025 | 252.01 | 253.78 | 251.57 | 253.05 | 3,635,021 | -3.28(-1.28%) | 
| Aug 13, 2025 | 247.50 | 258.50 | 246.73 | 256.33 | 6,030,213 | +11.46(+4.68%) | 
| Aug 12, 2025 | 241.94 | 245.36 | 240.94 | 244.87 | 2,973,321 | +5.02(+2.09%) | 
| Aug 11, 2025 | 241.55 | 243.17 | 237.81 | 239.85 | 2,689,578 | -1.30(-0.54%) | 
| Aug 08, 2025 | 239.10 | 242.14 | 238.30 | 241.15 | 2,746,409 | +2.59(+1.09%) | 
| Aug 07, 2025 | 240.00 | 241.26 | 236.61 | 238.56 | 1,948,335 | +0.27(+0.11%) | 
| Aug 06, 2025 | 237.56 | 239.71 | 236.57 | 238.29 | 2,448,847 | +0.83(+0.35%) | 
| Aug 05, 2025 | 234.38 | 238.29 | 234.12 | 237.46 | 3,107,231 | +3.65(+1.56%) | 
| Aug 04, 2025 | 226.40 | 234.55 | 226.28 | 233.81 | 3,871,620 | +7.41(+3.27%) | 
