| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 159.69 | 164.82 | 159.07 | 161.04 | 342,837 | +0.24(+0.15%) | 
| Oct 29, 2025 | 154.86 | 165.21 | 152.17 | 160.80 | 508,197 | -2.24(-1.37%) | 
| Oct 28, 2025 | 164.90 | 165.21 | 162.19 | 163.04 | 405,023 | -3.03(-1.82%) | 
| Oct 27, 2025 | 164.61 | 166.66 | 164.60 | 166.07 | 268,112 | +1.30(+0.79%) | 
| Oct 24, 2025 | 167.83 | 167.83 | 164.76 | 164.77 | 265,525 | -1.06(-0.64%) | 
| Oct 23, 2025 | 168.96 | 170.21 | 163.57 | 165.83 | 470,974 | -4.05(-2.38%) | 
| Oct 22, 2025 | 171.47 | 172.19 | 169.11 | 169.88 | 280,853 | -1.40(-0.82%) | 
| Oct 21, 2025 | 169.60 | 171.75 | 169.57 | 171.28 | 192,863 | +1.83(+1.08%) | 
| Oct 20, 2025 | 169.90 | 171.30 | 168.28 | 169.45 | 160,906 | -0.12(-0.07%) | 
| Oct 17, 2025 | 170.07 | 171.43 | 168.74 | 169.57 | 213,286 | +0.34(+0.20%) | 
| Oct 16, 2025 | 172.71 | 172.71 | 169.00 | 169.23 | 367,992 | -1.78(-1.04%) | 
| Oct 15, 2025 | 173.33 | 173.98 | 170.90 | 171.01 | 258,914 | -2.93(-1.68%) | 
| Oct 14, 2025 | 168.65 | 176.68 | 167.39 | 173.94 | 318,233 | +5.49(+3.26%) | 
| Oct 13, 2025 | 166.93 | 169.30 | 166.87 | 168.45 | 240,958 | +2.80(+1.69%) | 
| Oct 10, 2025 | 167.91 | 169.75 | 165.31 | 165.65 | 249,372 | -1.91(-1.14%) | 
| Oct 09, 2025 | 168.64 | 169.02 | 166.60 | 167.56 | 177,870 | -0.83(-0.49%) | 
| Oct 08, 2025 | 170.57 | 171.03 | 168.25 | 168.39 | 177,871 | -1.27(-0.75%) | 
| Oct 07, 2025 | 170.93 | 171.25 | 168.52 | 169.66 | 274,058 | -1.37(-0.80%) | 
| Oct 06, 2025 | 173.49 | 173.59 | 170.15 | 171.03 | 251,225 | -3.26(-1.87%) | 
| Oct 03, 2025 | 175.45 | 176.60 | 173.70 | 174.29 | 199,716 | -0.54(-0.31%) | 
| Oct 02, 2025 | 175.66 | 177.08 | 174.02 | 174.83 | 178,987 | -1.86(-1.05%) | 
| Oct 01, 2025 | 173.39 | 177.25 | 172.81 | 176.69 | 221,161 | +2.78(+1.60%) | 
| Sep 30, 2025 | 172.12 | 174.56 | 171.34 | 173.91 | 430,110 | +1.26(+0.73%) | 
| Sep 29, 2025 | 173.10 | 173.10 | 170.09 | 172.65 | 214,858 | +0.91(+0.53%) | 
| Sep 26, 2025 | 171.68 | 173.25 | 171.09 | 171.74 | 190,859 | +0.89(+0.52%) | 
| Sep 25, 2025 | 169.93 | 171.16 | 163.95 | 170.85 | 267,166 | -3.06(-1.76%) | 
| Sep 24, 2025 | 174.72 | 176.61 | 173.65 | 173.91 | 228,835 | -0.79(-0.45%) | 
| Sep 23, 2025 | 175.53 | 175.90 | 174.40 | 174.70 | 255,837 | +0.58(+0.33%) | 
| Sep 22, 2025 | 175.44 | 176.73 | 172.67 | 174.12 | 283,261 | -1.94(-1.10%) | 
| Sep 19, 2025 | 178.51 | 178.75 | 174.86 | 176.06 | 395,857 | -2.49(-1.39%) | 
| Sep 18, 2025 | 177.49 | 180.18 | 176.40 | 178.55 | 148,732 | +0.74(+0.42%) | 
| Sep 17, 2025 | 178.34 | 182.25 | 177.51 | 177.81 | 163,657 | -0.28(-0.16%) | 
| Sep 16, 2025 | 178.87 | 178.87 | 176.06 | 178.09 | 167,877 | -0.36(-0.20%) | 
| Sep 15, 2025 | 180.01 | 180.26 | 177.49 | 178.45 | 160,408 | -1.18(-0.66%) | 
| Sep 12, 2025 | 184.69 | 185.10 | 179.47 | 179.63 | 258,715 | -5.78(-3.12%) | 
| Sep 11, 2025 | 185.24 | 187.36 | 184.09 | 185.41 | 299,991 | +1.18(+0.64%) | 
| Sep 10, 2025 | 184.69 | 185.84 | 182.95 | 184.23 | 205,531 | -1.67(-0.90%) | 
| Sep 09, 2025 | 186.99 | 186.99 | 185.30 | 185.90 | 141,386 | -1.85(-0.99%) | 
| Sep 08, 2025 | 186.66 | 187.78 | 185.26 | 187.75 | 215,205 | +0.12(+0.06%) | 
| Sep 05, 2025 | 187.81 | 189.00 | 185.47 | 187.63 | 160,253 | +1.05(+0.56%) | 
| Sep 04, 2025 | 184.41 | 186.60 | 184.01 | 186.58 | 152,750 | +2.90(+1.58%) | 
| Sep 03, 2025 | 184.48 | 185.19 | 182.23 | 183.68 | 154,749 | -0.95(-0.51%) | 
| Sep 02, 2025 | 182.25 | 184.63 | 181.44 | 184.63 | 176,920 | +0.22(+0.12%) | 
| Aug 29, 2025 | 187.72 | 188.13 | 183.32 | 184.41 | 204,020 | -2.59(-1.39%) | 
| Aug 28, 2025 | 188.00 | 188.00 | 184.76 | 187.00 | 205,061 | -1.32(-0.70%) | 
| Aug 27, 2025 | 186.70 | 189.51 | 186.70 | 188.32 | 218,694 | +1.07(+0.57%) | 
| Aug 26, 2025 | 187.98 | 189.26 | 186.44 | 187.25 | 164,708 | +0.21(+0.11%) | 
| Aug 25, 2025 | 187.33 | 188.40 | 185.88 | 187.04 | 138,783 | -0.27(-0.14%) | 
| Aug 22, 2025 | 180.90 | 188.43 | 180.90 | 187.31 | 237,766 | +6.32(+3.49%) | 
| Aug 21, 2025 | 180.23 | 182.32 | 180.23 | 180.99 | 203,096 | -1.23(-0.68%) | 
| Aug 20, 2025 | 182.36 | 183.53 | 181.41 | 182.22 | 220,458 | -1.60(-0.87%) | 
| Aug 19, 2025 | 181.30 | 184.12 | 181.15 | 183.82 | 210,167 | +3.30(+1.83%) | 
| Aug 18, 2025 | 181.01 | 182.04 | 180.26 | 180.52 | 233,197 | +0.17(+0.09%) | 
| Aug 15, 2025 | 181.59 | 182.91 | 179.79 | 180.35 | 200,276 | -1.39(-0.76%) | 
| Aug 14, 2025 | 182.99 | 182.99 | 180.49 | 181.74 | 164,455 | -2.74(-1.49%) | 
| Aug 13, 2025 | 180.35 | 185.21 | 179.54 | 184.48 | 253,026 | +4.82(+2.69%) | 
| Aug 12, 2025 | 175.95 | 179.85 | 174.54 | 179.66 | 187,109 | +4.84(+2.77%) | 
| Aug 11, 2025 | 174.00 | 175.06 | 173.03 | 174.82 | 134,771 | +1.25(+0.72%) | 
| Aug 08, 2025 | 175.15 | 176.23 | 173.09 | 173.57 | 128,802 | -0.27(-0.15%) | 
| Aug 07, 2025 | 177.95 | 178.38 | 173.84 | 173.84 | 217,456 | -3.02(-1.71%) | 
| Aug 06, 2025 | 176.21 | 178.80 | 175.26 | 176.85 | 201,872 | +1.21(+0.69%) | 
| Aug 05, 2025 | 170.98 | 177.38 | 168.67 | 175.64 | 364,287 | +8.46(+5.06%) | 
| Aug 04, 2025 | 167.81 | 168.90 | 166.44 | 167.19 | 330,583 | +0.14(+0.08%) | 
